年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -- | -- | -- | 2.16% | 1.03% | 0.75% | 0.87% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 8.45% |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平倉時間 | 平倉價 | 庫存費 | 盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99172866 | 2025-08-08 03:00:41 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16772 | 2025-08-11 15:00:07 | 1.16316 | 0.16 | 13.68 |
99158245 | 2025-08-07 17:10:05 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16272 | 2025-08-11 15:00:07 | 1.16321 | 0.22 | -0.98 |
98906888 | 2025-07-30 15:34:25 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.1494 | 2025-08-01 17:00:06 | 1.15707 | -2.14 | 38.35 |
98823969 | 2025-07-29 09:55:07 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15445 | 2025-08-01 17:00:06 | 1.15707 | -1.58 | 7.86 |
98796282 | 2025-07-29 00:30:40 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15946 | 2025-08-01 17:00:06 | 1.15706 | -1.05 | -4.80 |
98984449 | 2025-08-01 15:26:58 | EURUSD | buy | 0.12 | 1.13934 | 2025-08-01 17:00:05 | 1.1572 | 0.00 | 214.32 |
98917109 | 2025-07-30 21:49:59 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.14435 | 2025-08-01 17:00:05 | 1.15721 | -3.43 | 102.88 |
98377555 | 2025-07-21 05:00:10 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16175 | 2025-07-21 15:00:05 | 1.16666 | 0.00 | 9.82 |
98313700 | 2025-07-18 11:05:11 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16385 | 2025-07-18 15:10:03 | 1.16491 | 0.00 | 2.12 |
97809516 | 2025-07-10 14:45:11 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.1717 | 2025-07-18 11:05:11 | 1.16353 | -1.66 | -16.34 |
98113391 | 2025-07-15 18:02:17 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.16168 | 2025-07-18 11:05:10 | 1.16353 | -2.65 | 9.25 |
97823803 | 2025-07-10 17:29:12 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16669 | 2025-07-18 11:05:10 | 1.16353 | -2.49 | -9.48 |
98182097 | 2025-07-16 16:49:34 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.15668 | 2025-07-18 11:05:10 | 1.16353 | -3.44 | 54.80 |
97733705 | 2025-07-09 00:31:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17267 | 2025-07-10 03:10:06 | 1.17426 | -0.60 | 3.18 |
97681215 | 2025-07-07 20:00:08 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16951 | 2025-07-09 00:31:02 | 1.17203 | -0.40 | 5.04 |
97176266 | 2025-06-25 21:23:05 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.1646 | 2025-07-07 11:55:07 | 1.17284 | 1.67 | -24.72 |
97099343 | 2025-06-24 04:05:05 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.1596 | 2025-07-07 11:55:07 | 1.17284 | 1.22 | -26.48 |
97390894 | 2025-06-27 15:58:42 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.17462 | 2025-07-07 11:55:06 | 1.17286 | 3.03 | 14.08 |
97193222 | 2025-06-26 06:04:54 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.16963 | 2025-07-07 11:55:06 | 1.17286 | 2.14 | -16.15 |
97451514 | 2025-07-01 03:59:23 | EURUSD | sell | 0.12 | 1.17963 | 2025-07-07 11:55:03 | 1.1728 | 3.34 | 81.96 |
96923324 | 2025-06-18 18:30:06 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15283 | 2025-06-18 22:00:07 | 1.14773 | 0.00 | 10.20 |
96899726 | 2025-06-18 10:45:11 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15127 | 2025-06-18 17:00:07 | 1.14882 | 0.00 | 4.90 |
96873414 | 2025-06-17 19:50:05 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15068 | 2025-06-17 21:00:06 | 1.14874 | 0.00 | 3.88 |
96764088 | 2025-06-13 18:45:03 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.1561 | 2025-06-17 18:00:09 | 1.15271 | 0.30 | 6.78 |
96803923 | 2025-06-16 17:07:00 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16111 | 2025-06-17 18:00:08 | 1.1528 | 0.29 | 24.93 |
96718628 | 2025-06-12 20:00:06 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15743 | 2025-06-13 13:00:04 | 1.15242 | 0.11 | 10.02 |
96282941 | 2025-06-02 09:05:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.13827 | 2025-06-02 11:00:03 | 1.14217 | 0.00 | 7.80 |
96240107 | 2025-05-30 08:00:07 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.13475 | 2025-06-02 09:00:06 | 1.13778 | -0.18 | 6.06 |
96195828 | 2025-05-29 09:20:05 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.12605 | 2025-05-29 16:00:06 | 1.13493 | 0.00 | 17.76 |
95839786 | 2025-05-19 19:00:25 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.12342 | 2025-05-22 13:00:08 | 1.12955 | 0.63 | -12.26 |
95861218 | 2025-05-20 10:42:06 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.12741 | 2025-05-22 13:00:08 | 1.12955 | 0.81 | -6.42 |
95909874 | 2025-05-21 05:09:17 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.13134 | 2025-05-22 13:00:07 | 1.12955 | 1.12 | 8.95 |
95935871 | 2025-05-21 13:23:40 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.13555 | 2025-05-22 13:00:07 | 1.12955 | 1.79 | 48.00 |
95790945 | 2025-05-16 19:17:12 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.11343 | 2025-05-19 10:00:06 | 1.1207 | -0.49 | 36.35 |
95746803 | 2025-05-15 18:44:51 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.11745 | 2025-05-19 10:00:06 | 1.12067 | -0.58 | 9.66 |
95727157 | 2025-05-15 09:40:05 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.12151 | 2025-05-19 10:00:06 | 1.12069 | -0.40 | -1.64 |
94591228 | 2025-04-16 22:25:19 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.14077 | 2025-04-22 13:00:13 | 1.14916 | 0.39 | -41.95 |
94556171 | 2025-04-16 09:05:01 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.13676 | 2025-04-22 13:00:13 | 1.14916 | 0.24 | -37.20 |
94715000 | 2025-04-21 05:28:24 | EURUSD | sell | 0.18 | 1.1528 | 2025-04-22 13:00:12 | 1.14918 | 0.74 | 65.16 |
94714947 | 2025-04-21 05:27:40 | EURUSD | sell | 0.12 | 1.14881 | 2025-04-22 13:00:12 | 1.14917 | 0.49 | -4.32 |
94710452 | 2025-04-21 02:36:44 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.14477 | 2025-04-22 13:00:12 | 1.14917 | 0.33 | -35.20 |
94723727 | 2025-04-21 12:12:12 | EURUSD | sell | 0.27 | 1.15674 | 2025-04-22 13:00:11 | 1.14917 | 1.11 | 204.39 |
94463790 | 2025-04-14 07:10:02 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.13658 | 2025-04-15 16:00:04 | 1.13142 | 0.12 | 15.48 |
94466730 | 2025-04-14 09:24:19 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.14061 | 2025-04-15 16:00:04 | 1.13145 | 0.20 | 45.80 |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 當前價 | 庫存費 | 浮動盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99635124 | 2025-08-21 17:05:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16237 | 1.16009 | -0.21 | -4.56 |
跟隨者 | 跟隨時間 | 跟隨金額 | 收益 |
---|---|---|---|
暫無跟隨者數據 |