收益
手數
賬戶凈值/餘額
浮盈/浮虧
倉位
交易品种買賣
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.17% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.69% | -- | -- | -- | 0.76% |






| 訂單號 | 開倉時間 | 交易品种 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平仓時間 | 平仓價 | 倉位費用 | 浮盈/浮虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13910964 | 2026-09-14 20:45:21 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.57818 | 2026-09-15 09:25:58 | 0.57680 | -0.07 | -1.38 |
| 13912160 | 2026-09-15 02:19:01 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.57717 | 2026-09-15 09:25:58 | 0.57680 | 0.00 | -0.74 |
| 13912706 | 2026-09-15 04:22:30 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.57566 | 2026-09-15 09:25:58 | 0.57680 | 0.00 | 3.42 |
| 13913239 | 2026-09-15 06:45:05 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.57605 | 2026-09-15 07:55:01 | 0.57581 | 0.00 | 0.24 |
| 13909892 | 2026-09-14 16:10:01 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.57689 | 2026-09-15 02:12:55 | 0.57732 | -0.02 | -0.43 |
| 13910183 | 2026-09-14 17:10:33 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.57789 | 2026-09-15 02:12:55 | 0.57732 | -0.04 | 1.14 |
| 13911604 | 2026-09-15 00:00:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35021 | 2026-09-15 01:19:47 | 1.35001 | 0.00 | 0.20 |
| 13910139 | 2026-09-14 17:00:04 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34911 | 2026-09-14 21:03:12 | 1.34989 | 0.00 | -0.78 |
| 13910369 | 2026-09-14 17:48:33 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35061 | 2026-09-14 21:03:11 | 1.34989 | 0.00 | 1.44 |
| 13905456 | 2026-09-13 23:01:12 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58154 | 2026-09-14 17:52:49 | 0.57870 | 0.00 | -2.84 |
| 13905996 | 2026-09-14 01:16:42 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58053 | 2026-09-14 17:52:49 | 0.57870 | 0.00 | -3.66 |
| 13906729 | 2026-09-14 03:57:15 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.57902 | 2026-09-14 17:52:48 | 0.57870 | 0.00 | -0.96 |
| 13909049 | 2026-09-14 13:35:20 | NZDUSD | buy | 0.05 | 0.57676 | 2026-09-14 17:52:48 | 0.57870 | 0.00 | 9.70 |
| 13905472 | 2026-09-13 23:05:27 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35277 | 2026-09-14 17:48:29 | 1.35059 | 0.00 | -2.18 |
| 13906760 | 2026-09-14 04:00:53 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35126 | 2026-09-14 17:48:28 | 1.35059 | 0.00 | -1.34 |
| 13907491 | 2026-09-14 07:18:44 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.34896 | 2026-09-14 17:48:28 | 1.35059 | 0.00 | 4.89 |
| 13908723 | 2026-09-14 12:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34874 | 2026-09-14 13:40:01 | 1.34786 | 0.00 | 0.88 |
| 13908759 | 2026-09-14 12:20:09 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.57729 | 2026-09-14 13:21:24 | 0.57707 | 0.00 | 0.22 |
| 13907419 | 2026-09-14 07:05:02 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.57840 | 2026-09-14 07:57:06 | 0.57820 | 0.00 | 0.20 |
| 13905963 | 2026-09-14 01:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35252 | 2026-09-14 01:30:01 | 1.35197 | 0.00 | 0.55 |
| 13905734 | 2026-09-14 00:05:00 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58136 | 2026-09-14 01:05:01 | 0.58074 | 0.00 | 0.62 |
| 13896081 | 2026-09-11 09:20:03 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58281 | 2026-09-11 14:00:00 | 0.58264 | 0.00 | -0.17 |
| 13897055 | 2026-09-11 13:30:01 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58176 | 2026-09-11 14:00:00 | 0.58264 | 0.00 | 1.76 |
| 13886313 | 2026-09-09 19:30:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35566 | 2026-09-11 13:50:29 | 1.35142 | -0.37 | -4.24 |
| 13890090 | 2026-09-10 11:32:17 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35416 | 2026-09-11 13:50:29 | 1.35142 | -0.19 | -5.48 |
| 13890686 | 2026-09-10 13:16:54 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.35188 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | -0.28 | -1.53 |
| 13897146 | 2026-09-11 13:31:06 | GBPUSD | buy | 0.05 | 1.34843 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | 0.00 | 14.70 |
| 13893587 | 2026-09-10 23:06:11 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.57965 | 2026-09-11 13:30:04 | 0.58086 | 0.00 | -1.21 |
| 13893959 | 2026-09-11 01:01:34 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.58065 | 2026-09-11 13:30:03 | 0.58086 | 0.00 | -0.42 |
| 13894997 | 2026-09-11 04:57:09 | NZDUSD | sell | 0.03 | 0.58217 | 2026-09-11 13:30:03 | 0.58086 | 0.00 | 3.93 |
| 13895343 | 2026-09-11 06:20:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35074 | 2026-09-11 09:02:17 | 1.35151 | 0.00 | -0.77 |
| 13895604 | 2026-09-11 07:14:49 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35226 | 2026-09-11 09:02:16 | 1.35151 | 0.00 | 1.50 |
| 13889514 | 2026-09-10 09:10:01 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58489 | 2026-09-11 04:56:39 | 0.58214 | -0.07 | -2.75 |
| 13890185 | 2026-09-10 11:37:11 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58389 | 2026-09-11 04:56:39 | 0.58214 | -0.14 | -3.50 |
| 13890695 | 2026-09-10 13:16:56 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.58238 | 2026-09-11 04:56:38 | 0.58214 | -0.21 | -0.72 |
| 13891280 | 2026-09-10 14:15:02 | NZDUSD | buy | 0.05 | 0.58010 | 2026-09-11 04:56:38 | 0.58214 | -0.35 | 10.20 |
| 13893993 | 2026-09-11 01:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35103 | 2026-09-11 03:02:30 | 1.35083 | 0.00 | 0.20 |
| 13892044 | 2026-09-10 16:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35271 | 2026-09-10 17:40:18 | 1.35249 | 0.00 | 0.22 |
| 13886996 | 2026-09-09 23:05:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35460 | 2026-09-10 10:42:47 | 1.35440 | 0.00 | 0.20 |
| 13886984 | 2026-09-09 23:05:01 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58372 | 2026-09-10 10:42:19 | 0.58417 | 0.00 | -0.45 |
| 13887658 | 2026-09-10 02:09:14 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.58472 | 2026-09-10 10:42:19 | 0.58417 | 0.00 | 1.10 |
| 13885294 | 2026-09-09 16:05:01 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58454 | 2026-09-10 02:54:14 | 0.58501 | -0.21 | 0.47 |
| 13885387 | 2026-09-09 16:10:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35481 | 2026-09-09 17:55:00 | 1.35518 | 0.00 | 0.37 |
| 13884710 | 2026-09-09 14:50:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35580 | 2026-09-09 16:05:01 | 1.35513 | 0.00 | 0.67 |
| 13883963 | 2026-09-09 12:50:01 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58491 | 2026-09-09 16:04:15 | 0.58471 | 0.00 | 0.20 |
| 13883823 | 2026-09-09 12:25:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35515 | 2026-09-09 13:56:41 | 1.35495 | 0.00 | 0.20 |
| 13882962 | 2026-09-09 09:05:01 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58547 | 2026-09-09 12:49:58 | 0.58496 | 0.00 | -0.51 |
| 13883220 | 2026-09-09 10:01:29 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58438 | 2026-09-09 12:49:58 | 0.58496 | 0.00 | 1.16 |
| 13882993 | 2026-09-09 09:10:07 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35482 | 2026-09-09 12:20:00 | 1.35466 | 0.00 | -0.16 |
| 13883483 | 2026-09-09 11:01:21 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35330 | 2026-09-09 12:20:00 | 1.35466 | 0.00 | 2.72 |
| 13880804 | 2026-09-09 00:45:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35408 | 2026-09-09 09:10:07 | 1.35482 | 0.00 | -0.74 |
| 13882471 | 2026-09-09 07:15:26 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35560 | 2026-09-09 09:10:06 | 1.35482 | 0.00 | 1.56 |
| 13880745 | 2026-09-09 00:30:08 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58558 | 2026-09-09 09:07:05 | 0.58538 | 0.00 | 0.20 |
| 13880401 | 2026-09-08 22:33:17 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58602 | 2026-09-09 08:07:23 | 0.58622 | 0.00 | 0.20 |
| 13880490 | 2026-09-08 23:00:13 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35410 | 2026-09-09 01:00:08 | 1.35431 | 0.00 | 0.21 |
| 13879771 | 2026-09-08 19:40:04 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35460 | 2026-09-08 20:55:01 | 1.35405 | 0.00 | 0.55 |
| 13879752 | 2026-09-08 19:35:01 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58583 | 2026-09-08 20:30:21 | 0.58562 | 0.00 | 0.21 |
| 13879101 | 2026-09-08 17:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35424 | 2026-09-08 19:33:50 | 1.35447 | 0.00 | 0.23 |
| 13879148 | 2026-09-08 17:05:00 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58553 | 2026-09-08 19:06:04 | 0.58573 | 0.00 | 0.20 |
| 13877947 | 2026-09-08 13:45:00 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58474 | 2026-09-08 17:09:57 | 0.58519 | 0.00 | -0.45 |
| 13878103 | 2026-09-08 14:12:54 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.58574 | 2026-09-08 17:09:57 | 0.58519 | 0.00 | 1.10 |
| 13877532 | 2026-09-08 12:35:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35369 | 2026-09-08 16:34:02 | 1.35445 | 0.00 | -0.76 |
| 13877965 | 2026-09-08 13:49:10 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35522 | 2026-09-08 16:34:02 | 1.35445 | 0.00 | 1.54 |
| 13876539 | 2026-09-08 08:20:01 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58533 | 2026-09-08 13:40:01 | 0.58485 | 0.00 | -0.48 |
| 13876697 | 2026-09-08 08:47:31 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58431 | 2026-09-08 13:40:01 | 0.58485 | 0.00 | 1.08 |
| 13877302 | 2026-09-08 11:40:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35243 | 2026-09-08 12:35:01 | 1.35369 | 0.00 | 1.26 |
| 13876319 | 2026-09-08 07:25:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35405 | 2026-09-08 11:20:17 | 1.35327 | 0.00 | -0.78 |
| 13876832 | 2026-09-08 09:16:40 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35251 | 2026-09-08 11:20:17 | 1.35327 | 0.00 | 1.52 |
| 13870024 | 2026-09-07 06:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35108 | 2026-09-08 08:40:27 | 1.35324 | -0.11 | -2.16 |
| 13870460 | 2026-09-07 07:31:07 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35262 | 2026-09-08 08:40:27 | 1.35324 | -0.21 | -1.24 |
| 13876186 | 2026-09-08 07:04:45 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.35490 | 2026-09-08 08:40:26 | 1.35324 | 0.00 | 4.98 |
| 13876214 | 2026-09-08 07:10:01 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58616 | 2026-09-08 07:41:30 | 0.58595 | 0.00 | 0.21 |
| 13874667 | 2026-09-08 02:05:02 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58777 | 2026-09-08 07:05:46 | 0.58638 | 0.00 | -1.39 |
| 13875190 | 2026-09-08 03:31:05 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58676 | 2026-09-08 07:05:46 | 0.58638 | 0.00 | -0.76 |
| 13875612 | 2026-09-08 05:09:09 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.58525 | 2026-09-08 07:05:45 | 0.58638 | 0.00 | 3.39 |
| 13875167 | 2026-09-08 03:30:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35421 | 2026-09-08 07:01:29 | 1.35443 | 0.00 | 0.22 |
| 13849413 | 2026-09-02 14:30:00 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58314 | 2026-09-08 04:48:35 | 0.58592 | -0.12 | -2.78 |
| 13849599 | 2026-09-02 14:53:30 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.58415 | 2026-09-08 04:48:34 | 0.58592 | -0.24 | -3.54 |
| 13851734 | 2026-09-03 02:06:44 | NZDUSD | sell | 0.03 | 0.58567 | 2026-09-08 04:48:34 | 0.58592 | -0.18 | -0.75 |
| 13854754 | 2026-09-03 13:53:13 | NZDUSD | sell | 0.05 | 0.58795 | 2026-09-08 04:48:33 | 0.58592 | -0.30 | 10.15 |
| 13871746 | 2026-09-07 12:20:02 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58807 | 2026-09-08 01:02:31 | 0.58838 | -0.07 | 0.31 |
| 13873330 | 2026-09-07 20:20:06 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35424 | 2026-09-08 00:19:54 | 1.35456 | -0.09 | 0.32 |
| 13871934 | 2026-09-07 13:05:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35317 | 2026-09-07 13:40:04 | 1.35358 | 0.00 | 0.41 |
| 13870689 | 2026-09-07 08:30:01 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58740 | 2026-09-07 09:00:00 | 0.58799 | 0.00 | 0.59 |
| 13868170 | 2026-09-06 23:00:20 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58821 | 2026-09-07 07:34:18 | 0.58774 | 0.00 | -0.47 |
| 13869246 | 2026-09-07 02:42:35 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58719 | 2026-09-07 07:34:18 | 0.58774 | 0.00 | 1.10 |
| 13869155 | 2026-09-07 02:20:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35153 | 2026-09-07 06:58:42 | 1.35173 | 0.00 | 0.20 |
| 13868479 | 2026-09-07 00:15:12 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35169 | 2026-09-07 02:20:28 | 1.35148 | 0.00 | 0.21 |
| 13868182 | 2026-09-06 23:00:21 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35184 | 2026-09-07 01:42:46 | 1.35204 | 0.00 | 0.20 |
| 13858807 | 2026-09-04 08:00:00 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58960 | 2026-09-04 14:55:01 | 0.58814 | 0.00 | -1.46 |
| 13859031 | 2026-09-04 08:51:46 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58859 | 2026-09-04 14:55:01 | 0.58816 | 0.00 | -0.86 |
| 13859986 | 2026-09-04 13:30:03 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.58656 | 2026-09-04 14:55:00 | 0.58816 | 0.00 | 4.80 |
| 13855409 | 2026-09-03 15:55:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35160 | 2026-09-04 13:30:03 | 1.34968 | -0.11 | 1.92 |
| 13855517 | 2026-09-03 16:06:17 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35310 | 2026-09-04 13:30:03 | 1.34968 | -0.21 | 6.84 |
| 13859204 | 2026-09-04 09:35:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35324 | 2026-09-04 12:13:04 | 1.35347 | 0.00 | 0.23 |
| 13856437 | 2026-09-03 20:15:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35342 | 2026-09-04 07:06:25 | 1.35372 | -0.09 | 0.30 |
| 13856442 | 2026-09-03 20:15:00 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58827 | 2026-09-04 01:23:04 | 0.58854 | -0.07 | 0.27 |
| 13854639 | 2026-09-03 13:35:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35010 | 2026-09-03 15:40:02 | 1.35034 | 0.00 | -0.24 |
| 13854745 | 2026-09-03 13:52:59 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35161 | 2026-09-03 15:40:02 | 1.35034 | 0.00 | 2.54 |
| 13854069 | 2026-09-03 11:20:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34918 | 2026-09-03 12:20:01 | 1.34949 | 0.00 | 0.31 |
| 13851578 | 2026-09-03 01:30:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34840 | 2026-09-03 10:41:03 | 1.34920 | 0.00 | -0.80 |
| 13853221 | 2026-09-03 08:02:36 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.34991 | 2026-09-03 10:41:03 | 1.34920 | 0.00 | 1.42 |
| 13850284 | 2026-09-02 18:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34961 | 2026-09-03 08:11:08 | 1.35010 | -0.28 | 0.49 |
| 13852838 | 2026-09-03 06:45:00 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58583 | 2026-09-03 08:05:01 | 0.58633 | 0.00 | 0.50 |
| 13851078 | 2026-09-02 22:35:22 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58517 | 2026-09-03 01:22:59 | 0.58539 | 0.00 | 0.22 |
| 13849267 | 2026-09-02 14:25:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34901 | 2026-09-02 16:50:04 | 1.34991 | 0.00 | -0.90 |
| 13849395 | 2026-09-02 14:27:05 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35070 | 2026-09-02 16:50:03 | 1.34991 | 0.00 | 1.58 |
| 13844644 | 2026-09-01 17:20:01 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.58991 | 2026-09-02 16:19:47 | 0.58492 | -0.07 | -4.99 |
| 13845098 | 2026-09-01 19:43:55 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58891 | 2026-09-02 16:19:47 | 0.58492 | -0.14 | -7.98 |
| 13846594 | 2026-09-02 03:00:28 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.58739 | 2026-09-02 16:19:46 | 0.58492 | 0.00 | -7.41 |
| 13846713 | 2026-09-02 03:22:32 | NZDUSD | buy | 0.05 | 0.58512 | 2026-09-02 16:19:46 | 0.58492 | 0.00 | -1.00 |
| 13848243 | 2026-09-02 09:53:03 | NZDUSD | buy | 0.08 | 0.58174 | 2026-09-02 16:19:45 | 0.58492 | 0.00 | 25.44 |
| 13844574 | 2026-09-01 17:00:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35284 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | -0.09 | -2.14 |
| 13844998 | 2026-09-01 19:15:09 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35134 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | -0.19 | -1.28 |
| 13848463 | 2026-09-02 10:54:05 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.34902 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | 0.00 | 5.04 |
| 13848858 | 2026-09-02 12:40:01 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58206 | 2026-09-02 14:20:02 | 0.58252 | 0.00 | -0.46 |
| 13849031 | 2026-09-02 13:21:09 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.58312 | 2026-09-02 14:20:01 | 0.58252 | 0.00 | 1.20 |
| 13847926 | 2026-09-02 08:35:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35075 | 2026-09-02 10:07:43 | 1.35054 | 0.00 | 0.21 |
| 13847671 | 2026-09-02 07:25:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35052 | 2026-09-02 07:50:00 | 1.35008 | 0.00 | 0.44 |
| 13845659 | 2026-09-01 23:05:13 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58908 | 2026-09-02 02:30:16 | 0.58887 | 0.00 | 0.21 |
| 13845440 | 2026-09-01 21:50:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35139 | 2026-09-02 01:28:04 | 1.35106 | -0.11 | 0.33 |
| 13843748 | 2026-09-01 13:50:03 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.58959 | 2026-09-01 17:14:47 | 0.59011 | 0.00 | -0.52 |
| 13844103 | 2026-09-01 15:00:04 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.59069 | 2026-09-01 17:14:46 | 0.59011 | 0.00 | 1.16 |
| 13843996 | 2026-09-01 14:40:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35367 | 2026-09-01 16:03:44 | 1.35347 | 0.00 | 0.20 |
| 13840915 | 2026-09-01 02:15:02 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.59150 | 2026-09-01 15:09:28 | 0.59102 | 0.00 | -0.48 |
| 13842412 | 2026-09-01 08:39:13 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.59047 | 2026-09-01 15:09:28 | 0.59102 | 0.00 | 1.10 |
| 13843568 | 2026-09-01 13:10:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35322 | 2026-09-01 14:35:00 | 1.35377 | 0.00 | 0.55 |
| 13843017 | 2026-09-01 10:25:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35434 | 2026-09-01 11:40:01 | 1.35399 | 0.00 | 0.35 |
| 13840996 | 2026-09-01 02:30:03 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35466 | 2026-09-01 09:50:14 | 1.35391 | 0.00 | -0.75 |
| 13842638 | 2026-09-01 09:10:49 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35309 | 2026-09-01 09:50:14 | 1.35391 | 0.00 | 1.64 |
| 13841964 | 2026-09-01 06:40:02 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59102 | 2026-09-01 07:40:08 | 0.59082 | 0.00 | 0.20 |
| 13841920 | 2026-09-01 06:35:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35441 | 2026-09-01 07:25:01 | 1.35417 | 0.00 | 0.24 |
| 13840600 | 2026-09-01 01:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35528 | 2026-09-01 02:20:00 | 1.35479 | 0.00 | 0.49 |
| 13839256 | 2026-08-31 17:25:18 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59157 | 2026-09-01 02:05:00 | 0.59178 | -0.02 | -0.21 |
| 13840607 | 2026-09-01 01:10:10 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.59258 | 2026-09-01 02:05:00 | 0.59178 | 0.00 | 1.60 |
| 13839815 | 2026-08-31 20:45:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35496 | 2026-09-01 01:09:25 | 1.35527 | -0.09 | 0.31 |
| 13839701 | 2026-08-31 20:05:04 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.59179 | 2026-09-01 01:00:08 | 0.59208 | -0.07 | 0.29 |
| 13839505 | 2026-08-31 18:55:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35497 | 2026-09-01 00:04:10 | 1.35464 | -0.11 | 0.33 |
| 13838257 | 2026-08-31 13:25:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35393 | 2026-08-31 18:05:34 | 1.35481 | 0.00 | -0.88 |
| 13838927 | 2026-08-31 15:51:33 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35557 | 2026-08-31 18:05:34 | 1.35481 | 0.00 | 1.52 |
| 13838526 | 2026-08-31 14:30:01 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59173 | 2026-08-31 16:05:01 | 0.59138 | 0.00 | 0.35 |
| 13838218 | 2026-08-31 13:15:02 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35452 | 2026-08-31 15:46:31 | 1.35486 | 0.00 | 0.34 |
| 13838353 | 2026-08-31 13:45:01 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.59116 | 2026-08-31 14:30:00 | 0.59173 | 0.00 | 0.57 |
| 13838078 | 2026-08-31 12:35:02 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59143 | 2026-08-31 13:41:42 | 0.59123 | 0.00 | 0.20 |
| 13837545 | 2026-08-31 09:45:06 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.59152 | 2026-08-31 13:20:25 | 0.59172 | 0.00 | 0.20 |
| 13837936 | 2026-08-31 11:50:10 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35385 | 2026-08-31 12:40:02 | 1.35405 | 0.00 | 0.20 |
| 13837802 | 2026-08-31 11:05:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35437 | 2026-08-31 11:45:01 | 1.35401 | 0.00 | 0.36 |
| 13835020 | 2026-08-31 00:35:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35370 | 2026-08-31 09:50:06 | 1.35434 | 0.00 | -0.64 |
| 13837396 | 2026-08-31 09:02:55 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35523 | 2026-08-31 09:50:06 | 1.35434 | 0.00 | 1.78 |
| 13837408 | 2026-08-31 09:05:01 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59192 | 2026-08-31 09:40:04 | 0.59157 | 0.00 | 0.35 |
| 13837085 | 2026-08-31 08:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35454 | 2026-08-31 09:05:00 | 1.35533 | 0.00 | 0.79 |
| 13836911 | 2026-08-31 07:05:01 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.59161 | 2026-08-31 09:00:48 | 0.59182 | 0.00 | 0.21 |
| 13836321 | 2026-08-31 04:15:02 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59192 | 2026-08-31 06:36:07 | 0.59171 | 0.00 | 0.21 |
| 13835666 | 2026-08-31 02:10:00 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.59089 | 2026-08-31 03:15:01 | 0.59149 | 0.00 | 0.60 |
| 13834668 | 2026-08-30 23:05:01 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59109 | 2026-08-31 02:09:41 | 0.59089 | 0.00 | 0.20 |
| 13834617 | 2026-08-30 23:00:17 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35331 | 2026-08-30 23:40:31 | 1.35351 | 0.00 | 0.20 |
| 9436656 | 2025-02-25 22:05:13 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.05114 | 2025-02-26 22:05:49 | 1.04885 | -0.16 | 4.58 |
| 9413436 | 2025-02-20 22:05:12 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.04967 | 2025-02-24 15:00:00 | 1.04625 | -0.06 | 6.84 |
| 9381468 | 2025-02-13 17:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.04260 | 2025-02-18 02:00:02 | 1.04679 | -0.18 | -8.38 |
| 9381740 | 2025-02-13 18:43:39 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.03757 | 2025-02-18 02:00:01 | 1.04679 | -0.18 | -18.44 |
| 9384321 | 2025-02-14 08:20:37 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.04760 | 2025-02-18 02:00:01 | 1.04679 | -0.12 | 1.62 |
| 9350713 | 2025-02-06 08:00:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.03819 | 2025-02-11 22:05:14 | 1.03591 | -1.00 | -4.56 |
| 9358113 | 2025-02-07 15:57:28 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.03305 | 2025-02-11 22:05:14 | 1.03591 | -0.75 | 5.72 |
| 9326867 | 2025-01-31 10:00:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.03851 | 2025-02-04 22:05:33 | 1.03754 | -0.74 | -1.94 |
| 9328746 | 2025-01-31 17:27:27 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.04352 | 2025-02-04 22:05:32 | 1.03754 | -0.74 | -11.96 |
| 9334801 | 2025-02-02 22:05:33 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.02496 | 2025-02-04 22:05:32 | 1.03754 | -0.50 | 25.16 |
| 9310433 | 2025-01-27 10:15:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.04920 | 2025-01-28 00:00:01 | 1.04383 | -0.07 | 10.74 |
| 9312843 | 2025-01-27 23:26:28 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.04419 | 2025-01-28 00:00:00 | 1.04383 | 0.00 | 0.72 |
| 9299803 | 2025-01-24 06:21:24 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.04595 | 2025-01-26 22:05:32 | 1.04749 | -0.24 | 3.08 |
| 9300432 | 2025-01-24 09:20:51 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.05096 | 2025-01-26 22:05:32 | 1.04749 | -0.24 | -6.94 |
