收益
手數
賬戶凈值/餘額
浮盈/浮虧
倉位
交易品种買賣
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -49.94% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -49.98% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.28% |






| 訂單號 | 開倉時間 | 交易品种 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平仓時間 | 平仓價 | 倉位費用 | 浮盈/浮虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13907146 | 2026-09-14 06:00:05 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71493 | 2026-09-14 06:37:43 | 0.71473 | 0.00 | 0.20 |
| 13906648 | 2026-09-14 03:45:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71543 | 2026-09-14 04:35:05 | 0.71493 | 0.00 | 0.50 |
| 13905965 | 2026-09-14 01:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35252 | 2026-09-14 01:30:01 | 1.35197 | 0.00 | 0.55 |
| 13886315 | 2026-09-09 19:30:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35566 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | -0.37 | -4.29 |
| 13890089 | 2026-09-10 11:32:17 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35416 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | -0.19 | -5.58 |
| 13890688 | 2026-09-10 13:16:54 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.35188 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | -0.28 | -1.53 |
| 13897145 | 2026-09-11 13:31:06 | GBPUSD | buy | 0.05 | 1.34843 | 2026-09-11 13:50:27 | 1.35137 | 0.00 | 14.70 |
| 13895198 | 2026-09-11 05:45:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71612 | 2026-09-11 13:35:00 | 0.71650 | 0.00 | -0.38 |
| 13895591 | 2026-09-11 07:14:13 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.71713 | 2026-09-11 13:35:00 | 0.71650 | 0.00 | 1.26 |
| 13895341 | 2026-09-11 06:20:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35074 | 2026-09-11 09:02:17 | 1.35151 | 0.00 | -0.77 |
| 13895602 | 2026-09-11 07:14:49 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35226 | 2026-09-11 09:02:16 | 1.35151 | 0.00 | 1.50 |
| 13893759 | 2026-09-11 00:00:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71584 | 2026-09-11 03:31:19 | 0.71562 | 0.00 | 0.22 |
| 13893991 | 2026-09-11 01:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35103 | 2026-09-11 03:02:30 | 1.35083 | 0.00 | 0.20 |
| 13892045 | 2026-09-10 16:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35271 | 2026-09-10 17:40:18 | 1.35249 | 0.00 | 0.22 |
| 13848795 | 2026-09-02 12:30:02 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71356 | 2026-09-10 13:16:57 | 0.71822 | -0.42 | -4.66 |
| 13848974 | 2026-09-02 13:05:40 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.71456 | 2026-09-10 13:16:56 | 0.71822 | -0.90 | -7.32 |
| 13849325 | 2026-09-02 14:26:29 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.71607 | 2026-09-10 13:16:56 | 0.71822 | -1.32 | -6.45 |
| 13853574 | 2026-09-03 09:09:19 | AUDUSD | sell | 0.05 | 0.71834 | 2026-09-10 13:16:56 | 0.71822 | -1.55 | 0.60 |
| 13870679 | 2026-09-07 08:27:46 | AUDUSD | sell | 0.08 | 0.72172 | 2026-09-10 13:16:55 | 0.71822 | -1.79 | 28.00 |
| 13886997 | 2026-09-09 23:05:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35460 | 2026-09-10 10:42:47 | 1.35440 | 0.00 | 0.20 |
| 13885289 | 2026-09-09 16:05:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72212 | 2026-09-10 03:05:01 | 0.72177 | -0.17 | -0.35 |
| 13887749 | 2026-09-10 02:30:08 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.72112 | 2026-09-10 03:05:00 | 0.72177 | 0.00 | 1.30 |
| 13885390 | 2026-09-09 16:10:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35481 | 2026-09-09 17:55:00 | 1.35518 | 0.00 | 0.37 |
| 13884711 | 2026-09-09 14:50:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35580 | 2026-09-09 16:05:01 | 1.35513 | 0.00 | 0.67 |
| 13883820 | 2026-09-09 12:25:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35515 | 2026-09-09 13:56:42 | 1.35495 | 0.00 | 0.20 |
| 13882988 | 2026-09-09 09:10:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72273 | 2026-09-09 13:08:13 | 0.72227 | 0.00 | -0.46 |
| 13883461 | 2026-09-09 10:57:55 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.72173 | 2026-09-09 13:08:13 | 0.72227 | 0.00 | 1.08 |
| 13882995 | 2026-09-09 09:10:08 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35477 | 2026-09-09 12:20:00 | 1.35466 | 0.00 | -0.11 |
| 13883499 | 2026-09-09 11:01:52 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35326 | 2026-09-09 12:20:00 | 1.35466 | 0.00 | 2.80 |
| 13880806 | 2026-09-09 00:45:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35408 | 2026-09-09 09:10:07 | 1.35482 | 0.00 | -0.74 |
| 13882474 | 2026-09-09 07:15:26 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35560 | 2026-09-09 09:10:06 | 1.35482 | 0.00 | 1.56 |
| 13880145 | 2026-09-08 21:00:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72184 | 2026-09-09 01:01:03 | 0.72211 | -0.06 | 0.27 |
| 13880489 | 2026-09-08 23:00:13 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35410 | 2026-09-09 01:00:08 | 1.35431 | 0.00 | 0.21 |
| 13879770 | 2026-09-08 19:40:04 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35460 | 2026-09-08 20:55:01 | 1.35405 | 0.00 | 0.55 |
| 13879100 | 2026-09-08 17:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35424 | 2026-09-08 19:33:50 | 1.35447 | 0.00 | 0.23 |
| 13879104 | 2026-09-08 17:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72191 | 2026-09-08 19:02:05 | 0.72211 | 0.00 | 0.20 |
| 13877534 | 2026-09-08 12:35:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35369 | 2026-09-08 16:34:02 | 1.35445 | 0.00 | -0.76 |
| 13877967 | 2026-09-08 13:49:10 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35522 | 2026-09-08 16:34:02 | 1.35445 | 0.00 | 1.54 |
| 13877300 | 2026-09-08 11:40:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35243 | 2026-09-08 12:35:01 | 1.35369 | 0.00 | 1.26 |
| 13876752 | 2026-09-08 08:55:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72104 | 2026-09-08 12:09:16 | 0.72141 | 0.00 | 0.37 |
| 13876318 | 2026-09-08 07:25:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35405 | 2026-09-08 11:20:17 | 1.35327 | 0.00 | -0.78 |
| 13876834 | 2026-09-08 09:16:40 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35251 | 2026-09-08 11:20:17 | 1.35327 | 0.00 | 1.52 |
| 13870023 | 2026-09-07 06:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35108 | 2026-09-08 08:40:27 | 1.35324 | -0.11 | -2.16 |
| 13870462 | 2026-09-07 07:31:07 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35262 | 2026-09-08 08:40:27 | 1.35324 | -0.21 | -1.24 |
| 13876185 | 2026-09-08 07:04:45 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.35490 | 2026-09-08 08:40:26 | 1.35324 | 0.00 | 4.98 |
| 13874674 | 2026-09-08 02:05:03 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72172 | 2026-09-08 07:05:02 | 0.72192 | 0.00 | 0.20 |
| 13875166 | 2026-09-08 03:30:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35421 | 2026-09-08 07:01:29 | 1.35443 | 0.00 | 0.22 |
| 13873349 | 2026-09-07 20:27:43 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72189 | 2026-09-08 00:41:03 | 0.72215 | -0.06 | 0.26 |
| 13873333 | 2026-09-07 20:20:06 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35424 | 2026-09-08 00:19:54 | 1.35456 | -0.09 | 0.32 |
| 13871705 | 2026-09-07 12:05:03 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72186 | 2026-09-07 15:01:00 | 0.72209 | 0.00 | 0.23 |
| 13871935 | 2026-09-07 13:05:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35317 | 2026-09-07 13:40:04 | 1.35358 | 0.00 | 0.41 |
| 13869119 | 2026-09-07 02:15:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72087 | 2026-09-07 07:25:03 | 0.72107 | 0.00 | 0.20 |
| 13869153 | 2026-09-07 02:20:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35153 | 2026-09-07 06:58:42 | 1.35173 | 0.00 | 0.20 |
| 13868478 | 2026-09-07 00:15:12 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35169 | 2026-09-07 02:20:28 | 1.35148 | 0.00 | 0.21 |
| 13868185 | 2026-09-06 23:00:21 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35184 | 2026-09-07 01:42:46 | 1.35204 | 0.00 | 0.20 |
| 13868166 | 2026-09-06 23:00:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72073 | 2026-09-07 01:42:29 | 0.72093 | 0.00 | 0.20 |
| 13855411 | 2026-09-03 15:55:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35160 | 2026-09-04 13:30:03 | 1.34968 | -0.11 | 1.92 |
| 13855509 | 2026-09-03 16:06:17 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35310 | 2026-09-04 13:30:03 | 1.34968 | -0.21 | 6.84 |
| 13858787 | 2026-09-04 07:55:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72067 | 2026-09-04 13:29:11 | 0.72087 | 0.00 | 0.20 |
| 13859206 | 2026-09-04 09:35:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35324 | 2026-09-04 12:13:04 | 1.35347 | 0.00 | 0.23 |
| 13856436 | 2026-09-03 20:15:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35342 | 2026-09-04 07:06:53 | 1.35372 | -0.09 | 0.30 |
| 13856474 | 2026-09-03 20:25:22 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72029 | 2026-09-04 02:18:39 | 0.72059 | -0.06 | 0.30 |
| 13855217 | 2026-09-03 15:15:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71911 | 2026-09-03 16:05:03 | 0.71936 | 0.00 | 0.25 |
| 13854642 | 2026-09-03 13:35:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35010 | 2026-09-03 15:40:03 | 1.35034 | 0.00 | -0.24 |
| 13854747 | 2026-09-03 13:52:59 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35161 | 2026-09-03 15:40:02 | 1.35034 | 0.00 | 2.54 |
| 13854073 | 2026-09-03 11:20:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34918 | 2026-09-03 12:20:01 | 1.34949 | 0.00 | 0.31 |
| 13851579 | 2026-09-03 01:30:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34840 | 2026-09-03 10:41:03 | 1.34920 | 0.00 | -0.80 |
| 13853224 | 2026-09-03 08:02:36 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.34991 | 2026-09-03 10:41:03 | 1.34920 | 0.00 | 1.42 |
| 13850286 | 2026-09-02 18:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34961 | 2026-09-03 08:11:08 | 1.35010 | -0.28 | 0.49 |
| 13851045 | 2026-09-02 22:20:40 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71709 | 2026-09-03 07:47:11 | 0.71661 | 0.00 | -0.48 |
| 13852821 | 2026-09-03 06:40:09 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71603 | 2026-09-03 07:47:11 | 0.71661 | 0.00 | 1.16 |
| 13849270 | 2026-09-02 14:25:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34901 | 2026-09-02 16:50:04 | 1.34991 | 0.00 | -0.90 |
| 13849397 | 2026-09-02 14:27:06 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35070 | 2026-09-02 16:50:03 | 1.34991 | 0.00 | 1.58 |
| 13844575 | 2026-09-01 17:00:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35284 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | -0.09 | -2.14 |
| 13844997 | 2026-09-01 19:15:09 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35134 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | -0.19 | -1.28 |
| 13848465 | 2026-09-02 10:54:05 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.34902 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | 0.00 | 5.04 |
| 13848121 | 2026-09-02 09:20:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71375 | 2026-09-02 12:10:02 | 0.71334 | 0.00 | -0.41 |
| 13848332 | 2026-09-02 10:17:20 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71275 | 2026-09-02 12:10:02 | 0.71334 | 0.00 | 1.18 |
| 13847929 | 2026-09-02 08:35:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35075 | 2026-09-02 10:07:43 | 1.35054 | 0.00 | 0.21 |
| 13847951 | 2026-09-02 08:40:02 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71456 | 2026-09-02 09:20:00 | 0.71375 | 0.00 | 0.81 |
| 13847617 | 2026-09-02 07:10:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71443 | 2026-09-02 07:55:04 | 0.71407 | 0.00 | 0.36 |
| 13847675 | 2026-09-02 07:25:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35052 | 2026-09-02 07:50:00 | 1.35008 | 0.00 | 0.44 |
| 13846769 | 2026-09-02 03:35:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71431 | 2026-09-02 06:35:01 | 0.71405 | 0.00 | -0.26 |
| 13847305 | 2026-09-02 06:01:43 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71330 | 2026-09-02 06:35:01 | 0.71405 | 0.00 | 1.50 |
| 13846444 | 2026-09-02 02:35:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71494 | 2026-09-02 03:35:02 | 0.71431 | 0.00 | 0.63 |
| 13844721 | 2026-09-01 17:40:03 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71534 | 2026-09-02 02:35:00 | 0.71494 | -0.06 | -0.40 |
| 13846146 | 2026-09-02 01:28:16 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71434 | 2026-09-02 02:35:00 | 0.71494 | 0.00 | 1.20 |
| 13845448 | 2026-09-01 21:50:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35139 | 2026-09-02 01:28:04 | 1.35106 | -0.11 | 0.33 |
| 13845716 | 2026-09-01 23:26:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71457 | 2026-09-02 01:20:58 | 0.71437 | 0.00 | 0.20 |
| 13843494 | 2026-09-01 12:50:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71446 | 2026-09-01 18:25:48 | 0.71493 | 0.00 | -0.47 |
| 13844101 | 2026-09-01 15:00:02 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.71558 | 2026-09-01 18:25:47 | 0.71493 | 0.00 | 1.30 |
| 13843999 | 2026-09-01 14:40:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35367 | 2026-09-01 16:03:44 | 1.35347 | 0.00 | 0.20 |
| 13842162 | 2026-09-01 07:30:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71666 | 2026-09-01 14:44:52 | 0.71528 | 0.00 | -1.38 |
| 13842417 | 2026-09-01 08:39:37 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71566 | 2026-09-01 14:44:52 | 0.71528 | 0.00 | -0.76 |
| 13843003 | 2026-09-01 10:20:43 | AUDUSD | buy | 0.03 | 0.71415 | 2026-09-01 14:44:52 | 0.71528 | 0.00 | 3.39 |
| 13843572 | 2026-09-01 13:10:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35322 | 2026-09-01 14:35:01 | 1.35377 | 0.00 | 0.55 |
| 13843021 | 2026-09-01 10:25:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35434 | 2026-09-01 11:40:01 | 1.35399 | 0.00 | 0.35 |
| 13840999 | 2026-09-01 02:30:03 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35466 | 2026-09-01 09:50:14 | 1.35391 | 0.00 | -0.75 |
| 13842637 | 2026-09-01 09:10:49 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35309 | 2026-09-01 09:50:13 | 1.35391 | 0.00 | 1.64 |
| 13841806 | 2026-09-01 06:05:06 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71690 | 2026-09-01 07:30:01 | 0.71666 | 0.00 | 0.24 |
| 13841922 | 2026-09-01 06:35:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35441 | 2026-09-01 07:25:01 | 1.35417 | 0.00 | 0.24 |
| 13840604 | 2026-09-01 01:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35528 | 2026-09-01 02:20:00 | 1.35479 | 0.00 | 0.49 |
| 13838804 | 2026-08-31 15:25:05 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71642 | 2026-09-01 02:10:39 | 0.71689 | -0.04 | -0.47 |
| 13840586 | 2026-09-01 01:06:06 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.71745 | 2026-09-01 02:10:39 | 0.71689 | 0.00 | 1.12 |
| 13839817 | 2026-08-31 20:45:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35496 | 2026-09-01 01:09:25 | 1.35527 | -0.09 | 0.31 |
| 13839642 | 2026-08-31 19:45:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71657 | 2026-09-01 00:53:02 | 0.71684 | -0.06 | 0.27 |
| 13839507 | 2026-08-31 18:55:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35497 | 2026-09-01 00:04:11 | 1.35464 | -0.11 | 0.33 |
| 13838261 | 2026-08-31 13:25:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35393 | 2026-08-31 18:05:34 | 1.35481 | 0.00 | -0.88 |
| 13838930 | 2026-08-31 15:51:33 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35557 | 2026-08-31 18:05:34 | 1.35481 | 0.00 | 1.52 |
| 13838220 | 2026-08-31 13:15:03 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35452 | 2026-08-31 15:46:31 | 1.35486 | 0.00 | 0.34 |
| 13836937 | 2026-08-31 07:10:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71647 | 2026-08-31 15:45:35 | 0.71670 | 0.00 | 0.23 |
| 13838064 | 2026-08-31 12:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71619 | 2026-08-31 13:40:01 | 0.71599 | 0.00 | 0.20 |
| 13837939 | 2026-08-31 11:50:10 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35385 | 2026-08-31 12:40:02 | 1.35405 | 0.00 | 0.20 |
| 13837804 | 2026-08-31 11:05:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35437 | 2026-08-31 11:45:01 | 1.35401 | 0.00 | 0.36 |
| 13835022 | 2026-08-31 00:35:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35370 | 2026-08-31 09:50:06 | 1.35434 | 0.00 | -0.64 |
| 13837398 | 2026-08-31 09:02:55 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35523 | 2026-08-31 09:50:06 | 1.35434 | 0.00 | 1.78 |
| 13835302 | 2026-08-31 01:40:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71613 | 2026-08-31 09:23:14 | 0.71593 | 0.00 | 0.20 |
| 13837088 | 2026-08-31 08:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35454 | 2026-08-31 09:05:00 | 1.35533 | 0.00 | 0.79 |
| 13834587 | 2026-08-30 23:00:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71652 | 2026-08-31 04:11:12 | 0.71672 | 0.00 | 0.20 |
| 13834620 | 2026-08-30 23:00:17 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35331 | 2026-08-30 23:40:31 | 1.35351 | 0.00 | 0.20 |
| 8448433 | 2024-07-31 19:13:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.50500 | 2024-08-01 00:59:31 | 88.97600 | -0.08 | -7.09 |
| 8448324 | 2024-07-31 18:59:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.63500 | 2024-07-31 19:25:00 | 89.28100 | 0.00 | -4.72 |
| 8448063 | 2024-07-31 18:20:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.64400 | 2024-07-31 18:50:01 | 89.65500 | 0.00 | 0.14 |
| 8448073 | 2024-07-31 18:21:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.62900 | 2024-07-31 18:50:01 | 89.65500 | 0.00 | 0.34 |
| 8447793 | 2024-07-31 17:23:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.56700 | 2024-07-31 17:36:00 | 89.59700 | 0.00 | 0.40 |
| 8447570 | 2024-07-31 16:27:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.53900 | 2024-07-31 17:08:12 | 89.52800 | 0.00 | -0.15 |
| 8447608 | 2024-07-31 16:36:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.49200 | 2024-07-31 17:08:12 | 89.52800 | 0.00 | 0.48 |
| 8447354 | 2024-07-31 15:31:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.39500 | 2024-07-31 16:01:00 | 89.42700 | 0.00 | 0.43 |
| 8447286 | 2024-07-31 15:14:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.26800 | 2024-07-31 15:18:01 | 89.28400 | 0.00 | 0.22 |
| 8446873 | 2024-07-31 13:55:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.12400 | 2024-07-31 14:12:01 | 89.14700 | 0.00 | 0.30 |
| 8446761 | 2024-07-31 13:35:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.15200 | 2024-07-31 13:36:01 | 89.19800 | 0.00 | 0.61 |
| 8446674 | 2024-07-31 13:16:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.18800 | 2024-07-31 13:20:00 | 89.20400 | 0.00 | 0.21 |
| 8446574 | 2024-07-31 12:51:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.10200 | 2024-07-31 12:54:00 | 89.13600 | 0.00 | 0.45 |
| 8445468 | 2024-07-31 08:36:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 89.06100 | 2024-07-31 12:49:00 | 89.08200 | 0.00 | 0.28 |
| 8445068 | 2024-07-31 07:40:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 90.01000 | 2024-07-31 12:30:00 | 88.67600 | 0.00 | -17.81 |
| 8444967 | 2024-07-31 07:25:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 90.04000 | 2024-07-31 08:41:18 | 88.86500 | 0.00 | -15.64 |
| 8444189 | 2024-07-31 05:10:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 90.11100 | 2024-07-31 08:08:50 | 88.76400 | 0.00 | -17.94 |
| 8444024 | 2024-07-31 04:41:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 90.19100 | 2024-07-31 08:08:36 | 88.85900 | 0.00 | -17.73 |
| 8443982 | 2024-07-31 04:32:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 90.22000 | 2024-07-31 08:08:25 | 88.94400 | 0.00 | -16.97 |
| 8444326 | 2024-07-31 05:38:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 90.29500 | 2024-07-31 08:07:23 | 88.99000 | 0.00 | -17.35 |
| 8444637 | 2024-07-31 06:29:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 90.34300 | 2024-07-31 08:06:58 | 89.04500 | 0.00 | -17.24 |
| 8444683 | 2024-07-31 06:35:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 90.40600 | 2024-07-31 08:06:28 | 89.09200 | 0.00 | -17.45 |
| 8320001 | 2024-07-11 23:30:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.37400 | 2024-07-31 08:06:19 | 89.12800 | -0.46 | -96.24 |
| 8319965 | 2024-07-11 23:29:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.51300 | 2024-07-31 08:06:16 | 89.15200 | -0.46 | -97.75 |
| 8320160 | 2024-07-11 23:48:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.54700 | 2024-07-31 08:05:35 | 89.20000 | -0.46 | -97.50 |
| 8320412 | 2024-07-12 00:20:02 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.59900 | 2024-07-31 08:04:08 | 89.22400 | -0.46 | -97.87 |
| 8327022 | 2024-07-12 17:22:04 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.63100 | 2024-07-31 07:54:42 | 89.25000 | -0.46 | -98.01 |
| 8327380 | 2024-07-12 18:23:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.66500 | 2024-07-31 07:54:40 | 89.27300 | -0.46 | -98.13 |
| 8327437 | 2024-07-12 18:31:03 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.66800 | 2024-07-31 07:54:39 | 89.29700 | -0.46 | -97.83 |
| 8327357 | 2024-07-12 18:20:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.67000 | 2024-07-31 07:54:38 | 89.31000 | -0.46 | -97.65 |
| 8326744 | 2024-07-12 16:35:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.67100 | 2024-07-31 07:54:37 | 89.33400 | -0.46 | -97.33 |
| 8327532 | 2024-07-12 18:51:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.68300 | 2024-07-31 07:54:29 | 89.35600 | -0.46 | -97.19 |
| 8326685 | 2024-07-12 16:28:06 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.70000 | 2024-07-31 07:54:24 | 89.37100 | -0.46 | -97.18 |
| 8320140 | 2024-07-11 23:47:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.77500 | 2024-07-31 07:54:17 | 89.38900 | -0.46 | -97.90 |
| 8320554 | 2024-07-12 00:48:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.76400 | 2024-07-31 07:54:17 | 89.38900 | -0.46 | -97.75 |
| 8317970 | 2024-07-11 17:34:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.79500 | 2024-07-31 07:54:12 | 89.41600 | -0.49 | -97.78 |
| 8320784 | 2024-07-12 01:24:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.79600 | 2024-07-31 07:54:12 | 89.41600 | -0.46 | -97.80 |
| 8318929 | 2024-07-11 20:15:05 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.80300 | 2024-07-31 07:53:46 | 89.44200 | -0.49 | -97.53 |
| 8317892 | 2024-07-11 17:26:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.80600 | 2024-07-31 07:53:41 | 89.45900 | -0.49 | -97.32 |
| 8318614 | 2024-07-11 19:23:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.80800 | 2024-07-31 07:53:32 | 89.47100 | -0.49 | -97.18 |
| 8317654 | 2024-07-11 16:53:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.81100 | 2024-07-31 07:51:23 | 89.47900 | -0.49 | -97.11 |
| 8325691 | 2024-07-12 13:52:01 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.81800 | 2024-07-31 07:51:18 | 89.48900 | -0.46 | -97.06 |
| 8320756 | 2024-07-12 01:20:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.81800 | 2024-07-31 07:51:16 | 89.50300 | -0.46 | -96.86 |
| 8317942 | 2024-07-11 17:31:06 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.81800 | 2024-07-31 07:51:12 | 89.51500 | -0.49 | -96.70 |
| 8317618 | 2024-07-11 16:46:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.82400 | 2024-07-31 07:51:08 | 89.52100 | -0.49 | -96.69 |
| 8317474 | 2024-07-11 16:23:00 | NZDJPY | buy | 0.02 | 96.82500 | 2024-07-31 07:50:40 | 89.53200 | -0.49 | -96.55 |
