收益
手數
賬戶凈值/餘額
浮盈/浮虧
倉位
交易品种買賣
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | 0.51% | -- | -- | -- | 1.04% |






| 訂單號 | 開倉時間 | 交易品种 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平仓時間 | 平仓價 | 倉位費用 | 浮盈/浮虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122347252 | 2026-09-14 08:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71489 | 2026-09-14 08:38:22 | 0.71469 | 0.00 | 0.20 |
| 122343205 | 2026-09-14 05:45:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71541 | 2026-09-14 06:35:03 | 0.71493 | 0.00 | 0.48 |
| 122300313 | 2026-09-11 10:45:03 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16055 | 2026-09-11 15:50:01 | 1.1594 | 0.00 | -1.15 |
| 122307070 | 2026-09-11 13:22:46 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15954 | 2026-09-11 15:50:01 | 1.1594 | 0.00 | -0.28 |
| 122312426 | 2026-09-11 15:30:01 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.1579 | 2026-09-11 15:50:01 | 1.1594 | 0.00 | 4.50 |
| 122293904 | 2026-09-11 07:45:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71611 | 2026-09-11 15:35:00 | 0.71657 | 0.00 | -0.46 |
| 122296890 | 2026-09-11 09:14:12 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.71711 | 2026-09-11 15:35:00 | 0.71655 | 0.00 | 1.12 |
| 122294962 | 2026-09-11 08:20:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16086 | 2026-09-11 10:44:22 | 1.16066 | 0.00 | 0.20 |
| 122288318 | 2026-09-11 05:20:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16102 | 2026-09-11 08:35:41 | 1.16123 | 0.00 | 0.21 |
| 122281785 | 2026-09-11 01:55:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71574 | 2026-09-11 05:31:35 | 0.71551 | 0.00 | 0.23 |
| 122283632 | 2026-09-11 03:05:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16104 | 2026-09-11 05:25:07 | 1.16084 | 0.00 | 0.20 |
| 122269960 | 2026-09-10 21:10:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16174 | 2026-09-11 03:59:31 | 1.16137 | -0.08 | -0.37 |
| 122276513 | 2026-09-10 23:28:23 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16073 | 2026-09-11 03:59:31 | 1.16139 | -0.16 | 1.32 |
| 122258411 | 2026-09-10 17:40:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16219 | 2026-09-10 19:56:56 | 1.16198 | 0.00 | 0.21 |
| 122238828 | 2026-09-10 11:15:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16375 | 2026-09-10 17:34:12 | 1.16238 | 0.00 | -1.37 |
| 122244319 | 2026-09-10 13:32:32 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16277 | 2026-09-10 17:34:12 | 1.16237 | 0.00 | -0.80 |
| 122249242 | 2026-09-10 15:17:27 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16126 | 2026-09-10 17:34:12 | 1.16237 | 0.00 | 3.33 |
| 121808261 | 2026-09-02 14:30:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71354 | 2026-09-10 15:16:54 | 0.71832 | -0.31 | -4.78 |
| 121810227 | 2026-09-02 15:05:38 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.71455 | 2026-09-10 15:16:54 | 0.71832 | -0.62 | -7.54 |
| 121818535 | 2026-09-02 16:26:29 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.71607 | 2026-09-10 15:16:54 | 0.71832 | -0.93 | -6.75 |
| 121884346 | 2026-09-03 11:09:18 | AUDUSD | sell | 0.05 | 0.71833 | 2026-09-10 15:16:53 | 0.71832 | -0.95 | 0.05 |
| 122012362 | 2026-09-07 10:27:47 | AUDUSD | sell | 0.08 | 0.72171 | 2026-09-10 15:16:53 | 0.71833 | -1.21 | 27.04 |
| 122213674 | 2026-09-10 01:05:06 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16321 | 2026-09-10 13:31:54 | 1.16301 | 0.00 | 0.20 |
| 122235833 | 2026-09-10 10:10:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16383 | 2026-09-10 10:35:22 | 1.16403 | 0.00 | 0.20 |
| 122192554 | 2026-09-09 18:05:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72211 | 2026-09-10 05:00:01 | 0.72165 | -0.03 | -0.46 |
| 122223747 | 2026-09-10 04:30:13 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.7211 | 2026-09-10 05:00:00 | 0.72165 | 0.00 | 1.10 |
| 122219457 | 2026-09-10 03:10:07 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16339 | 2026-09-10 04:54:23 | 1.16361 | 0.00 | 0.22 |
| 122203618 | 2026-09-09 21:30:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16375 | 2026-09-10 01:00:18 | 1.16358 | -0.24 | -0.17 |
| 122205767 | 2026-09-09 22:06:33 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16277 | 2026-09-10 01:00:18 | 1.16363 | -0.48 | 1.72 |
| 122192540 | 2026-09-09 18:05:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16372 | 2026-09-09 19:45:00 | 1.16335 | 0.00 | -0.37 |
| 122193258 | 2026-09-09 18:12:04 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16266 | 2026-09-09 19:45:00 | 1.16335 | 0.00 | 1.38 |
| 122179026 | 2026-09-09 14:25:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.1639 | 2026-09-09 18:01:41 | 1.1644 | 0.00 | -0.50 |
| 122181148 | 2026-09-09 15:05:03 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16496 | 2026-09-09 18:01:41 | 1.1644 | 0.00 | 1.12 |
| 122170133 | 2026-09-09 11:10:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72275 | 2026-09-09 15:09:53 | 0.72228 | 0.00 | -0.47 |
| 122174815 | 2026-09-09 12:56:02 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.72175 | 2026-09-09 15:09:53 | 0.72228 | 0.00 | 1.06 |
| 122172334 | 2026-09-09 12:00:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16341 | 2026-09-09 14:00:34 | 1.16292 | 0.00 | -0.49 |
| 122174900 | 2026-09-09 12:57:50 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16241 | 2026-09-09 14:00:34 | 1.16291 | 0.00 | 1.00 |
| 122146581 | 2026-09-09 02:45:14 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.1627 | 2026-09-09 12:44:35 | 1.16319 | 0.00 | -0.49 |
| 122164702 | 2026-09-09 09:12:26 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16371 | 2026-09-09 12:44:34 | 1.16319 | 0.00 | 1.04 |
| 122138830 | 2026-09-08 23:00:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72186 | 2026-09-09 03:01:02 | 0.72211 | -0.01 | 0.25 |
| 122140039 | 2026-09-08 23:30:05 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16244 | 2026-09-09 02:47:49 | 1.16273 | -0.08 | 0.29 |
| 122134320 | 2026-09-08 21:35:18 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.1628 | 2026-09-08 21:50:00 | 1.16253 | 0.00 | 0.27 |
| 122126636 | 2026-09-08 19:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72194 | 2026-09-08 21:06:31 | 0.72214 | 0.00 | 0.20 |
| 122098058 | 2026-09-08 15:35:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16174 | 2026-09-08 19:48:10 | 1.16223 | 0.00 | -0.49 |
| 122115359 | 2026-09-08 17:35:33 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16278 | 2026-09-08 19:48:10 | 1.16223 | 0.00 | 1.10 |
| 122066560 | 2026-09-08 09:40:02 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.1625 | 2026-09-08 16:01:17 | 1.16207 | 0.00 | -0.43 |
| 122070612 | 2026-09-08 10:25:17 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16152 | 2026-09-08 16:01:17 | 1.16207 | 0.00 | 1.10 |
| 122094641 | 2026-09-08 14:40:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16161 | 2026-09-08 14:55:00 | 1.16111 | 0.00 | 0.50 |
| 122076237 | 2026-09-08 10:55:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72106 | 2026-09-08 14:09:15 | 0.72125 | 0.00 | 0.19 |
| 122042629 | 2026-09-08 01:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16233 | 2026-09-08 09:25:00 | 1.16275 | 0.00 | -0.42 |
| 122065032 | 2026-09-08 09:05:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16333 | 2026-09-08 09:25:00 | 1.16275 | 0.00 | 1.16 |
| 122052968 | 2026-09-08 05:40:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16263 | 2026-09-08 08:58:27 | 1.16283 | 0.00 | 0.20 |
| 122048976 | 2026-09-08 04:10:04 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.7219 | 2026-09-08 06:50:00 | 0.72146 | 0.00 | -0.44 |
| 122052798 | 2026-09-08 05:32:58 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.7209 | 2026-09-08 06:50:00 | 0.72146 | 0.00 | 1.12 |
| 122037579 | 2026-09-07 20:20:29 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16277 | 2026-09-08 04:25:42 | 1.16305 | -0.08 | 0.28 |
| 122039617 | 2026-09-07 22:05:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72193 | 2026-09-08 02:45:04 | 0.72215 | -0.01 | 0.22 |
| 122022286 | 2026-09-07 13:55:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16247 | 2026-09-07 22:44:49 | 1.16227 | 0.00 | 0.20 |
| 122022853 | 2026-09-07 14:05:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72187 | 2026-09-07 17:01:00 | 0.72206 | 0.00 | 0.19 |
| 122007753 | 2026-09-07 08:55:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16096 | 2026-09-07 12:20:02 | 1.1623 | 0.00 | -1.34 |
| 122013893 | 2026-09-07 10:55:33 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16197 | 2026-09-07 12:20:02 | 1.1623 | 0.00 | -0.66 |
| 122015894 | 2026-09-07 11:21:02 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16347 | 2026-09-07 12:20:01 | 1.1623 | 0.00 | 3.51 |
| 121999369 | 2026-09-07 05:05:04 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16148 | 2026-09-07 09:33:41 | 1.16168 | 0.00 | 0.20 |
| 121997438 | 2026-09-07 04:15:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72089 | 2026-09-07 09:29:41 | 0.72109 | 0.00 | 0.20 |
| 121992671 | 2026-09-07 02:15:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16138 | 2026-09-07 05:13:05 | 1.16117 | 0.00 | 0.21 |
| 121990612 | 2026-09-07 01:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72069 | 2026-09-07 03:42:02 | 0.72089 | 0.00 | 0.20 |
| 121990606 | 2026-09-07 01:00:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16119 | 2026-09-07 02:13:10 | 1.1614 | 0.00 | 0.21 |
| 121958494 | 2026-09-04 10:55:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.1625 | 2026-09-04 18:15:02 | 1.16205 | 0.00 | -0.45 |
| 121968399 | 2026-09-04 15:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15963 | 2026-09-04 18:15:00 | 1.16206 | 0.00 | 4.86 |
| 121955032 | 2026-09-04 09:55:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.72067 | 2026-09-04 16:55:00 | 0.71993 | 0.00 | -0.74 |
| 121968444 | 2026-09-04 15:30:02 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71821 | 2026-09-04 16:55:00 | 0.71993 | 0.00 | 3.44 |
| 121952725 | 2026-09-04 09:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16284 | 2026-09-04 10:51:48 | 1.16263 | 0.00 | 0.21 |
| 121945843 | 2026-09-04 06:40:10 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16266 | 2026-09-04 09:01:34 | 1.16286 | 0.00 | 0.20 |
| 121936236 | 2026-09-04 03:00:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16264 | 2026-09-04 06:47:43 | 1.16243 | 0.00 | 0.21 |
| 121925974 | 2026-09-03 22:25:03 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16281 | 2026-09-04 04:22:45 | 1.16301 | 0.00 | 0.20 |
| 121925970 | 2026-09-03 22:25:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.7203 | 2026-09-04 03:57:06 | 0.7205 | 0.00 | 0.20 |
| 121892896 | 2026-09-03 14:20:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16111 | 2026-09-04 01:54:25 | 1.16247 | 0.00 | -1.36 |
| 121896279 | 2026-09-03 15:30:04 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16209 | 2026-09-04 01:54:25 | 1.16247 | 0.00 | -0.76 |
| 121916501 | 2026-09-03 19:44:44 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16363 | 2026-09-04 01:54:25 | 1.16248 | 0.00 | 3.45 |
| 121907199 | 2026-09-03 17:10:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71903 | 2026-09-03 18:05:00 | 0.71936 | 0.00 | 0.33 |
| 121891090 | 2026-09-03 13:35:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16007 | 2026-09-03 14:15:28 | 1.16063 | 0.00 | 0.56 |
| 121886531 | 2026-09-03 11:50:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16075 | 2026-09-03 13:20:01 | 1.16021 | 0.00 | 0.54 |
| 121858121 | 2026-09-03 03:30:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.1588 | 2026-09-03 11:14:02 | 1.16013 | 0.00 | -1.33 |
| 121869097 | 2026-09-03 07:32:43 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15981 | 2026-09-03 11:14:01 | 1.16015 | 0.00 | -0.68 |
| 121880862 | 2026-09-03 10:09:14 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16132 | 2026-09-03 11:14:01 | 1.16018 | 0.00 | 3.42 |
| 121852761 | 2026-09-03 01:00:12 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71729 | 2026-09-03 10:02:46 | 0.71681 | 0.00 | -0.48 |
| 121872129 | 2026-09-03 08:23:10 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71628 | 2026-09-03 10:02:46 | 0.71681 | 0.00 | 1.06 |
| 121842886 | 2026-09-02 20:00:02 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.15892 | 2026-09-03 06:09:14 | 1.15941 | -0.31 | 0.49 |
| 121848742 | 2026-09-02 23:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15874 | 2026-09-03 03:00:06 | 1.1586 | 0.04 | 0.14 |
| 121810499 | 2026-09-02 15:10:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15771 | 2026-09-02 20:00:02 | 1.15892 | 0.00 | -1.21 |
| 121818159 | 2026-09-02 16:23:40 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15872 | 2026-09-02 20:00:01 | 1.1589 | 0.00 | -0.36 |
| 121818594 | 2026-09-02 16:26:52 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16026 | 2026-09-02 20:00:01 | 1.15889 | 0.00 | 4.11 |
| 121666898 | 2026-09-01 04:25:10 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16126 | 2026-09-02 16:26:49 | 1.16012 | -0.08 | -1.14 |
| 121674935 | 2026-09-01 09:34:21 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16025 | 2026-09-02 16:26:49 | 1.1601 | -0.16 | -0.30 |
| 121734101 | 2026-09-01 19:20:02 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15875 | 2026-09-02 16:26:49 | 1.16006 | -0.24 | 3.93 |
| 121797082 | 2026-09-02 11:20:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71376 | 2026-09-02 14:10:00 | 0.71333 | 0.00 | -0.43 |
| 121802076 | 2026-09-02 12:17:21 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71276 | 2026-09-02 14:10:00 | 0.71333 | 0.00 | 1.14 |
| 121791770 | 2026-09-02 10:40:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71455 | 2026-09-02 11:20:00 | 0.71377 | 0.00 | 0.78 |
| 121784910 | 2026-09-02 09:10:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.7144 | 2026-09-02 09:55:00 | 0.71411 | 0.00 | 0.29 |
| 121784007 | 2026-09-02 09:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15794 | 2026-09-02 09:40:03 | 1.15767 | 0.00 | 0.27 |
| 121767746 | 2026-09-02 06:45:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71412 | 2026-09-02 09:09:36 | 0.71431 | 0.00 | 0.19 |
| 121761617 | 2026-09-02 04:35:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71492 | 2026-09-02 05:35:00 | 0.71431 | 0.00 | 0.61 |
| 121738208 | 2026-09-01 19:40:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71537 | 2026-09-02 04:35:00 | 0.71493 | -0.01 | -0.44 |
| 121758313 | 2026-09-02 03:28:15 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71437 | 2026-09-02 04:35:00 | 0.71493 | 0.00 | 1.12 |
| 121753575 | 2026-09-02 01:25:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71456 | 2026-09-02 03:28:15 | 0.71437 | 0.00 | 0.19 |
| 121752937 | 2026-09-02 01:05:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15925 | 2026-09-02 03:06:44 | 1.15903 | 0.00 | 0.22 |
| 121696605 | 2026-09-01 15:30:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71443 | 2026-09-01 20:43:17 | 0.71487 | 0.00 | -0.44 |
| 121705586 | 2026-09-01 17:00:01 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.71539 | 2026-09-01 20:43:16 | 0.71487 | 0.00 | 1.04 |
| 121702613 | 2026-09-01 16:40:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15971 | 2026-09-01 18:22:29 | 1.15952 | 0.00 | 0.19 |
| 121674721 | 2026-09-01 09:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71668 | 2026-09-01 16:44:54 | 0.71531 | 0.00 | -1.37 |
| 121678033 | 2026-09-01 10:39:14 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71568 | 2026-09-01 16:44:54 | 0.71532 | 0.00 | -0.72 |
| 121688434 | 2026-09-01 12:20:42 | AUDUSD | buy | 0.03 | 0.71416 | 2026-09-01 16:44:54 | 0.7153 | 0.00 | 3.42 |
| 121573191 | 2026-08-31 02:35:15 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15857 | 2026-09-01 10:23:44 | 1.15997 | 0.01 | -1.40 |
| 121593934 | 2026-08-31 10:32:40 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15958 | 2026-09-01 10:23:44 | 1.15996 | 0.03 | -0.76 |
| 121622519 | 2026-08-31 17:46:42 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16108 | 2026-09-01 10:23:43 | 1.15996 | 0.04 | 3.36 |
| 121620151 | 2026-08-31 17:20:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71628 | 2026-09-01 09:30:01 | 0.71667 | -0.03 | -0.39 |
| 121664108 | 2026-09-01 03:05:27 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.71727 | 2026-09-01 09:30:01 | 0.71667 | 0.00 | 1.20 |
| 121655359 | 2026-08-31 23:25:16 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16163 | 2026-09-01 03:06:54 | 1.16189 | -0.08 | 0.26 |
| 121652346 | 2026-08-31 21:45:03 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.7166 | 2026-09-01 02:53:02 | 0.71682 | -0.01 | 0.22 |
| 121591059 | 2026-08-31 09:10:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71646 | 2026-08-31 17:45:34 | 0.71669 | 0.00 | 0.23 |
| 121606195 | 2026-08-31 15:10:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.15986 | 2026-08-31 17:12:34 | 1.16007 | 0.00 | 0.21 |
| 121602457 | 2026-08-31 14:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71618 | 2026-08-31 15:40:07 | 0.71597 | 0.00 | 0.21 |
| 121575349 | 2026-08-31 03:40:05 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71611 | 2026-08-31 11:53:13 | 0.71588 | 0.00 | 0.23 |
| 121589640 | 2026-08-31 08:35:28 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.15905 | 2026-08-31 10:25:01 | 1.15945 | 0.00 | 0.40 |
| 121570749 | 2026-08-31 01:00:05 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71637 | 2026-08-31 04:43:57 | 0.71657 | 0.00 | 0.20 |
| 121573198 | 2026-08-31 02:35:49 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71602 | 2026-08-31 03:24:32 | 0.71583 | 0.00 | 0.19 |
| 121570741 | 2026-08-31 01:00:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.15822 | 2026-08-31 02:01:46 | 1.15842 | 0.00 | 0.20 |
| 121488707 | 2026-08-27 19:25:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.508 | 2026-08-28 10:28:01 | 216.603 | -0.15 | -0.60 |
| 121516043 | 2026-08-28 06:00:03 | GBPJPY | sell | 0.02 | 216.71 | 2026-08-28 10:28:01 | 216.602 | 0.00 | 1.36 |
| 121510964 | 2026-08-28 03:31:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.661 | 2026-08-28 05:57:03 | 216.692 | 0.00 | 0.19 |
| 121456191 | 2026-08-27 16:10:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.551 | 2026-08-27 17:30:00 | 216.462 | 0.00 | 0.56 |
| 121459034 | 2026-08-27 16:26:39 | GBPJPY | sell | 0.02 | 216.754 | 2026-08-27 17:30:00 | 216.461 | 0.00 | 3.68 |
| 121343730 | 2026-08-26 02:04:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 217.322 | 2026-08-27 16:26:30 | 216.741 | 0.11 | -3.65 |
| 121349023 | 2026-08-26 04:39:48 | GBPJPY | buy | 0.02 | 217.121 | 2026-08-27 16:26:29 | 216.741 | 0.22 | -4.77 |
| 121353001 | 2026-08-26 06:31:03 | GBPJPY | buy | 0.03 | 216.82 | 2026-08-27 16:26:29 | 216.741 | 0.32 | -1.49 |
| 121410540 | 2026-08-27 03:11:11 | GBPJPY | buy | 0.05 | 216.368 | 2026-08-27 16:26:28 | 216.742 | 0.00 | 11.73 |
| 121447164 | 2026-08-27 13:25:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.486 | 2026-08-27 15:18:01 | 216.457 | 0.00 | 0.18 |
| 121423962 | 2026-08-27 09:00:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.532 | 2026-08-27 10:25:00 | 216.499 | 0.00 | 0.21 |
| 121416542 | 2026-08-27 06:10:03 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.517 | 2026-08-27 08:19:40 | 216.491 | 0.00 | 0.17 |
| 121398749 | 2026-08-26 20:05:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.642 | 2026-08-26 22:30:18 | 216.603 | 0.00 | 0.25 |
| 121387626 | 2026-08-26 16:50:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.772 | 2026-08-26 17:25:01 | 216.645 | 0.00 | 0.80 |
| 121375885 | 2026-08-26 15:16:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.814 | 2026-08-26 15:35:00 | 216.651 | 0.00 | 1.02 |
| 121356610 | 2026-08-26 08:26:03 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.778 | 2026-08-26 10:55:17 | 216.748 | 0.00 | 0.19 |
| 121322401 | 2026-08-25 19:35:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 217.166 | 2026-08-26 04:39:50 | 217.1 | -0.15 | 0.42 |
| 121294119 | 2026-08-25 16:40:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 217.247 | 2026-08-25 17:30:00 | 217.162 | 0.00 | 0.53 |
| 121283872 | 2026-08-25 11:35:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 217.343 | 2026-08-25 16:10:00 | 217.246 | 0.00 | -0.61 |
| 121288216 | 2026-08-25 14:01:43 | GBPJPY | buy | 0.02 | 217.143 | 2026-08-25 16:10:00 | 217.247 | 0.00 | 1.31 |
| 121259697 | 2026-08-25 08:26:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 217.109 | 2026-08-25 09:45:50 | 217.138 | 0.00 | 0.18 |
| 121230693 | 2026-08-25 02:21:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.905 | 2026-08-25 07:45:17 | 217.012 | 0.00 | -0.67 |
| 121233427 | 2026-08-25 03:59:52 | GBPJPY | sell | 0.02 | 217.108 | 2026-08-25 07:45:17 | 217.01 | 0.00 | 1.23 |
| 121229602 | 2026-08-25 01:40:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.933 | 2026-08-25 02:43:28 | 216.965 | 0.00 | 0.20 |
| 121224921 | 2026-08-24 22:59:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.925 | 2026-08-24 23:50:00 | 216.958 | 0.00 | -0.20 |
| 121223872 | 2026-08-24 22:20:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.951 | 2026-08-24 22:40:00 | 216.917 | 0.00 | 0.22 |
| 121214377 | 2026-08-24 19:55:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.892 | 2026-08-24 21:20:34 | 216.923 | 0.00 | 0.20 |
| 121181376 | 2026-08-24 16:00:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.966 | 2026-08-24 19:05:00 | 216.932 | 0.00 | 0.21 |
| 121161377 | 2026-08-24 10:45:29 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.976 | 2026-08-24 12:00:00 | 216.872 | 0.00 | 0.66 |
| 121140035 | 2026-08-24 08:33:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.828 | 2026-08-24 09:52:33 | 216.861 | 0.00 | 0.21 |
| 121127249 | 2026-08-24 05:35:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.823 | 2026-08-24 07:27:41 | 216.792 | 0.00 | 0.20 |
| 121121946 | 2026-08-24 03:15:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.891 | 2026-08-24 05:09:40 | 216.786 | 0.00 | -0.66 |
| 121122857 | 2026-08-24 03:39:14 | GBPJPY | buy | 0.02 | 216.691 | 2026-08-24 05:09:39 | 216.788 | 0.00 | 1.22 |
| 121118853 | 2026-08-24 01:10:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.787 | 2026-08-24 02:25:03 | 216.904 | 0.00 | 0.73 |
| 121071015 | 2026-08-21 07:10:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.95 | 2026-08-21 19:39:40 | 216.847 | 0.00 | -0.65 |
| 121079145 | 2026-08-21 10:43:43 | GBPJPY | buy | 0.02 | 216.752 | 2026-08-21 19:39:39 | 216.848 | 0.00 | 1.21 |
| 121064447 | 2026-08-21 04:55:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.925 | 2026-08-21 05:50:26 | 216.958 | 0.00 | 0.20 |
| 121059364 | 2026-08-21 02:05:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.783 | 2026-08-21 03:05:00 | 216.83 | 0.00 | 0.29 |
| 121053174 | 2026-08-20 22:29:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.873 | 2026-08-21 01:25:11 | 216.81 | -0.15 | 0.40 |
| 121044021 | 2026-08-20 18:05:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.466 | 2026-08-20 18:35:00 | 216.597 | 0.00 | 0.82 |
| 121044124 | 2026-08-20 18:06:27 | GBPJPY | buy | 0.02 | 216.276 | 2026-08-20 18:35:00 | 216.596 | 0.00 | 4.03 |
| 121008540 | 2026-08-20 04:25:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.479 | 2026-08-20 10:07:18 | 215.531 | 0.00 | -0.32 |
| 121009178 | 2026-08-20 04:49:31 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.686 | 2026-08-20 10:07:17 | 215.581 | 0.00 | 1.32 |
| 120982750 | 2026-08-19 16:43:55 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.871 | 2026-08-20 04:40:33 | 215.544 | 0.08 | -2.06 |
| 120984400 | 2026-08-19 17:13:31 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.646 | 2026-08-20 04:40:33 | 215.545 | 0.17 | -1.27 |
| 120998575 | 2026-08-19 22:26:06 | GBPJPY | buy | 0.03 | 215.339 | 2026-08-20 04:40:33 | 215.545 | 0.25 | 3.90 |
