收益
手數
賬戶凈值/餘額
浮盈/浮虧
倉位
交易品种買賣
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.56% | -- | -- | -- | 0.64% |






| 訂單號 | 開倉時間 | 交易品种 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平仓時間 | 平仓價 | 倉位費用 | 浮盈/浮虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122340236 | 2026-09-14 04:10:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.837 | 2026-09-14 07:40:22 | 153.96 | 0.00 | -0.80 |
| 122343916 | 2026-09-14 06:02:34 | USDJPY | sell | 0.02 | 154.088 | 2026-09-14 07:40:22 | 153.96 | 0.00 | 1.66 |
| 122335699 | 2026-09-14 01:45:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.67 | 2026-09-14 02:45:00 | 153.505 | 0.00 | 1.07 |
| 122300312 | 2026-09-11 10:45:03 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16055 | 2026-09-11 15:50:01 | 1.1594 | 0.00 | -1.15 |
| 122307069 | 2026-09-11 13:22:46 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15954 | 2026-09-11 15:50:01 | 1.1594 | 0.00 | -0.28 |
| 122312427 | 2026-09-11 15:30:01 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.1579 | 2026-09-11 15:50:01 | 1.1594 | 0.00 | 4.50 |
| 122301819 | 2026-09-11 11:15:01 | USDJPY | sell | 0.01 | 154.306 | 2026-09-11 11:40:00 | 154.155 | 0.00 | 0.98 |
| 122294964 | 2026-09-11 08:20:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16086 | 2026-09-11 10:44:22 | 1.16066 | 0.00 | 0.20 |
| 122288319 | 2026-09-11 05:20:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16102 | 2026-09-11 08:35:41 | 1.16123 | 0.00 | 0.21 |
| 122283631 | 2026-09-11 03:05:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16104 | 2026-09-11 05:25:07 | 1.16084 | 0.00 | 0.20 |
| 122269961 | 2026-09-10 21:10:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16174 | 2026-09-11 03:59:31 | 1.16137 | -0.08 | -0.37 |
| 122276515 | 2026-09-10 23:28:23 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16073 | 2026-09-11 03:59:31 | 1.16139 | -0.16 | 1.32 |
| 122265362 | 2026-09-10 19:35:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 154.304 | 2026-09-11 03:05:00 | 154.437 | -0.10 | -0.86 |
| 122282596 | 2026-09-11 02:30:42 | USDJPY | sell | 0.02 | 154.56 | 2026-09-11 03:05:00 | 154.437 | 0.00 | 1.59 |
| 122258409 | 2026-09-10 17:40:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16219 | 2026-09-10 19:56:56 | 1.16198 | 0.00 | 0.21 |
| 122238830 | 2026-09-10 11:15:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16375 | 2026-09-10 17:34:13 | 1.16238 | 0.00 | -1.37 |
| 122244318 | 2026-09-10 13:32:32 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16277 | 2026-09-10 17:34:13 | 1.16238 | 0.00 | -0.78 |
| 122249243 | 2026-09-10 15:17:27 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16126 | 2026-09-10 17:34:12 | 1.16238 | 0.00 | 3.36 |
| 122240320 | 2026-09-10 11:50:01 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.671 | 2026-09-10 16:50:01 | 154.028 | 0.00 | -2.32 |
| 122244560 | 2026-09-10 13:35:30 | USDJPY | sell | 0.02 | 153.929 | 2026-09-10 16:50:01 | 154.026 | 0.00 | -1.26 |
| 122249022 | 2026-09-10 15:14:44 | USDJPY | sell | 0.03 | 154.31 | 2026-09-10 16:50:00 | 154.019 | 0.00 | 5.67 |
| 122213677 | 2026-09-10 01:05:06 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16321 | 2026-09-10 13:31:54 | 1.16301 | 0.00 | 0.20 |
| 122235835 | 2026-09-10 10:10:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16383 | 2026-09-10 10:35:22 | 1.16403 | 0.00 | 0.20 |
| 122232244 | 2026-09-10 08:40:01 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.572 | 2026-09-10 10:05:00 | 153.528 | 0.00 | 0.29 |
| 122218810 | 2026-09-10 03:00:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.539 | 2026-09-10 04:56:49 | 153.503 | 0.00 | 0.23 |
| 122219459 | 2026-09-10 03:10:07 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16339 | 2026-09-10 04:54:23 | 1.16361 | 0.00 | 0.22 |
| 122203615 | 2026-09-09 21:30:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16375 | 2026-09-10 01:00:18 | 1.16359 | -0.24 | -0.16 |
| 122205768 | 2026-09-09 22:06:33 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16277 | 2026-09-10 01:00:18 | 1.16363 | -0.48 | 1.72 |
| 122204816 | 2026-09-09 21:50:01 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.608 | 2026-09-09 23:45:00 | 153.568 | 0.00 | 0.26 |
| 122193070 | 2026-09-09 18:10:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.577 | 2026-09-09 20:45:02 | 153.489 | 0.00 | 0.57 |
| 122192551 | 2026-09-09 18:05:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16371 | 2026-09-09 19:45:01 | 1.16335 | 0.00 | -0.36 |
| 122193260 | 2026-09-09 18:12:05 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16266 | 2026-09-09 19:45:00 | 1.16335 | 0.00 | 1.38 |
| 122179036 | 2026-09-09 14:25:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.1639 | 2026-09-09 18:01:42 | 1.16438 | 0.00 | -0.48 |
| 122181144 | 2026-09-09 15:05:03 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16497 | 2026-09-09 18:01:42 | 1.16439 | 0.00 | 1.16 |
| 122170850 | 2026-09-09 11:25:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.43 | 2026-09-09 14:15:03 | 153.47 | 0.00 | -0.26 |
| 122175769 | 2026-09-09 13:15:19 | USDJPY | sell | 0.02 | 153.684 | 2026-09-09 14:15:03 | 153.473 | 0.00 | 2.75 |
| 122172337 | 2026-09-09 12:00:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16341 | 2026-09-09 14:00:34 | 1.16292 | 0.00 | -0.49 |
| 122174902 | 2026-09-09 12:57:50 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16241 | 2026-09-09 14:00:34 | 1.16292 | 0.00 | 1.02 |
| 122098059 | 2026-09-08 15:35:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16174 | 2026-09-09 12:44:52 | 1.16314 | 0.01 | -1.40 |
| 122115357 | 2026-09-08 17:35:33 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16276 | 2026-09-09 12:44:51 | 1.16314 | 0.02 | -0.76 |
| 122164905 | 2026-09-09 09:17:58 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16427 | 2026-09-09 12:44:51 | 1.16314 | 0.00 | 3.39 |
| 122152571 | 2026-09-09 04:25:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.787 | 2026-09-09 05:05:00 | 153.662 | 0.00 | 0.81 |
| 122140041 | 2026-09-08 23:30:05 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16244 | 2026-09-09 02:47:49 | 1.16273 | -0.08 | 0.29 |
| 122124993 | 2026-09-08 18:25:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 154.197 | 2026-09-08 21:40:02 | 154.144 | 0.00 | 0.34 |
| 122066562 | 2026-09-08 09:40:02 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.1625 | 2026-09-08 16:01:17 | 1.16207 | 0.00 | -0.43 |
| 122070609 | 2026-09-08 10:25:17 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.1615 | 2026-09-08 16:01:17 | 1.16206 | 0.00 | 1.12 |
| 122065830 | 2026-09-08 09:20:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.616 | 2026-09-08 15:30:02 | 153.952 | 0.00 | -2.18 |
| 122066421 | 2026-09-08 09:35:28 | USDJPY | sell | 0.02 | 153.87 | 2026-09-08 15:30:02 | 153.955 | 0.00 | -1.10 |
| 122084469 | 2026-09-08 11:45:06 | USDJPY | sell | 0.03 | 154.222 | 2026-09-08 15:30:01 | 153.945 | 0.00 | 5.40 |
| 122094640 | 2026-09-08 14:40:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16161 | 2026-09-08 14:55:00 | 1.16111 | 0.00 | 0.50 |
| 122042630 | 2026-09-08 01:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16233 | 2026-09-08 09:25:01 | 1.16274 | 0.00 | -0.41 |
| 122065031 | 2026-09-08 09:05:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16333 | 2026-09-08 09:25:00 | 1.16275 | 0.00 | 1.16 |
| 122063283 | 2026-09-08 08:35:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 153.517 | 2026-09-08 09:10:00 | 153.447 | 0.00 | 0.46 |
| 122052971 | 2026-09-08 05:40:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16263 | 2026-09-08 08:58:28 | 1.16283 | 0.00 | 0.20 |
| 122037580 | 2026-09-07 20:20:29 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16277 | 2026-09-08 04:25:42 | 1.16305 | -0.08 | 0.28 |
| 122022287 | 2026-09-07 13:55:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16247 | 2026-09-07 22:44:55 | 1.16227 | 0.00 | 0.20 |
| 122025930 | 2026-09-07 15:05:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 154.761 | 2026-09-07 15:25:00 | 154.595 | 0.00 | 1.07 |
| 122007752 | 2026-09-07 08:55:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16096 | 2026-09-07 12:20:02 | 1.1623 | 0.00 | -1.34 |
| 122013894 | 2026-09-07 10:55:33 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16197 | 2026-09-07 12:20:02 | 1.1623 | 0.00 | -0.66 |
| 122015893 | 2026-09-07 11:21:01 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16347 | 2026-09-07 12:20:01 | 1.1623 | 0.00 | 3.51 |
| 121999370 | 2026-09-07 05:05:04 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16148 | 2026-09-07 09:33:41 | 1.16168 | 0.00 | 0.20 |
| 121992672 | 2026-09-07 02:15:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16138 | 2026-09-07 05:13:05 | 1.16117 | 0.00 | 0.21 |
| 121991658 | 2026-09-07 01:35:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 156.248 | 2026-09-07 02:30:00 | 156.162 | 0.00 | 0.55 |
| 121990607 | 2026-09-07 01:00:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16119 | 2026-09-07 02:13:10 | 1.1614 | 0.00 | 0.21 |
| 121958495 | 2026-09-04 10:55:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.1625 | 2026-09-04 18:15:01 | 1.16205 | 0.00 | -0.45 |
| 121968380 | 2026-09-04 15:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15984 | 2026-09-04 18:15:01 | 1.16204 | 0.00 | 4.40 |
| 121960563 | 2026-09-04 11:55:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 156.384 | 2026-09-04 13:35:03 | 156.355 | 0.00 | 0.19 |
| 121952726 | 2026-09-04 09:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16284 | 2026-09-04 10:51:48 | 1.16263 | 0.00 | 0.21 |
| 121944300 | 2026-09-04 06:00:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 156.057 | 2026-09-04 09:29:19 | 156.189 | 0.00 | -0.85 |
| 121945885 | 2026-09-04 06:41:19 | USDJPY | sell | 0.02 | 156.31 | 2026-09-04 09:29:19 | 156.189 | 0.00 | 1.55 |
| 121945844 | 2026-09-04 06:40:10 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16266 | 2026-09-04 09:01:34 | 1.16286 | 0.00 | 0.20 |
| 121936239 | 2026-09-04 03:00:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16264 | 2026-09-04 06:47:43 | 1.16243 | 0.00 | 0.21 |
| 121925976 | 2026-09-03 22:25:03 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16281 | 2026-09-04 04:22:45 | 1.16301 | 0.00 | 0.20 |
| 121924617 | 2026-09-03 21:50:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 155.558 | 2026-09-04 02:54:25 | 155.688 | 0.00 | -0.84 |
| 121926374 | 2026-09-03 22:35:07 | USDJPY | sell | 0.02 | 155.807 | 2026-09-04 02:54:25 | 155.686 | 0.00 | 1.55 |
| 121914821 | 2026-09-03 19:00:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16214 | 2026-09-04 01:47:44 | 1.16259 | 0.00 | -0.45 |
| 121915821 | 2026-09-03 19:24:51 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16314 | 2026-09-04 01:47:44 | 1.16259 | 0.00 | 1.10 |
| 121892895 | 2026-09-03 14:20:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16111 | 2026-09-03 17:40:03 | 1.16172 | 0.00 | -0.61 |
| 121896290 | 2026-09-03 15:30:04 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16233 | 2026-09-03 17:40:03 | 1.16172 | 0.00 | 1.22 |
| 121891097 | 2026-09-03 13:35:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16005 | 2026-09-03 14:15:33 | 1.16063 | 0.00 | 0.58 |
| 121886530 | 2026-09-03 11:50:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16075 | 2026-09-03 13:20:01 | 1.16021 | 0.00 | 0.54 |
| 121858120 | 2026-09-03 03:30:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.1588 | 2026-09-03 11:14:02 | 1.16013 | 0.00 | -1.33 |
| 121869096 | 2026-09-03 07:32:43 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15981 | 2026-09-03 11:14:01 | 1.16015 | 0.00 | -0.68 |
| 121880864 | 2026-09-03 10:09:15 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16132 | 2026-09-03 11:14:01 | 1.16018 | 0.00 | 3.42 |
| 121842885 | 2026-09-02 20:00:02 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.15892 | 2026-09-03 06:09:14 | 1.15941 | -0.31 | 0.49 |
| 121855065 | 2026-09-03 02:15:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 158.842 | 2026-09-03 03:40:00 | 158.695 | 0.00 | 0.93 |
| 121848741 | 2026-09-02 23:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15874 | 2026-09-03 03:00:06 | 1.1586 | 0.04 | 0.14 |
| 121848579 | 2026-09-02 23:00:00 | USDJPY | buy | 0.01 | 158.793 | 2026-09-03 02:11:39 | 158.829 | -0.02 | 0.23 |
| 121843013 | 2026-09-02 20:05:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 158.853 | 2026-09-02 22:57:45 | 158.79 | 0.00 | 0.40 |
| 121808899 | 2026-09-02 14:40:00 | USDJPY | buy | 0.01 | 159.694 | 2026-09-02 20:19:09 | 158.947 | 0.00 | -4.70 |
| 121818046 | 2026-09-02 16:22:30 | USDJPY | buy | 0.02 | 159.444 | 2026-09-02 20:19:09 | 158.947 | 0.00 | -6.25 |
| 121818403 | 2026-09-02 16:25:52 | USDJPY | buy | 0.03 | 159.033 | 2026-09-02 20:19:09 | 158.947 | 0.00 | -1.62 |
| 121818597 | 2026-09-02 16:26:52 | USDJPY | buy | 0.05 | 158.474 | 2026-09-02 20:19:08 | 158.947 | 0.00 | 14.88 |
| 121810497 | 2026-09-02 15:10:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15771 | 2026-09-02 20:00:01 | 1.15892 | 0.00 | -1.21 |
| 121818158 | 2026-09-02 16:23:40 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15872 | 2026-09-02 20:00:01 | 1.1589 | 0.00 | -0.36 |
| 121818592 | 2026-09-02 16:26:52 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16023 | 2026-09-02 20:00:01 | 1.15889 | 0.00 | 4.02 |
| 121666897 | 2026-09-01 04:25:10 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16126 | 2026-09-02 16:26:49 | 1.16012 | -0.08 | -1.14 |
| 121674937 | 2026-09-01 09:34:21 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16025 | 2026-09-02 16:26:49 | 1.1601 | -0.16 | -0.30 |
| 121734100 | 2026-09-01 19:20:02 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15875 | 2026-09-02 16:26:49 | 1.16006 | -0.24 | 3.93 |
| 121801008 | 2026-09-02 12:05:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 159.829 | 2026-09-02 14:24:07 | 159.798 | 0.00 | 0.19 |
| 121768518 | 2026-09-02 07:05:00 | USDJPY | buy | 0.01 | 160.204 | 2026-09-02 12:00:00 | 159.832 | 0.00 | -2.33 |
| 121779692 | 2026-09-02 08:42:17 | USDJPY | buy | 0.02 | 159.942 | 2026-09-02 12:00:00 | 159.832 | 0.00 | -1.38 |
| 121784878 | 2026-09-02 09:09:42 | USDJPY | buy | 0.03 | 159.558 | 2026-09-02 12:00:00 | 159.835 | 0.00 | 5.20 |
| 121784006 | 2026-09-02 09:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15794 | 2026-09-02 09:40:03 | 1.15767 | 0.00 | 0.27 |
| 121734091 | 2026-09-01 19:20:01 | USDJPY | sell | 0.01 | 160.109 | 2026-09-02 06:02:03 | 160.241 | -0.10 | -0.82 |
| 121762163 | 2026-09-02 04:47:44 | USDJPY | sell | 0.02 | 160.361 | 2026-09-02 06:02:03 | 160.239 | 0.00 | 1.52 |
| 121752703 | 2026-09-02 00:30:18 | USDJPY | buy | 0.01 | 160.255 | 2026-09-02 04:03:04 | 160.291 | 0.00 | 0.22 |
| 121752934 | 2026-09-02 01:05:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15925 | 2026-09-02 03:06:44 | 1.15903 | 0.00 | 0.22 |
| 121706727 | 2026-09-01 17:05:00 | USDJPY | buy | 0.01 | 160.089 | 2026-09-01 19:21:22 | 160.121 | 0.00 | 0.20 |
| 121702614 | 2026-09-01 16:40:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15971 | 2026-09-01 18:22:30 | 1.1595 | 0.00 | 0.21 |
| 121670632 | 2026-09-01 07:05:07 | USDJPY | sell | 0.01 | 159.803 | 2026-09-01 17:22:39 | 159.936 | 0.00 | -0.83 |
| 121691795 | 2026-09-01 13:43:49 | USDJPY | sell | 0.02 | 160.053 | 2026-09-01 17:22:39 | 159.937 | 0.00 | 1.45 |
| 121688421 | 2026-09-01 12:20:00 | USDJPY | buy | 0.01 | 159.939 | 2026-09-01 12:55:00 | 159.996 | 0.00 | 0.36 |
| 121573192 | 2026-08-31 02:35:15 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15857 | 2026-09-01 10:23:44 | 1.15997 | 0.01 | -1.40 |
| 121593935 | 2026-08-31 10:32:40 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15958 | 2026-09-01 10:23:44 | 1.15996 | 0.03 | -0.76 |
| 121622518 | 2026-08-31 17:46:42 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16108 | 2026-09-01 10:23:43 | 1.15996 | 0.04 | 3.36 |
| 121666885 | 2026-09-01 04:25:02 | USDJPY | sell | 0.01 | 159.825 | 2026-09-01 05:27:02 | 159.789 | 0.00 | 0.23 |
| 121664457 | 2026-09-01 03:15:00 | USDJPY | buy | 0.01 | 159.72 | 2026-09-01 04:25:02 | 159.825 | 0.00 | 0.66 |
| 121652214 | 2026-08-31 21:40:01 | USDJPY | sell | 0.01 | 159.752 | 2026-09-01 03:20:32 | 159.702 | -0.11 | 0.31 |
| 121655358 | 2026-08-31 23:25:16 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16163 | 2026-09-01 03:06:54 | 1.16189 | -0.08 | 0.26 |
| 121621249 | 2026-08-31 17:40:00 | USDJPY | buy | 0.01 | 159.721 | 2026-08-31 21:40:01 | 159.753 | 0.00 | 0.20 |
| 121610320 | 2026-08-31 15:35:01 | USDJPY | sell | 0.01 | 159.798 | 2026-08-31 17:40:00 | 159.723 | 0.00 | 0.47 |
| 121606200 | 2026-08-31 15:10:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.15986 | 2026-08-31 17:12:34 | 1.16007 | 0.00 | 0.21 |
| 121570739 | 2026-08-31 01:00:01 | USDJPY | buy | 0.01 | 160.182 | 2026-08-31 15:36:22 | 159.821 | 0.00 | -2.26 |
| 121578065 | 2026-08-31 04:17:49 | USDJPY | buy | 0.02 | 159.932 | 2026-08-31 15:36:22 | 159.821 | 0.00 | -1.39 |
| 121593913 | 2026-08-31 10:32:12 | USDJPY | buy | 0.03 | 159.559 | 2026-08-31 15:36:22 | 159.821 | 0.00 | 4.92 |
| 121599910 | 2026-08-31 13:20:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 159.738 | 2026-08-31 14:10:00 | 159.704 | 0.00 | 0.21 |
| 121589639 | 2026-08-31 08:35:28 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.15905 | 2026-08-31 10:25:01 | 1.15945 | 0.00 | 0.40 |
| 121590045 | 2026-08-31 08:50:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 159.831 | 2026-08-31 10:05:56 | 159.797 | 0.00 | 0.21 |
| 121572619 | 2026-08-31 02:10:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 160.179 | 2026-08-31 03:05:00 | 160.039 | 0.00 | 0.87 |
| 121570740 | 2026-08-31 01:00:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.15822 | 2026-08-31 02:01:46 | 1.15842 | 0.00 | 0.20 |
| 120869670 | 2026-08-17 11:05:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.629 | 2026-08-19 03:51:42 | 215.774 | -0.30 | -0.91 |
| 120870771 | 2026-08-17 11:39:04 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.723 | 2026-08-19 03:51:42 | 215.774 | -0.60 | -0.64 |
| 120887819 | 2026-08-17 18:37:03 | GBPJPY | sell | 0.03 | 216.011 | 2026-08-19 03:51:42 | 215.773 | -0.90 | 4.48 |
| 120863077 | 2026-08-17 08:45:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.557 | 2026-08-17 10:55:00 | 215.58 | 0.00 | 0.14 |
| 120866164 | 2026-08-17 10:09:03 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.443 | 2026-08-17 10:55:00 | 215.58 | 0.00 | 1.73 |
| 120857855 | 2026-08-17 07:25:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.642 | 2026-08-17 08:20:00 | 215.604 | 0.00 | 0.24 |
| 120846056 | 2026-08-17 04:05:16 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.599 | 2026-08-17 07:20:12 | 215.632 | 0.00 | 0.21 |
| 120844420 | 2026-08-17 03:05:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.677 | 2026-08-17 03:30:00 | 215.641 | 0.00 | 0.22 |
| 120839882 | 2026-08-17 01:00:10 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.722 | 2026-08-17 02:55:04 | 215.684 | 0.00 | -0.24 |
| 120842430 | 2026-08-17 01:38:41 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.621 | 2026-08-17 02:55:04 | 215.682 | 0.00 | 0.77 |
| 訂單號 | 開倉時間 | 交易品种 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 當前價 | 倉位費用 | 浮盈/浮虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122355612 | 2026-09-14 10:51:48 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.15471 | 1.15416 | 0.00 | -2.75 |
| 122353651 | 2026-09-14 10:22:10 | USDJPY | sell | 0.02 | 154.324 | 154.515 | 0.00 | -2.48 |
| 122348870 | 2026-09-14 08:50:00 | USDJPY | sell | 0.01 | 154.075 | 154.515 | 0.00 | -2.85 |
| 122345730 | 2026-09-14 07:06:53 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15697 | 1.15416 | 0.00 | -8.43 |
| 122343481 | 2026-09-14 05:54:51 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15849 | 1.15416 | 0.00 | -8.66 |
| 122335023 | 2026-09-14 01:20:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.1595 | 1.15416 | 0.00 | -5.34 |
| 122049782 | 2026-09-08 04:27:21 | USDJPY | buy | 0.18 | 153.508 | 154.484 | -0.69 | 113.71 |
| 121905575 | 2026-09-03 16:59:36 | USDJPY | buy | 0.12 | 155.411 | 154.484 | -0.66 | -72.00 |
| 121880433 | 2026-09-03 10:03:02 | USDJPY | buy | 0.08 | 156.681 | 154.484 | -0.43 | -113.77 |
| 121875692 | 2026-09-03 08:50:40 | USDJPY | buy | 0.05 | 157.534 | 154.484 | -0.28 | -98.71 |
| 121863926 | 2026-09-03 05:28:33 | USDJPY | buy | 0.03 | 158.095 | 154.484 | -0.17 | -70.11 |
| 121861232 | 2026-09-03 04:29:18 | USDJPY | buy | 0.02 | 158.472 | 154.484 | -0.11 | -51.63 |
| 121858696 | 2026-09-03 03:45:00 | USDJPY | buy | 0.01 | 158.721 | 154.484 | -0.07 | -27.43 |
| 跟隨者 | 跟随时间 | 跟随金额 | 收益 |
|---|
简体中文
English
日本語
Bahasa Indonesia
العربية