Performance
Trades
Net Worth/Equity
Floating Profit/Loss
Position
Symbol Trades
Buy
Sell
| Year | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | 0.28% | 0.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% |






| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Close Time | Close Price | Commission | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12508702 | 2026-03-02 12:30:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87404 | 2026-03-02 17:01:44 | 0.87305 | 0.00 | 1.33 |
| 12507921 | 2026-03-02 10:53:38 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87564 | 2026-03-02 12:03:53 | 0.87464 | 0.00 | 1.34 |
| 12484460 | 2026-02-27 16:52:26 | EURGBP | sell | 0.15 | 0.87830 | 2026-03-02 10:53:33 | 0.87601 | -0.42 | 46.04 |
| 12481780 | 2026-02-27 15:50:13 | EURGBP | sell | 0.09 | 0.87729 | 2026-03-02 10:53:33 | 0.87601 | -0.25 | 15.44 |
| 12469443 | 2026-02-27 07:13:50 | EURGBP | sell | 0.05 | 0.87628 | 2026-03-02 10:53:33 | 0.87601 | -0.14 | 1.81 |
| 12457966 | 2026-02-26 18:00:01 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.87528 | 2026-03-02 10:53:33 | 0.87601 | -0.16 | -2.93 |
| 12456526 | 2026-02-26 17:07:42 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87329 | 2026-03-02 10:53:33 | 0.87601 | -0.06 | -3.64 |
| 12430682 | 2026-02-24 15:30:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87127 | 2026-03-02 10:53:33 | 0.87601 | -0.17 | -6.35 |
| 12432207 | 2026-02-24 20:04:44 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87227 | 2026-03-02 10:53:33 | 0.87601 | -0.17 | -5.01 |
| 12501857 | 2026-03-02 01:09:28 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87654 | 2026-03-02 08:33:40 | 0.87802 | 0.00 | 1.97 |
| 12500638 | 2026-03-01 23:01:31 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87754 | 2026-03-02 08:33:40 | 0.87802 | 0.00 | 0.64 |
| 12457960 | 2026-02-26 18:00:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87566 | 2026-02-27 13:28:54 | 0.87678 | -0.15 | 1.51 |
| 12456474 | 2026-02-26 16:57:36 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87362 | 2026-02-26 17:46:23 | 0.87458 | 0.00 | 1.30 |
| 12430809 | 2026-02-24 15:46:54 | EURGBP | buy | 0.04 | 0.87103 | 2026-02-26 16:57:34 | 0.87325 | -2.40 | 11.98 |
| 12430569 | 2026-02-24 15:13:23 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.87209 | 2026-02-26 16:57:34 | 0.87325 | -1.20 | 3.13 |
| 12401738 | 2026-02-20 09:37:52 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87309 | 2026-02-26 16:57:34 | 0.87325 | -0.90 | 0.22 |
| 12394584 | 2026-02-19 13:09:19 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87409 | 2026-02-26 16:57:34 | 0.87325 | -1.05 | -1.13 |
| 12394215 | 2026-02-19 12:00:47 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87511 | 2026-02-26 16:57:34 | 0.87325 | -1.05 | -2.51 |
| 12379978 | 2026-02-17 14:00:01 | EURGBP | sell | 0.06 | 0.87400 | 2026-02-24 15:16:32 | 0.87172 | -1.18 | 18.48 |
| 12370684 | 2026-02-16 08:05:18 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86876 | 2026-02-24 15:16:32 | 0.87172 | -0.23 | -4.00 |
| 12376239 | 2026-02-17 03:07:20 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86977 | 2026-02-24 15:16:32 | 0.87172 | -0.20 | -2.63 |
| 12377787 | 2026-02-17 07:30:01 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.87185 | 2026-02-24 15:16:32 | 0.87172 | -0.41 | 0.35 |
| 12379571 | 2026-02-17 13:00:03 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.87286 | 2026-02-24 15:16:32 | 0.87172 | -0.57 | 4.62 |
| 12380835 | 2026-02-17 16:00:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87482 | 2026-02-19 12:00:46 | 0.87474 | -0.60 | -0.11 |
| 12381946 | 2026-02-17 19:13:50 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87381 | 2026-02-19 12:00:46 | 0.87474 | -0.60 | 1.25 |
| 12385257 | 2026-02-18 07:00:21 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87270 | 2026-02-19 12:00:46 | 0.87474 | -0.45 | 2.75 |
| 12379630 | 2026-02-17 13:09:57 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87350 | 2026-02-17 15:42:38 | 0.87447 | 0.00 | 1.31 |
| 12378149 | 2026-02-17 08:30:52 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87163 | 2026-02-17 13:09:57 | 0.87311 | 0.00 | 2.00 |
| 12377975 | 2026-02-17 08:00:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87265 | 2026-02-17 13:09:57 | 0.87311 | 0.00 | 0.62 |
| 12377590 | 2026-02-17 07:00:31 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87165 | 2026-02-17 07:38:35 | 0.87261 | 0.00 | 1.31 |
| 12351233 | 2026-02-13 15:11:29 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87005 | 2026-02-17 07:00:29 | 0.87126 | -0.30 | 1.64 |
| 12343339 | 2026-02-13 05:43:49 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87207 | 2026-02-17 07:00:29 | 0.87126 | -0.30 | -1.10 |
| 12345094 | 2026-02-13 07:44:11 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87106 | 2026-02-17 07:00:29 | 0.87126 | -0.30 | 0.27 |
| 12370879 | 2026-02-16 08:41:11 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.86904 | 2026-02-17 07:00:29 | 0.87126 | -0.30 | 6.03 |
| 12301362 | 2026-02-11 19:30:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87126 | 2026-02-16 08:05:18 | 0.86914 | -0.14 | 2.90 |
| 12300461 | 2026-02-11 17:00:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87025 | 2026-02-16 08:05:18 | 0.86914 | -0.14 | 1.52 |
| 12297854 | 2026-02-11 13:30:14 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86904 | 2026-02-16 08:05:18 | 0.86914 | -0.14 | -0.14 |
| 12315139 | 2026-02-12 14:24:47 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87023 | 2026-02-13 05:43:47 | 0.87168 | -0.15 | 1.97 |
| 12301188 | 2026-02-11 18:54:57 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87123 | 2026-02-13 05:43:47 | 0.87168 | -0.60 | 0.61 |
| 12294957 | 2026-02-11 08:42:11 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87067 | 2026-02-11 18:54:57 | 0.87086 | 0.00 | 0.26 |
| 12266623 | 2026-02-10 14:40:50 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87168 | 2026-02-11 18:54:57 | 0.87086 | -0.15 | -1.12 |
| 12296744 | 2026-02-11 11:12:06 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86967 | 2026-02-11 18:54:57 | 0.87086 | 0.00 | 1.62 |
| 12299174 | 2026-02-11 14:45:36 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.86866 | 2026-02-11 18:54:57 | 0.87086 | 0.00 | 6.01 |
| 12268227 | 2026-02-10 15:15:20 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87128 | 2026-02-11 13:30:13 | 0.86989 | -0.03 | 1.90 |
| 12265104 | 2026-02-10 14:09:45 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87028 | 2026-02-11 13:30:13 | 0.86989 | -0.03 | 0.54 |
| 12263694 | 2026-02-10 12:53:10 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86928 | 2026-02-11 13:30:13 | 0.86989 | -0.03 | -0.83 |
| 12263855 | 2026-02-10 12:57:51 | EURGBP | buy | 0.04 | 0.86909 | 2026-02-10 14:40:50 | 0.87131 | 0.00 | 12.14 |
| 12240130 | 2026-02-09 16:13:28 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.87012 | 2026-02-10 14:40:50 | 0.87131 | -0.30 | 3.26 |
| 12239197 | 2026-02-09 15:38:24 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87116 | 2026-02-10 14:40:50 | 0.87131 | -0.15 | 0.20 |
| 12238004 | 2026-02-09 15:14:15 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87219 | 2026-02-10 14:40:50 | 0.87131 | -0.15 | -1.21 |
| 12236239 | 2026-02-09 14:30:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87322 | 2026-02-10 14:40:50 | 0.87131 | -0.15 | -2.62 |
| 12260937 | 2026-02-10 09:20:32 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87112 | 2026-02-10 12:53:10 | 0.86966 | 0.00 | 2.00 |
| 12239222 | 2026-02-09 15:40:08 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87012 | 2026-02-10 12:53:10 | 0.86966 | -0.03 | 0.63 |
| 12236246 | 2026-02-09 14:30:02 | EURGBP | sell | 0.04 | 0.87283 | 2026-02-09 15:40:07 | 0.87048 | 0.00 | 12.86 |
| 12227529 | 2026-02-08 23:01:56 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86824 | 2026-02-09 15:40:07 | 0.87048 | 0.00 | -3.06 |
| 12228659 | 2026-02-09 01:36:31 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86925 | 2026-02-09 15:40:07 | 0.87048 | 0.00 | -1.68 |
| 12230363 | 2026-02-09 06:30:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87034 | 2026-02-09 15:40:07 | 0.87048 | 0.00 | -0.19 |
| 12230768 | 2026-02-09 07:30:02 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.87179 | 2026-02-09 15:40:07 | 0.87048 | 0.00 | 5.38 |
| 12235151 | 2026-02-09 14:02:03 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87250 | 2026-02-09 14:06:48 | 0.87348 | 0.00 | 1.34 |
| 12230764 | 2026-02-09 07:30:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87217 | 2026-02-09 14:02:03 | 0.87212 | 0.00 | -0.07 |
| 12232690 | 2026-02-09 11:14:37 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87117 | 2026-02-09 14:02:03 | 0.87212 | 0.00 | 1.29 |
| 12233289 | 2026-02-09 12:51:49 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87016 | 2026-02-09 14:02:03 | 0.87212 | 0.00 | 2.67 |
| 12230328 | 2026-02-09 06:26:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87054 | 2026-02-09 07:22:52 | 0.87150 | 0.00 | 1.30 |
| 12211651 | 2026-02-06 09:39:24 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.86879 | 2026-02-09 06:25:30 | 0.87014 | -0.30 | 3.68 |
| 12205287 | 2026-02-05 15:00:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87180 | 2026-02-09 06:25:30 | 0.87014 | -0.30 | -2.26 |
| 12205935 | 2026-02-05 16:30:06 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87079 | 2026-02-09 06:25:30 | 0.87014 | -0.30 | -0.89 |
| 12210098 | 2026-02-06 05:46:47 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86979 | 2026-02-09 06:25:30 | 0.87014 | -0.15 | 0.47 |
| 12212279 | 2026-02-06 11:34:11 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.86779 | 2026-02-09 06:25:30 | 0.87014 | -0.45 | 9.59 |
| 12210245 | 2026-02-06 06:07:28 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86899 | 2026-02-06 11:25:49 | 0.86803 | 0.00 | 1.31 |
| 12198915 | 2026-02-04 19:30:35 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86432 | 2026-02-06 06:07:26 | 0.86937 | -0.11 | -6.85 |
| 12205700 | 2026-02-05 15:54:28 | EURGBP | sell | 0.15 | 0.87163 | 2026-02-06 06:07:26 | 0.86937 | -0.42 | 46.01 |
| 12205178 | 2026-02-05 14:47:45 | EURGBP | sell | 0.09 | 0.87062 | 2026-02-06 06:07:26 | 0.86937 | -0.25 | 15.27 |
| 12204266 | 2026-02-05 12:32:40 | EURGBP | sell | 0.05 | 0.86949 | 2026-02-06 06:07:26 | 0.86937 | -0.14 | 0.82 |
| 12201930 | 2026-02-05 06:00:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86543 | 2026-02-06 06:07:26 | 0.86937 | -0.03 | -5.35 |
| 12202806 | 2026-02-05 08:35:05 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86644 | 2026-02-06 06:07:26 | 0.86937 | -0.03 | -3.98 |
| 12203233 | 2026-02-05 09:37:08 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.86848 | 2026-02-06 06:07:26 | 0.86937 | -0.08 | -3.62 |
| 12202960 | 2026-02-05 09:00:03 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86744 | 2026-02-06 06:07:26 | 0.86937 | -0.03 | -2.62 |
| 12205062 | 2026-02-05 14:30:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87051 | 2026-02-05 14:58:16 | 0.87137 | 0.00 | 1.16 |
| 12204235 | 2026-02-05 12:30:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86956 | 2026-02-05 14:13:06 | 0.87037 | 0.00 | 1.10 |
| 12204013 | 2026-02-05 12:00:14 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86920 | 2026-02-05 12:22:16 | 0.87007 | 0.00 | 1.17 |
| 12203836 | 2026-02-05 11:26:07 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86656 | 2026-02-05 12:00:11 | 0.86851 | 0.00 | 2.64 |
| 12203389 | 2026-02-05 10:00:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86861 | 2026-02-05 12:00:11 | 0.86851 | 0.00 | -0.14 |
| 12203587 | 2026-02-05 10:38:13 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86758 | 2026-02-05 12:00:11 | 0.86851 | 0.00 | 1.26 |
| 12202950 | 2026-02-05 09:00:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86782 | 2026-02-05 09:37:24 | 0.86864 | 0.00 | 1.11 |
| 12202111 | 2026-02-05 06:30:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86624 | 2026-02-05 08:53:44 | 0.86706 | 0.00 | 1.12 |
| 12198914 | 2026-02-04 19:30:35 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86467 | 2026-02-05 06:26:52 | 0.86583 | -0.45 | 1.58 |
| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Current Price | Commission | Floating Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12520012 | 2026-03-02 19:10:15 | EURGBP | buy | 0.11 | 0.87234 | 0.87191 | -1.63 | -6.34 |
| 12518468 | 2026-03-02 17:30:04 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87234 | 0.87231 | -0.03 | 0.04 |
| 12513585 | 2026-03-02 15:12:03 | EURGBP | buy | 0.06 | 0.87334 | 0.87191 | -0.89 | -11.51 |
| 12508682 | 2026-03-02 12:28:27 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.87434 | 0.87191 | -0.44 | -9.78 |
| 12508148 | 2026-03-02 11:19:37 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.87534 | 0.87191 | -0.30 | -9.20 |
| 12507881 | 2026-03-02 10:44:59 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87636 | 0.87191 | -0.15 | -5.97 |
| 12507529 | 2026-03-02 10:07:11 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87738 | 0.87191 | -0.15 | -7.34 |
| 12506723 | 2026-03-02 08:33:40 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87839 | 0.87191 | -0.15 | -8.69 |
| Follower | Follow the time | 跟随金额 | 收益 |
|---|
