الأداء
اللوتات
صافي القيمة/الرصيد
الربح العائم/الخسارة العائمة
المركز
شراء/بيع الأدوات
شراء
بيع
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | 0.28% | -0.81% | 0.24% | 0.61% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |






| رقم الطلب | وقت الفتح | أداة التداول | النوع | اللوتات | سعر الفتح | وقت الإغلاق | سعر الإغلاق | رسوم التخزين | الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13320865 | 2026-06-08 00:00:02 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86391 | 2026-06-09 08:47:09 | 0.86345 | -0.03 | 0.62 |
| 13325796 | 2026-06-08 16:00:10 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86493 | 2026-06-09 08:47:09 | 0.86345 | -0.03 | 1.98 |
| 13291821 | 2026-06-02 18:00:02 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86334 | 2026-06-05 15:44:17 | 0.86337 | -0.14 | -0.04 |
| 13298741 | 2026-06-03 18:45:28 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86434 | 2026-06-05 15:44:17 | 0.86337 | -0.11 | 1.29 |
| 13303750 | 2026-06-04 11:34:40 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86534 | 2026-06-05 15:44:17 | 0.86337 | -0.03 | 2.63 |
| 13284903 | 2026-06-01 15:57:48 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86445 | 2026-06-02 17:30:46 | 0.86346 | -0.03 | 1.33 |
| 13244390 | 2026-05-25 17:30:00 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86191 | 2026-06-01 15:57:48 | 0.86481 | -0.20 | -3.90 |
| 13248144 | 2026-05-26 07:30:48 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86291 | 2026-06-01 15:57:48 | 0.86481 | -0.17 | -2.55 |
| 13250652 | 2026-05-26 16:00:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86414 | 2026-06-01 15:57:48 | 0.86481 | -0.17 | -0.90 |
| 13254413 | 2026-05-27 06:21:09 | EURGBP | بيع | 0.02 | 0.86514 | 2026-06-01 15:57:48 | 0.86481 | -0.29 | 0.89 |
| 13256671 | 2026-05-27 13:03:40 | EURGBP | بيع | 0.04 | 0.86614 | 2026-06-01 15:57:48 | 0.86481 | -0.55 | 7.15 |
| 13265170 | 2026-05-28 15:34:11 | EURGBP | بيع | 0.06 | 0.86714 | 2026-06-01 15:57:48 | 0.86481 | -0.34 | 18.78 |
| 13254599 | 2026-05-27 06:54:02 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86559 | 2026-05-28 10:47:33 | 0.86690 | -0.45 | 1.75 |
| 13194933 | 2026-05-18 00:00:08 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87301 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -1.35 | -10.45 |
| 13197354 | 2026-05-18 07:16:48 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87201 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -1.35 | -9.10 |
| 13198062 | 2026-05-18 09:25:20 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87101 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -1.35 | -7.76 |
| 13199388 | 2026-05-18 13:26:02 | EURGBP | شراء | 0.02 | 0.87001 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -2.69 | -12.83 |
| 13200710 | 2026-05-18 16:36:36 | EURGBP | شراء | 0.03 | 0.86901 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -4.03 | -15.22 |
| 13200862 | 2026-05-18 17:03:24 | EURGBP | شراء | 0.06 | 0.86798 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -8.02 | -22.11 |
| 13206557 | 2026-05-19 11:32:23 | EURGBP | شراء | 0.11 | 0.86697 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -13.07 | -25.60 |
| 13207688 | 2026-05-19 16:00:33 | EURGBP | شراء | 0.19 | 0.86597 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -22.58 | -18.66 |
| 13215275 | 2026-05-20 16:15:47 | EURGBP | شراء | 0.34 | 0.86494 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -35.38 | 13.72 |
| 13229419 | 2026-05-22 13:58:22 | EURGBP | شراء | 0.59 | 0.86394 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -26.34 | 103.18 |
| 13241992 | 2026-05-25 10:09:04 | EURGBP | شراء | 1 | 0.86294 | 2026-05-27 06:53:57 | 0.86524 | -29.80 | 309.39 |
| 13238089 | 2026-05-25 00:00:03 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86327 | 2026-05-25 17:12:53 | 0.86227 | 0.00 | 1.35 |
| 13221415 | 2026-05-21 13:00:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86402 | 2026-05-22 14:08:56 | 0.86356 | -0.03 | 0.62 |
| 13227050 | 2026-05-22 07:00:44 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86503 | 2026-05-22 14:08:56 | 0.86356 | 0.00 | 1.98 |
| 13214214 | 2026-05-20 14:30:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86519 | 2026-05-21 12:47:47 | 0.86416 | -0.08 | 1.39 |
| 13207232 | 2026-05-19 15:00:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86636 | 2026-05-20 14:07:17 | 0.86537 | -0.03 | 1.33 |
| 13201028 | 2026-05-18 17:30:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86763 | 2026-05-19 14:54:22 | 0.86664 | -0.03 | 1.32 |
| 13200847 | 2026-05-18 17:00:02 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86794 | 2026-05-18 17:13:21 | 0.86681 | 0.00 | 1.52 |
| 13198201 | 2026-05-18 10:00:02 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.87009 | 2026-05-18 16:36:06 | 0.86902 | 0.00 | 1.44 |
| 13169707 | 2026-05-13 10:00:00 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86507 | 2026-05-18 09:38:22 | 0.87048 | -0.14 | -7.24 |
| 13170132 | 2026-05-13 11:12:14 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86607 | 2026-05-18 09:38:22 | 0.87048 | -0.14 | -5.90 |
| 13170363 | 2026-05-13 12:05:02 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86708 | 2026-05-18 09:38:22 | 0.87048 | -0.14 | -4.55 |
| 13179514 | 2026-05-14 17:31:17 | EURGBP | بيع | 0.02 | 0.86811 | 2026-05-18 09:38:22 | 0.87048 | -0.11 | -6.34 |
| 13179849 | 2026-05-14 18:30:01 | EURGBP | بيع | 0.05 | 0.86960 | 2026-05-18 09:38:22 | 0.87048 | -0.28 | -5.89 |
| 13180014 | 2026-05-14 19:00:02 | EURGBP | بيع | 0.08 | 0.87063 | 2026-05-18 09:38:22 | 0.87048 | -0.44 | 1.61 |
| 13183679 | 2026-05-15 06:30:01 | EURGBP | بيع | 0.15 | 0.87175 | 2026-05-18 09:38:22 | 0.87048 | -0.41 | 25.49 |
| 13194790 | 2026-05-17 23:35:00 | EURGBP | بيع | 0.26 | 0.87278 | 2026-05-18 09:38:22 | 0.87048 | 0.00 | 80.01 |
| 13184099 | 2026-05-15 07:30:02 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87282 | 2026-05-15 21:40:35 | 0.87267 | 0.00 | -0.20 |
| 13184245 | 2026-05-15 08:00:01 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87164 | 2026-05-15 21:40:35 | 0.87267 | 0.00 | 1.37 |
| 13185562 | 2026-05-15 11:47:46 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87063 | 2026-05-15 21:40:35 | 0.87267 | 0.00 | 2.72 |
| 13180199 | 2026-05-14 19:30:00 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87130 | 2026-05-15 07:19:05 | 0.87239 | -0.15 | 1.46 |
| 13179843 | 2026-05-14 18:30:01 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86994 | 2026-05-14 19:04:43 | 0.87092 | 0.00 | 1.31 |
| 13179463 | 2026-05-14 17:23:07 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86865 | 2026-05-14 18:26:37 | 0.86962 | 0.00 | 1.30 |
| 13170378 | 2026-05-13 12:09:59 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86775 | 2026-05-14 17:23:05 | 0.86821 | -0.45 | 0.62 |
| 13171148 | 2026-05-13 14:43:58 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86675 | 2026-05-14 17:23:05 | 0.86821 | -0.45 | 1.97 |
| 13162778 | 2026-05-12 09:00:01 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86923 | 2026-05-13 12:09:57 | 0.86733 | -0.15 | -2.56 |
| 13163050 | 2026-05-12 09:45:53 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86817 | 2026-05-13 12:09:57 | 0.86733 | -0.15 | -1.13 |
| 13163662 | 2026-05-12 11:30:54 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86715 | 2026-05-13 12:09:57 | 0.86733 | -0.15 | 0.25 |
| 13168783 | 2026-05-13 07:03:51 | EURGBP | شراء | 0.02 | 0.86614 | 2026-05-13 12:09:57 | 0.86733 | 0.00 | 3.21 |
| 13169675 | 2026-05-13 09:55:20 | EURGBP | شراء | 0.04 | 0.86513 | 2026-05-13 12:09:57 | 0.86733 | 0.00 | 11.88 |
| 13168690 | 2026-05-13 06:42:13 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86612 | 2026-05-13 09:55:19 | 0.86506 | 0.00 | 1.43 |
| 13156487 | 2026-05-11 16:24:05 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86304 | 2026-05-13 06:42:13 | 0.86648 | -0.06 | -4.66 |
| 13158047 | 2026-05-11 20:30:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86427 | 2026-05-13 06:42:13 | 0.86648 | -0.06 | -3.00 |
| 13158437 | 2026-05-11 21:30:25 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86528 | 2026-05-13 06:42:13 | 0.86648 | -0.06 | -1.63 |
| 13161893 | 2026-05-12 07:00:01 | EURGBP | بيع | 0.02 | 0.86628 | 2026-05-13 06:42:13 | 0.86648 | -0.06 | -0.54 |
| 13162336 | 2026-05-12 08:00:01 | EURGBP | بيع | 0.04 | 0.86728 | 2026-05-13 06:42:13 | 0.86648 | -0.11 | 4.33 |
| 13162783 | 2026-05-12 09:00:01 | EURGBP | بيع | 0.09 | 0.86885 | 2026-05-13 06:42:13 | 0.86648 | -0.25 | 28.90 |
| 13162332 | 2026-05-12 08:00:00 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86760 | 2026-05-12 08:44:09 | 0.86859 | 0.00 | 1.34 |
| 13159242 | 2026-05-12 00:00:01 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86629 | 2026-05-12 07:55:36 | 0.86726 | 0.00 | 1.32 |
| 13149285 | 2026-05-11 00:00:10 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86587 | 2026-05-11 22:56:22 | 0.86581 | -0.15 | -0.08 |
| 13155605 | 2026-05-11 14:38:21 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86487 | 2026-05-11 22:56:22 | 0.86581 | -0.15 | 1.28 |
| 13156252 | 2026-05-11 15:59:56 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86385 | 2026-05-11 22:56:22 | 0.86581 | -0.15 | 2.67 |
| 13065940 | 2026-04-30 20:30:00 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86235 | 2026-05-11 16:24:03 | 0.86346 | -0.26 | -1.52 |
| 13073863 | 2026-05-01 16:00:00 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86364 | 2026-05-11 16:24:03 | 0.86346 | -0.23 | 0.24 |
| 13117017 | 2026-05-06 17:52:03 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86465 | 2026-05-11 16:24:03 | 0.86346 | -0.14 | 1.62 |
| 13148931 | 2026-05-10 23:05:01 | EURGBP | بيع | 0.02 | 0.86574 | 2026-05-11 16:24:03 | 0.86346 | 0.00 | 6.22 |
| 13132345 | 2026-05-08 08:55:04 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86453 | 2026-05-10 22:47:26 | 0.86600 | -0.15 | 1.99 |
| 13126566 | 2026-05-07 18:20:23 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86554 | 2026-05-10 22:47:25 | 0.86600 | -0.30 | 0.62 |
| 12947469 | 2026-04-17 07:10:52 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87199 | 2026-05-07 18:20:21 | 0.86517 | -3.00 | -9.26 |
| 12951234 | 2026-04-17 15:15:02 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87096 | 2026-05-07 18:20:21 | 0.86517 | -3.00 | -7.86 |
| 12981582 | 2026-04-21 13:29:02 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86995 | 2026-05-07 18:20:21 | 0.86517 | -2.70 | -6.49 |
| 12990028 | 2026-04-22 09:31:02 | EURGBP | شراء | 0.02 | 0.86895 | 2026-05-07 18:20:21 | 0.86517 | -5.09 | -10.27 |
| 12992859 | 2026-04-22 16:20:23 | EURGBP | شراء | 0.03 | 0.86795 | 2026-05-07 18:20:21 | 0.86517 | -7.63 | -11.33 |
| 12993612 | 2026-04-22 18:09:31 | EURGBP | شراء | 0.06 | 0.86693 | 2026-05-07 18:20:21 | 0.86517 | -15.27 | -14.35 |
| 13000881 | 2026-04-23 11:28:10 | EURGBP | شراء | 0.11 | 0.86592 | 2026-05-07 18:20:21 | 0.86517 | -23.06 | -11.21 |
| 13063821 | 2026-04-30 15:05:23 | EURGBP | شراء | 0.19 | 0.86491 | 2026-05-07 18:20:21 | 0.86517 | -19.96 | 6.71 |
| 13064197 | 2026-04-30 15:56:21 | EURGBP | شراء | 0.34 | 0.86389 | 2026-05-07 18:20:21 | 0.86517 | -35.72 | 59.12 |
| 13065770 | 2026-04-30 20:02:20 | EURGBP | شراء | 0.59 | 0.86289 | 2026-05-07 18:20:21 | 0.86517 | -61.98 | 182.73 |
| 13063990 | 2026-04-30 15:30:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86369 | 2026-04-30 20:11:29 | 0.86273 | 0.00 | 1.31 |
| 13063251 | 2026-04-30 13:51:30 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86502 | 2026-04-30 15:29:31 | 0.86406 | 0.00 | 1.30 |
| 13040657 | 2026-04-28 07:57:51 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86532 | 2026-04-30 13:51:28 | 0.86539 | -0.11 | -0.09 |
| 13041406 | 2026-04-28 09:49:54 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86636 | 2026-04-30 13:51:28 | 0.86539 | -0.11 | 1.32 |
| 13042677 | 2026-04-28 12:39:17 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86736 | 2026-04-30 13:51:28 | 0.86539 | -0.11 | 2.67 |
| 13001313 | 2026-04-23 12:30:00 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86545 | 2026-04-28 07:57:49 | 0.86563 | -0.09 | -0.24 |
| 13002096 | 2026-04-23 14:00:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86669 | 2026-04-28 07:57:49 | 0.86563 | -0.09 | 1.43 |
| 13012162 | 2026-04-24 12:34:12 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86770 | 2026-04-28 07:57:49 | 0.86563 | -0.06 | 2.80 |
| 12993753 | 2026-04-22 18:30:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86675 | 2026-04-23 12:27:50 | 0.86572 | -0.08 | 1.39 |
| 12992218 | 2026-04-22 15:00:00 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86830 | 2026-04-22 18:02:03 | 0.86730 | 0.00 | 1.35 |
| 12982663 | 2026-04-21 15:44:29 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86938 | 2026-04-22 14:32:00 | 0.86840 | -0.03 | 1.33 |
| 12919202 | 2026-04-14 12:15:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86928 | 2026-04-21 15:44:28 | 0.86974 | -0.20 | -0.62 |
| 12940985 | 2026-04-16 15:30:00 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.87084 | 2026-04-21 15:44:28 | 0.86974 | -0.09 | 1.49 |
| 12949469 | 2026-04-17 12:00:02 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.87200 | 2026-04-21 15:44:28 | 0.86974 | -0.06 | 3.06 |
| 12903844 | 2026-04-13 00:00:15 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87163 | 2026-04-17 07:10:52 | 0.87161 | -0.90 | -0.02 |
| 12907620 | 2026-04-13 09:49:03 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87061 | 2026-04-17 07:10:52 | 0.87161 | -0.90 | 1.35 |
| 12919203 | 2026-04-14 12:15:02 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86959 | 2026-04-17 07:10:52 | 0.87161 | -0.75 | 2.73 |
| 12864650 | 2026-04-08 10:30:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86960 | 2026-04-14 12:15:01 | 0.86959 | -0.17 | 0.01 |
| 12872462 | 2026-04-09 02:53:02 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.87060 | 2026-04-14 12:15:01 | 0.86959 | -0.09 | 1.37 |
| 12887311 | 2026-04-10 12:01:14 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.87160 | 2026-04-14 12:15:01 | 0.86959 | -0.06 | 2.73 |
| 12855712 | 2026-04-07 16:54:44 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87418 | 2026-04-10 11:45:38 | 0.87148 | -0.74 | -3.63 |
| 12856412 | 2026-04-07 18:08:09 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87317 | 2026-04-10 11:45:38 | 0.87148 | -0.74 | -2.27 |
| 12858961 | 2026-04-07 23:32:47 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87216 | 2026-04-10 11:45:38 | 0.87148 | -0.59 | -0.91 |
| 12860868 | 2026-04-08 02:20:00 | EURGBP | شراء | 0.02 | 0.87115 | 2026-04-10 11:45:38 | 0.87148 | -1.19 | 0.89 |
| 12864429 | 2026-04-08 09:59:00 | EURGBP | شراء | 0.03 | 0.87014 | 2026-04-10 11:45:38 | 0.87148 | -1.78 | 5.40 |
| 12866007 | 2026-04-08 12:51:50 | EURGBP | شراء | 0.06 | 0.86914 | 2026-04-10 11:45:38 | 0.87148 | -3.56 | 18.86 |
| 12860818 | 2026-04-08 02:14:29 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.87085 | 2026-04-08 10:12:04 | 0.86987 | 0.00 | 1.32 |
| 12802681 | 2026-04-01 19:00:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.87042 | 2026-04-08 02:14:28 | 0.87125 | -0.20 | -1.11 |
| 12807177 | 2026-04-02 02:30:02 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.87142 | 2026-04-08 02:14:28 | 0.87125 | -0.12 | 0.23 |
| 12811275 | 2026-04-02 07:30:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.87242 | 2026-04-08 02:14:28 | 0.87125 | -0.12 | 1.57 |
| 12855225 | 2026-04-07 15:57:38 | EURGBP | بيع | 0.02 | 0.87344 | 2026-04-08 02:14:28 | 0.87125 | -0.05 | 5.87 |
| 12812813 | 2026-04-02 09:34:32 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87331 | 2026-04-07 16:54:44 | 0.87380 | -0.45 | 0.64 |
| 12814671 | 2026-04-02 13:28:44 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87231 | 2026-04-07 16:54:44 | 0.87380 | -0.45 | 1.97 |
| 12790947 | 2026-03-31 16:00:00 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87377 | 2026-04-02 09:34:29 | 0.87294 | -0.59 | -1.10 |
| 12791199 | 2026-03-31 16:33:40 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87277 | 2026-04-02 09:34:29 | 0.87294 | -0.59 | 0.22 |
| 12798372 | 2026-04-01 11:16:34 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87176 | 2026-04-02 09:34:29 | 0.87294 | -0.44 | 1.55 |
| 12802704 | 2026-04-01 19:00:27 | EURGBP | شراء | 0.02 | 0.87076 | 2026-04-02 09:34:29 | 0.87294 | -0.88 | 5.76 |
| 12751118 | 2026-03-26 15:15:02 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86385 | 2026-04-01 19:00:01 | 0.87078 | -0.12 | -9.23 |
| 12752545 | 2026-03-26 18:53:45 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86486 | 2026-04-01 19:00:01 | 0.87078 | -0.12 | -7.89 |
| 12758480 | 2026-03-27 13:00:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86610 | 2026-04-01 19:00:01 | 0.87078 | -0.09 | -6.23 |
| 12758970 | 2026-03-27 14:12:23 | EURGBP | بيع | 0.02 | 0.86710 | 2026-04-01 19:00:01 | 0.87078 | -0.15 | -9.81 |
| 12774073 | 2026-03-30 01:02:06 | EURGBP | بيع | 0.04 | 0.86810 | 2026-04-01 19:00:01 | 0.87078 | -0.22 | -14.27 |
| 12780474 | 2026-03-30 15:00:01 | EURGBP | بيع | 0.08 | 0.86936 | 2026-04-01 19:00:01 | 0.87078 | -0.44 | -15.13 |
| 12790961 | 2026-03-31 16:00:00 | EURGBP | بيع | 0.41 | 0.87334 | 2026-04-01 19:00:01 | 0.87078 | -1.12 | 139.79 |
| 12790684 | 2026-03-31 15:31:49 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87060 | 2026-03-31 15:55:03 | 0.87166 | 0.00 | 1.40 |
| 12780466 | 2026-03-30 15:00:01 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86973 | 2026-03-31 15:31:46 | 0.87024 | -0.15 | 0.68 |
| 12780846 | 2026-03-30 15:56:26 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86873 | 2026-03-31 15:31:46 | 0.87024 | -0.15 | 2.00 |
| 12773658 | 2026-03-30 00:00:03 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86808 | 2026-03-30 14:38:29 | 0.86907 | 0.00 | 1.31 |
| 12739604 | 2026-03-25 06:17:58 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86637 | 2026-03-27 13:23:37 | 0.86633 | -0.59 | -0.06 |
| 12740641 | 2026-03-25 09:15:54 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86534 | 2026-03-27 13:23:37 | 0.86633 | -0.59 | 1.31 |
| 12750999 | 2026-03-26 14:58:52 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86434 | 2026-03-27 13:23:37 | 0.86633 | -0.15 | 2.64 |
| 12724445 | 2026-03-23 15:30:00 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86325 | 2026-03-26 15:15:01 | 0.86418 | -0.14 | -1.24 |
| 12724979 | 2026-03-23 16:17:33 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86425 | 2026-03-26 15:15:01 | 0.86418 | -0.14 | 0.09 |
| 12725557 | 2026-03-23 17:00:00 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86544 | 2026-03-26 15:15:01 | 0.86418 | -0.14 | 1.68 |
| 12739860 | 2026-03-25 07:00:02 | EURGBP | بيع | 0.02 | 0.86647 | 2026-03-26 15:15:01 | 0.86418 | -0.17 | 6.12 |
| 12715284 | 2026-03-23 00:00:03 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86769 | 2026-03-25 06:17:58 | 0.86600 | -0.30 | -2.26 |
| 12717016 | 2026-03-23 02:37:19 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86669 | 2026-03-25 06:17:58 | 0.86600 | -0.30 | -0.92 |
| 12722130 | 2026-03-23 12:05:45 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.86564 | 2026-03-25 06:17:58 | 0.86600 | -0.30 | 0.49 |
| 12723262 | 2026-03-23 13:48:58 | EURGBP | شراء | 0.02 | 0.86464 | 2026-03-25 06:17:58 | 0.86600 | -0.60 | 3.64 |
| 12724435 | 2026-03-23 15:28:27 | EURGBP | شراء | 0.03 | 0.86364 | 2026-03-25 06:17:58 | 0.86600 | -0.89 | 9.48 |
| 12722523 | 2026-03-23 12:30:00 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86484 | 2026-03-23 15:27:31 | 0.86385 | 0.00 | 1.33 |
| 12683714 | 2026-03-19 16:00:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86152 | 2026-03-23 12:06:11 | 0.86492 | -0.06 | -4.56 |
| 12684999 | 2026-03-19 17:31:33 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86254 | 2026-03-23 12:06:11 | 0.86492 | -0.06 | -3.19 |
| 12696030 | 2026-03-20 12:00:02 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86389 | 2026-03-23 12:06:11 | 0.86492 | -0.03 | -1.38 |
| 12698774 | 2026-03-20 15:30:03 | EURGBP | بيع | 0.04 | 0.86602 | 2026-03-23 12:06:11 | 0.86492 | -0.11 | 5.90 |
| 12699968 | 2026-03-20 17:00:00 | EURGBP | بيع | 0.08 | 0.86755 | 2026-03-23 12:06:11 | 0.86492 | -0.22 | 28.19 |
| 12506723 | 2026-03-02 08:33:40 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87839 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -2.97 | -14.93 |
| 12507529 | 2026-03-02 10:07:11 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87738 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -2.97 | -13.59 |
| 12507881 | 2026-03-02 10:44:59 | EURGBP | شراء | 0.01 | 0.87636 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -2.97 | -12.23 |
| 12508148 | 2026-03-02 11:19:37 | EURGBP | شراء | 0.02 | 0.87534 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -5.94 | -21.75 |
| 12508682 | 2026-03-02 12:28:27 | EURGBP | شراء | 0.03 | 0.87434 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -8.85 | -28.62 |
| 12513585 | 2026-03-02 15:12:03 | EURGBP | شراء | 0.06 | 0.87334 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -17.74 | -49.27 |
| 12520012 | 2026-03-02 19:10:15 | EURGBP | شراء | 0.11 | 0.87234 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -32.47 | -75.68 |
| 12532907 | 2026-03-03 14:13:07 | EURGBP | شراء | 0.19 | 0.87134 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -53.31 | -105.44 |
| 12533792 | 2026-03-03 14:37:30 | EURGBP | شراء | 0.34 | 0.87031 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -95.40 | -142.08 |
| 12542503 | 2026-03-04 08:06:10 | EURGBP | شراء | 0.59 | 0.86931 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -156.81 | -168.02 |
| 12557757 | 2026-03-06 08:39:41 | EURGBP | شراء | 1 | 0.86831 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -206.67 | -151.71 |
| 12559109 | 2026-03-06 12:46:32 | EURGBP | شراء | 1 | 0.86730 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -206.67 | -17.30 |
| 12559298 | 2026-03-06 13:21:00 | EURGBP | شراء | 1 | 0.86630 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -206.67 | 115.78 |
| 12578451 | 2026-03-09 13:56:22 | EURGBP | شراء | 1 | 0.86530 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -191.84 | 248.86 |
| 12597430 | 2026-03-11 10:15:30 | EURGBP | شراء | 1 | 0.86430 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -162.16 | 381.93 |
| 12598253 | 2026-03-11 12:09:16 | EURGBP | شراء | 1 | 0.86330 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -162.16 | 515.01 |
| 12610340 | 2026-03-12 14:16:20 | EURGBP | شراء | 1 | 0.86229 | 2026-03-20 16:52:51 | 0.86717 | -117.68 | 649.42 |
| 12680614 | 2026-03-19 13:12:29 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86225 | 2026-03-19 15:55:46 | 0.86175 | 0.00 | 0.67 |
| 12680852 | 2026-03-19 13:32:18 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86326 | 2026-03-19 15:55:46 | 0.86175 | 0.00 | 2.02 |
| 12600631 | 2026-03-11 16:00:01 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86263 | 2026-03-19 13:12:28 | 0.86264 | -0.28 | -0.01 |
| 12620499 | 2026-03-13 11:04:27 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86363 | 2026-03-19 13:12:28 | 0.86264 | -0.17 | 1.32 |
| 12620981 | 2026-03-13 12:31:47 | EURGBP | بيع | 0.01 | 0.86463 | 2026-03-19 13:12:28 | 0.86264 | -0.17 | 2.65 |
