• 欢迎来到LOOKMEFX跟单社区,让投资变得更简单
  • 工作日 09:00~19:00
注册
交易者头像
九阳神功
  • 预估年化收益率: 18.02%
  • 初始入金: 10000.00 USD
  • 利润: 745.37 USD
    利润:
    交易获利: 919.32 USD
    手续费: 0.00 USD
    库存费: -173.95 USD
  • 账户净值: 10726.14 USD
    账户净值:
    净值: 10726.14 USD
    余额: 10745.37 USD
    已用预付款: 29.851599999999998 USD
    可用预付款: 10696.288400000001 USD
    预付款比例: 35931.54 %
  • 跟随人数: 34 人
  • 跟随资金: 356965.66 USD
  • 交易时长: 27周
  • 最近交易: 2025-08-21 16:11:17
  • 每周交易: 2 次
  • 平均持有时间: 133.51 小时
策略说明:
📊 交易
📈 图表
📋 历史
📦 持仓
💬 评论(0)
👥 跟随者
品种:XTIUSD
类型:buy
手数:1
获利:9.00
点数:9000
利润:9.00
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 YTD
2025 -- -- 0.28% 5.26% 1.26% 0.28% 0.12% 0.25% -- -- -- -- 7.45%
历史总计: 7.45 %

📊 交易统计

总交易
61
盈利交易
42(68.85%)
亏损交易
19(31.15%)
利润因子
4.57
最好交易
212.94
最差交易
-46.72
每月增长
1.53%
年度预测
18.36%
毛利
1176.85 USD
毛利亏损
-257.53 USD
平均利润
28.02 USD
平均损失
-13.55 USD
订单号 开仓时间 交易品种 类型 手数 开仓价 平仓时间 平仓价 库存费 盈亏
10891683 2025-07-31 00:01:20 GBPUSD buy 0.01 1.32528 2025-08-01 14:00:51 1.32885 -0.11 3.57
10895735 2025-07-31 14:54:42 GBPUSD buy 0.02 1.31928 2025-08-01 14:00:45 1.32849 -0.21 18.42
10891673 2025-07-31 00:00:21 AUDUSD buy 0.01 0.64459 2025-08-01 14:00:45 0.64810 -0.06 3.51
10879037 2025-07-29 00:01:16 GBPUSD buy 0.01 1.33626 2025-07-30 10:26:09 1.33763 -0.09 1.37
10801356 2025-07-16 16:16:17 AUDUSD buy 0.01 0.65287 2025-07-18 09:01:11 0.65132 -0.24 -1.55
10804320 2025-07-17 03:06:05 AUDUSD buy 0.02 0.64878 2025-07-18 09:01:10 0.65132 -0.12 5.08
10740285 2025-07-07 03:01:18 GBPUSD buy 0.01 1.36360 2025-07-10 08:01:15 1.36134 -0.55 -2.26
10749693 2025-07-08 12:56:51 GBPUSD buy 0.02 1.35756 2025-07-10 08:01:14 1.36134 -0.87 7.56
10741408 2025-07-07 07:00:56 AUDUSD buy 0.01 0.65113 2025-07-10 02:01:14 0.65416 -0.30 3.03
10719414 2025-07-04 00:01:25 GBPUSD buy 0.01 1.36550 2025-07-04 05:21:28 1.36654 0.00 1.04
10669083 2025-06-26 00:13:37 GBPUSD sell 0.02 1.36776 2025-06-27 19:40:27 1.36868 -0.22 -1.84
10660856 2025-06-24 16:46:04 GBPUSD sell 0.01 1.36174 2025-06-27 19:40:27 1.36868 -0.51 -6.94
10671233 2025-06-26 08:18:45 GBPUSD sell 0.03 1.37379 2025-06-27 19:40:07 1.36864 -0.34 15.45
10653763 2025-06-23 16:01:06 AUDUSD buy 0.01 0.64311 2025-06-23 23:05:52 0.64627 -0.06 3.16
10653569 2025-06-23 15:26:21 GBPUSD buy 0.01 1.34811 2025-06-23 17:46:25 1.35021 0.00 2.10
10599602 2025-06-18 00:01:13 GBPUSD buy 0.01 1.34265 2025-06-19 21:01:16 1.34665 -0.32 4.00
10479083 2025-06-13 01:40:39 AUDUSD sell 0.01 0.64739 2025-06-17 18:20:38 0.64885 -0.08 -1.46
10483377 2025-06-13 17:16:37 AUDUSD sell 0.02 0.65140 2025-06-17 18:20:37 0.64885 -0.16 5.10
10445767 2025-06-09 10:01:06 GBPUSD sell 0.01 1.35729 2025-06-10 08:01:23 1.34830 -0.10 8.99
10322191 2025-06-02 10:01:13 GBPUSD sell 0.01 1.35440 2025-06-06 14:21:12 1.35274 -0.59 1.66
10149381 2025-05-22 11:15:27 AUDUSD buy 0.02 0.64208 2025-05-23 09:00:43 0.64499 -0.12 5.82
10127662 2025-05-21 04:10:39 AUDUSD buy 0.02 0.64490 2025-05-21 16:10:36 0.64604 0.00 2.28
9974020 2025-05-09 03:08:30 GBPUSD buy 0.05 1.32182 2025-05-13 17:00:39 1.32758 -1.08 28.80
9963234 2025-05-08 08:00:44 GBPUSD buy 0.03 1.32784 2025-05-13 17:00:39 1.32758 -0.96 -0.78
9961799 2025-05-08 02:55:12 GBPUSD buy 0.02 1.33387 2025-05-13 17:00:39 1.32758 -0.65 -12.58
10012229 2025-05-12 11:38:16 GBPUSD buy 0.08 1.31582 2025-05-13 17:00:38 1.32756 -0.86 93.92
10023953 2025-05-13 05:41:08 AUDUSD buy 0.02 0.64115 2025-05-13 16:01:15 0.64598 0.00 9.66
9917651 2025-05-01 00:00:45 AUDUSD buy 0.02 0.64107 2025-05-01 03:40:44 0.64220 0.00 2.26
9898930 2025-04-28 03:00:46 AUDUSD buy 0.02 0.63808 2025-04-28 15:05:45 0.64073 0.00 5.30
9879116 2025-04-24 18:05:27 AUDUSD buy 0.02 0.64076 2025-04-27 22:06:00 0.63822 -0.22 -5.08
9867076 2025-04-22 23:01:26 AUDUSD buy 0.03 0.63595 2025-04-24 00:00:48 0.63617 -0.49 0.66
9863619 2025-04-22 12:00:49 AUDUSD buy 0.02 0.63995 2025-04-24 00:00:48 0.63617 -0.43 -7.56
9809689 2025-04-14 04:57:48 GBPUSD sell 0.02 1.31039 2025-04-22 19:45:48 1.33375 -1.66 -46.72
9819279 2025-04-15 14:26:55 GBPUSD sell 0.03 1.32184 2025-04-22 19:45:46 1.33376 -2.19 -35.76
9823957 2025-04-16 06:55:26 GBPUSD sell 0.05 1.32684 2025-04-22 19:45:40 1.33371 -3.14 -34.35
9820691 2025-04-15 19:15:34 AUDUSD sell 0.02 0.63410 2025-04-22 19:45:40 0.63803 -0.61 -7.86
9853505 2025-04-21 00:52:22 GBPUSD sell 0.08 1.33185 2025-04-22 19:45:35 1.33365 -0.82 -14.40
9854313 2025-04-21 03:28:04 GBPUSD sell 0.12 1.33706 2025-04-22 19:45:32 1.33364 -1.24 41.04
9826969 2025-04-16 15:48:12 AUDUSD sell 0.03 0.63810 2025-04-22 19:45:32 0.63802 -0.82 0.24
9861999 2025-04-22 06:29:35 GBPUSD sell 0.18 1.34211 2025-04-22 19:45:31 1.33364 0.00 152.46
9854683 2025-04-21 04:46:14 AUDUSD sell 0.05 0.64212 2025-04-22 19:45:29 0.63802 -0.23 20.50
9768517 2025-04-09 01:19:10 AUDUSD buy 0.05 0.59212 2025-04-14 04:57:54 0.62866 -1.27 182.70
9748776 2025-04-06 22:09:42 AUDUSD buy 0.02 0.60041 2025-04-14 04:57:54 0.62867 -0.70 56.52
9749051 2025-04-06 23:03:33 AUDUSD buy 0.03 0.59627 2025-04-14 04:57:54 0.62866 -1.06 97.17
9749001 2025-04-06 23:00:30 GBPUSD buy 0.02 1.28458 2025-04-09 02:05:20 1.28261 -0.38 -3.94
9755556 2025-04-07 14:46:11 GBPUSD buy 0.03 1.27953 2025-04-09 02:05:18 1.28256 -0.56 9.09
9756644 2025-04-07 16:28:43 GBPUSD buy 0.05 1.27453 2025-04-09 02:05:14 1.28244 -0.94 39.55
9483348 2025-03-04 14:49:00 GBPUSD sell 0.02 1.27069 2025-04-06 22:15:36 1.28414 -6.83 -26.90
9484480 2025-03-04 18:11:08 GBPUSD sell 0.03 1.27569 2025-04-06 22:15:34 1.28414 -10.25 -25.35
9491748 2025-03-05 14:34:11 GBPUSD sell 0.08 1.28586 2025-04-06 22:15:33 1.28414 -26.67 13.76
9489029 2025-03-05 07:33:01 GBPUSD sell 0.05 1.28078 2025-04-06 22:15:33 1.28414 -16.72 -16.80
9497101 2025-03-06 06:13:20 GBPUSD sell 0.12 1.29095 2025-04-06 22:15:30 1.28414 -36.38 81.72
9538736 2025-03-11 19:22:13 GBPUSD sell 0.18 1.29597 2025-04-06 22:15:17 1.28414 -49.17 212.94
9672738 2025-03-27 11:55:22 GBPUSD buy 0.02 1.29337 2025-03-27 13:35:19 1.29478 0.00 2.82
9558762 2025-03-14 09:05:32 GBPUSD buy 0.02 1.29335 2025-03-25 08:35:17 1.29065 -1.70 -5.40
9560515 2025-03-14 14:05:36 AUDUSD sell 0.02 0.63170 2025-03-21 12:40:50 0.62929 -0.60 4.82
9550323 2025-03-13 07:10:49 AUDUSD sell 0.02 0.62934 2025-03-13 14:00:51 0.62793 0.00 2.82
9530468 2025-03-10 19:15:41 GBPUSD buy 0.02 1.28715 2025-03-11 11:05:04 1.29310 -0.19 11.90
9526834 2025-03-10 10:05:27 GBPUSD buy 0.02 1.28841 2025-03-10 14:05:15 1.29251 0.00 8.20
9495006 2025-03-06 00:01:05 AUDUSD sell 0.02 0.63345 2025-03-07 02:01:07 0.63215 -0.08 2.60
9485037 2025-03-04 19:55:46 AUDUSD buy 0.02 0.62472 2025-03-04 21:26:10 0.62635 0.00 3.26
订单号 开仓时间 交易品种 类型 手数 开仓价 当前价 库存费 浮动盈亏
11056478 2025-08-21 16:11:17 GBPUSD buy 0.02 1.34143 1.34127 -0.23 -0.32
11050204 2025-08-20 16:00:41 GBPUSD buy 0.01 1.34749 1.34127 -0.47 -6.22
11044528 2025-08-19 19:39:56 AUDUSD buy 0.02 0.64531 0.64295 -0.62 -4.72
11037608 2025-08-18 17:00:47 AUDUSD buy 0.01 0.64935 0.64295 -0.37 -6.40
暂无评论
34 跟随者
356965.66 跟随资金(USD)
跟随者 跟随时间 跟随金额 收益
暂无跟随者数据
跟单建议
Line
QQ客服
Facebook
Telegram
视频教程

登  录

注册 忘记密码

忘记密码

获取验证码
注册

正在验证账户信息