年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 0.11% |
2025 | -- | 0.01% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平倉時間 | 平倉價 | 庫存費 | 盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9530142 | 2025-03-10 18:12:38 | USDCAD | sell | 0.05 | 1.44391 | 2025-03-12 18:00:06 | 1.43895 | -1.15 | 17.23 |
9509323 | 2025-03-07 16:30:31 | USDCAD | sell | 0.03 | 1.43890 | 2025-03-12 18:00:06 | 1.43895 | -1.04 | -0.10 |
9508676 | 2025-03-07 15:00:06 | USDCAD | sell | 0.02 | 1.43490 | 2025-03-12 18:00:06 | 1.43895 | -0.69 | -5.63 |
9537162 | 2025-03-11 15:02:26 | USDCAD | sell | 0.08 | 1.44925 | 2025-03-12 18:00:05 | 1.43895 | -0.92 | 57.26 |
8772178 | 2024-10-08 14:30:20 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.83800 | 2025-03-11 18:29:18 | 0.84437 | -30.08 | 16.48 |
9485994 | 2025-03-04 23:10:00 | USDCAD | buy | 0.02 | 1.43977 | 2025-03-07 14:05:06 | 1.43659 | -0.28 | -4.43 |
9491818 | 2025-03-05 14:41:42 | USDCAD | buy | 0.03 | 1.43577 | 2025-03-07 14:05:05 | 1.43665 | -0.42 | 1.84 |
9495728 | 2025-03-06 01:51:45 | USDCAD | buy | 0.05 | 1.43169 | 2025-03-07 14:05:05 | 1.43665 | -0.52 | 17.26 |
9500534 | 2025-03-06 15:13:21 | USDCAD | buy | 0.08 | 1.42768 | 2025-03-07 14:05:05 | 1.43665 | -0.84 | 49.95 |
9484749 | 2025-03-04 19:00:08 | USDCAD | sell | 0.02 | 1.45144 | 2025-03-04 22:12:48 | 1.44086 | -0.23 | 14.69 |
9475232 | 2025-03-03 15:30:26 | USDCAD | buy | 0.02 | 1.43721 | 2025-03-03 22:05:15 | 1.44772 | -0.08 | 14.52 |
9474537 | 2025-03-03 14:00:05 | USDCAD | buy | 0.02 | 1.44122 | 2025-03-03 22:05:15 | 1.44772 | -0.08 | 8.98 |
9425301 | 2025-02-23 23:13:09 | USDCAD | sell | 0.01 | 1.42072 | 2025-03-03 14:00:04 | 1.44121 | -0.83 | -14.22 |
9430736 | 2025-02-24 20:23:25 | USDCAD | sell | 0.01 | 1.42475 | 2025-03-03 14:00:04 | 1.44121 | -0.83 | -11.42 |
9435364 | 2025-02-25 15:41:26 | USDCAD | sell | 0.02 | 1.42875 | 2025-03-03 14:00:04 | 1.44121 | -1.40 | -17.29 |
9438089 | 2025-02-26 04:50:54 | USDCAD | sell | 0.03 | 1.43276 | 2025-03-03 14:00:04 | 1.44121 | -1.75 | -17.59 |
9446370 | 2025-02-27 13:25:38 | USDCAD | sell | 0.05 | 1.43678 | 2025-03-03 14:00:03 | 1.44121 | -2.32 | -15.37 |
9450861 | 2025-02-28 02:38:25 | USDCAD | sell | 0.12 | 1.44484 | 2025-03-03 14:00:03 | 1.44126 | -1.39 | 29.81 |
9446628 | 2025-02-27 13:47:49 | USDCAD | sell | 0.08 | 1.44084 | 2025-03-03 14:00:03 | 1.44126 | -3.72 | -2.33 |
9396917 | 2025-02-17 18:15:16 | USDCAD | sell | 0.01 | 1.41824 | 2025-02-19 03:00:03 | 1.41836 | -0.23 | -0.08 |
9382047 | 2025-02-13 20:16:31 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04507 | 2025-02-13 22:11:28 | 1.04622 | -0.13 | 1.15 |
8768504 | 2024-10-07 19:36:08 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.83890 | 2024-10-07 19:36:14 | 0.83875 | 0.00 | -0.19 |
8752665 | 2024-10-03 11:33:21 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.84311 | 2024-10-07 19:36:09 | 0.83874 | -0.14 | -5.72 |
8751927 | 2024-10-03 08:10:47 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.84057 | 2024-10-07 19:36:06 | 0.83875 | -0.14 | -2.38 |
8751539 | 2024-10-03 06:35:20 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.83797 | 2024-10-07 19:36:05 | 0.83875 | -0.14 | 1.02 |
8751232 | 2024-10-03 05:13:40 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.83535 | 2024-10-07 19:36:04 | 0.83875 | -0.14 | 4.45 |
8746990 | 2024-10-02 07:30:45 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.83284 | 2024-10-07 19:36:03 | 0.83875 | -0.73 | 15.45 |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 當前價 | 庫存費 | 浮動盈虧 |
---|
跟隨者 | 跟隨時間 | 跟隨金額 | 收益 |
---|---|---|---|
暫無跟隨者數據 |