年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04% | 6.79% | -- | 8.83% |
2025 | -- | 0.07% | -0.5% | 7.49% | 0.32% | 0.42% | 0.37% | 0.2% | -- | -- | -- | -- | 8.37% |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平倉時間 | 平倉價 | 庫存費 | 盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10936085 | 2025-08-06 03:25:05 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.64843 | 2025-08-06 11:20:05 | 0.64958 | 0.00 | 2.30 |
10920825 | 2025-08-04 16:45:06 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.64692 | 2025-08-06 03:20:07 | 0.64804 | -0.24 | 2.24 |
10902189 | 2025-08-01 14:10:04 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.64882 | 2025-08-04 03:00:05 | 0.64815 | -0.12 | -1.34 |
10903395 | 2025-08-01 18:04:55 | AUDUSD | buy | 0.03 | 0.64481 | 2025-08-04 03:00:05 | 0.64815 | -0.17 | 10.02 |
10891662 | 2025-07-31 00:00:06 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.64466 | 2025-08-01 14:00:12 | 0.64814 | -0.11 | 6.96 |
10874857 | 2025-07-28 08:30:07 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.65393 | 2025-07-28 10:00:05 | 0.65240 | 0.00 | 3.06 |
10839496 | 2025-07-22 16:25:04 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.65477 | 2025-07-23 02:20:03 | 0.65583 | -0.12 | 2.12 |
10828725 | 2025-07-21 01:45:01 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.65051 | 2025-07-22 16:00:14 | 0.65432 | -0.12 | 7.62 |
10813156 | 2025-07-18 09:05:07 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.65174 | 2025-07-18 13:15:06 | 0.65301 | 0.00 | 2.54 |
10800948 | 2025-07-16 15:05:04 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.65050 | 2025-07-18 09:00:07 | 0.65108 | -0.47 | 1.16 |
10805712 | 2025-07-17 08:18:55 | AUDUSD | buy | 0.03 | 0.64649 | 2025-07-18 09:00:07 | 0.65106 | -0.18 | 13.71 |
10760842 | 2025-07-10 07:05:07 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.65535 | 2025-07-10 11:55:06 | 0.65640 | 0.00 | 2.10 |
10741430 | 2025-07-07 07:05:12 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.65127 | 2025-07-10 02:00:10 | 0.65412 | -0.60 | 5.70 |
10666385 | 2025-06-25 14:00:07 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.64930 | 2025-06-26 00:05:04 | 0.65154 | -0.32 | 4.48 |
10653746 | 2025-06-23 16:00:06 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.64318 | 2025-06-23 23:05:05 | 0.64609 | -0.12 | 5.82 |
10584628 | 2025-06-17 16:00:10 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.65067 | 2025-06-17 18:00:07 | 0.64950 | 0.00 | 2.34 |
10542660 | 2025-06-16 20:40:23 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.65294 | 2025-06-17 16:00:09 | 0.65097 | -0.08 | 3.94 |
10479222 | 2025-06-13 02:05:05 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.64553 | 2025-06-13 12:00:06 | 0.64695 | 0.00 | -2.84 |
10479555 | 2025-06-13 03:19:23 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.64957 | 2025-06-13 12:00:06 | 0.64695 | 0.00 | 7.86 |
10381310 | 2025-06-03 18:30:06 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.64672 | 2025-06-13 02:05:05 | 0.64592 | -0.93 | 1.60 |
10389931 | 2025-06-05 02:04:17 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.65073 | 2025-06-13 02:05:04 | 0.64591 | -0.95 | 14.46 |
10338853 | 2025-06-02 16:05:06 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.64956 | 2025-06-03 13:00:06 | 0.64593 | -0.08 | 7.26 |
10149378 | 2025-05-22 11:15:06 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.64211 | 2025-05-23 09:05:07 | 0.64525 | -0.12 | 6.28 |
10120362 | 2025-05-20 16:00:15 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.64050 | 2025-05-21 05:00:25 | 0.64473 | -0.11 | 8.46 |
10016464 | 2025-05-12 17:05:15 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.63680 | 2025-05-13 16:05:08 | 0.64569 | -0.11 | 17.78 |
9815702 | 2025-04-15 02:30:04 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.63405 | 2025-04-22 18:25:10 | 0.63798 | -0.95 | -11.79 |
9819394 | 2025-04-15 14:48:15 | AUDUSD | sell | 0.05 | 0.63805 | 2025-04-22 18:25:10 | 0.63798 | -1.56 | 0.35 |
9854682 | 2025-04-21 04:46:13 | AUDUSD | sell | 0.08 | 0.64207 | 2025-04-22 18:25:09 | 0.63798 | -0.36 | 32.72 |
9734193 | 2025-04-04 14:07:11 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.61315 | 2025-04-09 19:00:04 | 0.61347 | -0.31 | 0.64 |
9734464 | 2025-04-04 14:41:02 | AUDUSD | buy | 0.03 | 0.60912 | 2025-04-09 19:00:03 | 0.61347 | -0.46 | 13.05 |
9734963 | 2025-04-04 15:40:57 | AUDUSD | buy | 0.05 | 0.60512 | 2025-04-09 19:00:03 | 0.61347 | -0.78 | 41.75 |
9736123 | 2025-04-04 17:47:03 | AUDUSD | buy | 0.08 | 0.60100 | 2025-04-09 19:00:03 | 0.61347 | -1.23 | 99.76 |
9749049 | 2025-04-06 23:03:29 | AUDUSD | buy | 0.12 | 0.59690 | 2025-04-09 19:00:02 | 0.61347 | -1.21 | 198.84 |
9768501 | 2025-04-09 01:17:41 | AUDUSD | buy | 0.18 | 0.59289 | 2025-04-09 19:00:02 | 0.61332 | 0.00 | 367.74 |
9716031 | 2025-04-02 12:05:03 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.62993 | 2025-04-02 23:10:02 | 0.62475 | -0.26 | 10.36 |
9670359 | 2025-03-27 03:50:01 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.63148 | 2025-04-02 21:20:01 | 0.63285 | -0.44 | 2.74 |
9653837 | 2025-03-25 15:10:02 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.63054 | 2025-03-26 20:05:02 | 0.62877 | -0.09 | 3.54 |
9602537 | 2025-03-20 12:05:05 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.62897 | 2025-03-24 11:30:04 | 0.63014 | -0.22 | 2.34 |
9598888 | 2025-03-20 02:10:04 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.63300 | 2025-03-20 09:20:01 | 0.63190 | 0.00 | 2.20 |
9560508 | 2025-03-14 14:05:02 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.63165 | 2025-03-19 10:00:02 | 0.63288 | -0.25 | -2.46 |
9579460 | 2025-03-17 14:44:56 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.63565 | 2025-03-19 10:00:01 | 0.63288 | -0.26 | 8.31 |
9508679 | 2025-03-07 15:00:08 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.63065 | 2025-03-10 09:05:06 | 0.63204 | -0.11 | 2.78 |
9486059 | 2025-03-04 23:20:07 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.62742 | 2025-03-07 06:10:02 | 0.62997 | -0.33 | -5.10 |
9491725 | 2025-03-05 14:31:39 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.63043 | 2025-03-07 06:10:01 | 0.62997 | -0.50 | 1.38 |
9493715 | 2025-03-05 19:47:19 | AUDUSD | sell | 0.05 | 0.63345 | 2025-03-07 06:10:01 | 0.62997 | -0.84 | 17.40 |
9481339 | 2025-03-04 09:06:55 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.62207 | 2025-03-04 20:05:04 | 0.62480 | 0.00 | 5.46 |
9418626 | 2025-02-21 17:02:28 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.63780 | 2025-03-03 22:05:17 | 0.62165 | -0.48 | -16.15 |
9429507 | 2025-02-24 14:48:36 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.63478 | 2025-03-03 22:05:17 | 0.62165 | -0.42 | -13.13 |
9439174 | 2025-02-26 11:11:04 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.63178 | 2025-03-03 22:05:17 | 0.62165 | -0.65 | -20.26 |
9444102 | 2025-02-27 04:53:36 | AUDUSD | buy | 0.03 | 0.62878 | 2025-03-03 22:05:16 | 0.62165 | -0.49 | -21.39 |
9447200 | 2025-02-27 14:43:25 | AUDUSD | buy | 0.05 | 0.62578 | 2025-03-03 22:05:16 | 0.62165 | -0.82 | -20.65 |
9450432 | 2025-02-28 01:31:47 | AUDUSD | buy | 0.08 | 0.62278 | 2025-03-03 22:05:16 | 0.62165 | -0.85 | -9.04 |
9455933 | 2025-02-28 18:21:32 | AUDUSD | buy | 0.12 | 0.61975 | 2025-03-03 22:05:15 | 0.62165 | -1.29 | 22.80 |
9412051 | 2025-02-20 16:10:34 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.63972 | 2025-02-20 19:00:02 | 0.64011 | 0.00 | 0.39 |
9398431 | 2025-02-18 02:33:19 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.63477 | 2025-02-20 16:01:13 | 0.63911 | -0.21 | 4.34 |
9410112 | 2025-02-20 08:12:53 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.63777 | 2025-02-20 16:01:12 | 0.63911 | 0.00 | 1.34 |
9382043 | 2025-02-13 20:16:30 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04507 | 2025-02-13 22:11:28 | 1.04622 | -0.13 | 1.15 |
8920828 | 2024-11-12 04:30:22 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2610.81000 | 2024-11-12 12:25:11 | 2612.48000 | 0.00 | 1.67 |
8920830 | 2024-11-12 04:30:36 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2609.64000 | 2024-11-12 12:25:10 | 2612.48000 | 0.00 | 2.84 |
8920835 | 2024-11-12 04:30:55 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2608.64000 | 2024-11-12 12:25:08 | 2612.52000 | 0.00 | 3.88 |
8920846 | 2024-11-12 04:32:36 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2607.09000 | 2024-11-12 12:25:07 | 2612.52000 | 0.00 | 5.43 |
8920866 | 2024-11-12 04:38:51 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2611.81000 | 2024-11-12 12:25:03 | 2612.48000 | 0.00 | 0.67 |
8920870 | 2024-11-12 04:40:02 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2612.85000 | 2024-11-12 12:24:52 | 2612.56000 | 0.00 | -0.29 |
8920927 | 2024-11-12 04:58:03 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2606.04000 | 2024-11-12 12:24:51 | 2612.46000 | 0.00 | 6.42 |
8920963 | 2024-11-12 05:02:28 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2604.84000 | 2024-11-12 12:24:51 | 2612.46000 | 0.00 | 7.62 |
8921037 | 2024-11-12 05:23:03 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2603.80000 | 2024-11-12 12:24:49 | 2612.37000 | 0.00 | 8.57 |
8921272 | 2024-11-12 06:24:12 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2602.24000 | 2024-11-12 12:24:48 | 2612.36000 | 0.00 | 10.12 |
8921277 | 2024-11-12 06:24:37 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2600.93000 | 2024-11-12 12:24:46 | 2612.43000 | 0.00 | 11.50 |
8921355 | 2024-11-12 06:37:22 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2599.92000 | 2024-11-12 12:24:45 | 2612.43000 | 0.00 | 12.51 |
8921361 | 2024-11-12 06:37:49 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2598.81000 | 2024-11-12 12:24:44 | 2612.66000 | 0.00 | 13.85 |
8921375 | 2024-11-12 06:38:35 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2597.59000 | 2024-11-12 12:24:43 | 2612.63000 | 0.00 | 15.04 |
8921379 | 2024-11-12 06:39:04 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2596.46000 | 2024-11-12 12:24:40 | 2611.71000 | 0.00 | 15.25 |
8921728 | 2024-11-12 08:08:17 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2595.46000 | 2024-11-12 12:24:37 | 2611.66000 | 0.00 | 16.20 |
8921731 | 2024-11-12 08:08:20 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2594.34000 | 2024-11-12 12:24:36 | 2611.61000 | 0.00 | 17.27 |
8921734 | 2024-11-12 08:08:24 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2593.18000 | 2024-11-12 12:24:32 | 2611.66000 | 0.00 | 18.48 |
8921740 | 2024-11-12 08:09:24 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2592.16000 | 2024-11-12 12:24:29 | 2611.30000 | 0.00 | 19.14 |
8922013 | 2024-11-12 09:19:37 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2591.07000 | 2024-11-12 12:24:28 | 2611.29000 | 0.00 | 20.22 |
8922034 | 2024-11-12 09:25:30 | XAUUSD | buy | 0.01 | 2589.92000 | 2024-11-12 12:24:26 | 2610.98000 | 0.00 | 21.06 |
8901496 | 2024-11-07 09:24:35 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2667.89000 | 2024-11-08 06:28:39 | 2681.69000 | -0.12 | -13.80 |
8901505 | 2024-11-07 09:25:20 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2666.69000 | 2024-11-08 06:28:37 | 2681.65000 | -0.12 | -14.96 |
8901513 | 2024-11-07 09:28:15 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2665.63000 | 2024-11-08 06:28:34 | 2681.39000 | -0.12 | -15.76 |
8901607 | 2024-11-07 10:04:26 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2664.55000 | 2024-11-08 06:28:33 | 2681.38000 | -0.12 | -16.83 |
8901882 | 2024-11-07 11:42:05 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2669.04000 | 2024-11-08 06:28:33 | 2681.38000 | -0.12 | -12.34 |
8901889 | 2024-11-07 11:43:11 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2670.11000 | 2024-11-08 06:28:31 | 2681.41000 | -0.12 | -11.30 |
8901909 | 2024-11-07 11:46:05 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2671.30000 | 2024-11-08 06:28:30 | 2681.43000 | -0.12 | -10.13 |
8901925 | 2024-11-07 11:50:28 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2672.48000 | 2024-11-08 06:28:28 | 2681.46000 | -0.12 | -8.98 |
8901933 | 2024-11-07 11:51:22 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2673.59000 | 2024-11-08 06:28:24 | 2681.51000 | -0.12 | -7.92 |
8902009 | 2024-11-07 12:03:47 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2674.59000 | 2024-11-08 06:28:23 | 2681.51000 | -0.12 | -6.92 |
8902025 | 2024-11-07 12:06:22 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2675.68000 | 2024-11-08 06:28:20 | 2681.52000 | -0.12 | -5.84 |
8902038 | 2024-11-07 12:08:42 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2676.68000 | 2024-11-08 06:28:18 | 2681.28000 | -0.12 | -4.60 |
8902060 | 2024-11-07 12:12:13 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2677.69000 | 2024-11-08 06:28:17 | 2681.28000 | -0.12 | -3.59 |
8902105 | 2024-11-07 12:21:18 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2678.71000 | 2024-11-08 06:28:13 | 2681.21000 | -0.12 | -2.50 |
8902112 | 2024-11-07 12:22:47 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2679.80000 | 2024-11-08 06:28:06 | 2681.14000 | -0.12 | -1.34 |
8902118 | 2024-11-07 12:23:24 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2680.83000 | 2024-11-08 06:28:06 | 2681.18000 | -0.12 | -0.35 |
8902124 | 2024-11-07 12:24:06 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2681.91000 | 2024-11-08 06:27:58 | 2680.87000 | -0.12 | 1.04 |
8902128 | 2024-11-07 12:24:31 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2682.95000 | 2024-11-08 06:27:58 | 2680.87000 | -0.12 | 2.08 |
8902173 | 2024-11-07 12:36:17 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2683.97000 | 2024-11-08 06:27:55 | 2680.80000 | -0.12 | 3.17 |
8902254 | 2024-11-07 13:00:21 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2685.08000 | 2024-11-08 06:27:49 | 2680.76000 | -0.12 | 4.32 |
8902261 | 2024-11-07 13:01:56 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2686.08000 | 2024-11-08 06:27:43 | 2680.70000 | -0.12 | 5.38 |
8902316 | 2024-11-07 13:18:16 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2687.12000 | 2024-11-08 06:27:42 | 2680.79000 | -0.12 | 6.33 |
8902324 | 2024-11-07 13:19:57 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2688.18000 | 2024-11-08 06:27:42 | 2680.79000 | -0.12 | 7.39 |
8902337 | 2024-11-07 13:22:50 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2689.28000 | 2024-11-08 06:27:42 | 2680.79000 | -0.12 | 8.49 |
8902349 | 2024-11-07 13:24:34 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2690.29000 | 2024-11-08 06:27:40 | 2680.79000 | -0.12 | 9.50 |
8902386 | 2024-11-07 13:35:41 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2691.32000 | 2024-11-08 06:27:35 | 2680.96000 | -0.12 | 10.36 |
8902420 | 2024-11-07 13:40:55 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2692.34000 | 2024-11-08 06:27:35 | 2680.96000 | -0.12 | 11.38 |
8902432 | 2024-11-07 13:41:05 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2694.24000 | 2024-11-08 06:27:34 | 2680.96000 | -0.12 | 13.28 |
8902560 | 2024-11-07 14:10:07 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2695.31000 | 2024-11-08 06:27:33 | 2681.02000 | -0.12 | 14.29 |
8902573 | 2024-11-07 14:12:10 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2696.35000 | 2024-11-08 06:27:32 | 2681.07000 | -0.12 | 15.28 |
8902613 | 2024-11-07 14:20:37 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2697.35000 | 2024-11-08 06:27:32 | 2681.07000 | -0.12 | 16.28 |
8902637 | 2024-11-07 14:26:56 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2698.37000 | 2024-11-08 06:27:31 | 2681.09000 | -0.12 | 17.28 |
8902648 | 2024-11-07 14:28:12 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2699.52000 | 2024-11-08 06:27:27 | 2681.29000 | -0.12 | 18.23 |
8903462 | 2024-11-07 19:10:01 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2700.97000 | 2024-11-08 06:27:24 | 2681.33000 | -0.12 | 19.64 |
8903466 | 2024-11-07 19:10:41 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2702.01000 | 2024-11-08 06:27:21 | 2681.43000 | -0.12 | 20.58 |
8903468 | 2024-11-07 19:11:13 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2703.86000 | 2024-11-08 06:27:18 | 2681.48000 | -0.12 | 22.38 |
8903482 | 2024-11-07 19:14:20 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2705.14000 | 2024-11-08 06:27:15 | 2681.53000 | -0.12 | 23.61 |
8903493 | 2024-11-07 19:15:28 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2706.19000 | 2024-11-08 06:27:13 | 2681.62000 | -0.12 | 24.57 |
8903496 | 2024-11-07 19:15:52 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2707.63000 | 2024-11-08 06:27:09 | 2681.56000 | -0.12 | 26.07 |
8903515 | 2024-11-07 19:22:14 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2708.78000 | 2024-11-08 06:27:09 | 2681.56000 | -0.12 | 27.22 |
8903521 | 2024-11-07 19:24:47 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2709.80000 | 2024-11-08 06:27:08 | 2681.56000 | -0.12 | 28.24 |
8798853 | 2024-10-15 07:32:22 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2653.18000 | 2024-11-06 12:27:44 | 2677.31000 | -5.09 | -48.26 |
8798866 | 2024-10-15 07:34:15 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2652.07000 | 2024-11-06 12:27:43 | 2677.31000 | -2.61 | -25.24 |
8798876 | 2024-10-15 07:35:36 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2651.07000 | 2024-11-06 12:27:42 | 2677.29000 | -2.61 | -26.22 |
8798938 | 2024-10-15 07:49:30 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2650.01000 | 2024-11-06 12:27:42 | 2677.29000 | -2.61 | -27.28 |
8799048 | 2024-10-15 08:14:10 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2654.21000 | 2024-11-06 12:27:40 | 2677.30000 | -2.61 | -23.09 |
8799080 | 2024-10-15 08:22:34 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2655.32000 | 2024-11-06 12:27:40 | 2677.30000 | -2.61 | -21.98 |
8799502 | 2024-10-15 10:27:48 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2656.33000 | 2024-11-06 12:27:40 | 2677.51000 | -2.61 | -21.18 |
8799839 | 2024-10-15 11:52:02 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2648.96000 | 2024-11-06 12:27:39 | 2677.51000 | -2.61 | -28.55 |
8799844 | 2024-10-15 11:52:30 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2647.80000 | 2024-11-06 12:27:38 | 2677.57000 | -2.61 | -29.77 |
8799855 | 2024-10-15 11:54:42 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2646.80000 | 2024-11-06 12:27:38 | 2677.57000 | -2.61 | -30.77 |
8799868 | 2024-10-15 11:55:02 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2645.70000 | 2024-11-06 12:27:37 | 2677.64000 | -2.61 | -31.94 |
8800379 | 2024-10-15 14:20:20 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2657.72000 | 2024-11-06 12:27:35 | 2677.79000 | -2.61 | -20.07 |
8800382 | 2024-10-15 14:20:30 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2658.91000 | 2024-11-06 12:27:34 | 2677.69000 | -2.61 | -18.78 |
8800385 | 2024-10-15 14:21:04 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2660.33000 | 2024-11-06 12:27:34 | 2677.69000 | -2.61 | -17.36 |
8800389 | 2024-10-15 14:21:25 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2661.39000 | 2024-11-06 12:27:32 | 2677.00000 | -2.61 | -15.61 |
8800530 | 2024-10-15 14:49:14 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2662.49000 | 2024-11-06 12:27:32 | 2677.00000 | -2.61 | -14.51 |
8800539 | 2024-10-15 14:49:54 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2663.35000 | 2024-11-06 12:27:31 | 2676.67000 | -2.61 | -13.32 |
8800660 | 2024-10-15 15:33:19 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2664.45000 | 2024-11-06 12:27:30 | 2676.67000 | -2.61 | -12.22 |
8800740 | 2024-10-15 16:03:35 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2665.92000 | 2024-11-06 12:27:30 | 2676.77000 | -2.61 | -10.85 |
8800753 | 2024-10-15 16:08:10 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2667.15000 | 2024-11-06 12:27:28 | 2676.67000 | -2.61 | -9.52 |
8800773 | 2024-10-15 16:14:47 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2668.17000 | 2024-11-06 12:27:27 | 2677.02000 | -2.61 | -8.85 |
8805244 | 2024-10-16 02:11:21 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2669.56000 | 2024-11-06 12:27:26 | 2676.84000 | -2.49 | -7.28 |
8807496 | 2024-10-16 06:03:42 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2670.73000 | 2024-11-06 12:27:25 | 2676.84000 | -2.49 | -6.11 |
8807532 | 2024-10-16 06:13:04 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2671.73000 | 2024-11-06 12:27:25 | 2676.84000 | -2.49 | -5.11 |
8807534 | 2024-10-16 06:13:07 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2672.92000 | 2024-11-06 12:27:24 | 2676.79000 | -2.49 | -3.87 |
8807544 | 2024-10-16 06:14:18 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2674.71000 | 2024-11-06 12:27:23 | 2676.55000 | -2.49 | -1.84 |
8807603 | 2024-10-16 06:24:59 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2675.85000 | 2024-11-06 12:27:21 | 2676.55000 | -2.49 | -0.70 |
8807618 | 2024-10-16 06:28:50 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2676.85000 | 2024-11-06 12:27:21 | 2676.55000 | -2.49 | 0.30 |
8808053 | 2024-10-16 08:51:22 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2678.42000 | 2024-11-06 12:27:20 | 2677.28000 | -2.49 | 1.14 |
8808079 | 2024-10-16 08:58:36 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2679.64000 | 2024-11-06 12:27:20 | 2677.28000 | -2.49 | 2.36 |
8808101 | 2024-10-16 09:04:05 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2681.09000 | 2024-11-06 12:27:19 | 2677.28000 | -2.49 | 3.81 |
8808220 | 2024-10-16 09:48:42 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2682.11000 | 2024-11-06 12:27:18 | 2677.64000 | -2.49 | 4.47 |
8808745 | 2024-10-16 13:01:18 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2683.67000 | 2024-11-06 12:27:17 | 2677.60000 | -2.49 | 6.07 |
8808858 | 2024-10-16 13:37:22 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2684.69000 | 2024-11-06 12:27:16 | 2677.49000 | -2.49 | 7.20 |
8812300 | 2024-10-17 10:25:03 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2685.74000 | 2024-11-06 12:27:16 | 2677.49000 | -2.14 | 8.25 |
8812309 | 2024-10-17 10:26:40 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2687.39000 | 2024-11-06 12:27:15 | 2677.34000 | -2.14 | 10.05 |
8812380 | 2024-10-17 10:51:17 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2688.41000 | 2024-11-06 12:27:14 | 2677.34000 | -2.14 | 11.07 |
8813092 | 2024-10-17 13:58:13 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2689.57000 | 2024-11-06 12:27:14 | 2677.34000 | -2.14 | 12.23 |
8813159 | 2024-10-17 14:12:51 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2690.60000 | 2024-11-06 12:27:13 | 2677.31000 | -2.14 | 13.29 |
8813224 | 2024-10-17 14:36:06 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2691.73000 | 2024-11-06 12:27:13 | 2677.31000 | -2.14 | 14.42 |
8813236 | 2024-10-17 14:38:38 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2693.82000 | 2024-11-06 12:27:12 | 2677.31000 | -2.14 | 16.51 |
8813241 | 2024-10-17 14:39:25 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2694.84000 | 2024-11-06 12:27:12 | 2677.22000 | -2.14 | 17.62 |
8813270 | 2024-10-17 14:46:47 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2696.04000 | 2024-11-06 12:27:11 | 2677.68000 | -2.14 | 18.36 |
8814837 | 2024-10-18 01:10:05 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2698.04000 | 2024-11-06 12:27:10 | 2677.68000 | -2.02 | 20.36 |
8814900 | 2024-10-18 01:30:11 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2700.34000 | 2024-11-06 12:27:09 | 2677.57000 | -2.02 | 22.77 |
8814926 | 2024-10-18 01:35:07 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2702.48000 | 2024-11-06 12:27:09 | 2677.57000 | -2.02 | 24.91 |
8814933 | 2024-10-18 01:35:39 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2704.54000 | 2024-11-06 12:27:09 | 2677.57000 | -2.02 | 26.97 |
8814994 | 2024-10-18 01:50:35 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2706.55000 | 2024-11-06 12:27:08 | 2677.52000 | -2.02 | 29.03 |
8815103 | 2024-10-18 02:25:27 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2708.56000 | 2024-11-06 12:27:07 | 2677.52000 | -2.02 | 31.04 |
8815125 | 2024-10-18 02:31:40 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2710.71000 | 2024-11-06 12:27:06 | 2677.54000 | -2.02 | 33.17 |
8815601 | 2024-10-18 05:38:04 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2712.72000 | 2024-11-06 12:27:05 | 2677.55000 | -2.02 | 35.17 |
8816824 | 2024-10-18 12:31:29 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2714.67000 | 2024-11-06 12:27:05 | 2677.55000 | -2.02 | 37.12 |
8816845 | 2024-10-18 12:36:26 | XAUUSD | sell | 0.01 | 2716.59000 | 2024-11-06 12:27:03 | 2677.56000 | -2.02 | 39.03 |
