年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 3.53% | 0.9% | 1.79% | -- | -- | 6.46% |
2025 | -- | -0.06% | 1.3% | 1.39% | 0.3% | 0.94% | 0.78% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 7.23% |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平倉時間 | 平倉價 | 庫存費 | 盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11050200 | 2025-08-20 16:00:10 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.34749 | 2025-08-22 16:00:11 | 1.35231 | -0.93 | 9.64 |
11056475 | 2025-08-21 16:11:17 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.34143 | 2025-08-22 16:00:11 | 1.35231 | -0.35 | 32.64 |
10939834 | 2025-08-06 17:05:07 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.33571 | 2025-08-07 07:25:08 | 1.33705 | -0.68 | 2.68 |
10888127 | 2025-07-30 11:05:05 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.33857 | 2025-08-01 14:00:09 | 1.32883 | -0.84 | -19.48 |
10888841 | 2025-07-30 13:43:04 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.33253 | 2025-08-01 14:00:09 | 1.32878 | -1.27 | -11.25 |
10890499 | 2025-07-30 19:48:37 | GBPUSD | buy | 0.05 | 1.32651 | 2025-08-01 14:00:08 | 1.32878 | -2.11 | 11.35 |
10895565 | 2025-07-31 14:17:18 | GBPUSD | buy | 0.08 | 1.32045 | 2025-08-01 14:00:08 | 1.32878 | -0.84 | 66.64 |
10901059 | 2025-08-01 10:51:05 | GBPUSD | buy | 0.12 | 1.31438 | 2025-08-01 14:00:08 | 1.32878 | 0.00 | 172.80 |
10879017 | 2025-07-29 00:00:09 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.33616 | 2025-07-30 10:10:08 | 1.33729 | -0.19 | 2.26 |
10854396 | 2025-07-24 21:50:06 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35032 | 2025-07-25 04:10:04 | 1.34910 | -0.19 | 2.44 |
10723217 | 2025-07-04 11:45:04 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.36508 | 2025-07-10 08:00:10 | 1.36104 | -1.31 | -8.08 |
10742110 | 2025-07-07 09:26:14 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.35906 | 2025-07-10 08:00:10 | 1.36104 | -1.64 | 5.94 |
10750444 | 2025-07-08 15:22:40 | GBPUSD | buy | 0.05 | 1.35298 | 2025-07-10 08:00:10 | 1.36108 | -2.19 | 40.50 |
10719684 | 2025-07-04 01:00:09 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.36666 | 2025-07-04 06:15:07 | 1.36785 | 0.00 | 2.38 |
10710962 | 2025-07-02 20:00:09 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.36369 | 2025-07-04 01:00:09 | 1.36634 | -0.88 | 5.30 |
10709231 | 2025-07-02 13:35:07 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.36341 | 2025-07-02 15:00:08 | 1.35879 | 0.00 | 9.24 |
10660848 | 2025-06-24 16:45:07 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.36164 | 2025-07-02 13:00:09 | 1.36644 | -1.57 | -9.60 |
10669076 | 2025-06-26 00:13:12 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.36766 | 2025-07-02 13:00:08 | 1.36655 | -1.21 | 3.33 |
10671216 | 2025-06-26 08:16:19 | GBPUSD | sell | 0.05 | 1.37367 | 2025-07-02 13:00:08 | 1.36655 | -2.03 | 35.60 |
10633446 | 2025-06-20 15:45:10 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.34633 | 2025-06-23 16:00:10 | 1.34865 | -0.22 | 4.64 |
10652058 | 2025-06-23 10:05:08 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.34013 | 2025-06-23 16:00:09 | 1.34862 | 0.00 | 25.47 |
10618075 | 2025-06-19 21:35:39 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.34713 | 2025-06-20 01:15:11 | 1.34852 | -0.21 | 2.78 |
10599589 | 2025-06-18 00:00:10 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.34265 | 2025-06-19 21:00:08 | 1.34664 | -0.64 | 7.98 |
10597209 | 2025-06-17 18:50:10 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.34349 | 2025-06-17 21:05:09 | 1.34249 | 0.00 | 2.00 |
10482475 | 2025-06-13 14:10:07 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35189 | 2025-06-16 05:00:06 | 1.35384 | -0.19 | -3.90 |
10483080 | 2025-06-13 16:15:13 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.35790 | 2025-06-16 05:00:06 | 1.35384 | -0.29 | 12.18 |
10464446 | 2025-06-12 01:50:06 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35890 | 2025-06-12 11:00:11 | 1.35760 | 0.00 | -2.60 |
10466206 | 2025-06-12 08:47:07 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.35290 | 2025-06-12 11:00:11 | 1.35760 | 0.00 | 14.10 |
10454030 | 2025-06-10 08:00:12 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.34810 | 2025-06-11 08:00:16 | 1.34682 | -0.19 | 2.56 |
10229158 | 2025-05-29 00:40:08 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.34227 | 2025-06-10 08:00:12 | 1.34845 | -1.90 | -12.36 |
10239297 | 2025-05-29 19:51:48 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.34994 | 2025-06-10 08:00:12 | 1.34845 | -2.89 | 4.47 |
10392881 | 2025-06-05 13:57:46 | GBPUSD | sell | 0.05 | 1.35735 | 2025-06-10 08:00:11 | 1.34844 | -1.44 | 44.55 |
10195915 | 2025-05-26 08:50:09 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35665 | 2025-05-27 09:00:11 | 1.35272 | -0.19 | 7.86 |
10108383 | 2025-05-19 17:05:06 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.33496 | 2025-05-22 10:05:09 | 1.34017 | -0.93 | -10.42 |
10125905 | 2025-05-21 01:23:14 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.33996 | 2025-05-22 10:05:09 | 1.34017 | -0.84 | -0.63 |
10129606 | 2025-05-21 07:15:14 | GBPUSD | sell | 0.05 | 1.34503 | 2025-05-22 10:05:08 | 1.34017 | -1.40 | 24.30 |
10015610 | 2025-05-12 16:05:05 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.32109 | 2025-05-13 17:00:06 | 1.32738 | -0.21 | 12.58 |
9787546 | 2025-04-10 20:05:02 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.29776 | 2025-04-22 23:05:13 | 1.32702 | -2.27 | -58.52 |
9789275 | 2025-04-11 01:32:40 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.30284 | 2025-04-22 23:05:13 | 1.32702 | -3.11 | -72.54 |
9792028 | 2025-04-11 09:02:40 | GBPUSD | sell | 0.05 | 1.30785 | 2025-04-22 23:05:13 | 1.32702 | -5.19 | -95.85 |
9792358 | 2025-04-11 09:50:27 | GBPUSD | sell | 0.08 | 1.31296 | 2025-04-22 23:05:12 | 1.32702 | -8.26 | -112.48 |
9819473 | 2025-04-15 15:02:13 | GBPUSD | sell | 0.12 | 1.32236 | 2025-04-22 23:05:12 | 1.32702 | -9.97 | -55.92 |
9823967 | 2025-04-16 06:56:06 | GBPUSD | sell | 0.18 | 1.32739 | 2025-04-22 23:05:12 | 1.32702 | -13.09 | 6.66 |
9853584 | 2025-04-21 01:07:26 | GBPUSD | sell | 0.27 | 1.33240 | 2025-04-22 23:05:12 | 1.32702 | -5.59 | 145.26 |
9854318 | 2025-04-21 03:28:24 | GBPUSD | sell | 0.41 | 1.33757 | 2025-04-22 23:05:11 | 1.32706 | -8.48 | 430.91 |
9748997 | 2025-04-06 23:00:27 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.28458 | 2025-04-09 02:05:03 | 1.28251 | -0.38 | -4.14 |
9766129 | 2025-04-08 19:04:17 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.27842 | 2025-04-09 02:05:02 | 1.28251 | -0.28 | 12.27 |
9672735 | 2025-03-27 11:55:02 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.29337 | 2025-03-27 13:35:03 | 1.29476 | 0.00 | 2.78 |
9483769 | 2025-03-04 16:00:06 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.27144 | 2025-03-26 14:30:05 | 1.28768 | -4.40 | -32.48 |
9484461 | 2025-03-04 18:09:36 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.27544 | 2025-03-26 14:30:05 | 1.28768 | -6.60 | -36.72 |
9485150 | 2025-03-04 20:17:55 | GBPUSD | sell | 0.05 | 1.27945 | 2025-03-26 14:30:05 | 1.28768 | -11.10 | -41.15 |
9489347 | 2025-03-05 08:12:38 | GBPUSD | sell | 0.08 | 1.28352 | 2025-03-26 14:30:04 | 1.28768 | -16.91 | -33.28 |
9492443 | 2025-03-05 16:09:31 | GBPUSD | sell | 0.12 | 1.28752 | 2025-03-26 14:30:04 | 1.28768 | -25.31 | -1.92 |
9497440 | 2025-03-06 07:10:19 | GBPUSD | sell | 0.18 | 1.29156 | 2025-03-26 14:30:04 | 1.28768 | -32.67 | 69.84 |
9544668 | 2025-03-12 13:30:04 | GBPUSD | sell | 0.27 | 1.29862 | 2025-03-26 14:30:03 | 1.28768 | -38.11 | 295.38 |
9607460 | 2025-03-20 17:05:05 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.29701 | 2025-03-24 11:05:05 | 1.29625 | -0.38 | -1.52 |
9628465 | 2025-03-21 16:50:04 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.29199 | 2025-03-24 11:05:05 | 1.29625 | -0.28 | 12.78 |
9558757 | 2025-03-14 09:05:05 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.29324 | 2025-03-20 17:00:01 | 1.29717 | -1.13 | 7.86 |
9530461 | 2025-03-10 19:15:06 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.28735 | 2025-03-11 11:05:02 | 1.29301 | -0.19 | 11.32 |
9526828 | 2025-03-10 10:05:04 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.28835 | 2025-03-10 14:05:03 | 1.29256 | 0.00 | 8.42 |
9472343 | 2025-03-03 09:15:48 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.26175 | 2025-03-03 11:00:00 | 1.26450 | 0.00 | 5.50 |
9380353 | 2025-02-13 12:06:07 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.24653 | 2025-02-27 22:05:26 | 1.26086 | -1.51 | -14.33 |
9381134 | 2025-02-13 15:28:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.25154 | 2025-02-27 22:05:26 | 1.26086 | -1.51 | -9.32 |
9382164 | 2025-02-13 20:55:37 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.25655 | 2025-02-27 22:05:26 | 1.26086 | -2.96 | -8.62 |
9385594 | 2025-02-14 14:21:22 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.26156 | 2025-02-27 22:05:26 | 1.26086 | -4.16 | 2.10 |
9413048 | 2025-02-20 19:49:30 | GBPUSD | sell | 0.05 | 1.26666 | 2025-02-27 22:05:25 | 1.26086 | -4.06 | 29.00 |
9376052 | 2025-02-12 13:45:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.23899 | 2025-02-12 19:00:01 | 1.24428 | 0.00 | 5.29 |
9376433 | 2025-02-12 15:24:31 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.24400 | 2025-02-12 19:00:00 | 1.24428 | 0.00 | 0.28 |
9371351 | 2025-02-11 09:15:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.23738 | 2025-02-12 13:30:08 | 1.23849 | -0.10 | -1.11 |
9372653 | 2025-02-11 16:51:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.24240 | 2025-02-12 13:30:08 | 1.23849 | -0.10 | 3.91 |
9372269 | 2025-02-11 14:31:35 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.24101 | 2025-02-11 22:05:32 | 1.24278 | -0.09 | 1.77 |
8866800 | 2024-10-30 09:01:53 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.08529 | 2024-10-30 09:45:29 | 1.08347 | 0.00 | -1.82 |
8864240 | 2024-10-29 19:00:42 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.08150 | 2024-10-30 08:09:11 | 1.08335 | -0.07 | 1.85 |
8863496 | 2024-10-29 15:00:30 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.08000 | 2024-10-29 18:42:33 | 1.08135 | 0.00 | 1.35 |
8859618 | 2024-10-29 00:00:41 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.08174 | 2024-10-29 14:04:24 | 1.08047 | 0.00 | -1.27 |
8862768 | 2024-10-29 13:00:05 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.07773 | 2024-10-29 14:04:23 | 1.08047 | 0.00 | 5.48 |
8848062 | 2024-10-25 16:00:46 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.08122 | 2024-10-28 08:19:21 | 1.08109 | -0.07 | -0.13 |
8855405 | 2024-10-28 03:01:08 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.07894 | 2024-10-28 08:19:21 | 1.08109 | 0.00 | 4.30 |
8771832 | 2024-10-08 13:01:43 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.09759 | 2024-10-25 12:46:53 | 1.08375 | -1.36 | -13.84 |
8776593 | 2024-10-09 14:00:34 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.09533 | 2024-10-25 12:46:53 | 1.08375 | -2.55 | -23.16 |
8781832 | 2024-10-10 15:00:24 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.09234 | 2024-10-25 12:46:53 | 1.08375 | -3.28 | -25.77 |
8796606 | 2024-10-14 19:00:29 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.08957 | 2024-10-25 12:46:52 | 1.08375 | -4.68 | -29.10 |
8809362 | 2024-10-16 16:01:14 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.08729 | 2024-10-25 12:46:52 | 1.08374 | -6.36 | -28.40 |
8811713 | 2024-10-17 07:00:44 | EURUSD | buy | 0.12 | 1.08498 | 2024-10-25 12:46:51 | 1.08374 | -6.89 | -14.88 |
8813657 | 2024-10-17 17:02:01 | EURUSD | buy | 0.18 | 1.08270 | 2024-10-25 12:46:51 | 1.08374 | -10.39 | 18.72 |
8832448 | 2024-10-22 18:00:41 | EURUSD | buy | 0.27 | 1.08032 | 2024-10-25 12:46:50 | 1.08375 | -9.71 | 92.61 |
8836126 | 2024-10-23 11:00:25 | EURUSD | buy | 0.41 | 1.07786 | 2024-10-25 12:46:50 | 1.08375 | -11.80 | 241.49 |
8758833 | 2024-10-04 20:01:16 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.09773 | 2024-10-08 07:46:00 | 1.09929 | -0.14 | 1.56 |
8758147 | 2024-10-04 16:00:26 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.09604 | 2024-10-04 19:21:16 | 1.09732 | 0.00 | 1.28 |
8742159 | 2024-10-01 07:11:48 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11120 | 2024-10-01 09:40:46 | 1.10979 | 0.00 | 1.41 |
8740097 | 2024-09-30 18:15:26 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11203 | 2024-10-01 07:07:46 | 1.11180 | -0.03 | 0.23 |
8740786 | 2024-09-30 23:05:52 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.11416 | 2024-10-01 07:07:46 | 1.11180 | 0.00 | 4.72 |
8739392 | 2024-09-30 14:27:50 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11447 | 2024-09-30 18:13:26 | 1.11258 | 0.00 | 1.89 |
8739020 | 2024-09-30 13:11:20 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11674 | 2024-09-30 14:25:50 | 1.11515 | 0.00 | 1.59 |
8729491 | 2024-09-27 15:44:52 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11575 | 2024-09-30 13:09:20 | 1.11698 | -0.03 | -1.23 |
8738118 | 2024-09-30 09:01:00 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.12036 | 2024-09-30 13:09:20 | 1.11698 | 0.00 | 6.76 |
8727638 | 2024-09-27 07:26:49 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11282 | 2024-09-27 15:42:52 | 1.11599 | 0.00 | -3.17 |
8728150 | 2024-09-27 10:00:10 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.11605 | 2024-09-27 15:42:51 | 1.11600 | 0.00 | 0.10 |
8728763 | 2024-09-27 13:01:55 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.11979 | 2024-09-27 15:42:51 | 1.11600 | 0.00 | 11.37 |
8727488 | 2024-09-27 06:48:42 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11458 | 2024-09-27 07:24:48 | 1.11290 | 0.00 | 1.68 |
8720690 | 2024-09-25 17:11:16 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11223 | 2024-09-27 06:46:42 | 1.11456 | -0.13 | -2.33 |
8722736 | 2024-09-26 06:01:38 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.11494 | 2024-09-27 06:46:42 | 1.11453 | -0.07 | 0.82 |
8724851 | 2024-09-26 16:00:44 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.11796 | 2024-09-27 06:46:41 | 1.11453 | -0.10 | 10.29 |
8720461 | 2024-09-25 16:00:47 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11413 | 2024-09-25 17:09:16 | 1.11254 | 0.00 | 1.59 |
8713861 | 2024-09-24 08:00:28 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11275 | 2024-09-25 15:16:26 | 1.11608 | -0.03 | -3.33 |
8715420 | 2024-09-24 15:00:42 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.11501 | 2024-09-25 15:16:26 | 1.11608 | -0.07 | -2.14 |
8716683 | 2024-09-24 20:03:37 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.11765 | 2024-09-25 15:16:26 | 1.11615 | -0.10 | 4.50 |
8718157 | 2024-09-25 04:00:55 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.11969 | 2024-09-25 15:16:25 | 1.11615 | 0.00 | 17.70 |
8709696 | 2024-09-23 07:52:37 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11007 | 2024-09-23 08:14:45 | 1.10865 | 0.00 | 1.42 |
8709563 | 2024-09-23 07:18:32 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11203 | 2024-09-23 07:50:37 | 1.11048 | 0.00 | 1.55 |
8709516 | 2024-09-23 07:12:31 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11366 | 2024-09-23 07:16:32 | 1.11202 | 0.00 | 1.64 |
8701443 | 2024-09-20 15:25:17 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11378 | 2024-09-23 07:10:29 | 1.11412 | -0.03 | -0.34 |
8701609 | 2024-09-20 16:01:28 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.11640 | 2024-09-23 07:10:29 | 1.11412 | -0.07 | 4.56 |
8696563 | 2024-09-19 13:48:13 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11190 | 2024-09-20 15:23:17 | 1.11376 | -0.03 | -1.86 |
8696973 | 2024-09-19 16:00:55 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.11457 | 2024-09-20 15:23:17 | 1.11377 | -0.07 | 1.60 |
8697474 | 2024-09-19 19:01:03 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.11659 | 2024-09-20 15:23:16 | 1.11377 | -0.10 | 8.46 |
8696229 | 2024-09-19 12:38:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11333 | 2024-09-19 13:46:13 | 1.11196 | 0.00 | 1.37 |
8693488 | 2024-09-19 01:36:21 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.10728 | 2024-09-19 12:36:01 | 1.11341 | 0.00 | -6.13 |
8693980 | 2024-09-19 03:00:59 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.11006 | 2024-09-19 12:36:00 | 1.11341 | 0.00 | -6.70 |
8694398 | 2024-09-19 05:01:41 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.11225 | 2024-09-19 12:36:00 | 1.11342 | 0.00 | -3.51 |
8694989 | 2024-09-19 07:00:57 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.11454 | 2024-09-19 12:36:00 | 1.11342 | 0.00 | 5.60 |
8695608 | 2024-09-19 10:00:24 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.11775 | 2024-09-19 12:36:00 | 1.11342 | 0.00 | 34.64 |
8693348 | 2024-09-19 01:08:10 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.10829 | 2024-09-19 01:34:19 | 1.10696 | 0.00 | 1.33 |
8693220 | 2024-09-19 00:50:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.10935 | 2024-09-19 01:06:07 | 1.10806 | 0.00 | 1.29 |
8592415 | 2024-08-28 12:25:06 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.11118 | 2024-08-29 08:02:28 | 1.11081 | -0.10 | 0.37 |
8596694 | 2024-08-29 01:01:29 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.11319 | 2024-08-29 08:02:28 | 1.11081 | 0.00 | 4.76 |
8532472 | 2024-08-15 12:51:29 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09542 | 2024-08-28 12:23:08 | 1.11118 | -0.34 | -15.76 |
8533222 | 2024-08-15 15:00:07 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.09832 | 2024-08-28 12:23:08 | 1.11118 | -0.76 | -25.72 |
8538500 | 2024-08-16 17:01:03 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.10039 | 2024-08-28 12:23:08 | 1.11118 | -1.00 | -32.37 |
8544849 | 2024-08-18 21:07:20 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.10260 | 2024-08-28 12:23:07 | 1.11117 | -1.45 | -42.85 |
8546686 | 2024-08-19 06:00:59 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.10467 | 2024-08-28 12:23:07 | 1.11117 | -2.35 | -52.00 |
8549018 | 2024-08-19 16:02:01 | EURUSD | sell | 0.12 | 1.10693 | 2024-08-28 12:23:07 | 1.11117 | -3.59 | -50.88 |
8553842 | 2024-08-20 13:01:10 | EURUSD | sell | 0.18 | 1.10975 | 2024-08-28 12:23:06 | 1.11117 | -4.73 | -25.56 |
8555355 | 2024-08-20 19:00:37 | EURUSD | sell | 0.27 | 1.11190 | 2024-08-28 12:23:06 | 1.11117 | -7.12 | 19.71 |
8559982 | 2024-08-21 16:01:49 | EURUSD | sell | 0.41 | 1.11429 | 2024-08-28 12:23:06 | 1.11117 | -9.46 | 127.92 |
8571370 | 2024-08-23 15:00:50 | EURUSD | sell | 0.62 | 1.11745 | 2024-08-28 12:23:05 | 1.11118 | -6.12 | 388.74 |
8532347 | 2024-08-15 12:35:26 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09737 | 2024-08-15 12:43:28 | 1.09579 | 0.00 | 1.58 |
8494474 | 2024-08-08 13:49:32 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08817 | 2024-08-15 12:33:29 | 1.09721 | -0.22 | -9.04 |
8495026 | 2024-08-08 15:01:51 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.09073 | 2024-08-15 12:33:28 | 1.09724 | -0.48 | -13.02 |
8513650 | 2024-08-12 10:00:41 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.09275 | 2024-08-15 12:33:28 | 1.09724 | -0.50 | -13.47 |
8522704 | 2024-08-13 14:01:35 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.09551 | 2024-08-15 12:33:28 | 1.09724 | -0.65 | -8.65 |
8523474 | 2024-08-13 18:00:03 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.09766 | 2024-08-15 12:33:28 | 1.09724 | -1.05 | 3.36 |
8523678 | 2024-08-13 19:01:41 | EURUSD | sell | 0.12 | 1.09979 | 2024-08-15 12:33:27 | 1.09721 | -1.59 | 30.96 |
8526311 | 2024-08-14 09:01:18 | EURUSD | sell | 0.18 | 1.10182 | 2024-08-15 12:33:27 | 1.09721 | -1.78 | 82.98 |
8494187 | 2024-08-08 12:51:14 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08968 | 2024-08-08 13:43:29 | 1.08837 | 0.00 | 1.31 |
8494112 | 2024-08-08 12:35:10 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09119 | 2024-08-08 12:49:14 | 1.08985 | 0.00 | 1.34 |
8486971 | 2024-08-07 01:51:29 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09139 | 2024-08-08 12:33:10 | 1.09112 | -0.10 | 0.27 |
8492182 | 2024-08-08 04:00:30 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.09352 | 2024-08-08 12:33:10 | 1.09112 | 0.00 | 4.80 |
8483493 | 2024-08-06 09:36:32 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09112 | 2024-08-07 01:49:29 | 1.09117 | -0.03 | -0.05 |
8484829 | 2024-08-06 15:00:23 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.09335 | 2024-08-07 01:49:28 | 1.09117 | -0.07 | 4.36 |
8483036 | 2024-08-06 07:41:55 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09248 | 2024-08-06 09:34:30 | 1.09116 | 0.00 | 1.32 |
8482676 | 2024-08-06 06:29:42 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09419 | 2024-08-06 07:39:54 | 1.09274 | 0.00 | 1.45 |
8478698 | 2024-08-05 16:00:41 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09566 | 2024-08-06 06:27:42 | 1.09434 | -0.03 | 1.32 |
8477156 | 2024-08-05 12:00:05 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09619 | 2024-08-05 14:04:28 | 1.09677 | 0.00 | -0.58 |
8477537 | 2024-08-05 13:00:14 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.09921 | 2024-08-05 14:04:28 | 1.09677 | 0.00 | 4.88 |
8475720 | 2024-08-05 08:01:06 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09519 | 2024-08-05 10:09:35 | 1.09358 | 0.00 | 1.61 |
8462624 | 2024-08-02 16:01:45 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.09095 | 2024-08-05 06:04:52 | 1.09098 | -0.03 | -0.03 |
8474063 | 2024-08-05 04:00:11 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.09301 | 2024-08-05 06:04:52 | 1.09102 | 0.00 | 3.98 |
8370921 | 2024-07-19 05:12:08 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08855 | 2024-07-23 11:05:29 | 1.08630 | -0.06 | 2.25 |
8367645 | 2024-07-18 18:21:23 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08994 | 2024-07-19 05:09:26 | 1.08865 | -0.03 | 1.29 |
8349901 | 2024-07-16 12:52:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08769 | 2024-07-18 18:13:13 | 1.09036 | -0.13 | -2.67 |
8352406 | 2024-07-16 20:01:40 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.09014 | 2024-07-18 18:13:12 | 1.09036 | -0.27 | -0.44 |
8356652 | 2024-07-17 09:01:16 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.09430 | 2024-07-18 18:13:12 | 1.09036 | -0.30 | 11.82 |
8317760 | 2024-07-11 17:07:27 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08630 | 2024-07-16 12:50:00 | 1.08803 | -0.09 | -1.73 |
8323499 | 2024-07-12 09:01:56 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.08870 | 2024-07-16 12:49:59 | 1.08803 | -0.14 | 1.34 |
8326160 | 2024-07-12 15:01:38 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.09095 | 2024-07-16 12:49:59 | 1.08803 | -0.20 | 8.76 |
8315314 | 2024-07-11 12:00:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08539 | 2024-07-11 17:05:28 | 1.08640 | 0.00 | -1.01 |
8315937 | 2024-07-11 13:00:16 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.08884 | 2024-07-11 17:05:27 | 1.08640 | 0.00 | 4.88 |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 當前價 | 庫存費 | 浮動盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11062824 | 2025-08-22 16:05:05 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35356 | 1.35346 | 0.00 | -0.20 |
跟隨者 | 跟隨時間 | 跟隨金額 | 收益 |
---|---|---|---|
暫無跟隨者數據 |