业绩
手数
净值/结余
浮盈/浮亏
仓位
品种买卖
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | 0.23% | -19.64% | 2.32% | 2.08% | 0.3% | 0.24% | 1.76% | 2.03% | 0.65% | 0.47% | 0.7% | -8.86% |
| 2026 | 1.05% | 1.79% | 8.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.29% |






| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 库存费 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12742338 | 2026-03-25 14:00:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15938 | 2026-03-31 13:30:02 | 1.15026 | -1.73 | -18.24 |
| 12743431 | 2026-03-25 16:52:26 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15657 | 2026-03-31 13:30:02 | 1.15019 | -2.58 | -19.14 |
| 12750163 | 2026-03-26 12:41:43 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.15376 | 2026-03-31 13:30:01 | 1.15019 | -2.16 | -17.85 |
| 12758416 | 2026-03-27 12:49:27 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.15087 | 2026-03-31 13:30:01 | 1.15019 | -2.30 | -5.44 |
| 12779531 | 2026-03-30 13:12:53 | EURUSD | buy | 0.12 | 1.14798 | 2026-03-31 13:30:01 | 1.15019 | -1.72 | 26.52 |
| 12780941 | 2026-03-30 16:12:39 | EURUSD | buy | 0.18 | 1.14516 | 2026-03-31 13:30:00 | 1.15019 | -2.59 | 90.54 |
| 12760073 | 2026-03-27 17:00:00 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15179 | 2026-03-29 22:44:46 | 1.15068 | -0.07 | 2.22 |
| 12735561 | 2026-03-24 18:05:07 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15654 | 2026-03-25 14:00:02 | 1.15944 | -0.07 | -5.80 |
| 12736666 | 2026-03-24 21:20:16 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.15951 | 2026-03-25 14:00:01 | 1.15944 | -0.10 | 0.21 |
| 12736769 | 2026-03-24 21:26:40 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.16236 | 2026-03-25 14:00:01 | 1.15944 | -0.16 | 14.60 |
| 12730971 | 2026-03-24 05:30:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15788 | 2026-03-24 21:30:01 | 1.16062 | 0.00 | 5.48 |
| 12722524 | 2026-03-23 12:30:00 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15588 | 2026-03-24 05:30:02 | 1.15788 | -0.07 | -4.00 |
| 12722678 | 2026-03-23 12:34:26 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.15885 | 2026-03-24 05:30:02 | 1.15788 | -0.10 | 2.91 |
| 12724335 | 2026-03-23 15:19:49 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.16167 | 2026-03-24 05:30:01 | 1.15788 | -0.16 | 18.95 |
| 12695172 | 2026-03-20 11:00:03 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15497 | 2026-03-23 12:07:03 | 1.16148 | -0.29 | 13.02 |
| 12721186 | 2026-03-23 10:18:34 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15217 | 2026-03-23 12:07:03 | 1.16148 | 0.00 | 27.93 |
| 12721575 | 2026-03-23 10:54:38 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.14934 | 2026-03-23 12:07:03 | 1.16148 | 0.00 | 60.70 |
| 12681907 | 2026-03-19 14:30:02 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14796 | 2026-03-20 11:00:02 | 1.15497 | -0.07 | -14.02 |
| 12682522 | 2026-03-19 14:54:24 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.15096 | 2026-03-20 11:00:02 | 1.15502 | -0.10 | -12.18 |
| 12685414 | 2026-03-19 18:02:16 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.15381 | 2026-03-20 11:00:02 | 1.15502 | -0.16 | -6.05 |
| 12686613 | 2026-03-19 19:56:30 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.15666 | 2026-03-20 11:00:01 | 1.15502 | -0.26 | 13.12 |
| 12686955 | 2026-03-19 20:05:03 | EURUSD | sell | 0.12 | 1.15955 | 2026-03-20 11:00:01 | 1.15502 | -0.39 | 54.36 |
| 12666402 | 2026-03-18 14:00:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15107 | 2026-03-19 14:30:12 | 1.14787 | -0.86 | -6.40 |
| 12670193 | 2026-03-18 19:57:47 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.14827 | 2026-03-19 14:30:12 | 1.14787 | -1.29 | -1.20 |
| 12670898 | 2026-03-18 21:25:00 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.14545 | 2026-03-19 14:30:11 | 1.14798 | -2.16 | 12.65 |
| 12663143 | 2026-03-18 09:00:00 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15279 | 2026-03-18 12:30:01 | 1.15292 | 0.00 | 0.26 |
| 12654213 | 2026-03-17 10:30:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15203 | 2026-03-18 12:29:08 | 1.15355 | -0.07 | -3.04 |
| 12664800 | 2026-03-18 12:16:53 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.15486 | 2026-03-18 12:29:08 | 1.15355 | 0.00 | 3.93 |
| 12652906 | 2026-03-17 07:30:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.14770 | 2026-03-17 10:30:01 | 1.15203 | 0.00 | 8.66 |
| 12643244 | 2026-03-16 11:30:10 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14737 | 2026-03-17 07:30:01 | 1.14770 | -0.07 | -0.66 |
| 12647520 | 2026-03-16 18:03:20 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.15018 | 2026-03-17 07:30:01 | 1.14770 | -0.10 | 7.44 |
| 12592116 | 2026-03-10 21:00:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16165 | 2026-03-16 11:30:09 | 1.14737 | -1.73 | -28.56 |
| 12598912 | 2026-03-11 13:46:24 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15883 | 2026-03-16 11:30:09 | 1.14737 | -2.15 | -34.38 |
| 12603739 | 2026-03-11 23:34:17 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.15598 | 2026-03-16 11:30:09 | 1.14737 | -1.44 | -43.05 |
| 12610358 | 2026-03-12 14:19:57 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.15308 | 2026-03-16 11:30:09 | 1.14737 | -2.30 | -45.68 |
| 12617648 | 2026-03-13 05:36:20 | EURUSD | buy | 0.12 | 1.15027 | 2026-03-16 11:30:08 | 1.14735 | -1.72 | -35.04 |
| 12618957 | 2026-03-13 08:16:43 | EURUSD | buy | 0.18 | 1.14746 | 2026-03-16 11:30:08 | 1.14734 | -2.59 | -2.16 |
| 12619537 | 2026-03-13 09:09:16 | EURUSD | buy | 0.27 | 1.14461 | 2026-03-16 11:30:08 | 1.14734 | -3.88 | 73.71 |
| 12625840 | 2026-03-13 21:13:22 | EURUSD | buy | 0.41 | 1.14175 | 2026-03-16 11:30:07 | 1.14734 | -5.89 | 229.19 |
| 12578669 | 2026-03-09 14:30:03 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15762 | 2026-03-10 21:00:01 | 1.16160 | -0.07 | -7.96 |
| 12580525 | 2026-03-09 20:20:19 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16061 | 2026-03-10 21:00:01 | 1.16160 | -0.10 | -2.97 |
| 12581061 | 2026-03-09 21:57:18 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.16341 | 2026-03-10 21:00:01 | 1.16160 | -0.16 | 9.05 |
| 12590484 | 2026-03-10 18:17:57 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.16623 | 2026-03-10 21:00:00 | 1.16160 | 0.00 | 37.04 |
| 12558685 | 2026-03-06 11:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15798 | 2026-03-09 14:30:02 | 1.15761 | -0.29 | -0.74 |
| 12559600 | 2026-03-06 14:07:17 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15501 | 2026-03-09 14:30:02 | 1.15761 | -0.43 | 7.80 |
| 12574275 | 2026-03-09 01:16:09 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.15220 | 2026-03-09 14:30:02 | 1.15761 | 0.00 | 27.05 |
| 12573111 | 2026-03-08 22:05:23 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15445 | 2026-03-08 23:14:31 | 1.15336 | 0.00 | 2.18 |
| 12548394 | 2026-03-05 03:30:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16161 | 2026-03-06 05:00:01 | 1.16120 | -0.29 | -0.82 |
| 12549971 | 2026-03-05 08:22:58 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15877 | 2026-03-06 05:00:00 | 1.16120 | -0.43 | 7.29 |
| 12542459 | 2026-03-04 08:00:06 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16147 | 2026-03-05 03:30:01 | 1.16161 | -0.20 | -0.28 |
| 12543219 | 2026-03-04 10:09:24 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16441 | 2026-03-05 03:30:01 | 1.16161 | -0.29 | 8.40 |
| 12500492 | 2026-03-01 22:35:25 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17690 | 2026-03-04 08:00:05 | 1.16147 | -0.58 | -30.86 |
| 12505277 | 2026-03-02 06:28:27 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.17405 | 2026-03-04 08:00:05 | 1.16147 | -0.86 | -37.74 |
| 12506400 | 2026-03-02 07:45:53 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.17123 | 2026-03-04 08:00:05 | 1.16140 | -1.44 | -49.15 |
| 12514971 | 2026-03-02 15:57:21 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.16837 | 2026-03-04 08:00:04 | 1.16140 | -2.30 | -55.76 |
| 12526221 | 2026-03-03 07:32:49 | EURUSD | buy | 0.12 | 1.16554 | 2026-03-04 08:00:04 | 1.16140 | -1.72 | -49.68 |
| 12526938 | 2026-03-03 08:41:03 | EURUSD | buy | 0.18 | 1.16265 | 2026-03-04 08:00:04 | 1.16140 | -2.59 | -22.50 |
| 12528717 | 2026-03-03 10:38:09 | EURUSD | buy | 0.27 | 1.15966 | 2026-03-04 08:00:03 | 1.16140 | -3.88 | 46.98 |
| 12534965 | 2026-03-03 14:57:34 | EURUSD | buy | 0.41 | 1.15681 | 2026-03-04 08:00:03 | 1.16144 | -5.89 | 189.83 |
| 12535715 | 2026-03-03 15:18:15 | EURUSD | buy | 0.62 | 1.15390 | 2026-03-04 08:00:03 | 1.16144 | -8.91 | 467.48 |
| 12470302 | 2026-02-27 08:00:03 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18137 | 2026-03-01 22:35:25 | 1.17690 | -0.07 | 8.94 |
| 12444656 | 2026-02-26 09:30:03 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.18031 | 2026-02-27 08:00:02 | 1.18137 | -0.29 | 2.12 |
| 12434524 | 2026-02-25 03:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.17906 | 2026-02-26 09:30:03 | 1.18031 | -0.20 | -2.50 |
| 12441883 | 2026-02-26 01:02:15 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.18191 | 2026-02-26 09:30:03 | 1.18031 | 0.00 | 4.80 |
| 12421711 | 2026-02-23 12:30:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17781 | 2026-02-25 03:00:00 | 1.17906 | -0.58 | 2.50 |
| 12402810 | 2026-02-20 13:30:00 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.17777 | 2026-02-23 12:30:01 | 1.17781 | -0.07 | -0.08 |
| 12417393 | 2026-02-22 23:14:54 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.18071 | 2026-02-23 12:30:01 | 1.17781 | 0.00 | 8.70 |
| 12385725 | 2026-02-18 08:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.18379 | 2026-02-20 15:30:02 | 1.17985 | -1.15 | -7.88 |
| 12388496 | 2026-02-18 17:02:38 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.18098 | 2026-02-20 15:30:01 | 1.17985 | -1.72 | -3.39 |
| 12394018 | 2026-02-19 11:31:45 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.17815 | 2026-02-20 15:30:00 | 1.17974 | -0.72 | 7.95 |
| 12394946 | 2026-02-19 14:13:43 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.17535 | 2026-02-20 15:30:00 | 1.17974 | -1.15 | 35.12 |
| 12393328 | 2026-02-19 09:30:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.17997 | 2026-02-19 11:30:23 | 1.17821 | 0.00 | 3.52 |
| 12387355 | 2026-02-18 13:52:57 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18268 | 2026-02-18 14:30:01 | 1.18194 | 0.00 | 1.48 |
| 12381872 | 2026-02-17 19:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18466 | 2026-02-18 08:30:01 | 1.18379 | -0.07 | 1.74 |
| 12370824 | 2026-02-16 08:30:03 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.18646 | 2026-02-17 19:00:01 | 1.18466 | -0.29 | -3.60 |
| 12377775 | 2026-02-17 07:29:53 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.18365 | 2026-02-17 19:00:00 | 1.18466 | 0.00 | 3.03 |
| 12380663 | 2026-02-17 15:34:42 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.18084 | 2026-02-17 19:00:00 | 1.18466 | 0.00 | 19.10 |
| 12379236 | 2026-02-17 11:56:12 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18273 | 2026-02-17 11:56:14 | 1.18306 | 0.00 | -0.66 |
| 12349511 | 2026-02-13 14:00:02 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18719 | 2026-02-16 08:30:03 | 1.18646 | -0.07 | 1.46 |
| 12344404 | 2026-02-13 07:00:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.18564 | 2026-02-13 14:00:01 | 1.18719 | 0.00 | 3.10 |
| 12309642 | 2026-02-12 09:30:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18838 | 2026-02-13 07:00:01 | 1.18564 | -0.07 | 5.48 |
| 12298675 | 2026-02-11 14:00:03 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.18636 | 2026-02-12 09:30:00 | 1.18838 | -0.86 | 4.04 |
| 12213154 | 2026-02-06 14:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18085 | 2026-02-11 14:00:03 | 1.18636 | -0.21 | -11.02 |
| 12230085 | 2026-02-09 06:00:34 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.18366 | 2026-02-11 14:00:02 | 1.18624 | -0.20 | -7.74 |
| 12231493 | 2026-02-09 09:02:14 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.18653 | 2026-02-11 14:00:02 | 1.18624 | -0.32 | 1.45 |
| 12233991 | 2026-02-09 13:24:25 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.18939 | 2026-02-11 14:00:02 | 1.18624 | -0.52 | 25.20 |
| 12237554 | 2026-02-09 15:00:40 | EURUSD | sell | 0.12 | 1.19227 | 2026-02-11 14:00:01 | 1.18624 | -0.78 | 72.36 |
| 12276752 | 2026-02-10 19:30:04 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.18963 | 2026-02-11 06:00:00 | 1.19171 | -0.29 | 4.16 |
| 12263885 | 2026-02-10 13:00:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.18951 | 2026-02-10 14:30:00 | 1.19200 | 0.00 | 4.98 |
| 12158104 | 2026-01-30 02:30:00 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.19101 | 2026-02-08 23:57:42 | 1.18246 | -2.31 | -17.10 |
| 12163158 | 2026-01-30 18:28:42 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.18589 | 2026-02-08 23:57:41 | 1.18246 | -3.44 | -10.29 |
| 12180131 | 2026-02-02 14:19:28 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.18089 | 2026-02-08 23:57:41 | 1.18246 | -5.04 | 7.85 |
| 12207335 | 2026-02-05 21:02:28 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.17806 | 2026-02-08 23:57:41 | 1.18246 | -2.30 | 35.20 |
| 12204882 | 2026-02-05 14:00:02 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18083 | 2026-02-05 21:00:00 | 1.17821 | 0.00 | 5.24 |
| 12188430 | 2026-02-03 17:30:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18167 | 2026-02-04 11:00:01 | 1.18152 | -0.07 | 0.30 |
| 12184974 | 2026-02-03 07:30:05 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18149 | 2026-02-03 14:30:00 | 1.17917 | 0.00 | 4.64 |
| 12157293 | 2026-01-30 00:00:02 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.19658 | 2026-01-30 02:30:00 | 1.19101 | 0.00 | 11.14 |
| 12153413 | 2026-01-29 11:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.19497 | 2026-01-30 00:00:01 | 1.19658 | -0.29 | 3.22 |
| 12151133 | 2026-01-29 04:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.19849 | 2026-01-29 11:30:01 | 1.19497 | 0.00 | 7.04 |
| 12145005 | 2026-01-28 09:00:00 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.19822 | 2026-01-29 04:00:01 | 1.19849 | -0.86 | 0.54 |
| 12146964 | 2026-01-28 15:08:09 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.19296 | 2026-01-29 04:00:01 | 1.19849 | -1.29 | 16.59 |
| 12105613 | 2026-01-22 11:30:00 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16966 | 2026-01-28 09:11:28 | 1.19781 | -0.28 | -56.30 |
| 12107183 | 2026-01-22 16:19:13 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.17468 | 2026-01-28 09:11:28 | 1.19781 | -0.40 | -69.39 |
| 12114889 | 2026-01-23 17:32:58 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.17972 | 2026-01-28 09:11:27 | 1.19781 | -0.48 | -90.45 |
| 12127546 | 2026-01-25 22:05:23 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.18591 | 2026-01-28 09:11:27 | 1.19781 | -0.52 | -95.20 |
| 12138655 | 2026-01-27 12:19:44 | EURUSD | sell | 0.12 | 1.19093 | 2026-01-28 09:11:27 | 1.19781 | -0.39 | -82.56 |
| 12139698 | 2026-01-27 15:07:05 | EURUSD | sell | 0.18 | 1.19595 | 2026-01-28 09:11:26 | 1.19781 | -0.59 | -33.48 |
| 12141405 | 2026-01-27 20:46:34 | EURUSD | sell | 0.27 | 1.20122 | 2026-01-28 09:11:26 | 1.19781 | -0.88 | 92.07 |
| 12141489 | 2026-01-27 20:48:37 | EURUSD | sell | 0.41 | 1.20645 | 2026-01-28 09:11:26 | 1.19781 | -1.34 | 354.24 |
| 12137238 | 2026-01-27 07:30:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.18743 | 2026-01-27 12:12:54 | 1.19055 | 0.00 | 6.24 |
| 12132099 | 2026-01-26 13:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.18483 | 2026-01-26 15:00:01 | 1.18767 | 0.00 | 5.68 |
| 12112030 | 2026-01-23 08:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17382 | 2026-01-23 16:00:02 | 1.17566 | 0.00 | 3.68 |
| 12099901 | 2026-01-21 16:00:04 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17033 | 2026-01-22 13:30:18 | 1.17094 | -0.86 | 1.22 |
| 12082100 | 2026-01-19 04:30:18 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16279 | 2026-01-21 19:30:01 | 1.16875 | -0.14 | -11.92 |
| 12089734 | 2026-01-20 07:33:07 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16782 | 2026-01-21 19:30:01 | 1.16875 | -0.10 | -2.79 |
| 12090463 | 2026-01-20 09:32:45 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.17288 | 2026-01-21 19:30:01 | 1.16875 | -0.16 | 20.65 |
| 12097382 | 2026-01-21 08:00:00 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17186 | 2026-01-21 13:00:00 | 1.17336 | 0.00 | 3.00 |
| 12081083 | 2026-01-19 01:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16304 | 2026-01-19 01:00:02 | 1.16338 | 0.00 | -0.68 |
| 12054656 | 2026-01-14 19:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16393 | 2026-01-19 01:00:00 | 1.16304 | -1.44 | -1.78 |
| 12067180 | 2026-01-16 15:42:33 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15888 | 2026-01-19 01:00:00 | 1.16304 | -0.43 | 12.48 |
| 12065605 | 2026-01-16 11:00:03 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16115 | 2026-01-16 15:30:00 | 1.16041 | 0.00 | 1.48 |
| 12059493 | 2026-01-15 12:55:48 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16244 | 2026-01-15 13:02:19 | 1.16198 | 0.00 | 0.92 |
| 12051758 | 2026-01-14 10:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16502 | 2026-01-14 19:30:01 | 1.16393 | 0.00 | 2.18 |
| 12046599 | 2026-01-13 15:30:00 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16497 | 2026-01-14 10:28:50 | 1.16523 | -0.29 | 0.52 |
| 12045987 | 2026-01-13 14:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16660 | 2026-01-13 15:30:00 | 1.16497 | 0.00 | 3.26 |
| 12040444 | 2026-01-12 21:00:00 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16667 | 2026-01-13 14:01:12 | 1.16694 | -0.29 | 0.54 |
| 12044516 | 2026-01-13 10:30:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16660 | 2026-01-13 13:00:02 | 1.16562 | 0.00 | 1.96 |
| 12033587 | 2026-01-12 01:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16635 | 2026-01-13 01:30:00 | 1.16618 | -0.07 | 0.34 |
| 11994532 | 2026-01-06 09:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17132 | 2026-01-12 09:06:46 | 1.16897 | -1.73 | -4.70 |
| 12010012 | 2026-01-08 13:48:49 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16625 | 2026-01-12 09:06:45 | 1.16897 | -0.86 | 8.16 |
| 11990068 | 2026-01-05 16:30:02 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.17087 | 2026-01-06 11:55:08 | 1.17071 | -0.07 | 0.32 |
| 11951911 | 2025-12-30 12:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17664 | 2026-01-05 16:30:01 | 1.17087 | -1.73 | -11.54 |
| 11970216 | 2026-01-02 10:19:07 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.17161 | 2026-01-05 16:30:01 | 1.17087 | -0.43 | -2.22 |
| 11989003 | 2026-01-05 13:08:11 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.16656 | 2026-01-05 16:30:01 | 1.17087 | 0.00 | 21.55 |
| 11958702 | 2025-12-31 12:30:00 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.17524 | 2026-01-02 08:30:01 | 1.17277 | -0.27 | 4.94 |
| 11881827 | 2025-12-19 18:30:00 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.17234 | 2025-12-30 15:30:25 | 1.17512 | -0.62 | -5.56 |
| 11904265 | 2025-12-23 01:42:13 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.17736 | 2025-12-30 15:30:25 | 1.17512 | -0.69 | 6.72 |
| 11946858 | 2025-12-29 17:00:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17577 | 2025-12-30 07:00:01 | 1.17759 | -0.29 | 3.64 |
| 11928834 | 2025-12-26 16:30:00 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17656 | 2025-12-29 09:00:01 | 1.17827 | -0.29 | 3.42 |
| 11926115 | 2025-12-26 07:00:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17786 | 2025-12-26 13:30:00 | 1.17897 | 0.00 | 2.22 |
| 11915952 | 2025-12-24 15:00:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17812 | 2025-12-26 03:00:03 | 1.17907 | -1.15 | 1.90 |
| 11909769 | 2025-12-23 16:00:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17758 | 2025-12-24 01:27:44 | 1.18004 | -0.29 | 4.92 |
| 11880483 | 2025-12-19 14:30:02 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.17308 | 2025-12-19 14:30:04 | 1.17340 | 0.00 | -0.64 |
| 11877772 | 2025-12-19 07:00:00 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17216 | 2025-12-19 14:30:01 | 1.17308 | 0.00 | 1.84 |
| 11872163 | 2025-12-18 14:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.17452 | 2025-12-19 07:00:00 | 1.17216 | -0.07 | 4.72 |
| 11870283 | 2025-12-18 08:00:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17357 | 2025-12-18 14:00:00 | 1.17452 | 0.00 | 1.90 |
| 11865841 | 2025-12-17 16:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.17514 | 2025-12-18 08:00:01 | 1.17357 | -0.20 | 3.14 |
| 11859781 | 2025-12-16 19:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17476 | 2025-12-17 16:00:01 | 1.17514 | -0.29 | 0.76 |
| 11814540 | 2025-12-10 08:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16467 | 2025-12-16 19:30:01 | 1.17471 | -0.35 | -20.08 |
| 11818609 | 2025-12-10 20:14:10 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16971 | 2025-12-16 19:30:01 | 1.17471 | -0.53 | -15.00 |
| 11824700 | 2025-12-11 15:23:56 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.17472 | 2025-12-16 19:30:00 | 1.17471 | -0.45 | 0.05 |
| 11858381 | 2025-12-16 14:57:42 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.17974 | 2025-12-16 19:30:00 | 1.17471 | 0.00 | 40.24 |
| 11830608 | 2025-12-12 09:30:04 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17316 | 2025-12-12 18:00:01 | 1.17463 | 0.00 | 2.94 |
| 11809538 | 2025-12-09 13:30:04 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16317 | 2025-12-10 08:00:01 | 1.16467 | -0.29 | 3.00 |
| 11807367 | 2025-12-09 06:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16471 | 2025-12-09 13:30:04 | 1.16317 | 0.00 | 3.08 |
| 11803313 | 2025-12-08 15:00:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16416 | 2025-12-09 06:00:00 | 1.16471 | -0.30 | 1.10 |
| 11800941 | 2025-12-08 06:30:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16605 | 2025-12-08 15:00:01 | 1.16416 | 0.00 | 3.78 |
| 11786000 | 2025-12-05 16:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16357 | 2025-12-08 06:30:01 | 1.16605 | -0.30 | 4.96 |
| 11783341 | 2025-12-05 07:30:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16664 | 2025-12-05 16:30:00 | 1.16357 | 0.00 | 6.14 |
| 11780147 | 2025-12-04 19:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16541 | 2025-12-05 07:30:01 | 1.16664 | -0.30 | 2.46 |
| 11766134 | 2025-12-02 20:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16197 | 2025-12-04 21:00:02 | 1.16457 | -0.17 | -5.20 |
| 11770917 | 2025-12-03 13:11:37 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16699 | 2025-12-04 21:00:01 | 1.16457 | -0.20 | 7.26 |
| 11775278 | 2025-12-04 04:00:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16574 | 2025-12-04 08:39:11 | 1.16766 | 0.00 | 3.84 |
| 11770088 | 2025-12-03 10:10:10 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16545 | 2025-12-03 10:10:12 | 1.16513 | 0.00 | -0.64 |
| 11764655 | 2025-12-02 15:30:00 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16011 | 2025-12-02 20:00:00 | 1.16197 | 0.00 | 3.72 |
| 11763750 | 2025-12-02 13:00:02 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16164 | 2025-12-02 15:30:00 | 1.16011 | 0.00 | 3.06 |
| 11759618 | 2025-12-02 00:30:03 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16066 | 2025-12-02 13:00:02 | 1.16164 | 0.00 | 1.96 |
| 11738542 | 2025-11-28 16:00:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16060 | 2025-12-02 10:30:01 | 1.16040 | -0.10 | 0.40 |
| 11751897 | 2025-11-30 23:14:54 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16095 | 2025-12-01 01:11:13 | 1.16125 | 0.00 | 0.60 |
| 11734699 | 2025-11-28 03:00:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15866 | 2025-11-28 16:00:00 | 1.16060 | 0.00 | 3.88 |
| 11733914 | 2025-11-28 00:30:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15951 | 2025-11-28 03:00:00 | 1.15866 | 0.00 | 1.70 |
| 11729895 | 2025-11-27 09:30:01 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15796 | 2025-11-28 00:30:01 | 1.15951 | -0.30 | 3.10 |
