الأداء
اللوتات
صافي القيمة/الرصيد
الربح العائم/الخسارة العائمة
المركز
شراء/بيع الأدوات
شراء
بيع
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.41% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.77% | -- | -- | -- | 0.83% |






| رقم الطلب | وقت الفتح | أداة التداول | النوع | اللوتات | سعر الفتح | وقت الإغلاق | سعر الإغلاق | رسوم التخزين | الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13907752 | 2026-09-14 08:20:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.32100 | 2026-09-14 09:00:01 | 178.25700 | 0.00 | 0.41 |
| 13907418 | 2026-09-14 07:05:02 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.57840 | 2026-09-14 07:57:06 | 0.57820 | 0.00 | 0.20 |
| 13907145 | 2026-09-14 06:00:05 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71493 | 2026-09-14 06:37:43 | 0.71473 | 0.00 | 0.20 |
| 13906222 | 2026-09-14 02:10:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.19900 | 2026-09-14 05:29:21 | 178.16500 | 0.00 | 0.22 |
| 13906649 | 2026-09-14 03:45:00 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71543 | 2026-09-14 04:35:05 | 0.71493 | 0.00 | 0.50 |
| 13905733 | 2026-09-14 00:05:00 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58136 | 2026-09-14 01:05:01 | 0.58074 | 0.00 | 0.62 |
| 13896083 | 2026-09-11 09:20:03 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58281 | 2026-09-11 14:00:00 | 0.58264 | 0.00 | -0.17 |
| 13897054 | 2026-09-11 13:30:01 | NZDUSD | شراء | 0.02 | 0.58176 | 2026-09-11 14:00:00 | 0.58264 | 0.00 | 1.76 |
| 13895197 | 2026-09-11 05:45:00 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71612 | 2026-09-11 13:35:00 | 0.71650 | 0.00 | -0.38 |
| 13895592 | 2026-09-11 07:14:13 | AUDUSD | بيع | 0.02 | 0.71713 | 2026-09-11 13:35:00 | 0.71650 | 0.00 | 1.26 |
| 13893588 | 2026-09-10 23:06:11 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.57965 | 2026-09-11 13:30:04 | 0.58086 | 0.00 | -1.21 |
| 13893957 | 2026-09-11 01:01:34 | NZDUSD | بيع | 0.02 | 0.58065 | 2026-09-11 13:30:04 | 0.58086 | 0.00 | -0.42 |
| 13894998 | 2026-09-11 04:57:09 | NZDUSD | بيع | 0.03 | 0.58217 | 2026-09-11 13:30:03 | 0.58086 | 0.00 | 3.93 |
| 13896063 | 2026-09-11 09:15:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 179.06100 | 2026-09-11 09:40:01 | 178.87900 | 0.00 | 1.18 |
| 13889517 | 2026-09-10 09:10:01 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58489 | 2026-09-11 04:56:39 | 0.58214 | -0.07 | -2.75 |
| 13890187 | 2026-09-10 11:37:11 | NZDUSD | شراء | 0.02 | 0.58389 | 2026-09-11 04:56:39 | 0.58214 | -0.14 | -3.50 |
| 13890694 | 2026-09-10 13:16:56 | NZDUSD | شراء | 0.03 | 0.58238 | 2026-09-11 04:56:38 | 0.58214 | -0.21 | -0.72 |
| 13891281 | 2026-09-10 14:15:02 | NZDUSD | شراء | 0.05 | 0.58010 | 2026-09-11 04:56:38 | 0.58214 | -0.35 | 10.20 |
| 13893761 | 2026-09-11 00:00:00 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71584 | 2026-09-11 03:31:19 | 0.71562 | 0.00 | 0.22 |
| 13893382 | 2026-09-10 21:55:02 | EURJPY | بيع | 0.01 | 179.31800 | 2026-09-11 02:20:00 | 179.24200 | -0.14 | 0.49 |
| 13892289 | 2026-09-10 17:00:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 179.13000 | 2026-09-10 19:51:46 | 179.26300 | 0.00 | -0.87 |
| 13892499 | 2026-09-10 17:42:41 | EURJPY | بيع | 0.02 | 179.38000 | 2026-09-10 19:51:46 | 179.26300 | 0.00 | 1.52 |
| 13889727 | 2026-09-10 09:50:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.82400 | 2026-09-10 13:55:02 | 179.08100 | 0.00 | -1.67 |
| 13890207 | 2026-09-10 11:40:58 | EURJPY | بيع | 0.02 | 179.07800 | 2026-09-10 13:55:01 | 179.08100 | 0.00 | -0.04 |
| 13890931 | 2026-09-10 13:33:26 | EURJPY | بيع | 0.03 | 179.45500 | 2026-09-10 13:55:01 | 179.08100 | 0.00 | 7.27 |
| 13848793 | 2026-09-02 12:30:01 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71356 | 2026-09-10 13:16:57 | 0.71823 | -0.42 | -4.67 |
| 13848973 | 2026-09-02 13:05:40 | AUDUSD | بيع | 0.02 | 0.71456 | 2026-09-10 13:16:57 | 0.71822 | -0.90 | -7.32 |
| 13849324 | 2026-09-02 14:26:29 | AUDUSD | بيع | 0.03 | 0.71607 | 2026-09-10 13:16:56 | 0.71822 | -1.32 | -6.45 |
| 13853573 | 2026-09-03 09:09:19 | AUDUSD | بيع | 0.05 | 0.71834 | 2026-09-10 13:16:56 | 0.71822 | -1.55 | 0.60 |
| 13870678 | 2026-09-07 08:27:46 | AUDUSD | بيع | 0.08 | 0.72172 | 2026-09-10 13:16:55 | 0.71822 | -1.79 | 28.00 |
| 13886988 | 2026-09-09 23:05:01 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58372 | 2026-09-10 10:42:19 | 0.58417 | 0.00 | -0.45 |
| 13887660 | 2026-09-10 02:09:14 | NZDUSD | بيع | 0.02 | 0.58472 | 2026-09-10 10:42:19 | 0.58417 | 0.00 | 1.10 |
| 13888749 | 2026-09-10 06:40:04 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.70800 | 2026-09-10 08:05:01 | 178.66200 | 0.00 | 0.30 |
| 13885290 | 2026-09-09 16:05:01 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72212 | 2026-09-10 03:05:01 | 0.72177 | -0.17 | -0.35 |
| 13887454 | 2026-09-10 01:25:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.67800 | 2026-09-10 03:05:00 | 178.57000 | 0.00 | 0.70 |
| 13887750 | 2026-09-10 02:30:08 | AUDUSD | شراء | 0.02 | 0.72112 | 2026-09-10 03:05:00 | 0.72177 | 0.00 | 1.30 |
| 13885297 | 2026-09-09 16:05:01 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58454 | 2026-09-10 02:54:14 | 0.58501 | -0.21 | 0.47 |
| 13886522 | 2026-09-09 20:15:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.71400 | 2026-09-09 21:50:02 | 178.65300 | 0.00 | 0.39 |
| 13885452 | 2026-09-09 16:15:00 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.72100 | 2026-09-09 16:40:01 | 178.44900 | 0.00 | 1.77 |
| 13883962 | 2026-09-09 12:50:01 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58491 | 2026-09-09 16:04:15 | 0.58471 | 0.00 | 0.20 |
| 13884215 | 2026-09-09 13:30:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.68600 | 2026-09-09 15:05:00 | 178.47100 | 0.00 | 1.41 |
| 13882987 | 2026-09-09 09:10:01 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72273 | 2026-09-09 13:08:13 | 0.72227 | 0.00 | -0.46 |
| 13883460 | 2026-09-09 10:57:55 | AUDUSD | شراء | 0.02 | 0.72173 | 2026-09-09 13:08:13 | 0.72227 | 0.00 | 1.08 |
| 13882964 | 2026-09-09 09:05:01 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58547 | 2026-09-09 12:49:58 | 0.58496 | 0.00 | -0.51 |
| 13883222 | 2026-09-09 10:01:29 | NZDUSD | شراء | 0.02 | 0.58438 | 2026-09-09 12:49:58 | 0.58496 | 0.00 | 1.16 |
| 13883054 | 2026-09-09 09:20:00 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.48800 | 2026-09-09 10:45:01 | 178.45800 | 0.00 | 0.20 |
| 13883123 | 2026-09-09 09:33:31 | EURJPY | بيع | 0.02 | 178.75800 | 2026-09-09 10:45:01 | 178.45800 | 0.00 | 3.91 |
| 13880743 | 2026-09-09 00:30:08 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58558 | 2026-09-09 09:07:05 | 0.58538 | 0.00 | 0.20 |
| 13880398 | 2026-09-08 22:33:17 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58602 | 2026-09-09 08:07:23 | 0.58622 | 0.00 | 0.20 |
| 13881261 | 2026-09-09 02:15:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.77800 | 2026-09-09 03:05:02 | 178.70500 | 0.00 | 0.48 |
| 13880146 | 2026-09-08 21:00:02 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72184 | 2026-09-09 01:01:03 | 0.72211 | -0.06 | 0.27 |
| 13879750 | 2026-09-08 19:35:01 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58583 | 2026-09-08 20:30:21 | 0.58562 | 0.00 | 0.21 |
| 13878847 | 2026-09-08 16:05:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 179.24000 | 2026-09-08 19:46:12 | 179.21000 | 0.00 | 0.20 |
| 13879150 | 2026-09-08 17:05:00 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58553 | 2026-09-08 19:06:04 | 0.58573 | 0.00 | 0.20 |
| 13879105 | 2026-09-08 17:00:01 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72191 | 2026-09-08 19:02:05 | 0.72211 | 0.00 | 0.20 |
| 13877946 | 2026-09-08 13:45:00 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58474 | 2026-09-08 17:09:57 | 0.58519 | 0.00 | -0.45 |
| 13878102 | 2026-09-08 14:12:54 | NZDUSD | بيع | 0.02 | 0.58574 | 2026-09-08 17:09:57 | 0.58519 | 0.00 | 1.10 |
| 13876542 | 2026-09-08 08:20:01 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58533 | 2026-09-08 13:40:01 | 0.58485 | 0.00 | -0.48 |
| 13876696 | 2026-09-08 08:47:31 | NZDUSD | شراء | 0.02 | 0.58431 | 2026-09-08 13:40:01 | 0.58485 | 0.00 | 1.08 |
| 13877283 | 2026-09-08 11:35:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.96900 | 2026-09-08 13:25:01 | 178.96400 | 0.00 | 0.04 |
| 13877394 | 2026-09-08 12:07:14 | EURJPY | بيع | 0.02 | 179.22000 | 2026-09-08 13:25:01 | 178.96400 | 0.00 | 3.32 |
| 13876753 | 2026-09-08 08:55:00 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72104 | 2026-09-08 12:09:16 | 0.72141 | 0.00 | 0.37 |
| 13876936 | 2026-09-08 09:50:00 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.91900 | 2026-09-08 10:55:01 | 178.74400 | 0.00 | 1.14 |
| 13876021 | 2026-09-08 06:35:00 | EURJPY | بيع | 0.01 | 178.45700 | 2026-09-08 09:01:05 | 178.59000 | 0.00 | -0.87 |
| 13876309 | 2026-09-08 07:23:26 | EURJPY | بيع | 0.02 | 178.71900 | 2026-09-08 09:01:04 | 178.59000 | 0.00 | 1.68 |
| 13876213 | 2026-09-08 07:10:01 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58616 | 2026-09-08 07:41:30 | 0.58595 | 0.00 | 0.21 |
| 13874668 | 2026-09-08 02:05:02 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58777 | 2026-09-08 07:05:46 | 0.58638 | 0.00 | -1.39 |
| 13875193 | 2026-09-08 03:31:05 | NZDUSD | شراء | 0.02 | 0.58676 | 2026-09-08 07:05:46 | 0.58638 | 0.00 | -0.76 |
| 13875610 | 2026-09-08 05:09:09 | NZDUSD | شراء | 0.03 | 0.58525 | 2026-09-08 07:05:45 | 0.58638 | 0.00 | 3.39 |
| 13874673 | 2026-09-08 02:05:03 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72172 | 2026-09-08 07:05:02 | 0.72192 | 0.00 | 0.20 |
| 13849414 | 2026-09-02 14:30:00 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58314 | 2026-09-08 04:48:34 | 0.58592 | -0.12 | -2.78 |
| 13849600 | 2026-09-02 14:53:30 | NZDUSD | بيع | 0.02 | 0.58415 | 2026-09-08 04:48:34 | 0.58592 | -0.24 | -3.54 |
| 13851736 | 2026-09-03 02:06:44 | NZDUSD | بيع | 0.03 | 0.58567 | 2026-09-08 04:48:34 | 0.58592 | -0.18 | -0.75 |
| 13854753 | 2026-09-03 13:53:13 | NZDUSD | بيع | 0.05 | 0.58795 | 2026-09-08 04:48:33 | 0.58592 | -0.30 | 10.15 |
| 13871748 | 2026-09-07 12:20:02 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58807 | 2026-09-08 01:02:31 | 0.58838 | -0.07 | 0.31 |
| 13873350 | 2026-09-07 20:27:43 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72189 | 2026-09-08 00:41:03 | 0.72215 | -0.06 | 0.26 |
| 13873805 | 2026-09-07 23:15:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 179.40400 | 2026-09-07 23:30:00 | 179.26400 | 0.00 | 0.91 |
| 13871706 | 2026-09-07 12:05:03 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72186 | 2026-09-07 15:01:00 | 0.72209 | 0.00 | 0.23 |
| 13871984 | 2026-09-07 13:20:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 179.75000 | 2026-09-07 13:30:01 | 179.64300 | 0.00 | 0.70 |
| 13870691 | 2026-09-07 08:30:01 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58740 | 2026-09-07 09:00:00 | 0.58799 | 0.00 | 0.59 |
| 13868173 | 2026-09-06 23:00:20 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58821 | 2026-09-07 07:34:18 | 0.58774 | 0.00 | -0.47 |
| 13869247 | 2026-09-07 02:42:35 | NZDUSD | شراء | 0.02 | 0.58719 | 2026-09-07 07:34:18 | 0.58774 | 0.00 | 1.10 |
| 13869120 | 2026-09-07 02:15:00 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72087 | 2026-09-07 07:25:03 | 0.72107 | 0.00 | 0.20 |
| 13868164 | 2026-09-06 23:00:02 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72073 | 2026-09-07 01:42:29 | 0.72093 | 0.00 | 0.20 |
| 13858809 | 2026-09-04 08:00:00 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58960 | 2026-09-04 14:55:01 | 0.58816 | 0.00 | -1.44 |
| 13859034 | 2026-09-04 08:51:46 | NZDUSD | شراء | 0.02 | 0.58859 | 2026-09-04 14:55:00 | 0.58816 | 0.00 | -0.86 |
| 13859983 | 2026-09-04 13:30:03 | NZDUSD | شراء | 0.03 | 0.58656 | 2026-09-04 14:55:00 | 0.58816 | 0.00 | 4.80 |
| 13858785 | 2026-09-04 07:55:01 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72067 | 2026-09-04 13:29:11 | 0.72087 | 0.00 | 0.20 |
| 13859493 | 2026-09-04 10:40:00 | EURJPY | بيع | 0.01 | 181.89600 | 2026-09-04 11:30:00 | 181.65400 | 0.00 | 1.55 |
| 13857897 | 2026-09-04 04:00:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 181.45900 | 2026-09-04 07:34:19 | 181.59900 | 0.00 | -0.89 |
| 13858035 | 2026-09-04 04:41:20 | EURJPY | بيع | 0.02 | 181.71600 | 2026-09-04 07:34:19 | 181.59900 | 0.00 | 1.49 |
| 13856473 | 2026-09-03 20:25:22 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.72029 | 2026-09-04 02:18:39 | 0.72059 | -0.06 | 0.30 |
| 13856444 | 2026-09-03 20:15:00 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58827 | 2026-09-04 01:23:04 | 0.58854 | -0.07 | 0.27 |
| 13856324 | 2026-09-03 19:35:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 180.91700 | 2026-09-04 00:54:25 | 181.03900 | -0.14 | -0.79 |
| 13856886 | 2026-09-03 23:01:06 | EURJPY | بيع | 0.02 | 181.17100 | 2026-09-04 00:54:25 | 181.03900 | 0.00 | 1.70 |
| 13855215 | 2026-09-03 15:15:00 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.71911 | 2026-09-03 16:05:03 | 0.71936 | 0.00 | 0.25 |
| 13852839 | 2026-09-03 06:45:00 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58583 | 2026-09-03 08:05:01 | 0.58633 | 0.00 | 0.50 |
| 13851043 | 2026-09-02 22:20:40 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.71709 | 2026-09-03 07:47:11 | 0.71661 | 0.00 | -0.48 |
| 13852820 | 2026-09-03 06:40:09 | AUDUSD | شراء | 0.02 | 0.71603 | 2026-09-03 07:47:10 | 0.71661 | 0.00 | 1.16 |
| 13851353 | 2026-09-03 00:15:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 184.02200 | 2026-09-03 01:40:01 | 183.91300 | 0.00 | 0.69 |
| 13851077 | 2026-09-02 22:35:22 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58517 | 2026-09-03 01:22:59 | 0.58539 | 0.00 | 0.22 |
| 13850345 | 2026-09-02 18:20:01 | EURJPY | بيع | 0.01 | 184.09500 | 2026-09-02 20:54:02 | 184.05500 | 0.00 | 0.25 |
| 13844647 | 2026-09-01 17:20:01 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.58991 | 2026-09-02 16:19:47 | 0.58492 | -0.07 | -4.99 |
| 13845100 | 2026-09-01 19:43:55 | NZDUSD | شراء | 0.02 | 0.58891 | 2026-09-02 16:19:46 | 0.58492 | -0.14 | -7.98 |
| 13846595 | 2026-09-02 03:00:28 | NZDUSD | شراء | 0.03 | 0.58739 | 2026-09-02 16:19:46 | 0.58492 | 0.00 | -7.41 |
| 13846712 | 2026-09-02 03:22:32 | NZDUSD | شراء | 0.05 | 0.58512 | 2026-09-02 16:19:46 | 0.58492 | 0.00 | -1.00 |
| 13848244 | 2026-09-02 09:53:03 | NZDUSD | شراء | 0.08 | 0.58174 | 2026-09-02 16:19:45 | 0.58492 | 0.00 | 25.44 |
| 13848861 | 2026-09-02 12:40:02 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58206 | 2026-09-02 14:20:02 | 0.58252 | 0.00 | -0.46 |
| 13849030 | 2026-09-02 13:21:09 | NZDUSD | بيع | 0.02 | 0.58312 | 2026-09-02 14:20:01 | 0.58252 | 0.00 | 1.20 |
| 13848653 | 2026-09-02 12:00:00 | EURJPY | بيع | 0.01 | 185.01600 | 2026-09-02 12:35:02 | 184.88200 | 0.00 | 0.84 |
| 13848119 | 2026-09-02 09:20:00 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.71375 | 2026-09-02 12:10:01 | 0.71334 | 0.00 | -0.41 |
| 13848331 | 2026-09-02 10:17:20 | AUDUSD | شراء | 0.02 | 0.71275 | 2026-09-02 12:10:01 | 0.71334 | 0.00 | 1.18 |
| 13848308 | 2026-09-02 10:10:00 | EURJPY | بيع | 0.01 | 185.01300 | 2026-09-02 11:40:00 | 184.97700 | 0.00 | 0.23 |
| 13847950 | 2026-09-02 08:40:01 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71456 | 2026-09-02 09:20:00 | 0.71375 | 0.00 | 0.81 |
| 13847615 | 2026-09-02 07:10:01 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71443 | 2026-09-02 07:55:04 | 0.71407 | 0.00 | 0.36 |
| 13846768 | 2026-09-02 03:35:02 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.71431 | 2026-09-02 06:35:01 | 0.71405 | 0.00 | -0.26 |
| 13847304 | 2026-09-02 06:01:43 | AUDUSD | شراء | 0.02 | 0.71330 | 2026-09-02 06:35:01 | 0.71405 | 0.00 | 1.50 |
| 13838358 | 2026-08-31 13:45:02 | EURJPY | بيع | 0.01 | 185.27300 | 2026-09-02 05:47:16 | 185.35700 | -0.27 | -0.53 |
| 13838970 | 2026-08-31 15:57:31 | EURJPY | بيع | 0.02 | 185.53000 | 2026-09-02 05:47:15 | 185.35700 | -0.54 | 2.16 |
| 13846443 | 2026-09-02 02:35:01 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71494 | 2026-09-02 03:35:02 | 0.71431 | 0.00 | 0.63 |
| 13844718 | 2026-09-01 17:40:02 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.71534 | 2026-09-02 02:35:00 | 0.71494 | -0.06 | -0.40 |
| 13846145 | 2026-09-02 01:28:16 | AUDUSD | شراء | 0.02 | 0.71434 | 2026-09-02 02:35:00 | 0.71494 | 0.00 | 1.20 |
| 13845663 | 2026-09-01 23:05:13 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58908 | 2026-09-02 02:30:16 | 0.58887 | 0.00 | 0.21 |
| 13845714 | 2026-09-01 23:26:01 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71457 | 2026-09-02 01:20:58 | 0.71437 | 0.00 | 0.20 |
| 13843492 | 2026-09-01 12:50:00 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71446 | 2026-09-01 18:25:47 | 0.71493 | 0.00 | -0.47 |
| 13844099 | 2026-09-01 15:00:02 | AUDUSD | بيع | 0.02 | 0.71558 | 2026-09-01 18:25:47 | 0.71493 | 0.00 | 1.30 |
| 13844237 | 2026-09-01 15:30:01 | EURJPY | شراء | 0.01 | 185.57500 | 2026-09-01 18:18:12 | 185.60800 | 0.00 | 0.20 |
| 13843750 | 2026-09-01 13:50:03 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.58959 | 2026-09-01 17:14:47 | 0.59011 | 0.00 | -0.52 |
| 13844105 | 2026-09-01 15:00:04 | NZDUSD | بيع | 0.02 | 0.59069 | 2026-09-01 17:14:46 | 0.59011 | 0.00 | 1.16 |
| 13840914 | 2026-09-01 02:15:02 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.59150 | 2026-09-01 15:09:28 | 0.59102 | 0.00 | -0.48 |
| 13842414 | 2026-09-01 08:39:13 | NZDUSD | شراء | 0.02 | 0.59047 | 2026-09-01 15:09:28 | 0.59102 | 0.00 | 1.10 |
| 13842161 | 2026-09-01 07:30:02 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.71666 | 2026-09-01 14:44:52 | 0.71528 | 0.00 | -1.38 |
| 13842416 | 2026-09-01 08:39:37 | AUDUSD | شراء | 0.02 | 0.71566 | 2026-09-01 14:44:52 | 0.71528 | 0.00 | -0.76 |
| 13843002 | 2026-09-01 10:20:43 | AUDUSD | شراء | 0.03 | 0.71415 | 2026-09-01 14:44:52 | 0.71528 | 0.00 | 3.39 |
| 13840903 | 2026-09-01 02:15:00 | EURJPY | شراء | 0.01 | 185.62200 | 2026-09-01 13:25:09 | 185.65400 | 0.00 | 0.20 |
| 13841965 | 2026-09-01 06:40:02 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.59102 | 2026-09-01 07:40:08 | 0.59082 | 0.00 | 0.20 |
| 13841805 | 2026-09-01 06:05:06 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71690 | 2026-09-01 07:30:01 | 0.71666 | 0.00 | 0.24 |
| 13838802 | 2026-08-31 15:25:04 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71642 | 2026-09-01 02:10:39 | 0.71689 | -0.04 | -0.47 |
| 13840585 | 2026-09-01 01:06:06 | AUDUSD | بيع | 0.02 | 0.71745 | 2026-09-01 02:10:39 | 0.71689 | 0.00 | 1.12 |
| 13839260 | 2026-08-31 17:25:18 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.59157 | 2026-09-01 02:05:00 | 0.59178 | -0.02 | -0.21 |
| 13840608 | 2026-09-01 01:10:11 | NZDUSD | بيع | 0.02 | 0.59258 | 2026-09-01 02:05:00 | 0.59178 | 0.00 | 1.60 |
| 13839704 | 2026-08-31 20:05:04 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.59179 | 2026-09-01 01:00:08 | 0.59208 | -0.07 | 0.29 |
| 13839641 | 2026-08-31 19:45:01 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.71657 | 2026-09-01 00:53:01 | 0.71684 | -0.06 | 0.27 |
| 13839536 | 2026-08-31 19:05:01 | EURJPY | شراء | 0.01 | 185.51300 | 2026-08-31 19:40:01 | 185.56000 | 0.00 | 0.29 |
| 13838523 | 2026-08-31 14:30:00 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.59173 | 2026-08-31 16:05:01 | 0.59138 | 0.00 | 0.35 |
| 13836936 | 2026-08-31 07:10:01 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.71647 | 2026-08-31 15:45:35 | 0.71670 | 0.00 | 0.23 |
| 13838357 | 2026-08-31 13:45:01 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.59116 | 2026-08-31 14:30:00 | 0.59173 | 0.00 | 0.57 |
| 13838081 | 2026-08-31 12:35:02 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.59143 | 2026-08-31 13:41:42 | 0.59123 | 0.00 | 0.20 |
| 13838062 | 2026-08-31 12:30:00 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71619 | 2026-08-31 13:40:01 | 0.71599 | 0.00 | 0.20 |
| 13838177 | 2026-08-31 13:05:01 | EURJPY | شراء | 0.01 | 185.22600 | 2026-08-31 13:30:00 | 185.26700 | 0.00 | 0.25 |
| 13837544 | 2026-08-31 09:45:06 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.59152 | 2026-08-31 13:20:25 | 0.59172 | 0.00 | 0.20 |
| 13837755 | 2026-08-31 10:55:00 | EURJPY | بيع | 0.01 | 185.24700 | 2026-08-31 12:30:07 | 185.21000 | 0.00 | 0.23 |
| 13835625 | 2026-08-31 02:05:01 | EURJPY | شراء | 0.01 | 185.41300 | 2026-08-31 11:06:15 | 185.28400 | 0.00 | -0.81 |
| 13837109 | 2026-08-31 08:06:26 | EURJPY | شراء | 0.02 | 185.16200 | 2026-08-31 11:06:15 | 185.28400 | 0.00 | 1.53 |
| 13837411 | 2026-08-31 09:05:01 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.59192 | 2026-08-31 09:40:04 | 0.59157 | 0.00 | 0.35 |
| 13835301 | 2026-08-31 01:40:00 | AUDUSD | بيع | 0.01 | 0.71613 | 2026-08-31 09:23:14 | 0.71593 | 0.00 | 0.20 |
| 13836914 | 2026-08-31 07:05:01 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.59161 | 2026-08-31 09:00:48 | 0.59182 | 0.00 | 0.21 |
| 13837016 | 2026-08-31 07:35:00 | EURJPY | بيع | 0.01 | 185.27300 | 2026-08-31 08:05:01 | 185.21100 | 0.00 | 0.39 |
| 13836320 | 2026-08-31 04:15:02 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.59192 | 2026-08-31 06:36:07 | 0.59171 | 0.00 | 0.21 |
| 13834588 | 2026-08-30 23:00:02 | AUDUSD | شراء | 0.01 | 0.71652 | 2026-08-31 04:11:12 | 0.71672 | 0.00 | 0.20 |
| 13835667 | 2026-08-31 02:10:00 | NZDUSD | شراء | 0.01 | 0.59089 | 2026-08-31 03:15:01 | 0.59149 | 0.00 | 0.60 |
| 13834667 | 2026-08-30 23:05:01 | NZDUSD | بيع | 0.01 | 0.59109 | 2026-08-31 02:09:41 | 0.59089 | 0.00 | 0.20 |
| 13834905 | 2026-08-31 00:05:02 | EURJPY | بيع | 0.01 | 185.49100 | 2026-08-31 01:17:03 | 185.45200 | 0.00 | 0.24 |
| 13834586 | 2026-08-30 23:00:02 | EURJPY | شراء | 0.01 | 185.50100 | 2026-08-31 00:06:59 | 185.54000 | 0.00 | 0.24 |
| 9406824 | 2025-02-19 16:20:15 | GBPUSD | بيع | 0.01 | 1.25738 | 2025-02-27 20:00:01 | 1.26097 | -1.01 | -3.59 |
| 9410089 | 2025-02-20 08:05:47 | GBPUSD | بيع | 0.01 | 1.26039 | 2025-02-27 20:00:01 | 1.26098 | -0.72 | -0.59 |
| 9411830 | 2025-02-20 15:25:25 | GBPUSD | بيع | 0.01 | 1.26348 | 2025-02-27 20:00:01 | 1.26098 | -0.72 | 2.50 |
| 9413042 | 2025-02-20 19:48:37 | GBPUSD | بيع | 0.01 | 1.26648 | 2025-02-27 20:00:01 | 1.26098 | -0.72 | 5.50 |
