业绩
手数
净值/结余
浮盈/浮亏
仓位
品种买卖
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.92% | -- | -- | -- | 1% |






| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 库存费 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13907541 | 2026-09-14 07:35:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.14600 | 2026-09-14 10:15:01 | 208.23400 | 0.00 | -0.57 |
| 13908103 | 2026-09-14 09:49:05 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.39700 | 2026-09-14 10:15:00 | 208.23400 | 0.00 | 2.11 |
| 13906220 | 2026-09-14 02:10:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.89700 | 2026-09-14 05:05:02 | 208.01800 | 0.00 | -0.79 |
| 13906650 | 2026-09-14 03:45:00 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.14800 | 2026-09-14 05:05:01 | 208.01800 | 0.00 | 1.69 |
| 13905962 | 2026-09-14 01:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35252 | 2026-09-14 01:30:01 | 1.35197 | 0.00 | 0.55 |
| 13886314 | 2026-09-09 19:30:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35566 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | -0.37 | -4.29 |
| 13890088 | 2026-09-10 11:32:17 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35416 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | -0.19 | -5.58 |
| 13890689 | 2026-09-10 13:16:54 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.35188 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | -0.28 | -1.53 |
| 13897144 | 2026-09-11 13:31:06 | GBPUSD | buy | 0.05 | 1.34843 | 2026-09-11 13:50:27 | 1.35137 | 0.00 | 14.70 |
| 13895931 | 2026-09-11 08:45:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16058 | 2026-09-11 13:50:00 | 1.15938 | 0.00 | -1.20 |
| 13896531 | 2026-09-11 11:18:06 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15957 | 2026-09-11 13:50:00 | 1.15938 | 0.00 | -0.38 |
| 13897064 | 2026-09-11 13:30:07 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15772 | 2026-09-11 13:50:00 | 1.15938 | 0.00 | 4.98 |
| 13895744 | 2026-09-11 07:50:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.53000 | 2026-09-11 09:35:01 | 208.35600 | 0.00 | 1.13 |
| 13895340 | 2026-09-11 06:20:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35074 | 2026-09-11 09:02:17 | 1.35151 | 0.00 | -0.77 |
| 13895603 | 2026-09-11 07:14:49 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35226 | 2026-09-11 09:02:16 | 1.35151 | 0.00 | 1.50 |
| 13895339 | 2026-09-11 06:20:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16085 | 2026-09-11 08:44:28 | 1.16061 | 0.00 | 0.24 |
| 13894572 | 2026-09-11 03:20:04 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16103 | 2026-09-11 07:17:05 | 1.16123 | 0.00 | 0.20 |
| 13893987 | 2026-09-11 01:05:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16104 | 2026-09-11 03:25:22 | 1.16084 | 0.00 | 0.20 |
| 13893994 | 2026-09-11 01:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35103 | 2026-09-11 03:02:30 | 1.35083 | 0.00 | 0.20 |
| 13894205 | 2026-09-11 01:55:02 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.86800 | 2026-09-11 02:15:03 | 208.62300 | 0.00 | 1.59 |
| 13892832 | 2026-09-10 19:10:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16175 | 2026-09-11 02:03:44 | 1.16143 | -0.14 | -0.32 |
| 13893308 | 2026-09-10 21:27:20 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16075 | 2026-09-11 02:03:43 | 1.16143 | -0.29 | 1.36 |
| 13893376 | 2026-09-10 21:55:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.68300 | 2026-09-11 01:10:03 | 208.61400 | -0.23 | 0.45 |
| 13892349 | 2026-09-10 17:10:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.54400 | 2026-09-10 20:46:46 | 208.51400 | 0.00 | 0.20 |
| 13891921 | 2026-09-10 15:40:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16219 | 2026-09-10 18:01:51 | 1.16196 | 0.00 | 0.23 |
| 13892046 | 2026-09-10 16:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35271 | 2026-09-10 17:40:18 | 1.35249 | 0.00 | 0.22 |
| 13889200 | 2026-09-10 08:10:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16383 | 2026-09-10 15:35:06 | 1.16244 | 0.00 | -1.39 |
| 13890092 | 2026-09-10 11:32:20 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16281 | 2026-09-10 15:35:05 | 1.16244 | 0.00 | -0.74 |
| 13890699 | 2026-09-10 13:17:14 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16128 | 2026-09-10 15:35:05 | 1.16244 | 0.00 | 3.48 |
| 13889754 | 2026-09-10 10:00:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.25100 | 2026-09-10 13:55:08 | 208.38700 | 0.00 | -0.88 |
| 13890175 | 2026-09-10 11:36:23 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.50800 | 2026-09-10 13:55:08 | 208.38700 | 0.00 | 1.56 |
| 13887000 | 2026-09-09 23:05:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16322 | 2026-09-10 11:31:57 | 1.16302 | 0.00 | 0.20 |
| 13887001 | 2026-09-09 23:05:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35460 | 2026-09-10 10:42:47 | 1.35440 | 0.00 | 0.20 |
| 13888743 | 2026-09-10 06:40:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.12800 | 2026-09-10 08:05:01 | 208.06200 | 0.00 | 0.43 |
| 13887332 | 2026-09-10 01:00:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.03900 | 2026-09-10 03:05:00 | 208.00100 | 0.00 | 0.25 |
| 13886294 | 2026-09-09 19:25:07 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16378 | 2026-09-10 02:55:21 | 1.16376 | -0.43 | -0.02 |
| 13886495 | 2026-09-09 20:06:19 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16277 | 2026-09-10 02:55:20 | 1.16376 | -0.86 | 1.98 |
| 13886521 | 2026-09-09 20:15:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.16400 | 2026-09-09 21:45:00 | 208.03700 | 0.00 | 0.83 |
| 13885292 | 2026-09-09 16:05:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.96600 | 2026-09-09 19:25:01 | 208.04800 | 0.00 | -0.53 |
| 13885445 | 2026-09-09 16:14:40 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.21700 | 2026-09-09 19:25:01 | 208.04800 | 0.00 | 2.20 |
| 13885389 | 2026-09-09 16:10:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35481 | 2026-09-09 17:55:00 | 1.35518 | 0.00 | 0.37 |
| 13885291 | 2026-09-09 16:05:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16377 | 2026-09-09 17:45:02 | 1.16333 | 0.00 | -0.44 |
| 13885426 | 2026-09-09 16:12:05 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16262 | 2026-09-09 17:45:01 | 1.16333 | 0.00 | 1.42 |
| 13884712 | 2026-09-09 14:50:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35580 | 2026-09-09 16:05:01 | 1.35513 | 0.00 | 0.67 |
| 13883810 | 2026-09-09 12:25:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16389 | 2026-09-09 16:01:42 | 1.16438 | 0.00 | -0.49 |
| 13884057 | 2026-09-09 13:05:04 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16500 | 2026-09-09 16:01:42 | 1.16438 | 0.00 | 1.24 |
| 13884248 | 2026-09-09 13:35:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.96800 | 2026-09-09 14:20:01 | 207.73900 | 0.00 | 1.49 |
| 13883821 | 2026-09-09 12:25:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35515 | 2026-09-09 13:56:41 | 1.35495 | 0.00 | 0.20 |
| 13882992 | 2026-09-09 09:10:07 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35482 | 2026-09-09 12:20:00 | 1.35466 | 0.00 | -0.16 |
| 13883484 | 2026-09-09 11:01:22 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35330 | 2026-09-09 12:20:00 | 1.35466 | 0.00 | 2.72 |
| 13883207 | 2026-09-09 10:00:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16344 | 2026-09-09 12:10:03 | 1.16315 | 0.00 | -0.29 |
| 13883458 | 2026-09-09 10:57:52 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16242 | 2026-09-09 12:10:02 | 1.16315 | 0.00 | 1.46 |
| 13880580 | 2026-09-08 23:30:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16257 | 2026-09-09 10:48:10 | 1.16302 | 0.00 | -0.45 |
| 13882403 | 2026-09-09 07:03:36 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16358 | 2026-09-09 10:48:10 | 1.16302 | 0.00 | 1.12 |
| 13883104 | 2026-09-09 09:30:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.97000 | 2026-09-09 10:45:01 | 207.80600 | 0.00 | 1.07 |
| 13880805 | 2026-09-09 00:45:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35408 | 2026-09-09 09:10:07 | 1.35482 | 0.00 | -0.74 |
| 13882472 | 2026-09-09 07:15:26 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35560 | 2026-09-09 09:10:06 | 1.35482 | 0.00 | 1.56 |
| 13882770 | 2026-09-09 08:25:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.94000 | 2026-09-09 09:00:00 | 207.63100 | 0.00 | 2.02 |
| 13881260 | 2026-09-09 02:15:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.22000 | 2026-09-09 03:05:00 | 208.09000 | 0.00 | 0.85 |
| 13880227 | 2026-09-08 21:30:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16242 | 2026-09-09 01:01:05 | 1.16279 | -0.14 | 0.37 |
| 13880491 | 2026-09-08 23:00:13 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35410 | 2026-09-09 01:00:08 | 1.35431 | 0.00 | 0.21 |
| 13879772 | 2026-09-08 19:40:04 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35460 | 2026-09-08 20:55:01 | 1.35405 | 0.00 | 0.55 |
| 13879755 | 2026-09-08 19:35:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16279 | 2026-09-08 19:50:00 | 1.16243 | 0.00 | 0.36 |
| 13879672 | 2026-09-08 19:15:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.97700 | 2026-09-08 19:40:03 | 208.83300 | 0.00 | 0.93 |
| 13879099 | 2026-09-08 17:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35424 | 2026-09-08 19:33:50 | 1.35447 | 0.00 | 0.23 |
| 13877988 | 2026-09-08 13:55:05 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16175 | 2026-09-08 17:48:12 | 1.16222 | 0.00 | -0.47 |
| 13878668 | 2026-09-08 15:35:34 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16279 | 2026-09-08 17:48:12 | 1.16222 | 0.00 | 1.14 |
| 13877531 | 2026-09-08 12:35:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35369 | 2026-09-08 16:34:04 | 1.35442 | 0.00 | -0.73 |
| 13877966 | 2026-09-08 13:49:10 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35522 | 2026-09-08 16:34:02 | 1.35445 | 0.00 | 1.54 |
| 13876388 | 2026-09-08 07:40:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16247 | 2026-09-08 14:01:15 | 1.16200 | 0.00 | -0.47 |
| 13876637 | 2026-09-08 08:38:50 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16145 | 2026-09-08 14:01:14 | 1.16200 | 0.00 | 1.10 |
| 13877284 | 2026-09-08 11:35:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.49200 | 2026-09-08 13:46:22 | 208.61600 | 0.00 | -0.80 |
| 13877389 | 2026-09-08 12:06:29 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.74700 | 2026-09-08 13:46:22 | 208.61600 | 0.00 | 1.70 |
| 13877571 | 2026-09-08 12:40:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16158 | 2026-09-08 12:55:01 | 1.16111 | 0.00 | 0.47 |
| 13877303 | 2026-09-08 11:40:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35243 | 2026-09-08 12:35:01 | 1.35369 | 0.00 | 1.26 |
| 13876317 | 2026-09-08 07:25:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35405 | 2026-09-08 11:20:17 | 1.35327 | 0.00 | -0.78 |
| 13876833 | 2026-09-08 09:16:40 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35251 | 2026-09-08 11:20:17 | 1.35327 | 0.00 | 1.52 |
| 13876018 | 2026-09-08 06:35:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.86300 | 2026-09-08 10:55:02 | 208.18300 | 0.00 | -2.08 |
| 13876304 | 2026-09-08 07:22:04 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.11400 | 2026-09-08 10:55:01 | 208.18300 | 0.00 | -0.90 |
| 13876916 | 2026-09-08 09:44:52 | GBPJPY | sell | 0.03 | 208.49900 | 2026-09-08 10:55:01 | 208.18300 | 0.00 | 6.16 |
| 13870021 | 2026-09-07 06:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35108 | 2026-09-08 08:40:27 | 1.35324 | -0.11 | -2.16 |
| 13870459 | 2026-09-07 07:31:07 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35262 | 2026-09-08 08:40:27 | 1.35324 | -0.21 | -1.24 |
| 13876187 | 2026-09-08 07:04:45 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.35490 | 2026-09-08 08:40:26 | 1.35324 | 0.00 | 4.98 |
| 13870249 | 2026-09-07 06:55:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16099 | 2026-09-08 08:39:00 | 1.16145 | -0.03 | -0.46 |
| 13870839 | 2026-09-07 08:55:49 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16204 | 2026-09-08 08:38:59 | 1.16145 | -0.07 | 1.18 |
| 13875172 | 2026-09-08 03:30:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35421 | 2026-09-08 07:01:29 | 1.35443 | 0.00 | 0.22 |
| 13875235 | 2026-09-08 03:40:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16264 | 2026-09-08 06:58:34 | 1.16284 | 0.00 | 0.20 |
| 13873031 | 2026-09-07 18:20:26 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16277 | 2026-09-08 02:27:44 | 1.16312 | -0.14 | 0.35 |
| 13873329 | 2026-09-07 20:20:06 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35424 | 2026-09-08 00:19:54 | 1.35456 | -0.09 | 0.32 |
| 13871933 | 2026-09-07 13:05:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35317 | 2026-09-07 13:40:04 | 1.35358 | 0.00 | 0.41 |
| 13869373 | 2026-09-07 03:05:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16147 | 2026-09-07 07:33:41 | 1.16168 | 0.00 | 0.21 |
| 13869152 | 2026-09-07 02:20:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35153 | 2026-09-07 06:58:42 | 1.35173 | 0.00 | 0.20 |
| 13868471 | 2026-09-07 00:15:10 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16138 | 2026-09-07 03:13:16 | 1.16118 | 0.00 | 0.20 |
| 13868475 | 2026-09-07 00:15:12 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35169 | 2026-09-07 02:20:28 | 1.35148 | 0.00 | 0.21 |
| 13868180 | 2026-09-06 23:00:21 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35184 | 2026-09-07 01:42:46 | 1.35204 | 0.00 | 0.20 |
| 13868177 | 2026-09-06 23:00:20 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16082 | 2026-09-07 00:05:08 | 1.16125 | 0.00 | 0.43 |
| 13859045 | 2026-09-04 08:55:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16247 | 2026-09-04 14:55:03 | 1.16132 | 0.00 | -1.15 |
| 13859978 | 2026-09-04 13:30:03 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15946 | 2026-09-04 14:55:01 | 1.16132 | 0.00 | 3.72 |
| 13855412 | 2026-09-03 15:55:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35160 | 2026-09-04 13:30:03 | 1.34968 | -0.11 | 1.92 |
| 13855510 | 2026-09-03 16:06:17 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35310 | 2026-09-04 13:30:03 | 1.34968 | -0.21 | 6.84 |
| 13859492 | 2026-09-04 10:40:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 211.72600 | 2026-09-04 12:50:00 | 211.42700 | 0.00 | 1.92 |
| 13859205 | 2026-09-04 09:35:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35324 | 2026-09-04 12:13:04 | 1.35347 | 0.00 | 0.23 |
| 13857624 | 2026-09-04 02:45:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 211.12200 | 2026-09-04 10:19:01 | 211.50600 | 0.00 | -2.45 |
| 13858024 | 2026-09-04 04:39:06 | GBPJPY | sell | 0.02 | 211.39900 | 2026-09-04 10:19:01 | 211.50600 | 0.00 | -1.37 |
| 13858820 | 2026-09-04 08:03:10 | GBPJPY | sell | 0.03 | 211.77900 | 2026-09-04 10:19:01 | 211.50600 | 0.00 | 5.24 |
| 13858576 | 2026-09-04 07:05:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16284 | 2026-09-04 08:51:45 | 1.16262 | 0.00 | 0.22 |
| 13856439 | 2026-09-03 20:15:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35342 | 2026-09-04 07:06:25 | 1.35372 | -0.09 | 0.30 |
| 13858029 | 2026-09-04 04:40:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16266 | 2026-09-04 07:05:08 | 1.16286 | 0.00 | 0.20 |
| 13857192 | 2026-09-04 00:55:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16265 | 2026-09-04 04:47:44 | 1.16245 | 0.00 | 0.20 |
| 13856472 | 2026-09-03 20:25:03 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16280 | 2026-09-04 03:04:24 | 1.16315 | -0.14 | 0.35 |
| 13855549 | 2026-09-03 16:10:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 210.51700 | 2026-09-04 00:35:31 | 210.87000 | -0.23 | -2.26 |
| 13855612 | 2026-09-03 16:21:00 | GBPJPY | sell | 0.02 | 210.76800 | 2026-09-04 00:35:30 | 210.87000 | -0.45 | -1.31 |
| 13857059 | 2026-09-04 00:01:02 | GBPJPY | sell | 0.03 | 211.15600 | 2026-09-04 00:35:30 | 210.87000 | 0.00 | 5.50 |
| 13854300 | 2026-09-03 12:20:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16114 | 2026-09-03 23:47:47 | 1.16259 | -0.03 | -1.45 |
| 13854562 | 2026-09-03 13:30:05 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16229 | 2026-09-03 23:47:47 | 1.16259 | -0.07 | -0.60 |
| 13855965 | 2026-09-03 17:50:22 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16380 | 2026-09-03 23:47:47 | 1.16259 | -0.10 | 3.63 |
| 13854640 | 2026-09-03 13:35:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35010 | 2026-09-03 15:40:03 | 1.35034 | 0.00 | -0.24 |
| 13854748 | 2026-09-03 13:52:59 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35161 | 2026-09-03 15:40:03 | 1.35034 | 0.00 | 2.54 |
| 13854072 | 2026-09-03 11:20:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34918 | 2026-09-03 12:20:02 | 1.34949 | 0.00 | 0.31 |
| 13854145 | 2026-09-03 11:35:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16004 | 2026-09-03 12:15:03 | 1.16059 | 0.00 | 0.55 |
| 13850855 | 2026-09-02 21:05:13 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15870 | 2026-09-03 11:32:43 | 1.16007 | -0.10 | -1.37 |
| 13852556 | 2026-09-03 05:31:53 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15971 | 2026-09-03 11:32:42 | 1.16007 | 0.00 | -0.72 |
| 13853231 | 2026-09-03 08:03:02 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16122 | 2026-09-03 11:32:42 | 1.16007 | 0.00 | 3.45 |
| 13851580 | 2026-09-03 01:30:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34840 | 2026-09-03 10:41:03 | 1.34920 | 0.00 | -0.80 |
| 13853225 | 2026-09-03 08:02:36 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.34991 | 2026-09-03 10:41:03 | 1.34920 | 0.00 | 1.42 |
| 13850283 | 2026-09-02 18:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34961 | 2026-09-03 08:11:08 | 1.35010 | -0.28 | 0.49 |
| 13850269 | 2026-09-02 17:55:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.15926 | 2026-09-03 06:59:29 | 1.15989 | -0.43 | 0.63 |
| 13851354 | 2026-09-03 00:15:02 | GBPJPY | sell | 0.01 | 214.14800 | 2026-09-03 01:40:01 | 214.01200 | 0.00 | 0.85 |
| 13848967 | 2026-09-02 13:05:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15775 | 2026-09-02 17:30:02 | 1.15908 | 0.00 | -1.33 |
| 13849263 | 2026-09-02 14:24:10 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15876 | 2026-09-02 17:30:01 | 1.15908 | 0.00 | -0.64 |
| 13849389 | 2026-09-02 14:26:56 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16034 | 2026-09-02 17:30:01 | 1.15908 | 0.00 | 3.78 |
| 13849271 | 2026-09-02 14:25:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34901 | 2026-09-02 16:51:36 | 1.34974 | 0.00 | -0.73 |
| 13849398 | 2026-09-02 14:27:06 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35048 | 2026-09-02 16:51:36 | 1.34974 | 0.00 | 1.48 |
| 13844576 | 2026-09-01 17:00:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35284 | 2026-09-02 14:27:06 | 1.35070 | -0.09 | -2.14 |
| 13844996 | 2026-09-01 19:15:09 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35134 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | -0.19 | -1.28 |
| 13848464 | 2026-09-02 10:54:05 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.34902 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | 0.00 | 5.04 |
| 13840950 | 2026-09-01 02:20:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16145 | 2026-09-02 14:26:53 | 1.16028 | -0.14 | -1.17 |
| 13841705 | 2026-09-01 05:31:16 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16045 | 2026-09-02 14:26:53 | 1.16028 | -0.29 | -0.34 |
| 13844634 | 2026-09-01 17:17:10 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15894 | 2026-09-02 14:26:53 | 1.16028 | -0.43 | 4.02 |
| 13848294 | 2026-09-02 10:05:02 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.82700 | 2026-09-02 10:40:00 | 215.71100 | 0.00 | 0.73 |
| 13847928 | 2026-09-02 08:35:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35075 | 2026-09-02 10:07:43 | 1.35054 | 0.00 | 0.21 |
| 13844260 | 2026-09-01 15:35:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.58800 | 2026-09-02 10:05:26 | 215.86000 | 0.02 | -4.55 |
| 13847038 | 2026-09-02 04:45:36 | GBPJPY | buy | 0.02 | 216.33800 | 2026-09-02 10:05:26 | 215.86000 | 0.00 | -5.98 |
| 13847368 | 2026-09-02 06:15:44 | GBPJPY | buy | 0.03 | 215.96000 | 2026-09-02 10:05:26 | 215.86000 | 0.00 | -1.88 |
| 13847619 | 2026-09-02 07:10:41 | GBPJPY | buy | 0.05 | 215.38600 | 2026-09-02 10:05:26 | 215.86000 | 0.00 | 14.83 |
| 13847673 | 2026-09-02 07:25:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35052 | 2026-09-02 07:50:00 | 1.35008 | 0.00 | 0.44 |
| 13847593 | 2026-09-02 07:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15793 | 2026-09-02 07:40:01 | 1.15769 | 0.00 | 0.24 |
| 13846302 | 2026-09-02 02:05:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.49500 | 2026-09-02 04:01:01 | 216.46200 | 0.00 | 0.20 |
| 13845445 | 2026-09-01 21:50:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15904 | 2026-09-02 01:28:05 | 1.15879 | -0.03 | 0.25 |
| 13845447 | 2026-09-01 21:50:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35139 | 2026-09-02 01:28:04 | 1.35106 | -0.11 | 0.33 |
| 13845838 | 2026-09-02 00:05:14 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.51300 | 2026-09-02 01:01:04 | 216.48000 | 0.00 | 0.21 |
| 13839615 | 2026-08-31 19:35:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 216.41500 | 2026-09-01 16:43:38 | 216.53900 | -0.22 | -0.77 |
| 13843050 | 2026-09-01 10:32:13 | GBPJPY | sell | 0.02 | 216.66700 | 2026-09-01 16:43:37 | 216.53900 | 0.00 | 1.60 |
| 13844000 | 2026-09-01 14:40:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15968 | 2026-09-01 16:22:41 | 1.15948 | 0.00 | 0.20 |
| 13844001 | 2026-09-01 14:40:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35367 | 2026-09-01 16:03:44 | 1.35347 | 0.00 | 0.20 |
| 13843743 | 2026-09-01 13:50:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.71500 | 2026-09-01 15:05:01 | 216.78600 | 0.00 | 0.45 |
| 13843570 | 2026-09-01 13:10:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35322 | 2026-09-01 14:35:01 | 1.35377 | 0.00 | 0.55 |
| 13843020 | 2026-09-01 10:25:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35434 | 2026-09-01 11:40:01 | 1.35399 | 0.00 | 0.35 |
| 13842655 | 2026-09-01 09:15:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.51200 | 2026-09-01 09:57:28 | 216.54300 | 0.00 | 0.20 |
| 13840997 | 2026-09-01 02:30:03 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35466 | 2026-09-01 09:50:14 | 1.35391 | 0.00 | -0.75 |
| 13842636 | 2026-09-01 09:10:49 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35309 | 2026-09-01 09:50:13 | 1.35391 | 0.00 | 1.64 |
| 13834967 | 2026-08-31 00:25:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15846 | 2026-09-01 08:30:34 | 1.15982 | -0.03 | -1.36 |
| 13837259 | 2026-08-31 08:32:13 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15948 | 2026-09-01 08:30:33 | 1.15982 | -0.07 | -0.68 |
| 13838905 | 2026-08-31 15:46:41 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16105 | 2026-09-01 08:30:33 | 1.15982 | -0.10 | 3.69 |
| 13841921 | 2026-09-01 06:35:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35441 | 2026-09-01 07:25:01 | 1.35417 | 0.00 | 0.24 |
| 13841128 | 2026-09-01 03:00:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.41800 | 2026-09-01 05:53:11 | 216.45000 | 0.00 | 0.20 |
| 13840602 | 2026-09-01 01:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35528 | 2026-09-01 02:20:00 | 1.35479 | 0.00 | 0.49 |
| 13839814 | 2026-08-31 20:45:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35496 | 2026-09-01 01:09:25 | 1.35527 | -0.09 | 0.31 |
| 13839950 | 2026-08-31 21:25:17 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16161 | 2026-09-01 01:09:23 | 1.16197 | -0.14 | 0.36 |
| 13840168 | 2026-08-31 23:00:14 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.50200 | 2026-09-01 01:05:08 | 216.53300 | 0.00 | 0.20 |
| 13839506 | 2026-08-31 18:55:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35497 | 2026-09-01 00:04:10 | 1.35464 | -0.11 | 0.33 |
