业绩
手数
净值/结余
浮盈/浮亏
仓位
品种买卖
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 2.5% | 0.22% | -- | -- | 2.81% |






| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 库存费 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13994809 | 2026-10-01 08:40:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 209.57900 | 2026-10-02 15:52:23 | 208.86300 | 0.02 | -4.54 |
| 13995117 | 2026-10-01 09:36:09 | GBPJPY | buy | 0.02 | 209.32600 | 2026-10-02 15:52:23 | 208.86300 | 0.05 | -5.87 |
| 13995485 | 2026-10-01 11:04:02 | GBPJPY | buy | 0.03 | 208.95000 | 2026-10-02 15:52:23 | 208.86300 | 0.07 | -1.65 |
| 13997046 | 2026-10-01 15:32:21 | GBPJPY | buy | 0.05 | 208.32500 | 2026-10-02 15:52:22 | 208.86300 | 0.12 | 17.06 |
| 14000797 | 2026-10-02 03:20:04 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.31957 | 2026-10-02 11:20:38 | 1.32036 | 0.00 | -0.79 |
| 14001665 | 2026-10-02 06:43:49 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.32107 | 2026-10-02 11:20:37 | 1.32036 | 0.00 | 1.42 |
| 14001074 | 2026-10-02 04:15:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.12455 | 2026-10-02 09:50:01 | 1.12495 | 0.00 | -0.40 |
| 14001838 | 2026-10-02 07:12:14 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.12555 | 2026-10-02 09:50:00 | 1.12495 | 0.00 | 1.20 |
| 14002221 | 2026-10-02 08:30:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.49700 | 2026-10-02 08:45:00 | 208.31500 | 0.00 | 1.15 |
| 14000955 | 2026-10-02 03:55:02 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.51300 | 2026-10-02 05:42:52 | 208.48200 | 0.00 | 0.20 |
| 14000502 | 2026-10-02 02:25:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.54000 | 2026-10-02 03:10:00 | 208.35500 | 0.00 | 1.17 |
| 13998975 | 2026-10-01 20:35:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.12400 | 2026-10-02 01:43:21 | 1.12376 | -0.03 | 0.24 |
| 13998548 | 2026-10-01 19:05:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.48600 | 2026-10-02 00:30:11 | 208.41900 | -0.22 | 0.43 |
| 13996838 | 2026-10-01 15:05:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.12857 | 2026-10-01 15:35:00 | 1.12835 | 0.00 | 0.22 |
| 13996029 | 2026-10-01 12:45:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32299 | 2026-10-01 14:10:03 | 1.32262 | 0.00 | 0.37 |
| 13996107 | 2026-10-01 12:55:54 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.32451 | 2026-10-01 14:10:02 | 1.32262 | 0.00 | 3.78 |
| 13996080 | 2026-10-01 12:50:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13016 | 2026-10-01 14:05:00 | 1.12865 | 0.00 | 1.51 |
| 13991899 | 2026-09-30 20:45:04 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.70400 | 2026-10-01 08:44:57 | 209.42500 | -0.67 | -4.56 |
| 13992670 | 2026-10-01 00:55:50 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.95600 | 2026-10-01 08:44:57 | 209.42500 | 0.00 | -5.92 |
| 13992903 | 2026-10-01 01:37:01 | GBPJPY | sell | 0.03 | 209.33600 | 2026-10-01 08:44:57 | 209.42500 | 0.00 | -1.69 |
| 13994532 | 2026-10-01 08:07:05 | GBPJPY | sell | 0.05 | 209.91200 | 2026-10-01 08:44:56 | 209.42500 | 0.00 | 15.38 |
| 13994490 | 2026-10-01 08:00:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32622 | 2026-10-01 08:30:01 | 1.32420 | 0.00 | 2.02 |
| 13994471 | 2026-10-01 07:55:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 209.72800 | 2026-10-01 08:10:00 | 209.94200 | 0.00 | 1.36 |
| 13992851 | 2026-10-01 01:30:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13307 | 2026-10-01 03:10:01 | 1.13249 | 0.00 | 0.58 |
| 13992891 | 2026-10-01 01:35:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32617 | 2026-10-01 03:05:55 | 1.32595 | 0.00 | 0.22 |
| 13992375 | 2026-09-30 23:15:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13301 | 2026-10-01 01:00:10 | 1.13281 | 0.00 | 0.20 |
| 13992307 | 2026-09-30 23:00:22 | GBPJPY | buy | 0.01 | 208.76600 | 2026-09-30 23:29:15 | 208.79800 | 0.00 | 0.20 |
| 13990924 | 2026-09-30 16:00:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.72200 | 2026-09-30 19:50:03 | 208.63100 | 0.00 | 0.58 |
| 13985265 | 2026-09-29 19:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32189 | 2026-09-30 17:04:26 | 1.32624 | -0.11 | -4.35 |
| 13988029 | 2026-09-30 06:31:42 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.32339 | 2026-09-30 17:04:26 | 1.32624 | 0.00 | -5.70 |
| 13988232 | 2026-09-30 07:02:48 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.32568 | 2026-09-30 17:04:26 | 1.32624 | 0.00 | -1.68 |
| 13989416 | 2026-09-30 11:18:30 | GBPUSD | sell | 0.05 | 1.32906 | 2026-09-30 17:04:25 | 1.32624 | 0.00 | 14.10 |
| 13990033 | 2026-09-30 13:35:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 208.65900 | 2026-09-30 15:40:01 | 208.52000 | 0.00 | -0.89 |
| 13990259 | 2026-09-30 14:00:48 | GBPJPY | buy | 0.02 | 208.39600 | 2026-09-30 15:40:00 | 208.52000 | 0.00 | 1.58 |
| 13990024 | 2026-09-30 13:35:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13756 | 2026-09-30 14:50:02 | 1.13618 | 0.00 | 1.38 |
| 13987767 | 2026-09-30 05:35:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.59500 | 2026-09-30 14:06:41 | 208.32200 | 0.00 | -4.63 |
| 13987865 | 2026-09-30 05:49:52 | GBPJPY | sell | 0.02 | 207.84700 | 2026-09-30 14:06:40 | 208.32200 | 0.00 | -6.06 |
| 13988913 | 2026-09-30 09:25:29 | GBPJPY | sell | 0.03 | 208.22400 | 2026-09-30 14:06:40 | 208.32200 | 0.00 | -1.87 |
| 13989548 | 2026-09-30 11:53:57 | GBPJPY | sell | 0.05 | 208.78600 | 2026-09-30 14:06:40 | 208.32200 | 0.00 | 14.79 |
| 13989021 | 2026-09-30 09:50:15 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13530 | 2026-09-30 12:57:54 | 1.13509 | 0.00 | 0.21 |
| 13988185 | 2026-09-30 07:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13432 | 2026-09-30 08:45:00 | 1.13473 | 0.00 | -0.41 |
| 13988350 | 2026-09-30 07:27:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.13537 | 2026-09-30 08:45:00 | 1.13473 | 0.00 | 1.28 |
| 13985340 | 2026-09-29 19:15:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13343 | 2026-09-30 05:36:37 | 1.13320 | -0.03 | 0.23 |
| 13986741 | 2026-09-30 02:00:03 | GBPJPY | buy | 0.01 | 207.87400 | 2026-09-30 04:46:51 | 207.49700 | 0.00 | -2.40 |
| 13986911 | 2026-09-30 02:19:14 | GBPJPY | buy | 0.02 | 207.60900 | 2026-09-30 04:46:51 | 207.49700 | 0.00 | -1.42 |
| 13987215 | 2026-09-30 03:10:24 | GBPJPY | buy | 0.03 | 207.23100 | 2026-09-30 04:46:51 | 207.49700 | 0.00 | 5.09 |
| 13985674 | 2026-09-29 20:50:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.04700 | 2026-09-30 01:55:11 | 207.96900 | -0.22 | 0.49 |
| 13986076 | 2026-09-29 23:00:08 | GBPJPY | buy | 0.01 | 208.15100 | 2026-09-30 00:32:59 | 208.18200 | 0.00 | 0.20 |
| 13984781 | 2026-09-29 17:00:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 208.09400 | 2026-09-29 21:00:17 | 208.13500 | 0.00 | 0.26 |
| 13984192 | 2026-09-29 14:50:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.29700 | 2026-09-29 15:35:01 | 208.11600 | 0.00 | 1.15 |
| 13983448 | 2026-09-29 11:55:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 208.21200 | 2026-09-29 14:45:01 | 208.30900 | 0.00 | 0.62 |
| 13983646 | 2026-09-29 12:40:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13474 | 2026-09-29 14:20:03 | 1.13452 | 0.00 | 0.22 |
| 13983619 | 2026-09-29 12:30:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32398 | 2026-09-29 13:40:01 | 1.32297 | 0.00 | 1.01 |
| 13982655 | 2026-09-29 08:30:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 208.22900 | 2026-09-29 11:00:01 | 208.50400 | 0.00 | 1.75 |
| 13982116 | 2026-09-29 06:35:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 208.41700 | 2026-09-29 08:05:01 | 208.50400 | 0.00 | 0.55 |
| 13981605 | 2026-09-29 04:20:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 208.38600 | 2026-09-29 05:35:01 | 208.45600 | 0.00 | 0.44 |
| 13981422 | 2026-09-29 03:25:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32526 | 2026-09-29 04:35:01 | 1.32463 | 0.00 | 0.63 |
| 13981216 | 2026-09-29 02:45:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.68900 | 2026-09-29 04:15:01 | 208.39700 | 0.00 | 1.85 |
| 13980675 | 2026-09-29 00:35:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 208.59800 | 2026-09-29 02:40:01 | 208.62500 | 0.00 | 0.17 |
| 13981069 | 2026-09-29 02:17:05 | GBPJPY | buy | 0.02 | 208.34300 | 2026-09-29 02:40:01 | 208.62500 | 0.00 | 3.59 |
| 13978094 | 2026-09-28 13:45:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.31200 | 2026-09-29 02:03:32 | 208.41300 | -0.22 | -0.64 |
| 13978553 | 2026-09-28 15:16:46 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.56400 | 2026-09-29 02:03:31 | 208.41300 | -0.45 | 1.92 |
| 13980029 | 2026-09-28 21:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13690 | 2026-09-29 01:16:50 | 1.13667 | -0.03 | 0.23 |
| 13980100 | 2026-09-28 21:25:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 208.55000 | 2026-09-28 23:05:01 | 208.62100 | 0.02 | 0.46 |
| 13979150 | 2026-09-28 17:25:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13747 | 2026-09-28 19:35:00 | 1.13716 | 0.00 | 0.31 |
| 13979227 | 2026-09-28 17:27:52 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.13849 | 2026-09-28 19:35:00 | 1.13716 | 0.00 | 2.66 |
| 13979250 | 2026-09-28 17:30:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32729 | 2026-09-28 19:35:00 | 1.32596 | 0.00 | 1.33 |
| 13963569 | 2026-09-24 23:00:41 | GBPJPY | buy | 0.01 | 209.98000 | 2026-09-28 15:58:10 | 208.70800 | 0.02 | -8.08 |
| 13963997 | 2026-09-25 01:20:59 | GBPJPY | buy | 0.02 | 209.73000 | 2026-09-28 15:58:09 | 208.70800 | 0.05 | -12.97 |
| 13964428 | 2026-09-25 03:07:52 | GBPJPY | buy | 0.03 | 209.35400 | 2026-09-28 15:58:09 | 208.70800 | 0.07 | -12.30 |
| 13965925 | 2026-09-25 10:18:57 | GBPJPY | buy | 0.05 | 208.78400 | 2026-09-28 15:58:09 | 208.70800 | 0.12 | -2.41 |
| 13976901 | 2026-09-28 09:04:34 | GBPJPY | buy | 0.08 | 207.93300 | 2026-09-28 15:58:08 | 208.70800 | 0.00 | 39.35 |
| 13975161 | 2026-09-28 01:50:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32350 | 2026-09-28 15:50:01 | 1.32520 | 0.00 | -1.70 |
| 13976681 | 2026-09-28 08:31:35 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.32502 | 2026-09-28 15:50:01 | 1.32520 | 0.00 | -0.36 |
| 13978537 | 2026-09-28 15:12:49 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.32728 | 2026-09-28 15:50:01 | 1.32520 | 0.00 | 6.24 |
| 13977936 | 2026-09-28 13:10:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13760 | 2026-09-28 13:50:01 | 1.13699 | 0.00 | 0.61 |
| 13976908 | 2026-09-28 09:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13844 | 2026-09-28 10:05:01 | 1.13755 | 0.00 | 0.89 |
| 13974913 | 2026-09-28 01:10:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.53500 | 2026-09-28 07:11:22 | 208.67600 | 0.00 | -0.90 |
| 13975177 | 2026-09-28 01:54:43 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.79500 | 2026-09-28 07:11:22 | 208.67600 | 0.00 | 1.51 |
| 13975181 | 2026-09-28 01:55:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13832 | 2026-09-28 06:51:37 | 1.13811 | 0.00 | 0.21 |
| 13974510 | 2026-09-27 23:25:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.35900 | 2026-09-28 00:55:01 | 208.30300 | 0.00 | 0.35 |
| 13965151 | 2026-09-25 06:55:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13736 | 2026-09-25 16:51:43 | 1.13879 | 0.00 | -1.43 |
| 13965265 | 2026-09-25 07:21:07 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.13840 | 2026-09-25 16:51:42 | 1.13879 | 0.00 | -0.78 |
| 13966259 | 2026-09-25 12:03:28 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.13996 | 2026-09-25 16:51:42 | 1.13879 | 0.00 | 3.51 |
| 13965075 | 2026-09-25 06:35:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32175 | 2026-09-25 16:04:00 | 1.32394 | 0.00 | -2.19 |
| 13965615 | 2026-09-25 09:05:31 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.32329 | 2026-09-25 16:03:59 | 1.32394 | 0.00 | -1.30 |
| 13966340 | 2026-09-25 12:21:19 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.32558 | 2026-09-25 16:03:59 | 1.32394 | 0.00 | 4.92 |
| 13965642 | 2026-09-25 09:10:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 209.29700 | 2026-09-25 10:15:01 | 209.09300 | 0.00 | 1.29 |
| 13964185 | 2026-09-25 02:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32173 | 2026-09-25 04:05:01 | 1.32143 | 0.00 | 0.30 |
| 13964192 | 2026-09-25 02:10:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13774 | 2026-09-25 03:55:04 | 1.13743 | 0.00 | 0.31 |
| 13960027 | 2026-09-24 06:40:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 209.34800 | 2026-09-25 01:48:18 | 209.68100 | -0.22 | -2.10 |
| 13960172 | 2026-09-24 07:14:29 | GBPJPY | sell | 0.02 | 209.59900 | 2026-09-25 01:48:17 | 209.68100 | -0.44 | -1.03 |
| 13960952 | 2026-09-24 10:05:25 | GBPJPY | sell | 0.03 | 209.98000 | 2026-09-25 01:48:17 | 209.68100 | -0.66 | 5.66 |
| 13963417 | 2026-09-24 21:55:19 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13777 | 2026-09-25 01:10:59 | 1.13751 | -0.03 | 0.26 |
| 13962899 | 2026-09-24 19:00:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 209.99000 | 2026-09-24 20:58:06 | 210.02300 | 0.00 | 0.21 |
| 13962581 | 2026-09-24 17:20:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32324 | 2026-09-24 18:45:00 | 1.32171 | 0.00 | 1.53 |
| 13962580 | 2026-09-24 17:20:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13842 | 2026-09-24 18:40:03 | 1.13732 | 0.00 | 1.10 |
| 13962059 | 2026-09-24 15:10:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13745 | 2026-09-24 16:15:01 | 1.13661 | 0.00 | 0.84 |
| 13961988 | 2026-09-24 14:55:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 209.98800 | 2026-09-24 16:00:06 | 210.02000 | 0.00 | 0.20 |
| 13961777 | 2026-09-24 14:00:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32298 | 2026-09-24 15:30:01 | 1.32155 | 0.00 | 1.43 |
| 13961820 | 2026-09-24 14:05:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13715 | 2026-09-24 14:30:00 | 1.13612 | 0.00 | 1.03 |
| 13949451 | 2026-09-22 09:00:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 210.67700 | 2026-09-24 10:01:39 | 209.93800 | 0.09 | -4.66 |
| 13949578 | 2026-09-22 09:23:54 | GBPJPY | buy | 0.02 | 210.42400 | 2026-09-24 10:01:39 | 209.93800 | 0.20 | -6.13 |
| 13949724 | 2026-09-22 09:41:26 | GBPJPY | buy | 0.03 | 210.04700 | 2026-09-24 10:01:39 | 209.93800 | 0.29 | -2.06 |
| 13957620 | 2026-09-23 18:04:58 | GBPJPY | buy | 0.05 | 209.47900 | 2026-09-24 10:01:38 | 209.93800 | 0.37 | 14.47 |
| 13960184 | 2026-09-24 07:15:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13858 | 2026-09-24 09:40:02 | 1.13891 | 0.00 | -0.33 |
| 13960579 | 2026-09-24 08:50:42 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.13959 | 2026-09-24 09:40:01 | 1.13891 | 0.00 | 1.36 |
| 13960141 | 2026-09-24 07:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32431 | 2026-09-24 09:30:00 | 1.32405 | 0.00 | 0.26 |
| 13959859 | 2026-09-24 05:55:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13828 | 2026-09-24 07:00:02 | 1.13778 | 0.00 | 0.50 |
| 13959862 | 2026-09-24 05:55:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32420 | 2026-09-24 06:53:52 | 1.32396 | 0.00 | 0.24 |
| 13959510 | 2026-09-24 03:55:13 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32399 | 2026-09-24 05:00:03 | 1.32374 | 0.00 | 0.25 |
| 13959546 | 2026-09-24 04:05:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13837 | 2026-09-24 05:00:03 | 1.13791 | 0.00 | 0.46 |
| 13958137 | 2026-09-23 20:50:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 209.64800 | 2026-09-24 01:19:58 | 209.50900 | -0.67 | 0.88 |
| 13928179 | 2026-09-17 18:00:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.30100 | 2026-09-23 18:04:56 | 209.48200 | -0.89 | -7.46 |
| 13929454 | 2026-09-18 00:59:56 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.55200 | 2026-09-23 18:04:56 | 209.48200 | -1.35 | -11.74 |
| 13930182 | 2026-09-18 03:54:19 | GBPJPY | sell | 0.03 | 208.95400 | 2026-09-23 18:04:56 | 209.47400 | -2.01 | -9.85 |
| 13930307 | 2026-09-18 04:07:17 | GBPJPY | sell | 0.05 | 209.53000 | 2026-09-23 18:04:55 | 209.47400 | -3.36 | 1.77 |
| 13931523 | 2026-09-18 08:39:02 | GBPJPY | sell | 0.08 | 210.37400 | 2026-09-23 18:04:55 | 209.47400 | -5.37 | 45.46 |
| 13955111 | 2026-09-23 07:50:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.33198 | 2026-09-23 08:40:01 | 1.33116 | 0.00 | 0.82 |
| 13952724 | 2026-09-22 20:15:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.33370 | 2026-09-23 02:15:47 | 1.33338 | -0.11 | 0.32 |
| 13952584 | 2026-09-22 19:30:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14410 | 2026-09-23 02:15:22 | 1.14452 | -0.03 | -0.42 |
| 13952828 | 2026-09-22 20:35:48 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14511 | 2026-09-23 02:15:21 | 1.14452 | -0.07 | 1.18 |
| 13950249 | 2026-09-22 10:55:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14649 | 2026-09-22 12:15:02 | 1.14629 | 0.00 | 0.20 |
| 13948006 | 2026-09-22 04:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.33732 | 2026-09-22 07:20:12 | 1.33712 | 0.00 | 0.20 |
| 13947063 | 2026-09-22 01:05:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14651 | 2026-09-22 07:05:01 | 1.14691 | 0.00 | -0.40 |
| 13948364 | 2026-09-22 05:37:23 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14751 | 2026-09-22 07:05:01 | 1.14691 | 0.00 | 1.20 |
| 13945932 | 2026-09-21 19:40:05 | GBPJPY | buy | 0.01 | 210.48900 | 2026-09-22 02:52:19 | 210.52000 | 0.02 | 0.19 |
| 13946160 | 2026-09-21 20:45:04 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.33704 | 2026-09-22 02:44:22 | 1.33673 | -0.11 | 0.31 |
| 13944875 | 2026-09-21 15:25:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 210.51500 | 2026-09-21 19:10:16 | 210.55100 | 0.00 | 0.23 |
| 13943004 | 2026-09-21 09:15:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.33830 | 2026-09-21 14:36:07 | 1.33907 | 0.00 | -0.77 |
| 13944012 | 2026-09-21 13:05:46 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.33980 | 2026-09-21 14:36:07 | 1.33907 | 0.00 | 1.46 |
| 13943046 | 2026-09-21 09:25:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14768 | 2026-09-21 14:30:12 | 1.14817 | 0.00 | -0.49 |
| 13943857 | 2026-09-21 12:44:42 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14875 | 2026-09-21 14:30:12 | 1.14817 | 0.00 | 1.16 |
| 13942634 | 2026-09-21 07:50:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14768 | 2026-09-21 08:15:01 | 1.14744 | 0.00 | 0.24 |
| 13941399 | 2026-09-21 02:20:03 | GBPJPY | buy | 0.01 | 209.86700 | 2026-09-21 04:05:00 | 209.96300 | 0.00 | 0.61 |
| 13941220 | 2026-09-21 01:45:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14828 | 2026-09-21 03:50:12 | 1.14807 | 0.00 | 0.21 |
| 13941496 | 2026-09-21 02:45:05 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.33910 | 2026-09-21 03:10:57 | 1.33888 | 0.00 | 0.22 |
| 13940645 | 2026-09-20 23:05:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 209.93500 | 2026-09-20 23:25:03 | 210.15000 | 0.00 | 1.37 |
| 13928545 | 2026-09-17 19:50:06 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.33541 | 2026-09-18 11:40:04 | 1.33616 | -0.11 | -0.75 |
| 13930578 | 2026-09-18 04:47:08 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.33691 | 2026-09-18 11:40:04 | 1.33616 | 0.00 | 1.50 |
| 13931723 | 2026-09-18 09:15:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14873 | 2026-09-18 09:55:01 | 1.14814 | 0.00 | 0.59 |
| 13848546 | 2026-09-02 11:20:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.54700 | 2026-09-18 08:40:02 | 210.46500 | 0.50 | -32.28 |
| 13848843 | 2026-09-02 12:36:06 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.28900 | 2026-09-18 08:40:02 | 210.46500 | 0.90 | -61.28 |
| 13849296 | 2026-09-02 14:25:46 | GBPJPY | buy | 0.03 | 214.90700 | 2026-09-18 08:40:02 | 210.46500 | 1.40 | -84.63 |
| 13849362 | 2026-09-02 14:26:35 | GBPJPY | buy | 0.05 | 214.15300 | 2026-09-18 08:40:02 | 210.46900 | 2.30 | -116.98 |
| 13852095 | 2026-09-03 03:22:06 | GBPJPY | buy | 0.08 | 213.29500 | 2026-09-18 08:40:01 | 210.46900 | 3.01 | -143.58 |
| 13853145 | 2026-09-03 07:48:07 | GBPJPY | buy | 0.12 | 212.02900 | 2026-09-18 08:40:01 | 210.46900 | 4.53 | -118.89 |
| 13854525 | 2026-09-03 13:24:05 | GBPJPY | buy | 0.18 | 210.11100 | 2026-09-18 08:40:01 | 210.46900 | 6.83 | 40.92 |
| 13875127 | 2026-09-08 03:22:46 | GBPJPY | buy | 0.27 | 207.26100 | 2026-09-18 08:40:00 | 210.46900 | 8.19 | 550.08 |
| 13928658 | 2026-09-17 20:25:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14763 | 2026-09-18 06:56:12 | 1.14807 | -0.03 | -0.44 |
| 13930599 | 2026-09-18 04:53:14 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14863 | 2026-09-18 06:56:12 | 1.14807 | 0.00 | 1.12 |
| 13924582 | 2026-09-17 05:35:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14624 | 2026-09-17 17:33:59 | 1.14762 | 0.00 | -1.38 |
| 13925093 | 2026-09-17 07:24:29 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14724 | 2026-09-17 17:33:59 | 1.14762 | 0.00 | -0.76 |
| 13926800 | 2026-09-17 13:20:07 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.14875 | 2026-09-17 17:33:58 | 1.14762 | 0.00 | 3.39 |
| 13926067 | 2026-09-17 11:15:06 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.33990 | 2026-09-17 12:05:01 | 1.33756 | 0.00 | 2.34 |
| 13926094 | 2026-09-17 11:25:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.61400 | 2026-09-17 12:05:01 | 208.24700 | 0.00 | 2.36 |
| 13925792 | 2026-09-17 09:50:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.55500 | 2026-09-17 10:25:01 | 208.41800 | 0.00 | 0.88 |
| 13924590 | 2026-09-17 05:35:04 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.33771 | 2026-09-17 09:11:27 | 1.33849 | 0.00 | -0.78 |
| 13925192 | 2026-09-17 07:44:57 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.33921 | 2026-09-17 09:11:27 | 1.33849 | 0.00 | 1.44 |
| 13923164 | 2026-09-17 00:25:10 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14666 | 2026-09-17 01:55:00 | 1.14621 | 0.00 | 0.45 |
| 13923217 | 2026-09-17 00:40:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.33814 | 2026-09-17 01:49:01 | 1.33792 | 0.00 | 0.22 |
| 13921895 | 2026-09-16 19:35:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.68500 | 2026-09-17 01:10:41 | 208.71600 | -0.68 | -0.20 |
| 13922347 | 2026-09-16 20:33:16 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.93800 | 2026-09-17 01:10:41 | 208.71600 | -1.35 | 2.85 |
| 13921016 | 2026-09-16 15:45:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15382 | 2026-09-16 18:00:02 | 1.15362 | 0.00 | 0.20 |
| 13921017 | 2026-09-16 15:45:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34593 | 2026-09-16 16:35:01 | 1.34487 | 0.00 | 1.06 |
| 13919908 | 2026-09-16 11:30:03 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.97700 | 2026-09-16 12:10:02 | 208.89100 | 0.00 | 0.56 |
| 13918135 | 2026-09-16 03:40:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15406 | 2026-09-16 09:44:34 | 1.15455 | 0.00 | -0.49 |
| 13919190 | 2026-09-16 08:30:38 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15510 | 2026-09-16 09:44:34 | 1.15455 | 0.00 | 1.10 |
| 13918033 | 2026-09-16 03:30:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34722 | 2026-09-16 07:27:35 | 1.34803 | 0.00 | -0.81 |
| 13918780 | 2026-09-16 06:46:39 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.34874 | 2026-09-16 07:27:34 | 1.34803 | 0.00 | 1.42 |
| 13917735 | 2026-09-16 02:30:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 209.32700 | 2026-09-16 07:01:38 | 209.29300 | 0.00 | 0.22 |
