الأداء
اللوتات
صافي القيمة/الرصيد
الربح العائم/الخسارة العائمة
المركز
شراء/بيع الأدوات
شراء
بيع
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.26% |






| رقم الطلب | وقت الفتح | أداة التداول | النوع | اللوتات | سعر الفتح | وقت الإغلاق | سعر الإغلاق | رسوم التخزين | الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13893288 | 2026-09-10 21:20:00 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47116 | 2026-09-14 09:02:43 | 0.47314 | -0.16 | -2.42 |
| 13894439 | 2026-09-11 02:44:52 | NZDCHF | بيع | 0.02 | 0.47257 | 2026-09-14 09:02:42 | 0.47314 | -0.17 | -1.40 |
| 13896766 | 2026-09-11 12:17:35 | NZDCHF | بيع | 0.03 | 0.47468 | 2026-09-14 09:02:42 | 0.47314 | -0.25 | 5.65 |
| 13906604 | 2026-09-14 03:40:00 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.14900 | 2026-09-14 04:20:20 | 89.11800 | 0.00 | 0.20 |
| 13905773 | 2026-09-14 00:20:06 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.39000 | 2026-09-14 00:55:01 | 89.21400 | 0.00 | 1.15 |
| 13905535 | 2026-09-13 23:10:02 | NZDCHF | شراء | 0.01 | 0.47461 | 2026-09-14 00:03:23 | 0.47477 | 0.00 | 0.20 |
| 13868244 | 2026-09-06 23:05:22 | NZDCHF | شراء | 0.01 | 0.47663 | 2026-09-11 12:09:45 | 0.47461 | -0.05 | -2.48 |
| 13874988 | 2026-09-08 02:59:14 | NZDCHF | شراء | 0.02 | 0.47523 | 2026-09-11 12:09:45 | 0.47461 | -0.09 | -1.52 |
| 13883539 | 2026-09-09 11:11:17 | NZDCHF | شراء | 0.03 | 0.47312 | 2026-09-11 12:09:45 | 0.47461 | -0.09 | 5.48 |
| 13893581 | 2026-09-10 23:05:03 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.51600 | 2026-09-11 11:54:28 | 89.64800 | 0.00 | -0.85 |
| 13894168 | 2026-09-11 01:47:15 | NZDJPY | بيع | 0.02 | 89.76700 | 2026-09-11 11:54:27 | 89.64800 | 0.00 | 1.54 |
| 13892615 | 2026-09-10 18:15:00 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47142 | 2026-09-10 20:00:36 | 0.47126 | 0.00 | 0.20 |
| 13892398 | 2026-09-10 17:20:02 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.50600 | 2026-09-10 19:58:08 | 89.47600 | 0.00 | 0.20 |
| 13885281 | 2026-09-09 16:05:00 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47280 | 2026-09-10 13:36:04 | 0.47243 | -0.25 | 0.46 |
| 13888666 | 2026-09-10 06:25:00 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.73800 | 2026-09-10 13:36:03 | 89.70100 | 0.00 | 0.24 |
| 13886466 | 2026-09-09 20:00:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.64500 | 2026-09-10 03:05:25 | 89.76600 | -0.22 | -0.79 |
| 13887860 | 2026-09-10 02:50:16 | NZDJPY | بيع | 0.02 | 89.89600 | 2026-09-10 03:05:25 | 89.76600 | 0.00 | 1.70 |
| 13885453 | 2026-09-09 16:15:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.79200 | 2026-09-09 19:25:01 | 89.66800 | 0.00 | 0.81 |
| 13884194 | 2026-09-09 13:25:03 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.76400 | 2026-09-09 15:05:01 | 89.71700 | 0.00 | 0.31 |
| 13879629 | 2026-09-08 19:00:02 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47373 | 2026-09-09 09:05:00 | 0.47336 | -0.08 | 0.45 |
| 13882772 | 2026-09-09 08:25:02 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.87200 | 2026-09-09 08:55:00 | 89.76600 | 0.00 | 0.69 |
| 13881236 | 2026-09-09 02:10:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 90.07300 | 2026-09-09 03:15:01 | 89.99200 | 0.00 | 0.53 |
| 13878494 | 2026-09-08 15:05:02 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 90.13000 | 2026-09-08 19:52:51 | 90.26200 | 0.00 | -0.86 |
| 13879648 | 2026-09-08 19:07:21 | NZDJPY | بيع | 0.02 | 90.38200 | 2026-09-08 19:52:50 | 90.26200 | 0.00 | 1.56 |
| 13877429 | 2026-09-08 12:10:01 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47432 | 2026-09-08 13:28:00 | 0.47416 | 0.00 | 0.20 |
| 13877361 | 2026-09-08 12:00:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 90.08800 | 2026-09-08 13:25:03 | 90.03900 | 0.00 | 0.32 |
| 13875979 | 2026-09-08 06:30:00 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.93400 | 2026-09-08 08:50:18 | 89.90400 | 0.00 | 0.20 |
| 13876486 | 2026-09-08 08:05:00 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47425 | 2026-09-08 08:50:01 | 0.47391 | 0.00 | 0.42 |
| 13855393 | 2026-09-03 15:50:01 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47470 | 2026-09-08 02:53:40 | 0.47531 | -0.24 | -0.75 |
| 13857605 | 2026-09-04 02:38:42 | NZDCHF | بيع | 0.02 | 0.47610 | 2026-09-08 02:53:40 | 0.47531 | -0.34 | 1.95 |
| 13873701 | 2026-09-07 23:00:02 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 90.69700 | 2026-09-08 00:05:00 | 90.64000 | 0.00 | 0.37 |
| 13869881 | 2026-09-07 05:25:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 91.70600 | 2026-09-07 06:46:32 | 91.67400 | 0.00 | 0.20 |
| 13868718 | 2026-09-07 01:05:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 91.83300 | 2026-09-07 01:20:00 | 91.80000 | 0.00 | 0.21 |
| 13846586 | 2026-09-02 03:00:18 | NZDCHF | شراء | 0.01 | 0.47877 | 2026-09-04 15:49:35 | 0.47671 | -0.03 | -2.54 |
| 13846603 | 2026-09-02 03:01:09 | NZDCHF | شراء | 0.02 | 0.47734 | 2026-09-04 15:49:35 | 0.47671 | -0.07 | -1.56 |
| 13846976 | 2026-09-02 04:33:48 | NZDCHF | شراء | 0.03 | 0.47522 | 2026-09-04 15:49:34 | 0.47671 | -0.09 | 5.52 |
| 13857491 | 2026-09-04 02:20:00 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 91.83300 | 2026-09-04 08:53:28 | 91.96700 | 0.00 | -0.86 |
| 13857907 | 2026-09-04 04:01:05 | NZDJPY | بيع | 0.02 | 92.08300 | 2026-09-04 08:53:27 | 91.96700 | 0.00 | 1.49 |
| 13856327 | 2026-09-03 19:35:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 91.50700 | 2026-09-04 00:56:40 | 91.63900 | -0.07 | -0.84 |
| 13857027 | 2026-09-03 23:53:44 | NZDJPY | بيع | 0.02 | 91.75900 | 2026-09-04 00:56:40 | 91.63900 | 0.00 | 1.54 |
| 13855606 | 2026-09-03 16:20:02 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 91.56700 | 2026-09-03 19:05:01 | 91.48400 | 0.00 | 0.54 |
| 13853861 | 2026-09-03 10:25:00 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47475 | 2026-09-03 14:01:52 | 0.47459 | 0.00 | 0.20 |
| 13848792 | 2026-09-02 12:30:01 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47411 | 2026-09-03 07:11:04 | 0.47481 | -0.25 | -0.86 |
| 13851404 | 2026-09-03 00:30:21 | NZDCHF | بيع | 0.02 | 0.47551 | 2026-09-03 07:11:03 | 0.47481 | 0.00 | 1.72 |
| 13850288 | 2026-09-02 18:00:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 92.83700 | 2026-09-03 03:08:04 | 92.76900 | -0.21 | 0.43 |
| 13843405 | 2026-09-01 12:25:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 94.35500 | 2026-09-02 03:05:01 | 93.90900 | -0.07 | 2.78 |
| 13845697 | 2026-09-01 23:20:01 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47807 | 2026-09-02 03:00:24 | 0.47791 | 0.00 | 0.20 |
| 13844578 | 2026-09-01 17:00:00 | NZDJPY | شراء | 0.01 | 94.48600 | 2026-09-02 03:00:07 | 94.52400 | -0.02 | 0.23 |
| 13844940 | 2026-09-01 18:55:01 | NZDCHF | شراء | 0.01 | 0.47871 | 2026-09-02 02:36:18 | 0.47890 | -0.01 | 0.24 |
| 13843679 | 2026-09-01 13:35:01 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47758 | 2026-09-01 19:27:35 | 0.47835 | 0.00 | -0.95 |
| 13844291 | 2026-09-01 15:45:08 | NZDCHF | بيع | 0.02 | 0.47898 | 2026-09-01 19:27:35 | 0.47835 | 0.00 | 1.55 |
| 13837021 | 2026-08-31 07:35:08 | NZDCHF | شراء | 0.01 | 0.47876 | 2026-09-01 14:18:21 | 0.47801 | -0.01 | -0.92 |
| 13843011 | 2026-09-01 10:23:01 | NZDCHF | شراء | 0.02 | 0.47736 | 2026-09-01 14:18:20 | 0.47801 | 0.00 | 1.61 |
| 13840905 | 2026-09-01 02:15:00 | NZDJPY | شراء | 0.01 | 94.52300 | 2026-09-01 11:48:52 | 94.38900 | 0.00 | -0.84 |
| 13842986 | 2026-09-01 10:16:24 | NZDJPY | شراء | 0.02 | 94.27200 | 2026-09-01 11:48:52 | 94.38900 | 0.00 | 1.47 |
| 13840354 | 2026-09-01 00:00:01 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47809 | 2026-09-01 09:43:55 | 0.47792 | 0.00 | 0.21 |
| 13841917 | 2026-09-01 06:35:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 94.46800 | 2026-09-01 08:57:17 | 94.43700 | 0.00 | 0.20 |
| 13839644 | 2026-08-31 19:45:04 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 94.50900 | 2026-09-01 02:55:08 | 94.46600 | -0.07 | 0.27 |
| 13839949 | 2026-08-31 21:25:02 | NZDJPY | شراء | 0.01 | 94.50700 | 2026-09-01 00:50:45 | 94.54500 | -0.02 | 0.24 |
| 13838982 | 2026-08-31 16:00:01 | NZDJPY | شراء | 0.01 | 94.46000 | 2026-08-31 18:14:15 | 94.49100 | 0.00 | 0.20 |
| 13838407 | 2026-08-31 14:00:01 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 94.52300 | 2026-08-31 15:55:14 | 94.48500 | 0.00 | 0.24 |
| 13838654 | 2026-08-31 14:55:00 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47820 | 2026-08-31 15:55:00 | 0.47787 | 0.00 | 0.40 |
| 13836601 | 2026-08-31 05:45:00 | NZDJPY | شراء | 0.01 | 94.57000 | 2026-08-31 15:19:37 | 94.60100 | 0.00 | 0.20 |
| 13836306 | 2026-08-31 04:10:01 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47851 | 2026-08-31 08:21:54 | 0.47835 | 0.00 | 0.20 |
| 13835623 | 2026-08-31 02:05:00 | NZDCHF | شراء | 0.01 | 0.47838 | 2026-08-31 04:10:06 | 0.47854 | 0.00 | 0.20 |
| 13835500 | 2026-08-31 02:00:01 | NZDJPY | شراء | 0.01 | 94.64700 | 2026-08-31 04:10:02 | 94.55700 | 0.00 | -0.56 |
| 13835748 | 2026-08-31 02:22:56 | NZDJPY | شراء | 0.02 | 94.39700 | 2026-08-31 04:10:02 | 94.55700 | 0.00 | 2.00 |
| 13834684 | 2026-08-30 23:05:19 | NZDCHF | بيع | 0.01 | 0.47833 | 2026-08-31 02:09:36 | 0.47817 | 0.00 | 0.20 |
| 13834677 | 2026-08-30 23:05:15 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 94.65800 | 2026-08-31 02:00:27 | 94.62700 | 0.00 | 0.20 |
| 9407882 | 2025-02-19 23:05:01 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 190.41400 | 2025-02-25 22:05:15 | 188.52700 | 0.40 | -25.33 |
| 9408338 | 2025-02-20 01:05:44 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 189.90700 | 2025-02-25 22:05:15 | 188.52700 | 0.40 | -18.52 |
| 9408645 | 2025-02-20 02:05:06 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 189.40700 | 2025-02-25 22:05:14 | 188.52700 | 0.40 | -11.81 |
| 9409771 | 2025-02-20 06:57:34 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 188.90700 | 2025-02-25 22:05:14 | 188.52700 | 0.40 | -5.10 |
| 9414699 | 2025-02-21 02:39:17 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 190.91800 | 2025-02-25 22:05:14 | 188.52700 | 0.30 | -32.09 |
| 9418888 | 2025-02-21 18:08:23 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 188.40700 | 2025-02-25 22:05:13 | 188.52700 | 0.30 | 1.61 |
| 9378854 | 2025-02-13 05:00:01 | GBPJPY | بيع | 0.02 | 192.75200 | 2025-02-17 00:00:03 | 191.29500 | -0.95 | 19.17 |
| 9379716 | 2025-02-13 08:54:06 | GBPJPY | بيع | 0.02 | 192.24700 | 2025-02-17 00:00:03 | 191.29500 | -0.95 | 12.52 |
| 9380270 | 2025-02-13 11:47:45 | GBPJPY | بيع | 0.02 | 191.73600 | 2025-02-17 00:00:02 | 191.29500 | -0.95 | 5.80 |
| 9380928 | 2025-02-13 14:38:00 | GBPJPY | بيع | 0.02 | 191.23500 | 2025-02-17 00:00:02 | 191.29500 | -0.95 | -0.79 |
| 9345484 | 2025-02-05 02:00:01 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 191.56200 | 2025-02-11 22:09:07 | 189.54400 | 0.72 | -26.49 |
| 9345908 | 2025-02-05 04:01:44 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 191.05500 | 2025-02-11 22:09:06 | 189.54400 | 0.72 | -19.83 |
| 9347957 | 2025-02-05 15:13:04 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 190.55100 | 2025-02-11 22:09:06 | 189.54400 | 0.72 | -13.22 |
| 9349601 | 2025-02-06 01:39:23 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 189.99500 | 2025-02-11 22:09:06 | 189.54400 | 0.41 | -5.92 |
| 9351242 | 2025-02-06 10:33:37 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 189.49400 | 2025-02-11 22:09:06 | 189.54400 | 0.41 | 0.65 |
| 9351508 | 2025-02-06 12:00:21 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 188.97500 | 2025-02-11 22:09:05 | 189.54400 | 0.41 | 7.46 |
| 9351543 | 2025-02-06 12:02:26 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 188.43000 | 2025-02-11 22:09:05 | 189.54400 | 0.41 | 14.62 |
| 9353944 | 2025-02-07 00:19:21 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 187.91400 | 2025-02-11 22:09:05 | 189.52900 | 0.31 | 21.20 |
| 9358462 | 2025-02-07 16:37:03 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 187.40300 | 2025-02-11 22:09:04 | 189.52900 | 0.31 | 27.90 |
| 9334973 | 2025-02-02 23:05:00 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 190.90300 | 2025-02-04 22:05:35 | 192.50300 | 0.23 | 20.74 |
| 9335211 | 2025-02-03 00:02:27 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 191.40400 | 2025-02-04 22:05:34 | 192.50300 | 0.23 | 14.25 |
| 9337947 | 2025-02-03 11:28:29 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 190.39900 | 2025-02-04 22:05:34 | 192.50300 | 0.23 | 27.28 |
| 9339174 | 2025-02-03 15:30:28 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 191.91700 | 2025-02-04 22:05:34 | 192.50300 | 0.23 | 7.60 |
| 9340188 | 2025-02-03 21:36:10 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 192.45300 | 2025-02-04 22:05:33 | 192.50300 | 0.23 | 0.65 |
| 9340414 | 2025-02-03 23:07:40 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 192.95900 | 2025-02-04 22:05:33 | 192.50300 | 0.10 | -5.91 |
| 9321313 | 2025-01-30 07:00:00 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 192.14200 | 2025-02-02 22:05:35 | 190.50600 | 0.26 | -21.14 |
| 9322451 | 2025-01-30 13:03:54 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 191.64200 | 2025-02-02 22:05:34 | 190.50600 | 0.26 | -14.67 |
| 9328533 | 2025-01-31 16:30:26 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 192.64300 | 2025-02-02 22:05:34 | 190.50600 | 0.13 | -27.61 |
| 9293366 | 2025-01-22 17:00:01 | GBPJPY | بيع | 0.02 | 192.96900 | 2025-01-27 11:00:04 | 192.39200 | -2.51 | 7.50 |
| 9295467 | 2025-01-23 08:13:05 | GBPJPY | بيع | 0.02 | 192.45700 | 2025-01-27 11:00:03 | 192.38900 | -1.00 | 0.88 |
| 9298844 | 2025-01-24 02:17:04 | GBPJPY | بيع | 0.02 | 193.46900 | 2025-01-27 11:00:03 | 192.38900 | -0.51 | 14.03 |
| 9301064 | 2025-01-24 12:42:47 | GBPJPY | بيع | 0.02 | 193.97300 | 2025-01-27 11:00:02 | 192.38500 | -0.51 | 20.63 |
| 9301516 | 2025-01-24 14:54:36 | GBPJPY | بيع | 0.02 | 194.47300 | 2025-01-27 11:00:01 | 192.38500 | -0.51 | 27.13 |
| 9282502 | 2025-01-20 06:26:48 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 190.62800 | 2025-01-20 22:10:39 | 191.71500 | 0.14 | 13.97 |
| 9283913 | 2025-01-20 13:31:54 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 191.13400 | 2025-01-20 22:10:39 | 191.71500 | 0.14 | 7.47 |
| 9283940 | 2025-01-20 13:34:39 | GBPJPY | شراء | 0.02 | 191.67500 | 2025-01-20 22:10:38 | 191.71500 | 0.14 | 0.51 |
| رقم الطلب | وقت الفتح | أداة التداول | النوع | اللوتات | سعر الفتح | السعر الحالي | رسوم التخزين | الربح/الخسارة العائم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13908213 | 2026-09-14 10:14:58 | NZDCHF | شراء | 0.02 | 0.47236 | 0.47140 | 0.00 | -2.35 |
| 13907497 | 2026-09-14 07:20:02 | NZDJPY | بيع | 0.01 | 89.16000 | 89.14400 | 0.00 | 0.10 |
| 13906314 | 2026-09-14 02:30:00 | NZDCHF | شراء | 0.01 | 0.47376 | 0.47140 | 0.00 | -2.89 |
| 13873849 | 2026-09-07 23:28:20 | NZDJPY | شراء | 0.12 | 90.65200 | 89.10700 | -1.21 | -120.00 |
| 13853211 | 2026-09-03 08:01:36 | NZDJPY | شراء | 0.08 | 91.91700 | 89.10700 | -1.21 | -145.49 |
| 13849326 | 2026-09-02 14:26:29 | NZDJPY | شراء | 0.05 | 92.76000 | 89.10700 | -0.98 | -118.22 |
| 13847320 | 2026-09-02 06:05:32 | NZDJPY | شراء | 0.03 | 93.33000 | 89.10700 | -0.60 | -81.99 |
| 13846898 | 2026-09-02 04:14:22 | NZDJPY | شراء | 0.02 | 93.70600 | 89.10700 | -0.38 | -59.54 |
| 13846639 | 2026-09-02 03:10:01 | NZDJPY | شراء | 0.01 | 93.96400 | 89.10700 | -0.22 | -31.44 |
| المتابع | وقت المتابعة | مبلغ المتابعة | العائد |
|---|
简体中文
繁體中文
English
日本語
Bahasa Indonesia