业绩
手数
净值/结余
浮盈/浮亏
仓位
品种买卖
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.32% |






| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 库存费 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13905832 | 2026-09-14 00:44:58 | AUDCHF | buy | 0.02 | 0.58449 | 2026-09-14 03:42:48 | 0.58493 | 0.00 | 1.07 |
| 13905533 | 2026-09-13 23:10:02 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58530 | 2026-09-14 03:42:48 | 0.58493 | 0.00 | -0.45 |
| 13887720 | 2026-09-10 02:23:44 | AUDCHF | buy | 0.02 | 0.58424 | 2026-09-11 10:38:28 | 0.58391 | 0.02 | -0.81 |
| 13886805 | 2026-09-09 21:55:32 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58505 | 2026-09-11 10:38:28 | 0.58391 | 0.05 | -1.40 |
| 13890753 | 2026-09-10 13:24:21 | AUDCHF | buy | 0.03 | 0.58301 | 2026-09-11 10:38:27 | 0.58391 | 0.04 | 3.31 |
| 13895658 | 2026-09-11 07:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.53000 | 2026-09-11 09:43:39 | 110.49900 | 0.00 | 0.20 |
| 13893582 | 2026-09-10 23:05:26 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.51400 | 2026-09-11 03:57:30 | 110.48200 | 0.00 | 0.21 |
| 13892413 | 2026-09-10 17:25:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.51300 | 2026-09-10 20:08:17 | 110.48200 | 0.00 | 0.20 |
| 13890201 | 2026-09-10 11:40:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.93000 | 2026-09-10 13:00:01 | 110.87800 | 0.00 | 0.33 |
| 13889647 | 2026-09-10 09:35:07 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.58402 | 2026-09-10 12:54:33 | 0.58385 | 0.00 | 0.21 |
| 13889838 | 2026-09-10 10:25:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.82800 | 2026-09-10 10:50:01 | 110.79000 | 0.00 | 0.25 |
| 13888588 | 2026-09-10 06:05:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.74700 | 2026-09-10 07:59:13 | 110.71600 | 0.00 | 0.20 |
| 13885064 | 2026-09-09 15:45:01 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.58377 | 2026-09-10 02:31:04 | 0.58383 | -0.35 | -0.08 |
| 13885511 | 2026-09-09 16:22:45 | AUDCHF | sell | 0.02 | 0.58457 | 2026-09-10 02:31:03 | 0.58383 | -0.70 | 1.83 |
| 13887307 | 2026-09-10 00:55:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.86500 | 2026-09-10 02:23:59 | 110.83300 | 0.00 | 0.20 |
| 13886429 | 2026-09-09 19:55:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.87900 | 2026-09-09 21:44:24 | 110.84900 | 0.00 | 0.20 |
| 13886015 | 2026-09-09 18:00:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.86700 | 2026-09-09 19:25:01 | 110.83500 | 0.00 | 0.21 |
| 13885391 | 2026-09-09 16:10:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.83400 | 2026-09-09 16:45:00 | 110.78400 | 0.00 | 0.32 |
| 13883785 | 2026-09-09 12:20:49 | AUDCHF | buy | 0.02 | 0.58382 | 2026-09-09 16:05:36 | 0.58427 | 0.00 | 1.11 |
| 13883550 | 2026-09-09 11:15:01 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58463 | 2026-09-09 16:05:36 | 0.58427 | 0.00 | -0.45 |
| 13884522 | 2026-09-09 14:30:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.83700 | 2026-09-09 15:05:00 | 110.75900 | 0.00 | 0.51 |
| 13856285 | 2026-09-03 19:30:01 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.58114 | 2026-09-09 13:07:09 | 0.58324 | -0.48 | -2.61 |
| 13857482 | 2026-09-04 02:16:55 | AUDCHF | sell | 0.02 | 0.58195 | 2026-09-09 13:07:09 | 0.58324 | -0.69 | -3.19 |
| 13860041 | 2026-09-04 13:31:24 | AUDCHF | sell | 0.03 | 0.58320 | 2026-09-09 13:07:09 | 0.58324 | -1.05 | -0.15 |
| 13876951 | 2026-09-08 09:56:29 | AUDCHF | sell | 0.05 | 0.58501 | 2026-09-09 13:07:08 | 0.58324 | -0.58 | 10.96 |
| 13883131 | 2026-09-09 09:35:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.98500 | 2026-09-09 10:50:01 | 110.83700 | 0.00 | 0.96 |
| 13882967 | 2026-09-09 09:05:03 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58454 | 2026-09-09 10:40:05 | 0.58470 | 0.00 | 0.20 |
| 13878339 | 2026-09-08 14:45:02 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58488 | 2026-09-09 03:22:33 | 0.58448 | 0.01 | -0.49 |
| 13878794 | 2026-09-08 15:57:30 | AUDCHF | buy | 0.02 | 0.58405 | 2026-09-09 03:22:32 | 0.58448 | 0.02 | 1.06 |
| 13881308 | 2026-09-09 02:25:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.08000 | 2026-09-09 03:05:02 | 110.98000 | 0.00 | 0.65 |
| 13879647 | 2026-09-08 19:06:51 | AUDJPY | sell | 0.03 | 111.40100 | 2026-09-08 19:59:34 | 111.13200 | 0.00 | 5.24 |
| 13876514 | 2026-09-08 08:12:13 | AUDJPY | sell | 0.02 | 111.02500 | 2026-09-08 19:59:34 | 111.13200 | 0.00 | -1.39 |
| 13876099 | 2026-09-08 06:55:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.77300 | 2026-09-08 19:59:34 | 111.13200 | 0.00 | -2.34 |
| 13875038 | 2026-09-08 03:05:06 | AUDCHF | buy | 0.02 | 0.58343 | 2026-09-08 05:05:04 | 0.58391 | 0.00 | 1.19 |
| 13871049 | 2026-09-07 09:25:03 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58423 | 2026-09-08 05:05:04 | 0.58391 | 0.01 | -0.39 |
| 13873669 | 2026-09-07 22:45:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.42000 | 2026-09-07 23:35:01 | 111.34300 | 0.00 | 0.50 |
| 13869858 | 2026-09-07 05:20:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.44100 | 2026-09-07 06:55:01 | 112.39300 | 0.00 | 0.30 |
| 13868242 | 2026-09-06 23:05:21 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58395 | 2026-09-07 06:48:04 | 0.58412 | 0.00 | 0.21 |
| 13868633 | 2026-09-07 00:50:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.56900 | 2026-09-07 01:20:02 | 112.49900 | 0.00 | 0.45 |
| 13859490 | 2026-09-04 10:40:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.67600 | 2026-09-04 12:15:00 | 112.56700 | 0.00 | 0.70 |
| 13858619 | 2026-09-04 07:15:01 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58255 | 2026-09-04 10:59:39 | 0.58272 | 0.00 | 0.21 |
| 13858076 | 2026-09-04 04:46:27 | AUDJPY | sell | 0.02 | 112.68700 | 2026-09-04 07:40:01 | 112.54900 | 0.00 | 1.77 |
| 13857520 | 2026-09-04 02:25:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.43700 | 2026-09-04 07:40:01 | 112.54900 | 0.00 | -0.71 |
| 13850534 | 2026-09-02 19:20:03 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58321 | 2026-09-04 02:18:43 | 0.58210 | 0.05 | -1.37 |
| 13851494 | 2026-09-03 01:03:14 | AUDCHF | buy | 0.02 | 0.58240 | 2026-09-04 02:18:43 | 0.58210 | 0.02 | -0.74 |
| 13852747 | 2026-09-03 06:24:05 | AUDCHF | buy | 0.03 | 0.58119 | 2026-09-04 02:18:43 | 0.58210 | 0.04 | 3.38 |
| 13856970 | 2026-09-03 23:35:28 | AUDJPY | sell | 0.02 | 112.26300 | 2026-09-04 00:51:11 | 112.13800 | 0.00 | 1.61 |
| 13856283 | 2026-09-03 19:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.00400 | 2026-09-04 00:51:11 | 112.13800 | -0.11 | -0.86 |
| 13853672 | 2026-09-03 09:35:01 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.58113 | 2026-09-03 14:20:01 | 0.58095 | 0.00 | 0.23 |
| 13849144 | 2026-09-02 13:52:50 | AUDCHF | sell | 0.02 | 0.58216 | 2026-09-03 06:22:05 | 0.58139 | -0.70 | 1.90 |
| 13848693 | 2026-09-02 12:10:00 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.58135 | 2026-09-03 06:22:05 | 0.58139 | -0.35 | -0.05 |
| 13851427 | 2026-09-03 00:40:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 113.83200 | 2026-09-03 01:40:01 | 113.70500 | 0.00 | 0.80 |
| 13850287 | 2026-09-02 18:00:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 113.84500 | 2026-09-02 21:11:34 | 113.81200 | 0.00 | 0.21 |
| 13848745 | 2026-09-02 12:15:02 | AUDJPY | sell | 0.01 | 114.04100 | 2026-09-02 14:30:02 | 113.77400 | 0.00 | 1.68 |
| 13848392 | 2026-09-02 10:30:01 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58057 | 2026-09-02 11:25:27 | 0.58073 | 0.00 | 0.20 |
| 13848031 | 2026-09-02 08:58:23 | AUDCHF | sell | 0.02 | 0.58128 | 2026-09-02 09:55:25 | 0.58083 | 0.00 | 1.10 |
| 13847659 | 2026-09-02 07:20:03 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.58047 | 2026-09-02 09:55:25 | 0.58083 | 0.00 | -0.44 |
| 13847240 | 2026-09-02 05:40:02 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58024 | 2026-09-02 07:00:09 | 0.58040 | 0.00 | 0.20 |
| 13846412 | 2026-09-02 02:30:05 | AUDCHF | sell | 0.02 | 0.58070 | 2026-09-02 05:28:06 | 0.58025 | 0.00 | 1.10 |
| 13845805 | 2026-09-01 23:55:05 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.57986 | 2026-09-02 05:28:06 | 0.58025 | 0.00 | -0.48 |
| 13843628 | 2026-09-01 13:25:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 114.40900 | 2026-09-02 05:04:24 | 114.35800 | -0.10 | 0.32 |
| 13845024 | 2026-09-01 19:25:01 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58029 | 2026-09-02 02:30:02 | 0.58065 | 0.01 | 0.44 |
| 13845084 | 2026-09-01 19:40:02 | AUDJPY | buy | 0.01 | 114.51100 | 2026-09-02 02:30:01 | 114.59100 | 0.00 | 0.50 |
| 13844365 | 2026-09-01 15:57:49 | AUDCHF | sell | 0.03 | 0.58076 | 2026-09-01 20:59:02 | 0.57984 | 0.00 | 3.41 |
| 13844126 | 2026-09-01 15:04:19 | AUDCHF | sell | 0.02 | 0.57954 | 2026-09-01 20:59:02 | 0.57984 | 0.00 | -0.74 |
| 13843531 | 2026-09-01 13:00:00 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.57869 | 2026-09-01 20:59:02 | 0.57984 | 0.00 | -1.42 |
| 13842999 | 2026-09-01 10:19:59 | AUDCHF | buy | 0.03 | 0.57842 | 2026-09-01 14:45:37 | 0.57933 | 0.00 | 3.37 |
| 13842011 | 2026-09-01 06:50:01 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58044 | 2026-09-01 14:45:37 | 0.57933 | 0.00 | -1.37 |
| 13842770 | 2026-09-01 09:31:21 | AUDCHF | buy | 0.02 | 0.57963 | 2026-09-01 14:45:37 | 0.57933 | 0.00 | -0.74 |
| 13842397 | 2026-09-01 08:35:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 114.55400 | 2026-09-01 13:24:03 | 114.42100 | 0.00 | -0.83 |
| 13842885 | 2026-09-01 09:55:24 | AUDJPY | buy | 0.02 | 114.30400 | 2026-09-01 13:24:03 | 114.42100 | 0.00 | 1.46 |
| 13840648 | 2026-09-01 01:19:25 | AUDCHF | sell | 0.02 | 0.57989 | 2026-09-01 09:43:08 | 0.57942 | 0.00 | 1.15 |
| 13838895 | 2026-08-31 15:45:01 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.57908 | 2026-09-01 09:43:08 | 0.57942 | -0.12 | -0.42 |
| 13838236 | 2026-08-31 13:20:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 114.39400 | 2026-09-01 08:39:14 | 114.52000 | -0.10 | -0.79 |
| 13840582 | 2026-09-01 01:05:39 | AUDJPY | sell | 0.02 | 114.64400 | 2026-09-01 08:39:13 | 114.52000 | 0.00 | 1.55 |
| 13841484 | 2026-09-01 04:25:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 114.53900 | 2026-09-01 05:45:05 | 114.57000 | 0.00 | 0.19 |
| 13837091 | 2026-08-31 08:00:28 | AUDJPY | buy | 0.02 | 114.44600 | 2026-09-01 01:00:40 | 114.56100 | 0.01 | 1.44 |
| 13834577 | 2026-08-30 23:00:02 | AUDJPY | buy | 0.01 | 114.69600 | 2026-09-01 01:00:40 | 114.56100 | 0.00 | -0.84 |
| 13839572 | 2026-08-31 19:20:03 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.57921 | 2026-09-01 00:31:39 | 0.57936 | 0.01 | 0.19 |
| 13837252 | 2026-08-31 08:30:29 | AUDCHF | buy | 0.02 | 0.57884 | 2026-08-31 15:46:51 | 0.57932 | 0.00 | 1.19 |
| 13837019 | 2026-08-31 07:35:01 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.57969 | 2026-08-31 15:46:51 | 0.57932 | 0.00 | -0.46 |
| 13836290 | 2026-08-31 04:05:02 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.57941 | 2026-08-31 08:17:00 | 0.57925 | 0.00 | 0.20 |
| 13834572 | 2026-08-30 23:00:01 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.57995 | 2026-08-31 04:11:13 | 0.57957 | 0.00 | -0.47 |
| 13835140 | 2026-08-31 01:02:23 | AUDCHF | buy | 0.02 | 0.57913 | 2026-08-31 04:11:12 | 0.57957 | 0.00 | 1.09 |
| 13834930 | 2026-08-31 00:10:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 114.68600 | 2026-08-31 00:50:01 | 114.65500 | 0.00 | 0.20 |
| 9299086 | 2025-01-24 03:00:40 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.04506 | 2025-01-24 06:38:08 | 1.04616 | 0.00 | 2.20 |
| 9293997 | 2025-01-22 22:05:20 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.04130 | 2025-01-24 03:00:01 | 1.04471 | -0.24 | 6.82 |
| 9289362 | 2025-01-21 17:00:19 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.04246 | 2025-01-22 09:44:44 | 1.04352 | -0.24 | 2.12 |
| 9287820 | 2025-01-21 08:45:00 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.03551 | 2025-01-21 17:00:02 | 1.04206 | 0.00 | 13.10 |
| 9289081 | 2025-01-21 15:35:20 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.04052 | 2025-01-21 17:00:01 | 1.04206 | 0.00 | 3.08 |
| 9283888 | 2025-01-20 13:30:07 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.03371 | 2025-01-20 22:05:31 | 1.04106 | -0.24 | 14.70 |
| 9283985 | 2025-01-20 13:35:47 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.03906 | 2025-01-20 22:05:31 | 1.04113 | -0.24 | 4.14 |
| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 当前价 | 库存费 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13907235 | 2026-09-14 06:30:00 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.58482 | 0.58398 | 0.00 | -1.03 |
| 13906538 | 2026-09-14 03:20:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.04400 | 110.19600 | 0.00 | -0.98 |
| 13896447 | 2026-09-11 10:51:46 | AUDCHF | sell | 0.03 | 0.58399 | 0.58433 | -0.35 | -1.25 |
| 13895576 | 2026-09-11 07:10:47 | AUDCHF | sell | 0.02 | 0.58278 | 0.58433 | -0.23 | -3.78 |
| 13892594 | 2026-09-10 18:10:01 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.58197 | 0.58433 | -0.24 | -2.88 |
| 13874022 | 2026-09-08 00:18:16 | AUDJPY | buy | 0.12 | 111.08400 | 110.15500 | 0.24 | -72.15 |
| 13853230 | 2026-09-03 08:03:02 | AUDJPY | buy | 0.08 | 112.35400 | 110.15500 | 0.26 | -113.86 |
| 13852197 | 2026-09-03 03:50:31 | AUDJPY | buy | 0.05 | 113.20100 | 110.15500 | 0.17 | -98.57 |
| 13849337 | 2026-09-02 14:26:32 | AUDJPY | buy | 0.03 | 113.76300 | 110.15500 | 0.12 | -70.06 |
| 13847563 | 2026-09-02 07:00:17 | AUDJPY | buy | 0.02 | 114.15400 | 110.15500 | 0.10 | -51.77 |
| 13847037 | 2026-09-02 04:45:03 | AUDJPY | buy | 0.01 | 114.40900 | 110.15500 | 0.02 | -27.53 |
| 跟随者 | 跟随时间 | 跟随金额 | 收益 |
|---|
繁體中文
English
日本语
Bahasa Indonesia
العربية