取引成績
取引数
取引残高
含み益/含み損
ポジション
品種売買
Buy
Sell
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.32% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4% |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.37% | -- | -- | -- | 0.39% |






| 注文番号 | 開倉時間 | 取引品種 | 取引種類 | 取引数 | 開倉価格 | 平仓時間 | 平仓価格 | 取引費用 | 含み益/含み損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13906653 | 2026-09-14 03:45:00 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.61917 | 2026-09-14 10:26:09 | 1.61945 | 0.00 | 0.20 |
| 13907417 | 2026-09-14 07:05:01 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.80241 | 2026-09-14 08:30:18 | 0.80214 | 0.00 | 0.20 |
| 13905490 | 2026-09-13 23:06:56 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61796 | 2026-09-14 03:22:58 | 1.62003 | 0.00 | -1.48 |
| 13906067 | 2026-09-14 01:36:43 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.62158 | 2026-09-14 03:22:58 | 1.62003 | 0.00 | 2.22 |
| 13893615 | 2026-09-10 23:15:00 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.80191 | 2026-09-14 02:14:33 | 0.80396 | -0.05 | -1.48 |
| 13893734 | 2026-09-10 23:53:22 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.80275 | 2026-09-14 02:14:32 | 0.80396 | -0.10 | -1.75 |
| 13894206 | 2026-09-11 01:55:17 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.80395 | 2026-09-14 02:14:32 | 0.80396 | -0.16 | -0.02 |
| 13894992 | 2026-09-11 04:56:37 | NZDCAD | sell | 0.05 | 0.80577 | 2026-09-14 02:14:32 | 0.80396 | -0.26 | 6.52 |
| 13893538 | 2026-09-10 23:00:02 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.62219 | 2026-09-14 00:45:03 | 1.62032 | -0.15 | -1.34 |
| 13895641 | 2026-09-11 07:25:53 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.61857 | 2026-09-14 00:45:03 | 1.62032 | -0.30 | 2.50 |
| 13888293 | 2026-09-10 04:40:01 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61212 | 2026-09-11 10:59:04 | 1.61747 | -0.05 | -3.84 |
| 13890526 | 2026-09-10 12:53:14 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.61572 | 2026-09-11 10:59:03 | 1.61747 | -0.09 | -2.51 |
| 13891431 | 2026-09-10 14:35:34 | EURAUD | sell | 0.03 | 1.62114 | 2026-09-11 10:59:03 | 1.61747 | -0.14 | 7.90 |
| 13848790 | 2026-09-02 12:30:00 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.62190 | 2026-09-10 13:21:22 | 1.61808 | -1.49 | -2.74 |
| 13849544 | 2026-09-02 14:45:28 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.61828 | 2026-09-10 13:21:22 | 1.61808 | -2.98 | -0.29 |
| 13857509 | 2026-09-04 02:22:22 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.61276 | 2026-09-10 13:21:22 | 1.61808 | -2.69 | 11.46 |
| 13883958 | 2026-09-09 12:50:00 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.80549 | 2026-09-10 12:00:23 | 0.80645 | -0.16 | -0.69 |
| 13884260 | 2026-09-09 13:36:28 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.80638 | 2026-09-10 12:00:23 | 0.80645 | -0.32 | -0.10 |
| 13887830 | 2026-09-10 02:48:14 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.80759 | 2026-09-10 12:00:23 | 0.80645 | 0.00 | 2.47 |
| 13882863 | 2026-09-09 08:50:01 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.60969 | 2026-09-10 04:02:04 | 1.61179 | -0.14 | -1.51 |
| 13887756 | 2026-09-10 02:30:46 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.61335 | 2026-09-10 04:02:04 | 1.61179 | 0.00 | 2.25 |
| 13882431 | 2026-09-09 07:05:03 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.80686 | 2026-09-09 09:10:00 | 0.80638 | 0.00 | 0.35 |
| 13879310 | 2026-09-08 17:35:10 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.80681 | 2026-09-09 05:10:26 | 0.80646 | -0.05 | 0.25 |
| 13881402 | 2026-09-09 02:45:04 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61052 | 2026-09-09 04:10:01 | 1.60987 | 0.00 | 0.47 |
| 13880040 | 2026-09-08 20:35:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61051 | 2026-09-09 01:03:21 | 1.61007 | -0.05 | 0.32 |
| 13878808 | 2026-09-08 16:00:03 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61002 | 2026-09-08 19:11:55 | 1.60974 | 0.00 | 0.20 |
| 13877986 | 2026-09-08 13:55:01 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.80700 | 2026-09-08 15:30:16 | 0.80673 | 0.00 | 0.20 |
| 13877430 | 2026-09-08 12:10:01 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.80707 | 2026-09-08 12:45:04 | 0.80665 | 0.00 | 0.30 |
| 13873869 | 2026-09-07 23:35:06 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61025 | 2026-09-08 08:31:48 | 1.60998 | 0.00 | 0.20 |
| 13873246 | 2026-09-07 19:40:05 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81177 | 2026-09-08 02:06:42 | 0.81143 | -0.05 | 0.25 |
| 13871845 | 2026-09-07 12:35:01 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61078 | 2026-09-07 15:00:59 | 1.61048 | 0.00 | 0.21 |
| 13869859 | 2026-09-07 05:20:04 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81247 | 2026-09-07 12:01:44 | 0.81278 | 0.00 | -0.22 |
| 13870952 | 2026-09-07 09:09:20 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81336 | 2026-09-07 12:01:43 | 0.81278 | 0.00 | 0.84 |
| 13868852 | 2026-09-07 01:35:01 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61190 | 2026-09-07 06:04:41 | 1.61158 | 0.00 | 0.23 |
| 13868636 | 2026-09-07 00:50:07 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81353 | 2026-09-07 02:03:57 | 0.81324 | 0.00 | 0.21 |
| 13858639 | 2026-09-04 07:20:01 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61315 | 2026-09-04 13:24:17 | 1.61288 | 0.00 | 0.20 |
| 13855789 | 2026-09-03 17:00:00 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81070 | 2026-09-04 10:13:15 | 0.81168 | -0.05 | -0.71 |
| 13857266 | 2026-09-04 01:17:09 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81150 | 2026-09-04 10:13:15 | 0.81168 | 0.00 | -0.26 |
| 13857508 | 2026-09-04 02:22:21 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.81271 | 2026-09-04 10:13:15 | 0.81168 | 0.00 | 2.24 |
| 13856912 | 2026-09-03 23:10:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61443 | 2026-09-04 01:56:55 | 1.61415 | 0.00 | 0.20 |
| 13855994 | 2026-09-03 17:55:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61500 | 2026-09-03 19:01:10 | 1.61473 | 0.00 | 0.20 |
| 13855011 | 2026-09-03 14:40:01 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61557 | 2026-09-03 16:05:19 | 1.61529 | 0.00 | 0.20 |
| 13854644 | 2026-09-03 13:35:01 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81010 | 2026-09-03 15:35:01 | 0.80987 | 0.00 | 0.17 |
| 13854751 | 2026-09-03 13:53:12 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81099 | 2026-09-03 15:35:01 | 0.80987 | 0.00 | 1.62 |
| 13854297 | 2026-09-03 12:20:01 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81005 | 2026-09-03 13:01:20 | 0.80978 | 0.00 | 0.20 |
| 13851255 | 2026-09-02 23:40:04 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61633 | 2026-09-03 08:23:22 | 1.61846 | 0.00 | -1.53 |
| 13852822 | 2026-09-03 06:40:10 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.62006 | 2026-09-03 08:23:22 | 1.61846 | 0.00 | 2.30 |
| 13850824 | 2026-09-02 21:00:00 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.80947 | 2026-09-03 07:07:31 | 0.80965 | -0.16 | -0.13 |
| 13851708 | 2026-09-03 02:01:48 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81027 | 2026-09-03 07:07:30 | 0.80965 | 0.00 | 0.90 |
| 13848910 | 2026-09-02 12:55:02 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81120 | 2026-09-02 13:40:01 | 0.81059 | 0.00 | 0.44 |
| 13848118 | 2026-09-02 09:20:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.62247 | 2026-09-02 12:14:38 | 1.62217 | 0.00 | 0.21 |
| 13847646 | 2026-09-02 07:15:00 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.62102 | 2026-09-02 09:15:01 | 1.62160 | 0.00 | 0.42 |
| 13847737 | 2026-09-02 07:45:01 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81346 | 2026-09-02 08:10:01 | 0.81274 | 0.00 | 0.52 |
| 13847139 | 2026-09-02 05:10:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.62224 | 2026-09-02 06:20:01 | 1.62189 | 0.00 | 0.25 |
| 13843646 | 2026-09-01 13:30:00 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.62240 | 2026-09-02 06:01:43 | 1.62291 | -0.15 | 0.36 |
| 13845615 | 2026-09-01 23:00:03 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81849 | 2026-09-02 03:05:02 | 0.81443 | 0.00 | 2.92 |
| 13846579 | 2026-09-02 02:59:50 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81934 | 2026-09-02 03:05:01 | 0.81443 | 0.00 | 7.06 |
| 13844700 | 2026-09-01 17:35:01 | NZDCAD | buy | 0.01 | 0.81939 | 2026-09-02 02:29:51 | 0.81920 | -0.04 | -0.14 |
| 13845102 | 2026-09-01 19:43:57 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81858 | 2026-09-02 02:29:50 | 0.81920 | -0.08 | 0.89 |
| 13844963 | 2026-09-01 19:05:01 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.62151 | 2026-09-02 02:25:04 | 1.62115 | -0.05 | 0.25 |
| 13843464 | 2026-09-01 12:40:02 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81813 | 2026-09-01 19:15:09 | 0.81914 | 0.00 | -0.73 |
| 13843763 | 2026-09-01 13:53:53 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81894 | 2026-09-01 19:15:08 | 0.81914 | 0.00 | -0.29 |
| 13844111 | 2026-09-01 15:00:20 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.82017 | 2026-09-01 19:15:08 | 0.81914 | 0.00 | 2.22 |
| 13836569 | 2026-08-31 05:35:07 | NZDCAD | buy | 0.01 | 0.82222 | 2026-09-01 15:00:14 | 0.82010 | -0.04 | -1.53 |
| 13837940 | 2026-08-31 11:50:23 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.82141 | 2026-09-01 15:00:12 | 0.82013 | -0.08 | -1.85 |
| 13838956 | 2026-08-31 15:55:09 | NZDCAD | buy | 0.03 | 0.82020 | 2026-09-01 15:00:12 | 0.82013 | -0.12 | -0.15 |
| 13842783 | 2026-09-01 09:33:06 | NZDCAD | buy | 0.05 | 0.81840 | 2026-09-01 15:00:12 | 0.82013 | 0.00 | 6.23 |
| 13842195 | 2026-09-01 07:40:01 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61926 | 2026-09-01 13:54:56 | 1.62137 | 0.00 | -1.51 |
| 13842920 | 2026-09-01 10:00:58 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.62286 | 2026-09-01 13:54:56 | 1.62137 | 0.00 | 2.13 |
| 13840167 | 2026-08-31 23:00:02 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.62163 | 2026-09-01 09:43:44 | 1.62190 | 0.00 | 0.20 |
| 13841968 | 2026-09-01 06:40:02 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81943 | 2026-09-01 07:37:29 | 0.81909 | 0.00 | 0.25 |
| 13840477 | 2026-09-01 00:45:02 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.81958 | 2026-09-01 02:10:28 | 0.81981 | 0.00 | -0.16 |
| 13840579 | 2026-09-01 01:05:02 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.82038 | 2026-09-01 02:10:28 | 0.81981 | 0.00 | 0.83 |
| 13837050 | 2026-08-31 07:45:01 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61776 | 2026-09-01 01:04:06 | 1.61983 | -0.05 | -1.49 |
| 13839002 | 2026-08-31 16:03:09 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.62138 | 2026-09-01 01:04:06 | 1.61983 | -0.09 | 2.23 |
| 13838158 | 2026-08-31 13:00:01 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.61978 | 2026-08-31 15:55:01 | 1.62009 | 0.00 | 0.22 |
| 13837272 | 2026-08-31 08:35:01 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.82202 | 2026-08-31 10:34:57 | 0.82175 | 0.00 | 0.20 |
| 13835910 | 2026-08-31 02:55:01 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.61767 | 2026-08-31 07:57:37 | 1.61797 | 0.00 | 0.22 |
| 13834871 | 2026-08-31 00:00:04 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61758 | 2026-08-31 04:11:12 | 1.61728 | 0.00 | 0.22 |
| 13835622 | 2026-08-31 02:05:00 | NZDCAD | buy | 0.01 | 0.82204 | 2026-08-31 03:58:37 | 0.82179 | 0.00 | -0.18 |
| 13835681 | 2026-08-31 02:11:40 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.82123 | 2026-08-31 03:58:37 | 0.82179 | 0.00 | 0.80 |
| 13834764 | 2026-08-30 23:30:00 | NZDCAD | sell | 0.01 | 0.82190 | 2026-08-31 02:08:50 | 0.82161 | 0.00 | 0.20 |
| 13834596 | 2026-08-30 23:00:02 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.61773 | 2026-08-31 00:42:55 | 1.61802 | 0.00 | 0.21 |
| 9436148 | 2025-02-25 19:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.05068 | 2025-02-26 22:05:13 | 1.04885 | -0.11 | 1.83 |
| 9439590 | 2025-02-26 12:54:10 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04768 | 2025-02-26 22:05:12 | 1.04885 | -0.08 | -1.17 |
| 9431026 | 2025-02-24 22:05:13 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04698 | 2025-02-25 19:00:01 | 1.05068 | 0.00 | 3.70 |
| 9434171 | 2025-02-25 12:23:56 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.05000 | 2025-02-25 19:00:00 | 1.05068 | 0.00 | 0.68 |
| 9412008 | 2025-02-20 16:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04723 | 2025-02-24 22:05:13 | 1.04698 | -0.09 | 0.25 |
| 9413645 | 2025-02-20 23:10:19 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.05024 | 2025-02-24 22:05:12 | 1.04698 | -0.06 | 3.26 |
| 9398328 | 2025-02-18 02:00:03 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04679 | 2025-02-20 16:00:01 | 1.04724 | -0.51 | 0.45 |
| 9402111 | 2025-02-18 18:09:31 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04379 | 2025-02-20 16:00:00 | 1.04724 | -0.51 | 3.45 |
| 9406836 | 2025-02-19 16:21:03 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04078 | 2025-02-20 16:00:00 | 1.04724 | -0.38 | 6.46 |
| 9372354 | 2025-02-11 15:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03306 | 2025-02-18 02:00:03 | 1.04679 | -0.21 | -13.73 |
| 9373038 | 2025-02-11 19:40:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03617 | 2025-02-18 02:00:03 | 1.04679 | -0.21 | -10.62 |
| 9376753 | 2025-02-12 16:58:12 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03918 | 2025-02-18 02:00:02 | 1.04679 | -0.18 | -7.61 |
| 9376967 | 2025-02-12 17:53:30 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04218 | 2025-02-18 02:00:02 | 1.04679 | -0.18 | -4.61 |
| 9382070 | 2025-02-13 20:19:40 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04521 | 2025-02-18 02:00:02 | 1.04679 | -0.09 | -1.58 |
| 9384379 | 2025-02-14 08:34:54 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04821 | 2025-02-18 02:00:01 | 1.04679 | -0.06 | 1.42 |
| 9385702 | 2025-02-14 14:47:07 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.05123 | 2025-02-18 02:00:01 | 1.04679 | -0.06 | 4.44 |
| 9365209 | 2025-02-09 22:20:34 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.02982 | 2025-02-11 15:00:00 | 1.03306 | -0.12 | 3.24 |
| 9367269 | 2025-02-10 09:03:58 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.03283 | 2025-02-11 15:00:00 | 1.03306 | -0.12 | 0.23 |
| 9356005 | 2025-02-07 09:00:05 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03972 | 2025-02-09 22:05:24 | 1.02956 | -0.03 | 10.16 |
| 9356834 | 2025-02-07 12:33:55 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03671 | 2025-02-09 22:05:23 | 1.02960 | -0.03 | 7.11 |
| 9358047 | 2025-02-07 15:54:19 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03371 | 2025-02-09 22:05:23 | 1.02960 | -0.03 | 4.11 |
| 9358746 | 2025-02-07 17:18:22 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03063 | 2025-02-09 22:05:23 | 1.02960 | -0.03 | 1.03 |
| 9350719 | 2025-02-06 08:00:03 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.03817 | 2025-02-07 09:00:05 | 1.03967 | -0.13 | 1.50 |
| 9342351 | 2025-02-04 09:00:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03325 | 2025-02-06 08:00:03 | 1.03819 | -0.12 | -4.94 |
| 9343538 | 2025-02-04 14:53:34 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03630 | 2025-02-06 08:00:02 | 1.03819 | -0.12 | -1.89 |
| 9346477 | 2025-02-05 07:19:42 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03940 | 2025-02-06 08:00:02 | 1.03819 | -0.09 | 1.21 |
| 9347139 | 2025-02-05 10:35:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04241 | 2025-02-06 08:00:02 | 1.03819 | -0.09 | 4.22 |
| 9324572 | 2025-01-30 22:05:25 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.03988 | 2025-02-04 09:00:04 | 1.03325 | -0.24 | -6.63 |
| 9326618 | 2025-01-31 09:03:15 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.03687 | 2025-02-04 09:00:03 | 1.03325 | -0.24 | -3.62 |
| 9328680 | 2025-01-31 17:12:04 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04289 | 2025-02-04 09:00:03 | 1.03326 | -0.24 | -9.63 |
| 9334800 | 2025-02-02 22:05:33 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.02496 | 2025-02-04 09:00:02 | 1.03326 | -0.12 | 8.30 |
| 9335326 | 2025-02-03 00:23:02 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.02191 | 2025-02-04 09:00:02 | 1.03326 | -0.12 | 11.35 |
| 9322679 | 2025-01-30 14:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04535 | 2025-01-30 22:05:25 | 1.03988 | -0.04 | 5.47 |
| 9322839 | 2025-01-30 14:34:54 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04233 | 2025-01-30 22:05:25 | 1.03988 | -0.04 | 2.45 |
| 9324200 | 2025-01-30 20:39:57 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03927 | 2025-01-30 22:05:24 | 1.03988 | -0.04 | -0.61 |
| 9312989 | 2025-01-28 00:00:02 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04377 | 2025-01-30 14:00:00 | 1.04535 | -0.48 | 1.58 |
| 9318151 | 2025-01-29 09:55:06 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04077 | 2025-01-30 14:00:00 | 1.04535 | -0.36 | 4.58 |
| 9300170 | 2025-01-24 08:00:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04597 | 2025-01-28 00:00:01 | 1.04383 | -0.08 | 2.14 |
| 9300287 | 2025-01-24 08:32:40 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04901 | 2025-01-28 00:00:01 | 1.04383 | -0.08 | 5.18 |
| 9310959 | 2025-01-27 12:54:21 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.05204 | 2025-01-28 00:00:01 | 1.04383 | -0.04 | 8.21 |
| 9312888 | 2025-01-27 23:34:44 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04296 | 2025-01-28 00:00:00 | 1.04383 | 0.00 | -0.87 |
| 9294582 | 2025-01-23 02:00:02 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04055 | 2025-01-24 08:00:03 | 1.04596 | -0.12 | 5.41 |
| 9297029 | 2025-01-23 16:12:17 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.03750 | 2025-01-24 08:00:03 | 1.04596 | -0.12 | 8.46 |
| 9297402 | 2025-01-23 17:49:14 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04356 | 2025-01-24 08:00:03 | 1.04596 | -0.12 | 2.40 |
| 9299855 | 2025-01-24 06:38:10 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.04660 | 2025-01-24 08:00:02 | 1.04596 | 0.00 | -0.64 |
| 9283626 | 2025-01-20 12:00:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03245 | 2025-01-23 02:00:02 | 1.04055 | -0.19 | -8.10 |
| 9283904 | 2025-01-20 13:31:42 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03550 | 2025-01-23 02:00:02 | 1.04054 | -0.19 | -5.04 |
| 9283979 | 2025-01-20 13:35:44 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03862 | 2025-01-23 02:00:01 | 1.04054 | -0.19 | -1.92 |
| 9284349 | 2025-01-20 14:42:18 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04166 | 2025-01-23 02:00:01 | 1.04054 | -0.19 | 1.12 |
| 9292188 | 2025-01-22 10:06:06 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04468 | 2025-01-23 02:00:01 | 1.04054 | -0.11 | 4.14 |
| 9272773 | 2025-01-17 06:15:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.02910 | 2025-01-20 12:00:02 | 1.03245 | -0.12 | 3.35 |
| 9274488 | 2025-01-17 15:05:35 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.03210 | 2025-01-20 12:00:01 | 1.03245 | -0.12 | 0.35 |
| 9259303 | 2025-01-14 08:00:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.02521 | 2025-01-16 22:05:23 | 1.03040 | -0.19 | -5.19 |
| 9261206 | 2025-01-14 15:41:14 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.02821 | 2025-01-16 22:05:22 | 1.03040 | -0.19 | -2.19 |
| 9264187 | 2025-01-15 08:09:27 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03122 | 2025-01-16 22:05:22 | 1.03040 | -0.15 | 0.82 |
| 9265291 | 2025-01-15 13:31:21 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03424 | 2025-01-16 22:05:22 | 1.03040 | -0.15 | 3.84 |
| 9227267 | 2025-01-07 22:05:32 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.03470 | 2025-01-14 08:00:03 | 1.02521 | -0.71 | -9.49 |
| 9229636 | 2025-01-08 10:05:17 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.03166 | 2025-01-14 08:00:02 | 1.02521 | -0.71 | -6.45 |
| 9230111 | 2025-01-08 11:33:23 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.02865 | 2025-01-14 08:00:02 | 1.02526 | -0.71 | -3.39 |
| 9239885 | 2025-01-10 13:30:15 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.02548 | 2025-01-14 08:00:02 | 1.02526 | -0.24 | -0.22 |
| 9239988 | 2025-01-10 13:33:45 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.02244 | 2025-01-14 08:00:01 | 1.02526 | -0.24 | 2.82 |
| 9254892 | 2025-01-13 09:25:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.01944 | 2025-01-14 08:00:01 | 1.02526 | -0.12 | 5.82 |
| 9217210 | 2025-01-06 09:00:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03486 | 2025-01-07 22:05:32 | 1.03470 | -0.08 | 0.16 |
| 9217716 | 2025-01-06 11:14:30 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.03789 | 2025-01-07 22:05:32 | 1.03467 | -0.08 | 3.22 |
| 9217886 | 2025-01-06 11:22:43 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.04092 | 2025-01-07 22:05:32 | 1.03462 | -0.08 | 6.30 |
| 9215531 | 2025-01-06 01:16:16 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.03117 | 2025-01-06 09:00:03 | 1.03486 | 0.00 | 3.69 |
| 9217031 | 2025-01-06 08:15:26 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.03418 | 2025-01-06 09:00:02 | 1.03486 | 0.00 | 0.68 |
| 注文番号 | 開倉時間 | 取引品種 | 取引種類 | 取引数 | 開倉価格 | 現在価格 | 取引費用 | 含み益/含み損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13908139 | 2026-09-14 09:55:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.61876 | 1.61941 | 0.00 | -0.46 |
| 13890928 | 2026-09-10 13:33:24 | NZDCAD | buy | 0.18 | 0.80257 | 0.80150 | -1.50 | -13.86 |
| 13875526 | 2026-09-08 04:51:14 | NZDCAD | buy | 0.12 | 0.80868 | 0.80150 | -3.00 | -62.02 |
| 13847001 | 2026-09-02 04:35:36 | NZDCAD | buy | 0.08 | 0.81274 | 0.80150 | -3.98 | -64.72 |
| 13846604 | 2026-09-02 03:01:21 | NZDCAD | buy | 0.05 | 0.81546 | 0.80150 | -2.51 | -50.24 |
| 13846591 | 2026-09-02 03:00:21 | NZDCAD | buy | 0.03 | 0.81726 | 0.80150 | -1.49 | -34.03 |
| 13846585 | 2026-09-02 03:00:18 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81851 | 0.80150 | -0.98 | -24.49 |
| 13846446 | 2026-09-02 02:35:03 | NZDCAD | buy | 0.01 | 0.81955 | 0.80150 | -0.49 | -12.99 |
| フォロワー | 跟随时间 | 跟随金额 | 收益 |
|---|
简体中文
繁體中文
English
Bahasa Indonesia
العربية