业绩
手数
净值/结余
浮盈/浮亏
仓位
品种买卖
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.8% | 0.48% | -- | -- | -- | 1.35% |






| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 库存费 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122350605 | 2026-09-14 09:35:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.15 | 2026-09-14 12:15:00 | 208.23 | 0.00 | -0.52 |
| 122357793 | 2026-09-14 11:47:31 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.399 | 2026-09-14 12:15:00 | 208.231 | 0.00 | 2.17 |
| 122348423 | 2026-09-14 08:40:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.23546 | 2026-09-14 10:24:23 | 1.23514 | 0.00 | -0.18 |
| 122350669 | 2026-09-14 09:36:44 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.23446 | 2026-09-14 10:24:23 | 1.23514 | 0.00 | 0.79 |
| 122340232 | 2026-09-14 04:10:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.908 | 2026-09-14 07:05:00 | 208.01 | 0.00 | -0.66 |
| 122343206 | 2026-09-14 05:45:00 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.158 | 2026-09-14 07:05:00 | 208.008 | 0.00 | 1.95 |
| 122334708 | 2026-09-14 01:10:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.23339 | 2026-09-14 03:21:00 | 1.23215 | 0.00 | -0.72 |
| 122335815 | 2026-09-14 01:50:29 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.2324 | 2026-09-14 03:20:59 | 1.23215 | 0.00 | -0.29 |
| 122336976 | 2026-09-14 02:35:31 | AUDNZD | buy | 0.03 | 1.23087 | 2026-09-14 03:20:59 | 1.23213 | 0.00 | 2.19 |
| 122210500 | 2026-09-09 23:55:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.23662 | 2026-09-11 13:39:57 | 1.23174 | 0.04 | -2.84 |
| 122215781 | 2026-09-10 01:53:50 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.23561 | 2026-09-11 13:39:57 | 1.23174 | 0.02 | -4.50 |
| 122222172 | 2026-09-10 04:02:03 | AUDNZD | buy | 0.03 | 1.23406 | 2026-09-11 13:39:56 | 1.23173 | 0.03 | -4.07 |
| 122286924 | 2026-09-11 04:27:10 | AUDNZD | buy | 0.05 | 1.2318 | 2026-09-11 13:39:56 | 1.23173 | 0.00 | -0.21 |
| 122292790 | 2026-09-11 07:10:05 | AUDNZD | buy | 0.08 | 1.22846 | 2026-09-11 13:39:56 | 1.23173 | 0.00 | 15.23 |
| 122297960 | 2026-09-11 09:50:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.54 | 2026-09-11 11:35:00 | 208.345 | 0.00 | 1.27 |
| 122285453 | 2026-09-11 03:55:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.887 | 2026-09-11 04:15:00 | 208.619 | 0.00 | 1.74 |
| 122277307 | 2026-09-10 23:55:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.67 | 2026-09-11 03:10:00 | 208.61 | -0.15 | 0.39 |
| 122264069 | 2026-09-10 19:10:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.556 | 2026-09-10 22:22:22 | 208.523 | 0.00 | 0.21 |
| 122241436 | 2026-09-10 12:20:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.273 | 2026-09-10 15:55:03 | 208.401 | 0.00 | -0.83 |
| 122244643 | 2026-09-10 13:36:21 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.535 | 2026-09-10 15:55:03 | 208.414 | 0.00 | 1.57 |
| 122232238 | 2026-09-10 08:40:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.139 | 2026-09-10 10:05:00 | 208.058 | 0.00 | 0.53 |
| 122218804 | 2026-09-10 03:00:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.042 | 2026-09-10 05:05:01 | 207.998 | 0.00 | 0.29 |
| 122192556 | 2026-09-09 18:05:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.991 | 2026-09-10 01:25:43 | 207.889 | -0.47 | 0.67 |
| 122180017 | 2026-09-09 14:45:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.23532 | 2026-09-09 16:37:12 | 1.23497 | 0.00 | -0.21 |
| 122181291 | 2026-09-09 15:07:14 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.23431 | 2026-09-09 16:37:12 | 1.23497 | 0.00 | 0.77 |
| 122182914 | 2026-09-09 15:30:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.966 | 2026-09-09 16:20:00 | 207.738 | 0.00 | 1.49 |
| 122171041 | 2026-09-09 11:30:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.976 | 2026-09-09 12:45:00 | 207.801 | 0.00 | 1.15 |
| 122167928 | 2026-09-09 10:25:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.946 | 2026-09-09 11:00:00 | 207.629 | 0.00 | 2.07 |
| 122167145 | 2026-09-09 10:10:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.23384 | 2026-09-09 10:40:00 | 1.23446 | 0.00 | 0.37 |
| 122100567 | 2026-09-08 16:10:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.23367 | 2026-09-09 06:30:04 | 1.23336 | 0.00 | -0.18 |
| 122119883 | 2026-09-08 17:57:41 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.23269 | 2026-09-09 06:30:04 | 1.23338 | 0.01 | 0.81 |
| 122151764 | 2026-09-09 04:10:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 208.177 | 2026-09-09 05:05:00 | 208.099 | 0.00 | 0.51 |
| 122063280 | 2026-09-08 08:35:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 207.853 | 2026-09-08 21:59:42 | 208.208 | 0.00 | -2.31 |
| 122065906 | 2026-09-08 09:21:12 | GBPJPY | sell | 0.02 | 208.098 | 2026-09-08 21:59:42 | 208.207 | 0.00 | -1.41 |
| 122084416 | 2026-09-08 11:44:34 | GBPJPY | sell | 0.03 | 208.493 | 2026-09-08 21:59:42 | 208.213 | 0.00 | 5.46 |
| 122042756 | 2026-09-08 01:10:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.22835 | 2026-09-08 04:10:02 | 1.22813 | 0.00 | -0.13 |
| 122047122 | 2026-09-08 03:28:30 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.22736 | 2026-09-08 04:10:01 | 1.22813 | 0.00 | 0.90 |
| 122042862 | 2026-09-08 01:15:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 209.023 | 2026-09-08 01:25:00 | 208.904 | 0.00 | 0.77 |
| 122016571 | 2026-09-07 11:35:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.22677 | 2026-09-07 12:45:01 | 1.2271 | 0.00 | 0.19 |
| 122004004 | 2026-09-07 07:25:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.22651 | 2026-09-07 09:06:56 | 1.22684 | 0.00 | 0.20 |
| 121991060 | 2026-09-07 01:10:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.22572 | 2026-09-07 04:09:30 | 1.22604 | 0.00 | 0.19 |
| 121962300 | 2026-09-04 12:40:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 211.741 | 2026-09-04 13:35:00 | 211.521 | 0.00 | 1.40 |
| 121941176 | 2026-09-04 04:45:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 211.13 | 2026-09-04 11:35:01 | 211.512 | 0.00 | -2.45 |
| 121945819 | 2026-09-04 06:39:06 | GBPJPY | sell | 0.02 | 211.409 | 2026-09-04 11:35:00 | 211.512 | 0.00 | -1.32 |
| 121955429 | 2026-09-04 10:03:13 | GBPJPY | sell | 0.03 | 211.783 | 2026-09-04 11:35:00 | 211.512 | 0.00 | 5.20 |
| 121932483 | 2026-09-04 01:10:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.22436 | 2026-09-04 10:34:08 | 1.22313 | 0.00 | -0.72 |
| 121938377 | 2026-09-04 03:47:59 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.22335 | 2026-09-04 10:34:08 | 1.22313 | 0.00 | -0.25 |
| 121944974 | 2026-09-04 06:16:03 | AUDNZD | buy | 0.03 | 1.22184 | 2026-09-04 10:34:08 | 1.22313 | 0.00 | 2.28 |
| 121912143 | 2026-09-03 18:10:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 210.53 | 2026-09-04 02:35:01 | 210.878 | 0.00 | -2.23 |
| 121913169 | 2026-09-03 18:21:00 | GBPJPY | sell | 0.02 | 210.78 | 2026-09-04 02:35:00 | 210.878 | 0.00 | -1.26 |
| 121934331 | 2026-09-04 02:01:01 | GBPJPY | sell | 0.03 | 211.165 | 2026-09-04 02:35:00 | 210.878 | 0.00 | 5.52 |
| 121896895 | 2026-09-03 15:35:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.22531 | 2026-09-03 20:50:43 | 1.22407 | 0.00 | -0.73 |
| 121905549 | 2026-09-03 16:59:17 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.22431 | 2026-09-03 20:50:42 | 1.22407 | 0.00 | -0.28 |
| 121913783 | 2026-09-03 18:31:16 | AUDNZD | buy | 0.03 | 1.22284 | 2026-09-03 20:50:42 | 1.2241 | 0.00 | 2.23 |
| 121832193 | 2026-09-02 18:10:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.22639 | 2026-09-03 09:10:11 | 1.22368 | -0.02 | -1.59 |
| 121848541 | 2026-09-02 22:59:26 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.22539 | 2026-09-03 09:10:11 | 1.22367 | -0.03 | -2.01 |
| 121856877 | 2026-09-03 03:03:01 | AUDNZD | buy | 0.03 | 1.22388 | 2026-09-03 09:10:11 | 1.22368 | 0.00 | -0.35 |
| 121872461 | 2026-09-03 08:24:31 | AUDNZD | buy | 0.05 | 1.22163 | 2026-09-03 09:10:11 | 1.22369 | 0.00 | 6.02 |
| 121856757 | 2026-09-03 03:00:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 214.222 | 2026-09-03 03:35:00 | 214.108 | 0.00 | 0.72 |
| 121801007 | 2026-09-02 12:05:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.844 | 2026-09-02 12:40:00 | 215.705 | 0.00 | 0.87 |
| 121712812 | 2026-09-01 17:35:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.585 | 2026-09-02 12:05:25 | 215.866 | 0.03 | -4.50 |
| 121767702 | 2026-09-02 06:43:42 | GBPJPY | buy | 0.02 | 216.335 | 2026-09-02 12:05:25 | 215.866 | 0.00 | -5.87 |
| 121779594 | 2026-09-02 08:41:03 | GBPJPY | buy | 0.03 | 215.961 | 2026-09-02 12:05:25 | 215.866 | 0.00 | -1.79 |
| 121784889 | 2026-09-02 09:09:53 | GBPJPY | buy | 0.05 | 215.397 | 2026-09-02 12:05:24 | 215.862 | 0.00 | 14.55 |
| 121786327 | 2026-09-02 09:40:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.2222 | 2026-09-02 10:05:00 | 1.22326 | 0.00 | 0.62 |
| 121004972 | 2026-08-20 02:10:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.217 | 2026-09-02 08:15:45 | 215.981 | -1.65 | -4.77 |
| 121007331 | 2026-08-20 03:53:45 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.419 | 2026-09-02 08:15:45 | 215.977 | -3.32 | -6.97 |
| 121010123 | 2026-08-20 05:11:15 | GBPJPY | sell | 0.03 | 215.722 | 2026-09-02 08:15:44 | 215.968 | -4.97 | -4.61 |
| 121031593 | 2026-08-20 13:49:43 | GBPJPY | sell | 0.05 | 216.174 | 2026-09-02 08:15:44 | 215.968 | -8.28 | 6.43 |
| 121052126 | 2026-08-20 21:49:17 | GBPJPY | sell | 0.08 | 216.851 | 2026-09-02 08:15:44 | 215.971 | -13.23 | 44.00 |
| 121763190 | 2026-09-02 05:05:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.22027 | 2026-09-02 05:25:00 | 1.22138 | 0.00 | 0.65 |
| 121763406 | 2026-09-02 05:09:26 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.21909 | 2026-09-02 05:25:00 | 1.22139 | 0.00 | 2.68 |
| 121746725 | 2026-09-01 22:30:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.21302 | 2026-09-02 04:45:40 | 1.21337 | 0.01 | 0.20 |
| 121672566 | 2026-09-01 08:40:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.2131 | 2026-09-01 18:46:48 | 1.21278 | 0.00 | -0.18 |
| 121682682 | 2026-09-01 11:29:08 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.21212 | 2026-09-01 18:46:47 | 1.21278 | 0.00 | 0.78 |
| 121697850 | 2026-09-01 15:50:02 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.705 | 2026-09-01 17:00:06 | 216.743 | 0.00 | 0.24 |
| 121694586 | 2026-09-01 15:00:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.21197 | 2026-09-01 16:15:02 | 1.21164 | 0.00 | 0.19 |
| 121681216 | 2026-09-01 11:15:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.493 | 2026-09-01 11:50:01 | 216.539 | 0.00 | 0.28 |
| 121654155 | 2026-08-31 22:45:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.21103 | 2026-09-01 10:27:19 | 1.21224 | -0.05 | -0.71 |
| 121666472 | 2026-09-01 04:15:20 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.21206 | 2026-09-01 10:27:19 | 1.21225 | 0.00 | -0.23 |
| 121670475 | 2026-09-01 06:51:05 | AUDNZD | sell | 0.03 | 1.21354 | 2026-09-01 10:27:19 | 1.21225 | 0.00 | 2.29 |
| 121667851 | 2026-09-01 05:00:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.415 | 2026-09-01 07:50:38 | 216.45 | 0.00 | 0.22 |
| 121659879 | 2026-09-01 01:10:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.489 | 2026-09-01 03:05:00 | 216.531 | 0.00 | 0.26 |
| 121652902 | 2026-08-31 22:05:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.21107 | 2026-09-01 02:11:59 | 1.2114 | 0.01 | 0.19 |
| 121623193 | 2026-08-31 17:50:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.21064 | 2026-08-31 22:10:11 | 1.21096 | 0.00 | -0.19 |
| 121625010 | 2026-08-31 17:57:43 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.21164 | 2026-08-31 22:10:11 | 1.21096 | 0.00 | 0.81 |
| 121593570 | 2026-08-31 10:25:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.21074 | 2026-08-31 17:55:21 | 1.21105 | 0.00 | 0.19 |
| 121611664 | 2026-08-31 15:45:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.21067 | 2026-08-31 17:00:00 | 1.21036 | 0.00 | 0.19 |
| 121577426 | 2026-08-31 04:10:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.589 | 2026-08-31 16:00:37 | 216.451 | 0.00 | -0.87 |
| 121592830 | 2026-08-31 10:06:32 | GBPJPY | buy | 0.02 | 216.337 | 2026-08-31 16:00:36 | 216.453 | 0.00 | 1.45 |
| 121589743 | 2026-08-31 08:40:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.211 | 2026-08-31 10:10:49 | 1.21067 | 0.00 | 0.20 |
| 121586006 | 2026-08-31 06:55:01 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.21087 | 2026-08-31 08:50:41 | 1.21121 | 0.00 | 0.20 |
| 121577040 | 2026-08-31 04:05:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.21124 | 2026-08-31 05:35:01 | 1.21121 | 0.00 | 0.02 |
| 121577823 | 2026-08-31 04:14:56 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.21227 | 2026-08-31 05:35:01 | 1.21121 | 0.00 | 1.25 |
| 121571195 | 2026-08-31 01:10:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.21113 | 2026-08-31 04:00:00 | 1.21082 | 0.00 | -0.19 |
| 121573669 | 2026-08-31 02:47:52 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.21012 | 2026-08-31 04:00:00 | 1.21084 | 0.00 | 0.85 |
| 121571196 | 2026-08-31 01:10:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.709 | 2026-08-31 02:04:27 | 216.745 | 0.00 | 0.23 |
| 121528662 | 2026-08-28 09:45:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.756 | 2026-08-28 11:58:06 | 216.79 | 0.00 | 0.21 |
| 121342092 | 2026-08-26 01:10:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 217.323 | 2026-08-28 06:02:06 | 216.733 | 0.14 | -3.71 |
| 121349022 | 2026-08-26 04:39:48 | GBPJPY | buy | 0.02 | 217.121 | 2026-08-28 06:02:05 | 216.734 | 0.28 | -4.85 |
| 121353002 | 2026-08-26 06:31:03 | GBPJPY | buy | 0.03 | 216.82 | 2026-08-28 06:02:05 | 216.734 | 0.40 | -1.62 |
| 121410541 | 2026-08-27 03:11:11 | GBPJPY | buy | 0.05 | 216.368 | 2026-08-28 06:02:05 | 216.733 | 0.14 | 11.45 |
| 121337373 | 2026-08-25 22:50:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 217.245 | 2026-08-25 23:10:00 | 217.29 | 0.00 | 0.29 |
| 121302155 | 2026-08-25 17:40:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 217.189 | 2026-08-25 20:15:53 | 217.221 | 0.00 | 0.20 |
| 121283874 | 2026-08-25 11:35:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 217.343 | 2026-08-25 16:09:36 | 217.241 | 0.00 | -0.64 |
| 121288217 | 2026-08-25 14:01:43 | GBPJPY | buy | 0.02 | 217.143 | 2026-08-25 16:09:36 | 217.24 | 0.00 | 1.22 |
| 121244617 | 2026-08-25 07:05:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 217.17 | 2026-08-25 09:59:19 | 217.213 | 0.00 | 0.27 |
| 121174491 | 2026-08-24 13:40:02 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.927 | 2026-08-24 16:00:00 | 216.964 | 0.00 | 0.23 |
| 121169279 | 2026-08-24 11:55:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.973 | 2026-08-24 13:10:00 | 217.016 | 0.00 | 0.27 |
| 121131953 | 2026-08-24 07:40:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.798 | 2026-08-24 09:40:00 | 216.848 | 0.00 | 0.32 |
| 121118854 | 2026-08-24 01:10:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.787 | 2026-08-24 02:25:03 | 216.904 | 0.00 | 0.73 |
| 121071016 | 2026-08-21 07:10:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.95 | 2026-08-21 19:39:43 | 216.851 | 0.00 | -0.62 |
| 121079144 | 2026-08-21 10:43:43 | GBPJPY | buy | 0.02 | 216.752 | 2026-08-21 19:39:43 | 216.851 | 0.00 | 1.25 |
| 121064869 | 2026-08-21 05:05:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.915 | 2026-08-21 05:49:30 | 216.946 | 0.00 | 0.20 |
| 121058221 | 2026-08-21 01:10:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.839 | 2026-08-21 03:07:15 | 216.873 | 0.00 | 0.21 |
| 121044013 | 2026-08-20 18:05:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.466 | 2026-08-20 18:35:00 | 216.603 | 0.00 | 0.86 |
| 121044125 | 2026-08-20 18:06:27 | GBPJPY | buy | 0.02 | 216.276 | 2026-08-20 18:35:00 | 216.596 | 0.00 | 4.03 |
| 121017297 | 2026-08-20 09:30:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.707 | 2026-08-20 10:35:00 | 215.809 | 0.00 | 0.64 |
| 120983522 | 2026-08-19 16:56:08 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.894 | 2026-08-20 04:43:21 | 215.588 | 0.08 | -1.93 |
| 120984349 | 2026-08-19 17:12:49 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.688 | 2026-08-20 04:43:21 | 215.587 | 0.17 | -1.27 |
| 120997272 | 2026-08-19 21:41:12 | GBPJPY | buy | 0.03 | 215.387 | 2026-08-20 04:43:21 | 215.587 | 0.25 | 3.78 |
| 120912956 | 2026-08-18 09:00:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.142 | 2026-08-19 16:30:10 | 215.759 | 0.03 | -2.42 |
| 120950168 | 2026-08-19 03:00:35 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.945 | 2026-08-19 16:30:09 | 215.765 | 0.00 | -2.27 |
| 120959690 | 2026-08-19 08:34:41 | GBPJPY | buy | 0.03 | 215.646 | 2026-08-19 16:30:09 | 215.768 | 0.00 | 2.31 |
| 120976889 | 2026-08-19 15:37:25 | GBPJPY | buy | 0.05 | 215.111 | 2026-08-19 16:30:08 | 215.766 | 0.00 | 20.67 |
| 120967508 | 2026-08-19 11:35:07 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.618 | 2026-08-19 13:05:04 | 215.665 | 0.00 | -0.30 |
| 120968896 | 2026-08-19 12:16:08 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.819 | 2026-08-19 13:05:02 | 215.666 | 0.00 | 1.92 |
| 120961532 | 2026-08-19 09:30:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.7 | 2026-08-19 11:35:01 | 215.659 | 0.00 | 0.26 |
| 120869392 | 2026-08-17 11:00:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.574 | 2026-08-19 08:34:41 | 215.652 | -0.30 | -0.49 |
| 120870195 | 2026-08-17 11:17:22 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.675 | 2026-08-19 08:34:40 | 215.657 | -0.60 | 0.22 |
| 120874403 | 2026-08-17 12:53:56 | GBPJPY | sell | 0.03 | 215.826 | 2026-08-19 08:34:40 | 215.655 | -0.90 | 3.22 |
| 120908629 | 2026-08-18 07:12:22 | GBPJPY | buy | 0.01 | 216.085 | 2026-08-18 07:25:00 | 216.144 | 0.00 | 0.37 |
| 120905076 | 2026-08-18 05:40:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.999 | 2026-08-18 07:12:21 | 216.039 | 0.00 | 0.25 |
| 120899081 | 2026-08-18 01:00:01 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.951 | 2026-08-18 03:19:45 | 215.982 | 0.00 | 0.20 |
| 120863357 | 2026-08-17 08:50:04 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.643 | 2026-08-17 10:56:46 | 215.607 | 0.00 | -0.23 |
| 120865042 | 2026-08-17 09:35:20 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.542 | 2026-08-17 10:56:46 | 215.607 | 0.00 | 0.82 |
| 120855322 | 2026-08-17 07:00:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.582 | 2026-08-17 08:40:17 | 215.538 | 0.00 | 0.28 |
| 120845120 | 2026-08-17 03:30:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.638 | 2026-08-17 06:50:01 | 215.595 | 0.00 | -0.27 |
| 120847878 | 2026-08-17 05:17:06 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.509 | 2026-08-17 06:50:00 | 215.594 | 0.00 | 1.07 |
| 120839881 | 2026-08-17 01:00:10 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.722 | 2026-08-17 02:55:04 | 215.684 | 0.00 | -0.24 |
| 120842431 | 2026-08-17 01:38:41 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.621 | 2026-08-17 02:55:04 | 215.682 | 0.00 | 0.77 |
| 120816456 | 2026-08-14 10:25:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.093 | 2026-08-14 15:20:54 | 215.207 | 0.00 | -0.72 |
| 120818088 | 2026-08-14 11:17:32 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.193 | 2026-08-14 15:20:53 | 215.207 | 0.00 | -0.18 |
| 120820664 | 2026-08-14 13:45:57 | GBPJPY | sell | 0.03 | 215.328 | 2026-08-14 15:20:51 | 215.211 | 0.00 | 2.21 |
| 120806227 | 2026-08-14 03:10:23 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.211 | 2026-08-14 10:08:10 | 215.068 | 0.00 | -0.90 |
| 120807891 | 2026-08-14 03:54:17 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.113 | 2026-08-14 10:08:09 | 215.064 | 0.00 | -0.61 |
| 120814072 | 2026-08-14 08:40:02 | GBPJPY | buy | 0.03 | 214.917 | 2026-08-14 10:08:09 | 215.064 | 0.00 | 2.77 |
| 120812122 | 2026-08-14 07:00:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.074 | 2026-08-14 08:40:01 | 214.957 | 0.00 | 0.74 |
| 120794412 | 2026-08-13 20:10:06 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.044 | 2026-08-14 05:57:59 | 215.058 | -0.15 | -0.09 |
| 120797273 | 2026-08-13 23:16:55 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.146 | 2026-08-14 05:57:59 | 215.057 | -0.30 | 1.12 |
| 120802047 | 2026-08-14 00:58:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.195 | 2026-08-14 03:10:00 | 215.164 | 0.00 | -0.19 |
| 120805846 | 2026-08-14 02:59:08 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.097 | 2026-08-14 03:10:00 | 215.164 | 0.00 | 0.84 |
| 120793599 | 2026-08-13 19:25:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.035 | 2026-08-13 20:00:07 | 215.065 | 0.00 | 0.19 |
| 120789279 | 2026-08-13 17:20:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 214.942 | 2026-08-13 18:35:00 | 215.054 | 0.00 | 0.70 |
| 120783171 | 2026-08-13 15:55:02 | GBPJPY | sell | 0.01 | 214.988 | 2026-08-13 17:15:00 | 214.875 | 0.00 | 0.71 |
| 120785077 | 2026-08-13 16:30:16 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.089 | 2026-08-13 17:15:00 | 214.876 | 0.00 | 2.67 |
| 120778203 | 2026-08-13 12:40:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 214.95 | 2026-08-13 14:15:00 | 214.972 | 0.00 | -0.14 |
| 120778784 | 2026-08-13 13:14:47 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.05 | 2026-08-13 14:15:00 | 214.974 | 0.00 | 0.95 |
| 120756705 | 2026-08-12 21:55:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.17 | 2026-08-13 13:14:10 | 215.041 | 0.09 | -0.81 |
| 120761416 | 2026-08-13 02:21:07 | GBPJPY | buy | 0.02 | 215.063 | 2026-08-13 13:14:09 | 215.041 | 0.00 | -0.28 |
| 120770387 | 2026-08-13 07:45:15 | GBPJPY | buy | 0.03 | 214.927 | 2026-08-13 13:14:09 | 215.042 | 0.00 | 2.17 |
| 120769106 | 2026-08-13 06:35:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.085 | 2026-08-13 07:45:04 | 215.026 | 0.00 | 0.37 |
| 120762742 | 2026-08-13 03:20:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.09 | 2026-08-13 03:45:00 | 215.013 | 0.00 | 0.48 |
| 120757557 | 2026-08-12 23:05:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.164 | 2026-08-12 23:40:26 | 215.133 | 0.00 | 0.20 |
| 120750523 | 2026-08-12 17:15:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.129 | 2026-08-12 21:50:00 | 215.154 | 0.00 | -0.15 |
| 120755652 | 2026-08-12 20:46:04 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.235 | 2026-08-12 21:50:00 | 215.153 | 0.00 | 1.03 |
| 120747406 | 2026-08-12 16:01:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.037 | 2026-08-12 17:05:00 | 215.142 | 0.00 | 0.66 |
| 120747849 | 2026-08-12 16:07:54 | GBPJPY | buy | 0.02 | 214.938 | 2026-08-12 17:05:00 | 215.14 | 0.00 | 2.54 |
| 120742585 | 2026-08-12 15:05:01 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215.178 | 2026-08-12 15:15:08 | 215.14 | 0.00 | 0.24 |
| 120739332 | 2026-08-12 12:35:00 | GBPJPY | buy | 0.01 | 215.088 | 2026-08-12 15:00:00 | 215.207 | 0.00 | 0.75 |
| 120739501 | 2026-08-12 12:42:04 | GBPJPY | buy | 0.02 | 214.989 | 2026-08-12 15:00:00 | 215.195 | 0.00 | 2.59 |
| 120712969 | 2026-08-11 15:30:00 | GBPJPY | sell | 0.01 | 215 | 2026-08-12 12:25:01 | 214.902 | -0.16 | 0.62 |
| 120717451 | 2026-08-11 17:52:38 | GBPJPY | sell | 0.02 | 215.101 | 2026-08-12 12:25:00 | 214.898 | -0.31 | 2.55 |
