业绩
手数
净值/结余
浮盈/浮亏
仓位
品种买卖
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.45% | -- | -- | -- | 0.5% |






| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 库存费 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13905573 | 2026-09-13 23:20:07 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85687 | 2026-09-14 05:09:39 | 0.85670 | 0.00 | 0.23 |
| 13905967 | 2026-09-14 01:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35252 | 2026-09-14 01:30:01 | 1.35197 | 0.00 | 0.55 |
| 13886312 | 2026-09-09 19:30:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35566 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | -0.37 | -4.29 |
| 13890091 | 2026-09-10 11:32:17 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35416 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | -0.19 | -5.58 |
| 13890687 | 2026-09-10 13:16:54 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.35188 | 2026-09-11 13:50:28 | 1.35137 | -0.28 | -1.53 |
| 13897143 | 2026-09-11 13:31:06 | GBPUSD | buy | 0.05 | 1.34843 | 2026-09-11 13:50:27 | 1.35137 | 0.00 | 14.70 |
| 13896300 | 2026-09-11 10:10:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85889 | 2026-09-11 10:46:19 | 0.85874 | 0.00 | 0.20 |
| 13895344 | 2026-09-11 06:20:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35074 | 2026-09-11 09:02:17 | 1.35151 | 0.00 | -0.77 |
| 13895605 | 2026-09-11 07:14:49 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35226 | 2026-09-11 09:02:16 | 1.35151 | 0.00 | 1.50 |
| 13878720 | 2026-09-08 15:45:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85784 | 2026-09-11 07:45:42 | 0.85856 | -0.14 | -0.98 |
| 13879008 | 2026-09-08 16:34:00 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85845 | 2026-09-11 07:45:42 | 0.85856 | -0.29 | -0.30 |
| 13890782 | 2026-09-10 13:26:01 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85936 | 2026-09-11 07:45:41 | 0.85856 | -0.08 | 3.24 |
| 13893992 | 2026-09-11 01:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35103 | 2026-09-11 03:02:30 | 1.35083 | 0.00 | 0.20 |
| 13892617 | 2026-09-10 18:15:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85922 | 2026-09-10 19:37:20 | 0.85937 | 0.00 | 0.20 |
| 13892043 | 2026-09-10 16:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35271 | 2026-09-10 17:40:18 | 1.35249 | 0.00 | 0.22 |
| 13885285 | 2026-09-09 16:05:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85897 | 2026-09-10 13:18:46 | 0.85905 | -0.45 | 0.11 |
| 13885620 | 2026-09-09 16:34:39 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85837 | 2026-09-10 13:18:45 | 0.85905 | -0.90 | 1.84 |
| 13886999 | 2026-09-09 23:05:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35460 | 2026-09-10 10:42:47 | 1.35440 | 0.00 | 0.20 |
| 13885388 | 2026-09-09 16:10:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35481 | 2026-09-09 17:55:00 | 1.35518 | 0.00 | 0.37 |
| 13884713 | 2026-09-09 14:50:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35580 | 2026-09-09 16:05:01 | 1.35513 | 0.00 | 0.67 |
| 13883822 | 2026-09-09 12:25:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35515 | 2026-09-09 13:56:41 | 1.35495 | 0.00 | 0.20 |
| 13883875 | 2026-09-09 12:35:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85885 | 2026-09-09 13:20:00 | 0.85907 | 0.00 | 0.30 |
| 13882991 | 2026-09-09 09:10:07 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35482 | 2026-09-09 12:20:00 | 1.35466 | 0.00 | -0.16 |
| 13883482 | 2026-09-09 11:01:21 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35330 | 2026-09-09 12:20:00 | 1.35466 | 0.00 | 2.72 |
| 13855152 | 2026-09-03 15:00:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86046 | 2026-09-09 11:58:02 | 0.85907 | -0.60 | -1.88 |
| 13855398 | 2026-09-03 15:51:15 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85985 | 2026-09-09 11:58:02 | 0.85907 | -1.20 | -2.11 |
| 13855525 | 2026-09-03 16:07:29 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85894 | 2026-09-09 11:58:01 | 0.85907 | -1.80 | 0.53 |
| 13877652 | 2026-09-08 12:57:12 | EURGBP | buy | 0.05 | 0.85758 | 2026-09-09 11:58:01 | 0.85907 | -0.75 | 10.08 |
| 13880802 | 2026-09-09 00:45:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35408 | 2026-09-09 09:10:07 | 1.35482 | 0.00 | -0.74 |
| 13882473 | 2026-09-09 07:15:26 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35560 | 2026-09-09 09:10:06 | 1.35482 | 0.00 | 1.56 |
| 13880488 | 2026-09-08 23:00:13 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35410 | 2026-09-09 01:00:08 | 1.35431 | 0.00 | 0.21 |
| 13879773 | 2026-09-08 19:40:04 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35460 | 2026-09-08 20:55:01 | 1.35405 | 0.00 | 0.55 |
| 13879102 | 2026-09-08 17:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35424 | 2026-09-08 19:33:50 | 1.35447 | 0.00 | 0.23 |
| 13877533 | 2026-09-08 12:35:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35369 | 2026-09-08 16:34:02 | 1.35445 | 0.00 | -0.76 |
| 13877968 | 2026-09-08 13:49:10 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35522 | 2026-09-08 16:34:02 | 1.35445 | 0.00 | 1.54 |
| 13843359 | 2026-09-01 12:10:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85626 | 2026-09-08 12:55:05 | 0.85782 | -0.20 | -2.12 |
| 13844395 | 2026-09-01 16:04:25 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85688 | 2026-09-08 12:55:05 | 0.85782 | -0.41 | -2.54 |
| 13848478 | 2026-09-02 10:58:31 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85779 | 2026-09-08 12:55:05 | 0.85782 | -0.49 | -0.12 |
| 13849175 | 2026-09-02 14:00:15 | EURGBP | sell | 0.05 | 0.85915 | 2026-09-08 12:55:04 | 0.85782 | -0.84 | 9.01 |
| 13877301 | 2026-09-08 11:40:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35243 | 2026-09-08 12:35:01 | 1.35369 | 0.00 | 1.26 |
| 13876320 | 2026-09-08 07:25:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35405 | 2026-09-08 11:20:17 | 1.35327 | 0.00 | -0.78 |
| 13876835 | 2026-09-08 09:16:40 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35251 | 2026-09-08 11:20:17 | 1.35327 | 0.00 | 1.52 |
| 13870022 | 2026-09-07 06:05:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35108 | 2026-09-08 08:40:27 | 1.35324 | -0.11 | -2.16 |
| 13870461 | 2026-09-07 07:31:07 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35262 | 2026-09-08 08:40:27 | 1.35324 | -0.21 | -1.24 |
| 13876184 | 2026-09-08 07:04:45 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.35490 | 2026-09-08 08:40:26 | 1.35324 | 0.00 | 4.98 |
| 13875168 | 2026-09-08 03:30:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35421 | 2026-09-08 07:01:29 | 1.35443 | 0.00 | 0.22 |
| 13873332 | 2026-09-07 20:20:06 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35424 | 2026-09-08 00:19:54 | 1.35456 | -0.09 | 0.32 |
| 13871932 | 2026-09-07 13:05:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35317 | 2026-09-07 13:40:04 | 1.35358 | 0.00 | 0.41 |
| 13869156 | 2026-09-07 02:20:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35153 | 2026-09-07 06:58:42 | 1.35173 | 0.00 | 0.20 |
| 13868476 | 2026-09-07 00:15:12 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35169 | 2026-09-07 02:20:28 | 1.35148 | 0.00 | 0.21 |
| 13868184 | 2026-09-06 23:00:21 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35184 | 2026-09-07 01:42:46 | 1.35204 | 0.00 | 0.20 |
| 13855410 | 2026-09-03 15:55:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35160 | 2026-09-04 13:30:03 | 1.34968 | -0.11 | 1.92 |
| 13855508 | 2026-09-03 16:06:17 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35310 | 2026-09-04 13:30:03 | 1.34968 | -0.21 | 6.84 |
| 13859203 | 2026-09-04 09:35:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35324 | 2026-09-04 12:13:04 | 1.35347 | 0.00 | 0.23 |
| 13856435 | 2026-09-03 20:15:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35342 | 2026-09-04 07:06:25 | 1.35372 | -0.09 | 0.30 |
| 13854641 | 2026-09-03 13:35:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35010 | 2026-09-03 15:40:03 | 1.35034 | 0.00 | -0.24 |
| 13854746 | 2026-09-03 13:52:59 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35161 | 2026-09-03 15:40:02 | 1.35034 | 0.00 | 2.54 |
| 13854071 | 2026-09-03 11:20:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34918 | 2026-09-03 12:20:01 | 1.34949 | 0.00 | 0.31 |
| 13851577 | 2026-09-03 01:30:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34840 | 2026-09-03 10:41:03 | 1.34920 | 0.00 | -0.80 |
| 13853222 | 2026-09-03 08:02:36 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.34991 | 2026-09-03 10:41:03 | 1.34920 | 0.00 | 1.42 |
| 13853438 | 2026-09-03 08:50:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85951 | 2026-09-03 10:05:00 | 0.85980 | 0.00 | 0.39 |
| 13850282 | 2026-09-02 18:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34961 | 2026-09-03 08:11:08 | 1.35010 | -0.28 | 0.49 |
| 13851134 | 2026-09-02 23:00:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85985 | 2026-09-03 07:28:10 | 0.86000 | 0.00 | 0.20 |
| 13849268 | 2026-09-02 14:25:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.34901 | 2026-09-02 16:50:04 | 1.34991 | 0.00 | -0.90 |
| 13849396 | 2026-09-02 14:27:05 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35070 | 2026-09-02 16:50:03 | 1.34991 | 0.00 | 1.58 |
| 13849935 | 2026-09-02 16:05:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85848 | 2026-09-02 16:45:01 | 0.85863 | 0.00 | 0.20 |
| 13844577 | 2026-09-01 17:00:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35284 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | -0.09 | -2.14 |
| 13844999 | 2026-09-01 19:15:09 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35134 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | -0.19 | -1.28 |
| 13848462 | 2026-09-02 10:54:05 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.34902 | 2026-09-02 14:27:05 | 1.35070 | 0.00 | 5.04 |
| 13845613 | 2026-09-01 23:00:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85797 | 2026-09-02 10:57:28 | 0.85772 | 0.00 | -0.34 |
| 13847721 | 2026-09-02 07:39:57 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85737 | 2026-09-02 10:57:28 | 0.85772 | 0.00 | 0.95 |
| 13847930 | 2026-09-02 08:35:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35075 | 2026-09-02 10:07:43 | 1.35054 | 0.00 | 0.21 |
| 13847672 | 2026-09-02 07:25:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35052 | 2026-09-02 07:50:01 | 1.35008 | 0.00 | 0.44 |
| 13845443 | 2026-09-01 21:50:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35139 | 2026-09-02 01:28:04 | 1.35106 | -0.11 | 0.33 |
| 13840165 | 2026-08-31 23:00:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85773 | 2026-09-01 17:53:22 | 0.85693 | 0.00 | -1.08 |
| 13841824 | 2026-09-01 06:08:56 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85713 | 2026-09-01 17:53:21 | 0.85693 | 0.00 | -0.54 |
| 13843200 | 2026-09-01 11:15:02 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85622 | 2026-09-01 17:53:21 | 0.85693 | 0.00 | 2.88 |
| 13843998 | 2026-09-01 14:40:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35367 | 2026-09-01 16:03:44 | 1.35347 | 0.00 | 0.20 |
| 13843571 | 2026-09-01 13:10:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35322 | 2026-09-01 14:35:01 | 1.35377 | 0.00 | 0.55 |
| 13843018 | 2026-09-01 10:25:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35434 | 2026-09-01 11:40:01 | 1.35399 | 0.00 | 0.35 |
| 13837123 | 2026-08-31 08:10:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85550 | 2026-09-01 10:26:23 | 0.85628 | -0.03 | -1.06 |
| 13837285 | 2026-08-31 08:38:15 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85611 | 2026-09-01 10:26:23 | 0.85628 | -0.06 | -0.46 |
| 13839065 | 2026-08-31 16:20:35 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85701 | 2026-09-01 10:26:23 | 0.85628 | -0.08 | 2.97 |
| 13840995 | 2026-09-01 02:30:03 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35466 | 2026-09-01 09:50:14 | 1.35391 | 0.00 | -0.75 |
| 13842635 | 2026-09-01 09:10:49 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35309 | 2026-09-01 09:50:13 | 1.35391 | 0.00 | 1.64 |
| 13841919 | 2026-09-01 06:35:02 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35441 | 2026-09-01 07:25:01 | 1.35417 | 0.00 | 0.24 |
| 13840601 | 2026-09-01 01:10:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35528 | 2026-09-01 02:20:00 | 1.35479 | 0.00 | 0.49 |
| 13839816 | 2026-08-31 20:45:00 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35496 | 2026-09-01 01:09:25 | 1.35527 | -0.09 | 0.31 |
| 13839504 | 2026-08-31 18:55:00 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35497 | 2026-09-01 00:04:10 | 1.35464 | -0.11 | 0.33 |
| 13838260 | 2026-08-31 13:25:01 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35393 | 2026-08-31 18:05:34 | 1.35481 | 0.00 | -0.88 |
| 13838928 | 2026-08-31 15:51:33 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35557 | 2026-08-31 18:05:34 | 1.35481 | 0.00 | 1.52 |
| 13838952 | 2026-08-31 15:55:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85636 | 2026-08-31 16:10:01 | 0.85687 | 0.00 | 0.69 |
| 13838217 | 2026-08-31 13:15:02 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35452 | 2026-08-31 15:46:31 | 1.35486 | 0.00 | 0.34 |
| 13838234 | 2026-08-31 13:20:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85651 | 2026-08-31 15:10:01 | 0.85674 | 0.00 | 0.31 |
| 13837937 | 2026-08-31 11:50:10 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35385 | 2026-08-31 12:40:02 | 1.35405 | 0.00 | 0.20 |
| 13837800 | 2026-08-31 11:05:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35437 | 2026-08-31 11:45:01 | 1.35401 | 0.00 | 0.36 |
| 13835019 | 2026-08-31 00:35:03 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35370 | 2026-08-31 09:50:06 | 1.35434 | 0.00 | -0.64 |
| 13837397 | 2026-08-31 09:02:55 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.35523 | 2026-08-31 09:50:06 | 1.35434 | 0.00 | 1.78 |
| 13837086 | 2026-08-31 08:00:01 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35454 | 2026-08-31 09:05:00 | 1.35533 | 0.00 | 0.79 |
| 13834578 | 2026-08-30 23:00:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85593 | 2026-08-31 08:34:51 | 0.85608 | 0.00 | 0.20 |
| 13835155 | 2026-08-31 01:05:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85584 | 2026-08-31 07:03:23 | 0.85569 | 0.00 | 0.20 |
| 13834616 | 2026-08-30 23:00:17 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35331 | 2026-08-30 23:40:31 | 1.35351 | 0.00 | 0.20 |
| 9382065 | 2025-02-13 20:18:58 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.25514 | 2025-02-14 07:05:21 | 1.25623 | -0.09 | 1.09 |
| 9310466 | 2025-01-27 10:23:42 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.25057 | 2025-01-30 14:00:43 | 1.24722 | -0.40 | -3.35 |
| 9311563 | 2025-01-27 15:35:03 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.24752 | 2025-01-30 14:00:43 | 1.24739 | -0.40 | -0.13 |
| 9312881 | 2025-01-27 23:33:15 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.24449 | 2025-01-30 14:00:42 | 1.24739 | -0.32 | 2.90 |
| 9318201 | 2025-01-29 10:12:58 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.24149 | 2025-01-30 14:00:42 | 1.24739 | -0.24 | 5.90 |
| 9297425 | 2025-01-23 17:55:50 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.23764 | 2025-01-24 04:00:01 | 1.23913 | -0.08 | 1.49 |
| 9215522 | 2025-01-06 01:15:11 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.24366 | 2025-01-22 13:11:42 | 1.23649 | -1.30 | -7.17 |
| 9217022 | 2025-01-06 08:15:02 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.24666 | 2025-01-22 13:11:41 | 1.23649 | -1.30 | -10.17 |
| 9217696 | 2025-01-06 11:12:08 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.24975 | 2025-01-22 13:11:41 | 1.23649 | -1.30 | -13.26 |
| 9217865 | 2025-01-06 11:21:25 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.25283 | 2025-01-22 13:11:41 | 1.23649 | -1.30 | -16.34 |
| 9222901 | 2025-01-07 07:39:28 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.25588 | 2025-01-22 13:11:40 | 1.23647 | -1.21 | -19.41 |
| 9229933 | 2025-01-08 11:19:34 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.24056 | 2025-01-22 13:11:40 | 1.23647 | -1.12 | -4.09 |
| 9229995 | 2025-01-08 11:26:53 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.23752 | 2025-01-22 13:11:40 | 1.23647 | -1.12 | -1.05 |
| 9230135 | 2025-01-08 11:34:51 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.23436 | 2025-01-22 13:11:39 | 1.23647 | -1.12 | 2.11 |
| 9233905 | 2025-01-09 06:10:41 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.23132 | 2025-01-22 13:11:39 | 1.23647 | -0.88 | 5.15 |
| 9234221 | 2025-01-09 07:22:17 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.22825 | 2025-01-22 13:11:39 | 1.23647 | -0.88 | 8.22 |
| 9234471 | 2025-01-09 08:03:16 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.22525 | 2025-01-22 13:11:39 | 1.23647 | -0.88 | 11.22 |
| 9239923 | 2025-01-10 13:30:50 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.22215 | 2025-01-22 13:11:38 | 1.23647 | -0.80 | 14.32 |
| 9252870 | 2025-01-13 01:48:52 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.21911 | 2025-01-22 13:11:38 | 1.23647 | -0.72 | 17.36 |
| 9253311 | 2025-01-13 03:22:09 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.21601 | 2025-01-22 13:11:38 | 1.23645 | -0.72 | 20.44 |
| 9253714 | 2025-01-13 04:35:18 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.21301 | 2025-01-22 13:11:37 | 1.23645 | -0.72 | 23.44 |
| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 当前价 | 库存费 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13907490 | 2026-09-14 07:18:44 | GBPUSD | buy | 0.03 | 1.34896 | 1.34819 | 0.00 | -2.31 |
| 13906968 | 2026-09-14 05:09:43 | EURGBP | buy | 0.05 | 0.85669 | 0.85569 | 0.00 | -6.74 |
| 13906761 | 2026-09-14 04:00:53 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.35126 | 1.34819 | 0.00 | -6.14 |
| 13905474 | 2026-09-13 23:05:27 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.35277 | 1.34819 | 0.00 | -4.58 |
| 13896994 | 2026-09-11 13:18:01 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85804 | 0.85569 | -0.45 | -9.50 |
| 13895590 | 2026-09-11 07:14:12 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85895 | 0.85569 | -0.30 | -8.79 |
| 13893385 | 2026-09-10 21:55:03 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85956 | 0.85569 | -0.30 | -5.21 |
| 跟随者 | 跟随时间 | 跟随金额 | 收益 |
|---|
繁體中文
English
日本语
Bahasa Indonesia
العربية