业绩
手数
净值/结余
浮盈/浮亏
仓位
品种买卖
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.62% | 0.05% | -- | -- | 0.69% |






| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 库存费 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001073 | 2026-10-02 04:15:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.12455 | 2026-10-02 09:50:01 | 1.12495 | 0.00 | -0.40 |
| 14001840 | 2026-10-02 07:12:14 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.12555 | 2026-10-02 09:50:00 | 1.12495 | 0.00 | 1.20 |
| 13998785 | 2026-10-01 19:50:03 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85166 | 2026-10-02 09:39:22 | 0.85187 | -0.03 | -0.28 |
| 14002155 | 2026-10-02 08:13:45 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85226 | 2026-10-02 09:39:22 | 0.85187 | 0.00 | 1.03 |
| 13998976 | 2026-10-01 20:35:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.12400 | 2026-10-02 01:43:21 | 1.12376 | -0.03 | 0.24 |
| 13996840 | 2026-10-01 15:05:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.12857 | 2026-10-01 15:35:00 | 1.12835 | 0.00 | 0.22 |
| 13996081 | 2026-10-01 12:50:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13016 | 2026-10-01 14:05:00 | 1.12865 | 0.00 | 1.51 |
| 13995767 | 2026-10-01 11:50:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85424 | 2026-10-01 12:35:03 | 0.85400 | 0.00 | 0.32 |
| 13994846 | 2026-10-01 08:45:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85436 | 2026-10-01 10:55:02 | 0.85410 | 0.00 | 0.34 |
| 13992516 | 2026-10-01 00:05:10 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85410 | 2026-10-01 07:40:02 | 0.85392 | 0.00 | 0.24 |
| 13992853 | 2026-10-01 01:30:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13307 | 2026-10-01 03:10:01 | 1.13249 | 0.00 | 0.58 |
| 13992376 | 2026-09-30 23:15:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13301 | 2026-10-01 01:00:10 | 1.13281 | 0.00 | 0.20 |
| 13991019 | 2026-09-30 16:20:03 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85545 | 2026-09-30 17:25:00 | 0.85505 | 0.00 | 0.53 |
| 13990777 | 2026-09-30 15:30:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85508 | 2026-09-30 15:50:02 | 0.85469 | 0.00 | 0.52 |
| 13990023 | 2026-09-30 13:35:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13756 | 2026-09-30 14:50:02 | 1.13618 | 0.00 | 1.38 |
| 13989022 | 2026-09-30 09:50:15 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13530 | 2026-09-30 12:57:54 | 1.13509 | 0.00 | 0.21 |
| 13988187 | 2026-09-30 07:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13432 | 2026-09-30 08:45:00 | 1.13473 | 0.00 | -0.41 |
| 13988351 | 2026-09-30 07:27:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.13537 | 2026-09-30 08:45:00 | 1.13473 | 0.00 | 1.28 |
| 13985341 | 2026-09-29 19:15:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13343 | 2026-09-30 05:36:37 | 1.13320 | -0.03 | 0.23 |
| 13986169 | 2026-09-29 23:35:07 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85708 | 2026-09-30 04:46:15 | 0.85693 | 0.00 | 0.20 |
| 13983827 | 2026-09-29 13:30:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85730 | 2026-09-29 17:35:02 | 0.85753 | 0.00 | -0.31 |
| 13984523 | 2026-09-29 15:57:20 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85790 | 2026-09-29 17:35:01 | 0.85753 | 0.00 | 0.98 |
| 13983644 | 2026-09-29 12:40:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13474 | 2026-09-29 14:20:03 | 1.13452 | 0.00 | 0.22 |
| 13980010 | 2026-09-28 21:00:05 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85760 | 2026-09-29 08:30:43 | 0.85778 | -0.03 | -0.24 |
| 13982414 | 2026-09-29 07:17:29 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85821 | 2026-09-29 08:30:43 | 0.85778 | 0.00 | 1.14 |
| 13980030 | 2026-09-28 21:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13690 | 2026-09-29 01:16:50 | 1.13667 | -0.03 | 0.23 |
| 13979149 | 2026-09-28 17:25:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13747 | 2026-09-28 19:35:00 | 1.13716 | 0.00 | 0.31 |
| 13979225 | 2026-09-28 17:27:52 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.13849 | 2026-09-28 19:35:00 | 1.13716 | 0.00 | 2.66 |
| 13977937 | 2026-09-28 13:10:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13760 | 2026-09-28 13:50:01 | 1.13699 | 0.00 | 0.61 |
| 13976906 | 2026-09-28 09:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13844 | 2026-09-28 10:05:01 | 1.13755 | 0.00 | 0.89 |
| 13952014 | 2026-09-22 17:00:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85777 | 2026-09-28 07:56:26 | 0.85936 | -0.17 | -2.10 |
| 13955684 | 2026-09-23 10:14:34 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85838 | 2026-09-28 07:56:26 | 0.85936 | -0.26 | -2.60 |
| 13956363 | 2026-09-23 13:03:57 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85929 | 2026-09-28 07:56:26 | 0.85936 | -0.41 | -0.28 |
| 13962211 | 2026-09-24 15:46:01 | EURGBP | sell | 0.05 | 0.86065 | 2026-09-28 07:56:25 | 0.85936 | -0.28 | 8.54 |
| 13975183 | 2026-09-28 01:55:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13832 | 2026-09-28 06:51:37 | 1.13811 | 0.00 | 0.21 |
| 13965150 | 2026-09-25 06:55:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13736 | 2026-09-25 16:51:42 | 1.13879 | 0.00 | -1.43 |
| 13965263 | 2026-09-25 07:21:07 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.13840 | 2026-09-25 16:51:42 | 1.13879 | 0.00 | -0.78 |
| 13966260 | 2026-09-25 12:03:28 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.13996 | 2026-09-25 16:51:42 | 1.13879 | 0.00 | 3.51 |
| 13964193 | 2026-09-25 02:10:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13774 | 2026-09-25 03:55:04 | 1.13743 | 0.00 | 0.31 |
| 13963416 | 2026-09-24 21:55:19 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13777 | 2026-09-25 01:10:59 | 1.13751 | -0.03 | 0.26 |
| 13962590 | 2026-09-24 17:20:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13842 | 2026-09-24 18:40:03 | 1.13732 | 0.00 | 1.10 |
| 13962060 | 2026-09-24 15:10:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13745 | 2026-09-24 16:15:01 | 1.13661 | 0.00 | 0.84 |
| 13961707 | 2026-09-24 13:45:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85989 | 2026-09-24 15:00:08 | 0.86005 | 0.00 | 0.21 |
| 13961819 | 2026-09-24 14:05:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13715 | 2026-09-24 14:30:00 | 1.13612 | 0.00 | 1.03 |
| 13960971 | 2026-09-24 10:10:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85972 | 2026-09-24 12:15:07 | 0.85988 | 0.00 | 0.22 |
| 13960182 | 2026-09-24 07:15:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13858 | 2026-09-24 09:40:02 | 1.13891 | 0.00 | -0.33 |
| 13960578 | 2026-09-24 08:50:42 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.13959 | 2026-09-24 09:40:01 | 1.13891 | 0.00 | 1.36 |
| 13958472 | 2026-09-23 23:00:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86025 | 2026-09-24 09:29:57 | 0.86001 | 0.00 | -0.31 |
| 13960167 | 2026-09-24 07:13:00 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85964 | 2026-09-24 09:29:57 | 0.86001 | 0.00 | 0.98 |
| 13959827 | 2026-09-24 05:46:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13814 | 2026-09-24 07:00:01 | 1.13778 | 0.00 | 0.36 |
| 13959547 | 2026-09-24 04:05:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.13837 | 2026-09-24 05:00:03 | 1.13791 | 0.00 | 0.46 |
| 13928273 | 2026-09-17 18:30:06 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85970 | 2026-09-23 13:02:03 | 0.85926 | -0.60 | -0.58 |
| 13931105 | 2026-09-18 07:00:12 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85910 | 2026-09-23 13:02:03 | 0.85926 | -0.90 | 0.43 |
| 13933415 | 2026-09-18 15:49:15 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85820 | 2026-09-23 13:02:02 | 0.85926 | -1.32 | 4.22 |
| 13952581 | 2026-09-22 19:30:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14410 | 2026-09-23 02:15:22 | 1.14452 | -0.03 | -0.42 |
| 13952829 | 2026-09-22 20:35:48 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14511 | 2026-09-23 02:15:21 | 1.14452 | -0.07 | 1.18 |
| 13949676 | 2026-09-22 09:35:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85767 | 2026-09-22 14:47:16 | 0.85752 | 0.00 | 0.20 |
| 13950248 | 2026-09-22 10:55:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14649 | 2026-09-22 12:15:02 | 1.14629 | 0.00 | 0.20 |
| 13949097 | 2026-09-22 08:05:07 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85724 | 2026-09-22 09:09:05 | 0.85709 | 0.00 | 0.20 |
| 13947062 | 2026-09-22 01:05:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14651 | 2026-09-22 07:05:01 | 1.14691 | 0.00 | -0.40 |
| 13948363 | 2026-09-22 05:37:22 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14751 | 2026-09-22 07:05:01 | 1.14691 | 0.00 | 1.20 |
| 13945097 | 2026-09-21 16:05:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85770 | 2026-09-22 04:52:56 | 0.85753 | -0.03 | 0.23 |
| 13943044 | 2026-09-21 09:25:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14768 | 2026-09-21 14:30:12 | 1.14817 | 0.00 | -0.49 |
| 13943856 | 2026-09-21 12:44:42 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14875 | 2026-09-21 14:30:11 | 1.14817 | 0.00 | 1.16 |
| 13941144 | 2026-09-21 01:25:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85724 | 2026-09-21 14:28:46 | 0.85748 | 0.00 | -0.33 |
| 13942678 | 2026-09-21 08:01:12 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85784 | 2026-09-21 14:28:46 | 0.85748 | 0.00 | 0.97 |
| 13942631 | 2026-09-21 07:50:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14768 | 2026-09-21 08:15:01 | 1.14744 | 0.00 | 0.24 |
| 13941218 | 2026-09-21 01:45:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14828 | 2026-09-21 03:50:12 | 1.14807 | 0.00 | 0.21 |
| 13912238 | 2026-09-15 02:35:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85526 | 2026-09-18 15:50:01 | 0.85818 | -0.14 | -3.90 |
| 13913457 | 2026-09-15 07:45:46 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85588 | 2026-09-18 15:50:01 | 0.85819 | -0.29 | -6.17 |
| 13919208 | 2026-09-16 08:35:36 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85678 | 2026-09-18 15:50:00 | 0.85819 | -0.33 | -5.66 |
| 13926288 | 2026-09-17 12:04:32 | EURGBP | sell | 0.05 | 0.85814 | 2026-09-18 15:50:00 | 0.85819 | -0.14 | -0.34 |
| 13927626 | 2026-09-17 15:41:51 | EURGBP | sell | 0.08 | 0.86017 | 2026-09-18 15:50:00 | 0.85819 | -0.22 | 21.17 |
| 13931724 | 2026-09-18 09:15:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14873 | 2026-09-18 09:55:01 | 1.14814 | 0.00 | 0.59 |
| 13928659 | 2026-09-17 20:25:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14763 | 2026-09-18 06:56:12 | 1.14807 | -0.03 | -0.44 |
| 13930600 | 2026-09-18 04:53:14 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14863 | 2026-09-18 06:56:12 | 1.14807 | 0.00 | 1.12 |
| 13924583 | 2026-09-17 05:35:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14624 | 2026-09-17 17:33:59 | 1.14762 | 0.00 | -1.38 |
| 13925092 | 2026-09-17 07:24:29 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.14724 | 2026-09-17 17:33:59 | 1.14762 | 0.00 | -0.76 |
| 13926801 | 2026-09-17 13:20:08 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.14875 | 2026-09-17 17:33:58 | 1.14762 | 0.00 | 3.39 |
| 13893384 | 2026-09-10 21:55:03 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85956 | 2026-09-17 12:10:01 | 0.85857 | -1.04 | -1.32 |
| 13895589 | 2026-09-11 07:14:12 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85895 | 2026-09-17 12:10:00 | 0.85857 | -1.79 | -1.02 |
| 13896995 | 2026-09-11 13:18:01 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85804 | 2026-09-17 12:10:00 | 0.85857 | -2.68 | 2.13 |
| 13906967 | 2026-09-14 05:09:43 | EURGBP | buy | 0.05 | 0.85669 | 2026-09-17 12:10:00 | 0.85857 | -3.72 | 12.56 |
| 13923163 | 2026-09-17 00:25:10 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.14666 | 2026-09-17 01:55:00 | 1.14621 | 0.00 | 0.45 |
| 13921013 | 2026-09-16 15:45:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15382 | 2026-09-16 18:00:02 | 1.15362 | 0.00 | 0.20 |
| 13918134 | 2026-09-16 03:40:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15406 | 2026-09-16 09:44:34 | 1.15455 | 0.00 | -0.49 |
| 13919189 | 2026-09-16 08:30:38 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15510 | 2026-09-16 09:44:34 | 1.15455 | 0.00 | 1.10 |
| 13914291 | 2026-09-15 11:15:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15349 | 2026-09-15 18:20:21 | 1.15395 | 0.00 | -0.46 |
| 13914798 | 2026-09-15 13:36:25 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15449 | 2026-09-15 18:20:21 | 1.15395 | 0.00 | 1.08 |
| 13913610 | 2026-09-15 08:30:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15374 | 2026-09-15 09:53:08 | 1.15353 | 0.00 | 0.21 |
| 13911600 | 2026-09-15 00:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15499 | 2026-09-15 01:05:46 | 1.15479 | 0.00 | 0.20 |
| 13910141 | 2026-09-14 17:00:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15465 | 2026-09-14 20:50:13 | 1.15511 | 0.00 | -0.46 |
| 13910324 | 2026-09-14 17:43:38 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15565 | 2026-09-14 20:50:13 | 1.15511 | 0.00 | 1.08 |
| 13909237 | 2026-09-14 14:00:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85597 | 2026-09-14 18:31:30 | 0.85582 | 0.00 | 0.20 |
| 13908728 | 2026-09-14 12:10:07 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15408 | 2026-09-14 13:35:16 | 1.15385 | 0.00 | 0.23 |
| 13905572 | 2026-09-13 23:20:07 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85687 | 2026-09-14 05:09:39 | 0.85670 | 0.00 | 0.23 |
| 13896299 | 2026-09-11 10:10:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85889 | 2026-09-11 10:46:19 | 0.85874 | 0.00 | 0.20 |
| 13895336 | 2026-09-11 06:20:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16085 | 2026-09-11 08:44:28 | 1.16061 | 0.00 | 0.24 |
| 13878719 | 2026-09-08 15:45:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85784 | 2026-09-11 07:45:42 | 0.85856 | -0.14 | -0.98 |
| 13879007 | 2026-09-08 16:34:00 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85845 | 2026-09-11 07:45:42 | 0.85856 | -0.29 | -0.30 |
| 13890781 | 2026-09-10 13:26:01 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85936 | 2026-09-11 07:45:41 | 0.85856 | -0.08 | 3.24 |
| 13893989 | 2026-09-11 01:05:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16104 | 2026-09-11 03:25:22 | 1.16084 | 0.00 | 0.20 |
| 13892616 | 2026-09-10 18:15:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85922 | 2026-09-10 19:37:20 | 0.85937 | 0.00 | 0.20 |
| 13891919 | 2026-09-10 15:40:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16219 | 2026-09-10 18:01:51 | 1.16196 | 0.00 | 0.23 |
| 13885284 | 2026-09-09 16:05:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85897 | 2026-09-10 13:18:46 | 0.85905 | -0.45 | 0.11 |
| 13885621 | 2026-09-09 16:34:39 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85837 | 2026-09-10 13:18:45 | 0.85905 | -0.90 | 1.84 |
| 13887002 | 2026-09-09 23:05:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16322 | 2026-09-10 11:31:57 | 1.16302 | 0.00 | 0.20 |
| 13883812 | 2026-09-09 12:25:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16389 | 2026-09-09 16:01:42 | 1.16438 | 0.00 | -0.49 |
| 13884056 | 2026-09-09 13:05:04 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16500 | 2026-09-09 16:01:42 | 1.16438 | 0.00 | 1.24 |
| 13883876 | 2026-09-09 12:35:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85885 | 2026-09-09 13:20:00 | 0.85907 | 0.00 | 0.30 |
| 13855153 | 2026-09-03 15:00:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86046 | 2026-09-09 11:58:03 | 0.85904 | -0.60 | -1.92 |
| 13855399 | 2026-09-03 15:51:15 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85985 | 2026-09-09 11:58:02 | 0.85907 | -1.20 | -2.11 |
| 13855526 | 2026-09-03 16:07:29 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85894 | 2026-09-09 11:58:01 | 0.85907 | -1.80 | 0.53 |
| 13877653 | 2026-09-08 12:57:12 | EURGBP | buy | 0.05 | 0.85758 | 2026-09-09 11:58:01 | 0.85907 | -0.75 | 10.08 |
| 13880581 | 2026-09-08 23:30:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16257 | 2026-09-09 10:48:10 | 1.16302 | 0.00 | -0.45 |
| 13882404 | 2026-09-09 07:03:36 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16358 | 2026-09-09 10:48:09 | 1.16302 | 0.00 | 1.12 |
| 13879757 | 2026-09-08 19:35:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16279 | 2026-09-08 19:50:00 | 1.16243 | 0.00 | 0.36 |
| 13877987 | 2026-09-08 13:55:05 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16175 | 2026-09-08 17:48:12 | 1.16222 | 0.00 | -0.47 |
| 13878669 | 2026-09-08 15:35:34 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16279 | 2026-09-08 17:48:11 | 1.16222 | 0.00 | 1.14 |
| 13843360 | 2026-09-01 12:10:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85626 | 2026-09-08 12:55:05 | 0.85782 | -0.20 | -2.12 |
| 13844396 | 2026-09-01 16:04:25 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85688 | 2026-09-08 12:55:05 | 0.85782 | -0.41 | -2.54 |
| 13848479 | 2026-09-02 10:58:31 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85779 | 2026-09-08 12:55:05 | 0.85782 | -0.49 | -0.12 |
| 13849176 | 2026-09-02 14:00:15 | EURGBP | sell | 0.05 | 0.85915 | 2026-09-08 12:55:04 | 0.85782 | -0.84 | 9.01 |
| 13877570 | 2026-09-08 12:40:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16158 | 2026-09-08 12:55:01 | 1.16111 | 0.00 | 0.47 |
| 13870250 | 2026-09-07 06:55:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16099 | 2026-09-08 08:38:59 | 1.16145 | -0.03 | -0.46 |
| 13870838 | 2026-09-07 08:55:49 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16204 | 2026-09-08 08:38:59 | 1.16145 | -0.07 | 1.18 |
| 13868472 | 2026-09-07 00:15:10 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16138 | 2026-09-07 03:13:16 | 1.16118 | 0.00 | 0.20 |
| 13858575 | 2026-09-04 07:05:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16284 | 2026-09-04 08:51:46 | 1.16262 | 0.00 | 0.22 |
| 13857190 | 2026-09-04 00:55:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16265 | 2026-09-04 04:47:44 | 1.16245 | 0.00 | 0.20 |
| 13854299 | 2026-09-03 12:20:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16114 | 2026-09-03 23:47:47 | 1.16259 | -0.03 | -1.45 |
| 13854563 | 2026-09-03 13:30:05 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16229 | 2026-09-03 23:47:47 | 1.16259 | -0.07 | -0.60 |
| 13855966 | 2026-09-03 17:50:22 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16380 | 2026-09-03 23:47:47 | 1.16259 | -0.10 | 3.63 |
| 13850857 | 2026-09-02 21:05:13 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15870 | 2026-09-03 11:32:43 | 1.16007 | -0.10 | -1.37 |
| 13852558 | 2026-09-03 05:31:53 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15971 | 2026-09-03 11:32:42 | 1.16007 | 0.00 | -0.72 |
| 13853232 | 2026-09-03 08:03:02 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16122 | 2026-09-03 11:32:42 | 1.16007 | 0.00 | 3.45 |
| 13853437 | 2026-09-03 08:50:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85951 | 2026-09-03 10:05:00 | 0.85980 | 0.00 | 0.39 |
| 13851133 | 2026-09-02 23:00:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85985 | 2026-09-03 07:28:10 | 0.86000 | 0.00 | 0.20 |
| 13848968 | 2026-09-02 13:05:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15775 | 2026-09-02 17:30:02 | 1.15908 | 0.00 | -1.33 |
| 13849261 | 2026-09-02 14:24:09 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15876 | 2026-09-02 17:30:01 | 1.15908 | 0.00 | -0.64 |
| 13849388 | 2026-09-02 14:26:56 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16034 | 2026-09-02 17:30:01 | 1.15908 | 0.00 | 3.78 |
| 13849936 | 2026-09-02 16:05:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85848 | 2026-09-02 16:45:01 | 0.85863 | 0.00 | 0.20 |
| 13845612 | 2026-09-01 23:00:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85797 | 2026-09-02 10:57:28 | 0.85772 | 0.00 | -0.34 |
| 13847722 | 2026-09-02 07:39:57 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85737 | 2026-09-02 10:57:28 | 0.85772 | 0.00 | 0.95 |
| 13847595 | 2026-09-02 07:05:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15793 | 2026-09-02 07:40:01 | 1.15769 | 0.00 | 0.24 |
| 13845446 | 2026-09-01 21:50:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15904 | 2026-09-02 01:28:05 | 1.15879 | -0.03 | 0.25 |
| 13840166 | 2026-08-31 23:00:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85773 | 2026-09-01 17:53:22 | 0.85693 | 0.00 | -1.08 |
| 13841823 | 2026-09-01 06:08:56 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.85713 | 2026-09-01 17:53:21 | 0.85693 | 0.00 | -0.54 |
| 13843201 | 2026-09-01 11:15:02 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85622 | 2026-09-01 17:53:21 | 0.85693 | 0.00 | 2.88 |
| 13843995 | 2026-09-01 14:40:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15968 | 2026-09-01 16:22:41 | 1.15948 | 0.00 | 0.20 |
| 13837124 | 2026-08-31 08:10:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85550 | 2026-09-01 10:26:23 | 0.85628 | -0.03 | -1.06 |
| 13837286 | 2026-08-31 08:38:15 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85611 | 2026-09-01 10:26:23 | 0.85628 | -0.06 | -0.46 |
| 13839066 | 2026-08-31 16:20:35 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85701 | 2026-09-01 10:26:23 | 0.85628 | -0.08 | 2.97 |
| 13834966 | 2026-08-31 00:25:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15846 | 2026-09-01 08:30:33 | 1.15982 | -0.03 | -1.36 |
| 13837261 | 2026-08-31 08:32:14 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15948 | 2026-09-01 08:30:33 | 1.15982 | -0.07 | -0.68 |
| 13838904 | 2026-08-31 15:46:41 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16105 | 2026-09-01 08:30:33 | 1.15982 | -0.10 | 3.69 |
| 13838953 | 2026-08-31 15:55:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85636 | 2026-08-31 16:10:01 | 0.85687 | 0.00 | 0.69 |
| 13838235 | 2026-08-31 13:20:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85651 | 2026-08-31 15:10:01 | 0.85674 | 0.00 | 0.31 |
| 13834593 | 2026-08-30 23:00:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85593 | 2026-08-31 08:34:51 | 0.85608 | 0.00 | 0.20 |
| 13835156 | 2026-08-31 01:05:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85584 | 2026-08-31 07:03:23 | 0.85569 | 0.00 | 0.20 |
| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 当前价 | 库存费 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13994424 | 2026-10-01 07:43:44 | EURGBP | buy | 0.12 | 0.85354 | 0.84938 | -3.51 | -66.05 |
| 13978541 | 2026-09-28 15:13:36 | EURGBP | buy | 0.08 | 0.85657 | 0.84938 | -8.20 | -76.10 |
| 13976685 | 2026-09-28 08:32:11 | EURGBP | buy | 0.05 | 0.85861 | 0.84938 | -5.12 | -61.06 |
| 13975967 | 2026-09-28 05:18:07 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.85998 | 0.84938 | -3.08 | -42.07 |
| 13964062 | 2026-09-25 01:42:44 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.86088 | 0.84938 | -2.33 | -30.42 |
| 13963554 | 2026-09-24 22:57:24 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86149 | 0.84938 | -1.19 | -16.02 |
| 8883728 | 2024-11-03 21:05:24 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.08831 | 1.12512 | -98.18 | 36.81 |
| 跟随者 | 跟随时间 | 跟随金额 | 收益 |
|---|
繁體中文
English
日本语
Bahasa Indonesia
العربية