Performance
Trades
Net Worth/Equity
Floating Profit/Loss
Position
Symbol Trades
Buy
Sell
| Year | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | 4.83% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.28% |






| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Close Time | Close Price | Commission | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12729734 | 2026-03-24 02:00:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.78600 | 2026-03-24 02:41:18 | 110.57600 | 0.00 | 1.33 |
| 12725572 | 2026-03-23 17:00:02 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.96400 | 2026-03-24 01:39:07 | 110.72600 | -0.10 | 1.50 |
| 12725176 | 2026-03-23 16:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.28500 | 2026-03-23 16:52:21 | 111.06000 | 0.00 | 1.42 |
| 12721828 | 2026-03-23 11:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.47100 | 2026-03-23 16:27:47 | 111.32000 | 0.00 | -5.35 |
| 12722559 | 2026-03-23 12:30:01 | AUDJPY | sell | 0.04 | 111.22600 | 2026-03-23 16:27:47 | 111.32000 | 0.00 | -2.38 |
| 12724454 | 2026-03-23 15:30:01 | AUDJPY | sell | 0.16 | 111.67300 | 2026-03-23 16:27:47 | 111.32000 | 0.00 | 35.63 |
| 12723497 | 2026-03-23 14:00:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.47900 | 2026-03-23 15:14:46 | 111.45200 | 0.00 | -0.17 |
| 12723769 | 2026-03-23 14:30:01 | AUDJPY | buy | 0.02 | 111.12800 | 2026-03-23 15:14:46 | 111.45200 | 0.00 | 4.09 |
| 12722875 | 2026-03-23 13:00:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.04600 | 2026-03-23 13:41:25 | 111.25700 | 0.00 | 1.33 |
| 12722548 | 2026-03-23 12:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.28500 | 2026-03-23 12:34:28 | 111.52700 | 0.00 | 1.53 |
| 12722127 | 2026-03-23 12:05:43 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.30000 | 2026-03-23 12:13:24 | 111.52000 | 0.00 | 1.39 |
| 12691330 | 2026-03-20 04:00:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 112.24000 | 2026-03-23 12:05:38 | 110.87400 | 0.00 | -8.58 |
| 12698465 | 2026-03-20 15:19:23 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.93900 | 2026-03-23 12:05:38 | 110.87400 | 0.00 | -6.69 |
| 12714791 | 2026-03-22 23:01:00 | AUDJPY | buy | 0.05 | 111.56100 | 2026-03-23 12:05:38 | 110.87400 | 0.00 | -21.58 |
| 12718278 | 2026-03-23 04:40:00 | AUDJPY | buy | 0.17 | 111.25500 | 2026-03-23 12:05:38 | 110.87400 | 0.00 | -40.70 |
| 12720244 | 2026-03-23 07:59:37 | AUDJPY | buy | 0.56 | 110.95300 | 2026-03-23 12:05:38 | 110.87400 | 0.00 | -27.80 |
| 12721758 | 2026-03-23 11:16:11 | AUDJPY | buy | 1 | 110.65200 | 2026-03-23 12:05:38 | 110.87400 | 0.00 | 139.52 |
| 12721920 | 2026-03-23 11:40:33 | AUDJPY | buy | 1 | 110.35000 | 2026-03-23 12:05:38 | 110.87400 | 0.00 | 329.31 |
| 12720434 | 2026-03-23 08:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.89700 | 2026-03-23 11:15:54 | 110.68800 | 0.00 | 1.31 |
| 12719254 | 2026-03-23 06:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.10600 | 2026-03-23 08:00:36 | 110.89800 | 0.00 | 1.30 |
| 12717773 | 2026-03-23 04:00:03 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.35200 | 2026-03-23 06:28:49 | 111.14100 | 0.00 | 1.32 |
| 12715286 | 2026-03-23 00:00:03 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.59600 | 2026-03-23 03:52:24 | 111.38700 | 0.00 | 1.31 |
| 12681897 | 2026-03-19 14:30:02 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.34500 | 2026-03-20 15:13:41 | 111.95700 | -0.10 | -3.85 |
| 12687607 | 2026-03-19 20:30:01 | AUDJPY | sell | 0.02 | 111.67900 | 2026-03-20 15:13:41 | 111.95700 | -0.21 | -3.50 |
| 12690830 | 2026-03-20 03:00:00 | AUDJPY | sell | 0.07 | 111.98900 | 2026-03-20 15:13:41 | 111.95700 | 0.00 | 1.41 |
| 12692419 | 2026-03-20 06:30:01 | AUDJPY | sell | 0.23 | 112.29500 | 2026-03-20 15:13:41 | 111.95700 | 0.00 | 48.85 |
| 12690407 | 2026-03-20 02:30:02 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.90400 | 2026-03-20 03:30:16 | 112.10900 | 0.00 | 1.30 |
| 12687594 | 2026-03-19 20:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.73400 | 2026-03-20 02:06:12 | 111.94400 | 0.00 | 1.33 |
| 12683846 | 2026-03-19 16:05:28 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.69700 | 2026-03-19 20:02:56 | 111.70300 | 0.00 | 0.03 |
| 12684427 | 2026-03-19 16:55:41 | AUDJPY | buy | 0.02 | 111.39000 | 2026-03-19 20:02:56 | 111.70300 | 0.00 | 3.97 |
| 12678182 | 2026-03-19 10:21:05 | AUDJPY | buy | 0.01 | 112.21400 | 2026-03-19 16:05:28 | 111.64700 | 0.00 | -3.59 |
| 12680166 | 2026-03-19 12:46:47 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.91200 | 2026-03-19 16:05:28 | 111.64700 | 0.00 | -1.68 |
| 12680951 | 2026-03-19 13:39:19 | AUDJPY | buy | 0.05 | 111.61200 | 2026-03-19 16:05:28 | 111.64700 | 0.00 | 1.11 |
| 12681666 | 2026-03-19 14:07:29 | AUDJPY | buy | 0.16 | 111.30800 | 2026-03-19 16:05:28 | 111.64700 | 0.00 | 34.28 |
| 12680828 | 2026-03-19 13:30:12 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.67600 | 2026-03-19 14:01:57 | 111.46000 | 0.00 | 1.36 |
| 12676829 | 2026-03-19 09:00:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.85100 | 2026-03-19 13:25:57 | 111.78800 | 0.00 | 0.40 |
| 12678165 | 2026-03-19 10:18:19 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.15200 | 2026-03-19 13:25:57 | 111.78800 | 0.00 | 2.29 |
| 12656151 | 2026-03-17 14:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 113.03900 | 2026-03-19 10:21:03 | 112.16700 | 0.01 | -5.49 |
| 12665674 | 2026-03-18 13:12:42 | AUDJPY | buy | 0.02 | 112.73600 | 2026-03-19 10:21:03 | 112.16700 | 0.02 | -7.15 |
| 12670600 | 2026-03-18 20:51:41 | AUDJPY | buy | 0.06 | 112.43500 | 2026-03-19 10:21:03 | 112.16700 | 0.06 | -10.11 |
| 12676337 | 2026-03-19 08:32:49 | AUDJPY | buy | 0.21 | 112.13400 | 2026-03-19 10:21:03 | 112.16700 | 0.00 | 4.36 |
| 12677029 | 2026-03-19 09:09:47 | AUDJPY | buy | 0.7 | 111.83000 | 2026-03-19 10:21:03 | 112.16700 | 0.00 | 148.28 |
| 12676281 | 2026-03-19 08:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.16500 | 2026-03-19 08:57:52 | 111.95200 | 0.00 | 1.33 |
| 12671699 | 2026-03-19 00:00:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.19500 | 2026-03-19 08:08:09 | 112.19800 | 0.00 | -0.02 |
| 12672516 | 2026-03-19 02:00:01 | AUDJPY | sell | 0.02 | 112.53000 | 2026-03-19 08:08:09 | 112.19800 | 0.00 | 4.17 |
| 12670545 | 2026-03-18 20:46:46 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.47400 | 2026-03-18 21:26:13 | 112.26700 | 0.00 | 1.30 |
| 12667156 | 2026-03-18 14:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.52100 | 2026-03-18 20:46:44 | 112.52100 | 0.00 | 0.00 |
| 12668254 | 2026-03-18 16:00:38 | AUDJPY | sell | 0.02 | 112.83100 | 2026-03-18 20:46:44 | 112.52100 | 0.00 | 3.88 |
| 12665688 | 2026-03-18 13:13:30 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.65900 | 2026-03-18 14:16:06 | 112.44700 | 0.00 | 1.33 |
| 12651513 | 2026-03-17 04:31:25 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.42600 | 2026-03-18 13:13:28 | 112.69600 | -0.10 | -1.70 |
| 12652106 | 2026-03-17 06:15:49 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.72900 | 2026-03-18 13:13:28 | 112.69600 | -0.10 | 0.21 |
| 12656394 | 2026-03-17 14:46:04 | AUDJPY | sell | 0.05 | 113.03200 | 2026-03-18 13:13:28 | 112.69600 | -0.52 | 10.56 |
| 12652171 | 2026-03-17 06:17:58 | AUDJPY | buy | 0.01 | 112.84400 | 2026-03-17 14:01:55 | 112.90800 | 0.00 | 0.40 |
| 12652734 | 2026-03-17 07:14:13 | AUDJPY | buy | 0.01 | 112.54100 | 2026-03-17 14:01:55 | 112.90800 | 0.00 | 2.31 |
| 12650642 | 2026-03-17 02:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 112.73600 | 2026-03-17 06:17:58 | 112.79500 | 0.00 | 0.37 |
| 12651574 | 2026-03-17 04:41:46 | AUDJPY | buy | 0.01 | 112.43500 | 2026-03-17 06:17:58 | 112.79500 | 0.00 | 2.26 |
| 12637930 | 2026-03-16 00:00:03 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.58000 | 2026-03-17 04:31:23 | 112.48900 | -0.10 | -5.70 |
| 12642458 | 2026-03-16 10:01:30 | AUDJPY | sell | 0.02 | 111.88300 | 2026-03-17 04:31:23 | 112.48900 | -0.21 | -7.61 |
| 12643490 | 2026-03-16 12:00:01 | AUDJPY | sell | 0.07 | 112.23100 | 2026-03-17 04:31:23 | 112.48900 | -0.72 | -11.34 |
| 12648695 | 2026-03-16 20:54:37 | AUDJPY | sell | 0.23 | 112.53100 | 2026-03-17 04:31:23 | 112.48900 | -2.37 | 6.06 |
| 12650897 | 2026-03-17 03:00:44 | AUDJPY | sell | 0.75 | 112.83200 | 2026-03-17 04:31:23 | 112.48900 | 0.00 | 161.45 |
| 12645707 | 2026-03-16 15:00:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 112.41700 | 2026-03-17 02:12:24 | 112.62800 | 0.00 | 1.33 |
| 12600321 | 2026-03-11 15:30:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 113.76800 | 2026-03-16 14:32:47 | 112.33400 | 0.01 | -9.01 |
| 12602384 | 2026-03-11 19:11:25 | AUDJPY | buy | 0.02 | 113.46300 | 2026-03-16 14:32:47 | 112.33400 | 0.04 | -14.20 |
| 12607155 | 2026-03-12 07:10:25 | AUDJPY | buy | 0.07 | 113.14900 | 2026-03-16 14:32:47 | 112.33400 | 0.04 | -35.86 |
| 12611470 | 2026-03-12 15:34:19 | AUDJPY | buy | 0.23 | 112.84600 | 2026-03-16 14:32:47 | 112.33400 | 0.14 | -74.01 |
| 12615968 | 2026-03-13 01:02:53 | AUDJPY | buy | 0.77 | 112.53300 | 2026-03-16 14:32:46 | 112.33400 | 0.25 | -96.31 |
| 12618608 | 2026-03-13 07:48:46 | AUDJPY | buy | 1 | 112.23200 | 2026-03-16 14:32:46 | 112.33400 | 0.32 | 64.11 |
| 12619519 | 2026-03-13 09:06:53 | AUDJPY | buy | 1 | 111.93000 | 2026-03-16 14:32:46 | 112.33400 | 0.32 | 253.92 |
| 12625732 | 2026-03-13 21:01:06 | AUDJPY | buy | 1 | 111.62800 | 2026-03-16 14:32:45 | 112.33400 | 0.32 | 443.73 |
| 12619759 | 2026-03-13 09:30:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.92400 | 2026-03-13 15:57:47 | 111.92600 | 0.00 | -0.01 |
| 12620301 | 2026-03-13 10:30:01 | AUDJPY | sell | 0.02 | 112.23900 | 2026-03-13 15:57:47 | 111.92600 | 0.00 | 3.93 |
| 12619168 | 2026-03-13 08:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.14000 | 2026-03-13 09:06:50 | 111.93100 | 0.00 | 1.31 |
| 12618473 | 2026-03-13 07:30:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.35300 | 2026-03-13 08:22:09 | 112.14200 | 0.00 | 1.32 |
| 12616101 | 2026-03-13 01:30:02 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.63300 | 2026-03-13 07:27:42 | 112.42300 | 0.00 | 1.31 |
| 12611802 | 2026-03-12 16:00:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.84300 | 2026-03-13 01:01:24 | 112.61300 | -0.10 | 1.45 |
| 12610873 | 2026-03-12 14:45:02 | AUDJPY | sell | 0.01 | 112.98300 | 2026-03-12 15:49:12 | 112.75200 | 0.00 | 1.45 |
| 12582483 | 2026-03-10 02:37:41 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.30900 | 2026-03-12 14:45:00 | 113.02700 | -0.41 | -10.81 |
| 12584628 | 2026-03-10 07:30:01 | AUDJPY | sell | 0.02 | 111.75900 | 2026-03-12 14:45:00 | 113.02700 | -0.83 | -15.95 |
| 12586096 | 2026-03-10 11:00:00 | AUDJPY | sell | 0.08 | 112.11500 | 2026-03-12 14:45:00 | 113.02700 | -3.31 | -45.89 |
| 12589359 | 2026-03-10 16:00:01 | AUDJPY | sell | 0.43 | 112.66400 | 2026-03-12 14:45:00 | 113.02700 | -17.76 | -98.17 |
| 12594144 | 2026-03-11 02:30:01 | AUDJPY | sell | 1 | 112.99800 | 2026-03-12 14:45:00 | 113.02700 | -30.94 | -18.23 |
| 12594817 | 2026-03-11 04:00:00 | AUDJPY | sell | 1 | 113.37800 | 2026-03-12 14:45:00 | 113.02700 | -30.94 | 220.76 |
| 12600324 | 2026-03-11 15:30:01 | AUDJPY | sell | 1 | 113.72100 | 2026-03-12 14:45:00 | 113.02700 | -30.94 | 436.49 |
| 12594815 | 2026-03-11 04:00:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 113.42700 | 2026-03-11 15:00:40 | 113.63400 | 0.00 | 1.31 |
| 12594142 | 2026-03-11 02:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 113.04300 | 2026-03-11 03:44:57 | 113.24800 | 0.00 | 1.30 |
| 12589354 | 2026-03-10 16:00:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 112.70900 | 2026-03-11 02:11:02 | 112.92000 | 0.00 | 1.33 |
| 12586390 | 2026-03-10 11:30:02 | AUDJPY | buy | 0.01 | 112.30400 | 2026-03-10 15:43:33 | 112.50900 | 0.00 | 1.30 |
| 12585139 | 2026-03-10 08:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.96300 | 2026-03-10 11:11:12 | 112.17500 | 0.00 | 1.35 |
| 12580624 | 2026-03-09 20:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.75600 | 2026-03-10 08:06:13 | 111.80900 | 0.00 | 0.34 |
| 12582231 | 2026-03-10 01:55:08 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.45100 | 2026-03-10 08:06:13 | 111.80900 | 0.00 | 2.27 |
| 12574170 | 2026-03-09 01:00:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.36400 | 2026-03-10 02:37:39 | 111.36000 | -0.10 | -6.32 |
| 12575076 | 2026-03-09 03:30:02 | AUDJPY | sell | 0.02 | 110.71000 | 2026-03-10 02:37:39 | 111.36000 | -0.21 | -8.25 |
| 12575257 | 2026-03-09 04:00:02 | AUDJPY | sell | 0.07 | 111.02000 | 2026-03-10 02:37:39 | 111.36000 | -0.73 | -15.09 |
| 12579053 | 2026-03-09 15:30:01 | AUDJPY | sell | 0.26 | 111.38400 | 2026-03-10 02:37:39 | 111.36000 | -2.70 | 3.96 |
| 12580630 | 2026-03-09 20:30:01 | AUDJPY | sell | 0.88 | 111.70700 | 2026-03-10 02:37:39 | 111.36000 | -9.15 | 193.67 |
| 12579050 | 2026-03-09 15:30:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.43400 | 2026-03-09 20:19:50 | 111.65400 | 0.00 | 1.39 |
| 12577551 | 2026-03-09 11:00:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.17900 | 2026-03-09 15:22:25 | 111.38900 | 0.00 | 1.32 |
| 12575250 | 2026-03-09 04:00:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.04900 | 2026-03-09 10:33:59 | 111.25400 | 0.00 | 1.30 |
| 12575072 | 2026-03-09 03:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.75700 | 2026-03-09 03:56:08 | 110.96900 | 0.00 | 1.33 |
| 12573710 | 2026-03-09 00:00:02 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.56400 | 2026-03-09 03:12:06 | 110.77800 | 0.00 | 1.35 |
| 12573724 | 2026-03-09 00:00:03 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.50400 | 2026-03-09 00:38:46 | 110.29400 | 0.00 | 1.33 |
| 12556795 | 2026-03-06 05:30:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.01900 | 2026-03-06 18:13:45 | 110.74900 | 0.00 | -1.72 |
| 12558064 | 2026-03-06 09:34:18 | AUDJPY | buy | 0.02 | 110.71600 | 2026-03-06 18:13:45 | 110.74900 | 0.00 | 0.42 |
| 12559357 | 2026-03-06 13:30:30 | AUDJPY | buy | 0.06 | 110.40800 | 2026-03-06 18:13:45 | 110.74900 | 0.00 | 12.98 |
| 12558192 | 2026-03-06 09:52:20 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.48500 | 2026-03-06 13:51:38 | 110.27600 | 0.00 | 1.33 |
| 12553078 | 2026-03-05 16:30:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.21200 | 2026-03-06 09:52:19 | 110.52900 | -0.10 | -2.00 |
| 12555346 | 2026-03-06 00:30:01 | AUDJPY | sell | 0.02 | 110.55900 | 2026-03-06 09:52:19 | 110.52900 | 0.00 | 0.38 |
| 12556399 | 2026-03-06 04:03:48 | AUDJPY | sell | 0.07 | 110.86000 | 2026-03-06 09:52:19 | 110.52900 | 0.00 | 14.67 |
| 12555651 | 2026-03-06 01:30:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.67700 | 2026-03-06 05:08:31 | 110.88300 | 0.00 | 1.31 |
| 12552719 | 2026-03-05 15:30:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.64600 | 2026-03-06 01:12:15 | 110.64500 | 0.00 | 0.00 |
| 12552936 | 2026-03-05 16:06:05 | AUDJPY | buy | 0.02 | 110.33800 | 2026-03-06 01:12:15 | 110.64500 | 0.01 | 3.89 |
| 12552740 | 2026-03-05 15:30:53 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.51400 | 2026-03-05 16:08:03 | 110.30700 | 0.00 | 1.32 |
| 12550164 | 2026-03-05 09:00:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.55700 | 2026-03-05 15:30:53 | 110.55600 | 0.00 | 0.00 |
| 12551063 | 2026-03-05 11:30:01 | AUDJPY | sell | 0.02 | 110.87500 | 2026-03-05 15:30:53 | 110.55600 | 0.00 | 4.04 |
| 12551058 | 2026-03-05 11:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.92400 | 2026-03-05 15:01:00 | 110.92700 | 0.00 | 0.02 |
| 12552435 | 2026-03-05 14:45:07 | AUDJPY | buy | 0.02 | 110.62100 | 2026-03-05 15:01:00 | 110.92700 | 0.00 | 3.89 |
| 12550373 | 2026-03-05 09:30:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.74500 | 2026-03-05 11:09:33 | 110.94900 | 0.00 | 1.30 |
| 12544940 | 2026-03-04 15:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.19000 | 2026-03-05 09:03:57 | 110.62500 | 0.01 | -3.60 |
| 12545559 | 2026-03-04 17:30:47 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.88800 | 2026-03-05 09:03:57 | 110.62500 | 0.01 | -1.67 |
| 12549223 | 2026-03-05 06:08:50 | AUDJPY | buy | 0.05 | 110.58300 | 2026-03-05 09:03:57 | 110.62500 | 0.00 | 1.34 |
| 12550038 | 2026-03-05 08:32:34 | AUDJPY | buy | 0.17 | 110.27100 | 2026-03-05 09:03:57 | 110.62500 | 0.00 | 38.28 |
| 12549231 | 2026-03-05 06:08:58 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.52700 | 2026-03-05 08:30:18 | 110.31700 | 0.00 | 1.33 |
| 12541365 | 2026-03-04 04:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 109.99100 | 2026-03-05 06:08:56 | 110.57600 | -0.31 | -3.72 |
| 12541891 | 2026-03-04 06:11:44 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.29500 | 2026-03-05 06:08:56 | 110.57600 | -0.31 | -1.78 |
| 12542278 | 2026-03-04 07:30:01 | AUDJPY | sell | 0.05 | 110.61600 | 2026-03-05 06:08:56 | 110.57600 | -1.57 | 1.28 |
| 12544404 | 2026-03-04 13:53:35 | AUDJPY | sell | 0.16 | 110.91800 | 2026-03-05 06:08:56 | 110.57600 | -5.01 | 34.81 |
| 12543339 | 2026-03-04 10:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.81000 | 2026-03-04 15:21:03 | 111.01600 | 0.00 | 1.31 |
| 12542437 | 2026-03-04 08:00:02 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.71500 | 2026-03-04 10:08:50 | 110.94300 | 0.00 | 1.45 |
| 12541991 | 2026-03-04 06:31:48 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.54700 | 2026-03-04 07:41:32 | 110.75200 | 0.00 | 1.30 |
| 12537939 | 2026-03-03 19:00:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.07100 | 2026-03-04 06:31:48 | 110.50200 | 0.00 | -3.62 |
| 12540013 | 2026-03-04 00:23:24 | AUDJPY | buy | 0.02 | 110.75900 | 2026-03-04 06:31:48 | 110.50200 | 0.00 | -3.26 |
| 12540141 | 2026-03-04 00:43:48 | AUDJPY | buy | 0.06 | 110.45700 | 2026-03-04 06:31:48 | 110.50200 | 0.00 | 1.71 |
| 12541321 | 2026-03-04 04:23:11 | AUDJPY | buy | 0.21 | 110.15600 | 2026-03-04 06:31:48 | 110.50200 | 0.00 | 46.13 |
| 12540424 | 2026-03-04 01:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.28100 | 2026-03-04 04:28:30 | 110.07600 | 0.00 | 1.30 |
| 12540238 | 2026-03-04 01:00:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.45800 | 2026-03-04 01:22:14 | 110.25300 | 0.00 | 1.30 |
| 12540073 | 2026-03-04 00:32:44 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.59200 | 2026-03-04 00:49:43 | 110.38400 | 0.00 | 1.32 |
| 12535892 | 2026-03-03 15:30:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.00400 | 2026-03-04 00:32:42 | 110.66200 | -0.10 | -4.18 |
| 12536240 | 2026-03-03 16:00:02 | AUDJPY | sell | 0.02 | 110.39500 | 2026-03-04 00:32:42 | 110.66200 | -0.21 | -3.39 |
| 12536809 | 2026-03-03 16:37:07 | AUDJPY | sell | 0.07 | 110.69800 | 2026-03-04 00:32:42 | 110.66200 | -0.73 | 1.60 |
| 12537803 | 2026-03-03 18:41:21 | AUDJPY | sell | 0.23 | 110.99900 | 2026-03-04 00:32:42 | 110.66200 | -2.39 | 49.19 |
| 12537325 | 2026-03-03 17:30:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.86100 | 2026-03-03 18:57:19 | 111.06800 | 0.00 | 1.31 |
| 12536326 | 2026-03-03 16:06:13 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.62800 | 2026-03-03 17:23:00 | 110.83600 | 0.00 | 1.32 |
| 12522653 | 2026-03-03 01:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 112.04800 | 2026-03-03 16:06:11 | 110.58200 | 0.00 | -9.29 |
| 12522929 | 2026-03-03 02:00:01 | AUDJPY | buy | 0.02 | 111.71000 | 2026-03-03 16:06:11 | 110.58200 | 0.00 | -14.29 |
| 12525640 | 2026-03-03 06:37:26 | AUDJPY | buy | 0.07 | 111.39700 | 2026-03-03 16:06:11 | 110.58200 | 0.00 | -36.15 |
| 12527633 | 2026-03-03 09:27:18 | AUDJPY | buy | 0.23 | 111.09100 | 2026-03-03 16:06:11 | 110.58200 | 0.00 | -74.18 |
| 12528730 | 2026-03-03 10:38:26 | AUDJPY | buy | 0.79 | 110.78300 | 2026-03-03 16:06:11 | 110.58200 | 0.00 | -100.62 |
| 12532440 | 2026-03-03 13:48:10 | AUDJPY | buy | 1 | 110.48100 | 2026-03-03 16:06:11 | 110.58200 | 0.00 | 64.00 |
| 12534962 | 2026-03-03 14:57:31 | AUDJPY | buy | 1 | 110.17700 | 2026-03-03 16:06:11 | 110.58200 | 0.00 | 256.64 |
| 12535248 | 2026-03-03 15:04:17 | AUDJPY | buy | 1 | 109.87400 | 2026-03-03 16:06:11 | 110.58200 | 0.00 | 448.64 |
| 12534998 | 2026-03-03 15:00:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 109.99200 | 2026-03-03 15:08:17 | 109.78700 | 0.00 | 1.30 |
| 12532699 | 2026-03-03 14:00:00 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.62300 | 2026-03-03 14:35:11 | 110.40600 | 0.00 | 1.37 |
| 12529134 | 2026-03-03 11:00:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.82400 | 2026-03-03 13:32:14 | 110.61500 | 0.00 | 1.33 |
| 12527152 | 2026-03-03 09:00:01 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.10000 | 2026-03-03 10:33:20 | 110.89400 | 0.00 | 1.31 |
| 12525479 | 2026-03-03 06:20:13 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.42100 | 2026-03-03 08:42:41 | 111.20800 | 0.00 | 1.35 |
| 12517002 | 2026-03-02 16:31:24 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.18100 | 2026-03-03 06:20:11 | 111.46200 | -0.10 | -1.79 |
| 12519994 | 2026-03-02 19:08:42 | AUDJPY | sell | 0.01 | 111.48300 | 2026-03-03 06:20:11 | 111.46200 | -0.10 | 0.13 |
| 12522457 | 2026-03-03 01:00:01 | AUDJPY | sell | 0.05 | 111.80200 | 2026-03-03 06:20:11 | 111.46200 | 0.00 | 10.80 |
| 12522456 | 2026-03-03 01:00:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.85000 | 2026-03-03 01:16:10 | 112.05500 | 0.00 | 1.30 |
| 12520031 | 2026-03-02 19:13:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.62000 | 2026-03-03 00:56:56 | 111.83100 | 0.00 | 1.34 |
| 12514271 | 2026-03-02 15:30:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.57000 | 2026-03-02 19:13:00 | 111.57300 | 0.00 | 0.02 |
| 12516998 | 2026-03-02 16:31:06 | AUDJPY | buy | 0.02 | 111.26700 | 2026-03-02 19:13:00 | 111.57300 | 0.00 | 3.89 |
| 12500649 | 2026-03-01 23:01:36 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.32400 | 2026-03-02 16:31:23 | 111.22100 | 0.00 | -5.69 |
| 12501434 | 2026-03-02 00:37:55 | AUDJPY | sell | 0.01 | 110.62700 | 2026-03-02 16:31:23 | 111.22100 | 0.00 | -3.77 |
| 12502314 | 2026-03-02 01:30:01 | AUDJPY | sell | 0.05 | 110.93900 | 2026-03-02 16:31:23 | 111.22100 | 0.00 | -8.95 |
| 12507721 | 2026-03-02 10:30:00 | AUDJPY | sell | 0.17 | 111.26500 | 2026-03-02 16:31:23 | 111.22100 | 0.00 | 4.75 |
| 12514293 | 2026-03-02 15:30:20 | AUDJPY | sell | 0.56 | 111.56700 | 2026-03-02 16:31:23 | 111.22100 | 0.00 | 122.95 |
| 12512975 | 2026-03-02 15:00:05 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.44500 | 2026-03-02 15:13:16 | 111.66200 | 0.00 | 1.38 |
| 12507718 | 2026-03-02 10:30:00 | AUDJPY | buy | 0.01 | 111.30900 | 2026-03-02 14:49:57 | 111.51500 | 0.00 | 1.30 |
| 12502309 | 2026-03-02 01:30:01 | AUDJPY | buy | 0.01 | 110.98900 | 2026-03-02 10:02:56 | 111.19900 | 0.00 | 1.34 |
