年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% | 0.45% | 1.9% | 1.45% | -- | -- | 4.52% |
2025 | -- | -0.02% | -0.97% | 2.77% | 0.47% | 0.46% | 0.79% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 4.97% |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平倉時間 | 平倉價 | 庫存費 | 盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001055 | 2025-08-12 20:35:03 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.80641 | 2025-08-13 08:10:05 | 0.80541 | -0.40 | 2.48 |
10939615 | 2025-08-06 16:20:03 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.80564 | 2025-08-12 20:15:05 | 0.80732 | -2.41 | -4.16 |
10991866 | 2025-08-11 12:39:35 | USDCHF | sell | 0.03 | 0.81066 | 2025-08-12 20:15:05 | 0.80732 | -0.60 | 12.41 |
10929623 | 2025-08-05 15:45:06 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.80718 | 2025-08-06 14:15:04 | 0.80606 | -0.40 | 2.78 |
10902141 | 2025-08-01 14:05:04 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.80570 | 2025-08-01 21:10:03 | 0.80471 | 0.00 | 2.46 |
10876805 | 2025-07-28 15:15:04 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.80144 | 2025-08-01 14:00:06 | 0.80529 | -2.39 | -9.56 |
10881228 | 2025-07-29 08:10:09 | USDCHF | sell | 0.03 | 0.80653 | 2025-08-01 14:00:05 | 0.80529 | -2.99 | 4.62 |
10889019 | 2025-07-30 14:13:07 | USDCHF | sell | 0.05 | 0.81153 | 2025-08-01 14:00:04 | 0.80529 | -3.97 | 38.74 |
10900740 | 2025-08-01 09:45:25 | USDCHF | sell | 0.08 | 0.81654 | 2025-08-01 14:00:04 | 0.80537 | 0.00 | 110.96 |
10839014 | 2025-07-22 14:55:04 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.79594 | 2025-07-22 16:10:05 | 0.79498 | 0.00 | 2.42 |
10661667 | 2025-06-24 20:00:05 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.80457 | 2025-07-03 14:00:05 | 0.79734 | 1.06 | -18.14 |
10671565 | 2025-06-26 09:27:41 | USDCHF | buy | 0.03 | 0.79957 | 2025-07-03 14:00:04 | 0.79734 | 1.01 | -8.39 |
10697356 | 2025-06-30 16:46:50 | USDCHF | buy | 0.05 | 0.79447 | 2025-07-03 14:00:04 | 0.79734 | 1.23 | 18.00 |
10701835 | 2025-07-01 09:54:24 | USDCHF | buy | 0.08 | 0.78938 | 2025-07-03 14:00:04 | 0.79733 | 1.57 | 79.77 |
10542780 | 2025-06-16 21:05:03 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.81449 | 2025-06-17 15:35:03 | 0.81547 | 0.09 | 2.40 |
10476630 | 2025-06-12 16:00:04 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.81328 | 2025-06-16 21:00:04 | 0.81453 | 0.18 | 3.07 |
10478842 | 2025-06-13 00:59:37 | USDCHF | buy | 0.03 | 0.80813 | 2025-06-16 21:00:04 | 0.81453 | 0.13 | 23.57 |
10384302 | 2025-06-04 06:35:05 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.82507 | 2025-06-06 13:40:05 | 0.82385 | 0.34 | -2.96 |
10386506 | 2025-06-04 15:05:07 | USDCHF | buy | 0.03 | 0.82007 | 2025-06-06 13:40:05 | 0.82385 | 0.50 | 13.76 |
10307808 | 2025-06-02 02:35:10 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.82117 | 2025-06-02 07:35:09 | 0.82000 | 0.00 | 2.85 |
10246886 | 2025-05-30 11:01:48 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.82374 | 2025-06-01 23:05:08 | 0.82259 | -0.39 | 2.80 |
10232773 | 2025-05-29 08:05:04 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.82972 | 2025-05-29 14:00:04 | 0.82461 | 0.00 | 12.39 |
10217484 | 2025-05-28 02:10:05 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.82889 | 2025-05-29 00:15:08 | 0.83009 | 0.25 | 2.89 |
10165491 | 2025-05-23 13:41:46 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.82294 | 2025-05-27 09:00:07 | 0.82497 | 0.18 | 4.92 |
10132611 | 2025-05-21 11:58:12 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.82421 | 2025-05-22 10:00:06 | 0.82615 | 0.25 | 4.70 |
10097384 | 2025-05-19 00:45:45 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.83541 | 2025-05-20 15:51:24 | 0.83206 | -0.39 | 8.05 |
10052037 | 2025-05-15 07:50:05 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.83737 | 2025-05-15 21:00:07 | 0.83563 | 0.00 | 4.16 |
9954786 | 2025-05-07 00:05:05 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.82586 | 2025-05-07 14:00:06 | 0.82209 | 0.00 | 9.17 |
9752962 | 2025-04-07 09:00:06 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.84814 | 2025-04-22 23:05:11 | 0.82611 | 1.40 | -53.33 |
9769063 | 2025-04-09 02:06:19 | USDCHF | buy | 0.03 | 0.84313 | 2025-04-22 23:05:11 | 0.82611 | 1.82 | -61.81 |
9809653 | 2025-04-14 04:51:33 | USDCHF | buy | 0.05 | 0.81759 | 2025-04-22 23:05:10 | 0.82608 | 1.95 | 51.39 |
9828291 | 2025-04-16 20:24:47 | USDCHF | buy | 0.08 | 0.81256 | 2025-04-22 23:05:10 | 0.82608 | 2.44 | 130.93 |
9717408 | 2025-04-02 17:05:05 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.88210 | 2025-04-04 21:00:07 | 0.86177 | 0.33 | -47.18 |
9720860 | 2025-04-03 00:52:31 | USDCHF | buy | 0.03 | 0.87706 | 2025-04-04 21:00:07 | 0.86177 | 0.12 | -53.23 |
9722546 | 2025-04-03 06:29:14 | USDCHF | buy | 0.05 | 0.87203 | 2025-04-04 21:00:07 | 0.86177 | 0.20 | -59.53 |
9723632 | 2025-04-03 09:33:23 | USDCHF | buy | 0.08 | 0.86699 | 2025-04-04 21:00:06 | 0.86177 | 0.32 | -48.46 |
9724183 | 2025-04-03 11:12:20 | USDCHF | buy | 0.12 | 0.86195 | 2025-04-04 21:00:06 | 0.86171 | 0.48 | -3.34 |
9725894 | 2025-04-03 14:17:09 | USDCHF | buy | 0.18 | 0.85685 | 2025-04-04 21:00:06 | 0.86171 | 0.71 | 101.52 |
9732865 | 2025-04-04 11:31:43 | USDCHF | buy | 0.27 | 0.85180 | 2025-04-04 21:00:05 | 0.86171 | 0.00 | 310.51 |
9694751 | 2025-03-30 23:00:41 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.88193 | 2025-03-31 16:00:06 | 0.88445 | 0.00 | 5.70 |
9532616 | 2025-03-11 01:55:06 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.87785 | 2025-03-21 11:09:28 | 0.88284 | -4.59 | -11.30 |
9539445 | 2025-03-11 21:28:58 | USDCHF | sell | 0.03 | 0.88296 | 2025-03-21 11:09:28 | 0.88284 | -6.86 | 0.41 |
9527119 | 2025-03-10 10:45:12 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.87824 | 2025-03-10 17:00:08 | 0.88101 | 0.00 | 6.29 |
9474527 | 2025-03-03 14:00:01 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.90002 | 2025-03-10 10:15:08 | 0.87757 | 0.54 | -51.16 |
9478447 | 2025-03-04 01:26:44 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.89501 | 2025-03-10 10:15:08 | 0.87757 | 0.47 | -39.75 |
9498069 | 2025-03-06 08:35:07 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.88721 | 2025-03-06 10:05:05 | 0.88570 | 0.00 | 3.41 |
9446663 | 2025-02-27 13:49:40 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.89975 | 2025-02-27 22:05:24 | 0.89914 | 0.07 | -1.36 |
9409782 | 2025-02-20 07:00:01 | USDCHF | buy | 0.01 | 0.90274 | 2025-02-27 13:01:25 | 0.89731 | 0.25 | -6.05 |
9412731 | 2025-02-20 18:45:42 | USDCHF | buy | 0.01 | 0.89774 | 2025-02-27 13:01:25 | 0.89731 | 0.25 | -0.48 |
9435088 | 2025-02-25 15:14:21 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.89272 | 2025-02-27 13:01:25 | 0.89731 | 0.29 | 10.23 |
9433903 | 2025-02-25 11:13:18 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.89561 | 2025-02-25 13:00:00 | 0.89416 | 0.00 | 1.62 |
9381579 | 2025-02-13 17:45:01 | USDCHF | buy | 0.01 | 0.90454 | 2025-02-18 04:45:59 | 0.90284 | 0.12 | -1.88 |
9385356 | 2025-02-14 13:33:51 | USDCHF | buy | 0.01 | 0.89948 | 2025-02-18 04:45:58 | 0.90284 | 0.08 | 3.72 |
9384538 | 2025-02-14 09:17:09 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.90183 | 2025-02-14 12:00:01 | 0.90164 | 0.00 | 0.21 |
9368437 | 2025-02-10 15:53:21 | USDCHF | buy | 0.01 | 0.91080 | 2025-02-13 17:20:00 | 0.90399 | 0.19 | -7.53 |
9381132 | 2025-02-13 15:27:52 | USDCHF | buy | 0.01 | 0.90580 | 2025-02-13 17:19:59 | 0.90399 | 0.00 | -2.00 |
8857641 | 2024-10-28 12:59:46 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10305 | 2024-10-28 14:08:40 | 1.10177 | 0.00 | 0.76 |
8825632 | 2024-10-21 07:46:47 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10310 | 2024-10-28 12:55:47 | 1.10319 | -0.13 | -0.05 |
8825852 | 2024-10-21 09:04:07 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.10416 | 2024-10-28 12:55:46 | 1.10319 | -0.22 | 1.16 |
8832847 | 2024-10-22 20:10:19 | AUDNZD | sell | 0.03 | 1.10538 | 2024-10-28 12:55:46 | 1.10319 | -0.31 | 3.94 |
8832854 | 2024-10-22 20:12:32 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.83181 | 2024-10-23 16:23:00 | 0.83313 | -0.07 | 1.71 |
8828086 | 2024-10-21 20:09:26 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.83306 | 2024-10-22 10:52:52 | 0.83445 | -0.07 | 1.80 |
8824626 | 2024-10-21 02:08:27 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10483 | 2024-10-21 06:09:21 | 1.10354 | 0.00 | 0.78 |
8813584 | 2024-10-17 16:39:44 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10506 | 2024-10-18 16:51:17 | 1.10458 | -0.02 | 0.30 |
8815215 | 2024-10-18 03:03:04 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.10624 | 2024-10-18 16:51:17 | 1.10456 | 0.00 | 2.04 |
8816393 | 2024-10-18 10:01:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.83182 | 2024-10-18 15:48:19 | 0.83311 | 0.00 | 1.68 |
8808072 | 2024-10-16 08:57:45 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10206 | 2024-10-16 10:43:03 | 1.10074 | 0.00 | 0.81 |
8799299 | 2024-10-15 09:28:02 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10181 | 2024-10-16 07:32:56 | 1.10268 | -0.02 | -0.52 |
8801925 | 2024-10-15 22:08:30 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.10501 | 2024-10-16 07:32:55 | 1.10268 | 0.00 | 2.83 |
8796797 | 2024-10-14 20:01:28 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.83526 | 2024-10-16 06:10:06 | 0.83585 | -0.14 | 0.77 |
8798982 | 2024-10-15 08:00:44 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.83373 | 2024-10-16 06:10:06 | 0.83585 | -0.14 | 5.51 |
8797616 | 2024-10-15 01:05:24 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10425 | 2024-10-15 08:43:29 | 1.10296 | 0.00 | 0.79 |
8794943 | 2024-10-14 10:38:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10497 | 2024-10-14 20:08:25 | 1.10371 | 0.00 | 0.77 |
8793779 | 2024-10-14 04:18:23 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10621 | 2024-10-14 08:59:48 | 1.10490 | 0.00 | 0.79 |
8774181 | 2024-10-09 01:52:05 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10414 | 2024-10-10 03:29:21 | 1.10527 | -0.05 | -0.69 |
8774486 | 2024-10-09 04:03:20 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.10525 | 2024-10-10 03:29:21 | 1.10527 | -0.11 | -0.02 |
8775502 | 2024-10-09 09:04:04 | AUDNZD | sell | 0.03 | 1.10640 | 2024-10-10 03:29:20 | 1.10527 | -0.16 | 2.07 |
8775902 | 2024-10-09 11:02:11 | AUDNZD | sell | 0.05 | 1.10785 | 2024-10-10 03:29:19 | 1.10527 | -0.26 | 7.85 |
8772850 | 2024-10-08 17:15:34 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10086 | 2024-10-08 22:01:44 | 1.09957 | -0.02 | 0.79 |
8769553 | 2024-10-08 01:27:14 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10136 | 2024-10-08 02:07:59 | 1.09987 | 0.00 | 0.91 |
8746437 | 2024-10-02 05:06:29 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.09380 | 2024-10-08 00:17:42 | 1.10161 | -0.11 | -4.79 |
8746880 | 2024-10-02 07:03:45 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.09615 | 2024-10-08 00:17:42 | 1.10161 | -0.23 | -6.71 |
8747699 | 2024-10-02 11:01:40 | AUDNZD | sell | 0.03 | 1.09755 | 2024-10-08 00:17:41 | 1.10161 | -0.31 | -7.48 |
8748731 | 2024-10-02 15:03:17 | AUDNZD | sell | 0.05 | 1.09860 | 2024-10-08 00:17:40 | 1.10161 | -0.54 | -9.24 |
8750295 | 2024-10-03 00:02:53 | AUDNZD | sell | 0.08 | 1.10020 | 2024-10-08 00:17:40 | 1.10161 | -0.42 | -6.93 |
8750481 | 2024-10-03 01:00:12 | AUDNZD | sell | 0.12 | 1.10151 | 2024-10-08 00:17:39 | 1.10161 | -0.64 | -0.74 |
8756285 | 2024-10-04 08:01:39 | AUDNZD | sell | 0.18 | 1.10287 | 2024-10-08 00:17:39 | 1.10161 | -0.64 | 13.92 |
8758154 | 2024-10-04 16:02:27 | AUDNZD | sell | 0.27 | 1.10393 | 2024-10-08 00:17:38 | 1.10164 | -0.96 | 37.96 |
8766831 | 2024-10-07 11:02:41 | AUDNZD | sell | 0.41 | 1.10515 | 2024-10-08 00:17:37 | 1.10164 | -0.73 | 88.37 |
8749476 | 2024-10-02 19:00:22 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.83249 | 2024-10-03 05:09:03 | 0.83466 | -0.22 | 2.86 |
8745223 | 2024-10-01 22:21:28 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.09561 | 2024-10-02 04:38:04 | 1.09429 | 0.00 | 0.83 |
8743882 | 2024-10-01 14:51:33 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.09459 | 2024-10-01 20:02:11 | 1.09413 | 0.00 | 0.29 |
8744146 | 2024-10-01 16:03:56 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.09587 | 2024-10-01 20:02:11 | 1.09413 | 0.00 | 2.20 |
8741516 | 2024-10-01 04:01:36 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.09364 | 2024-10-01 13:39:20 | 1.09218 | 0.00 | 0.92 |
8743320 | 2024-10-01 13:02:59 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.09486 | 2024-10-01 13:39:18 | 1.09221 | 0.00 | 3.34 |
8736074 | 2024-09-29 22:08:20 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.08936 | 2024-09-30 07:54:42 | 1.08973 | 0.00 | 0.24 |
8736648 | 2024-09-30 01:02:09 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.08796 | 2024-09-30 07:54:42 | 1.08973 | 0.00 | 2.25 |
8722440 | 2024-09-26 04:01:02 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.83527 | 2024-09-27 13:48:12 | 0.83471 | -0.07 | -0.75 |
8723742 | 2024-09-26 11:00:28 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.83375 | 2024-09-27 13:48:11 | 0.83471 | -0.15 | 2.57 |
8727541 | 2024-09-27 07:00:44 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.83256 | 2024-09-27 13:48:11 | 0.83471 | 0.00 | 8.64 |
8718337 | 2024-09-25 05:01:03 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.08804 | 2024-09-25 08:07:10 | 1.08857 | 0.00 | 0.34 |
8718559 | 2024-09-25 06:02:10 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.08689 | 2024-09-25 08:07:09 | 1.08857 | 0.00 | 2.13 |
8692287 | 2024-09-18 20:03:27 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.84211 | 2024-09-25 06:52:55 | 0.83551 | -0.50 | -8.84 |
8695868 | 2024-09-19 11:03:14 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.83964 | 2024-09-25 06:52:53 | 0.83551 | -0.60 | -11.06 |
8701916 | 2024-09-20 18:00:30 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.83832 | 2024-09-25 06:52:51 | 0.83552 | -0.66 | -11.25 |
8709726 | 2024-09-23 08:00:42 | EURGBP | buy | 0.05 | 0.83701 | 2024-09-25 06:52:50 | 0.83552 | -0.74 | -9.98 |
8710093 | 2024-09-23 10:02:02 | EURGBP | buy | 0.08 | 0.83579 | 2024-09-25 06:52:50 | 0.83552 | -1.18 | -2.89 |
8710840 | 2024-09-23 14:04:17 | EURGBP | buy | 0.12 | 0.83450 | 2024-09-25 06:52:49 | 0.83551 | -1.78 | 16.24 |
8711482 | 2024-09-23 18:02:30 | EURGBP | buy | 0.18 | 0.83326 | 2024-09-25 06:52:48 | 0.83551 | -2.66 | 54.25 |
8713227 | 2024-09-24 05:03:38 | EURGBP | buy | 0.27 | 0.83189 | 2024-09-25 06:52:48 | 0.83552 | -2.00 | 131.28 |
8657400 | 2024-09-11 08:03:47 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.08366 | 2024-09-11 11:03:08 | 1.08493 | 0.00 | 0.78 |
8652819 | 2024-09-10 11:00:51 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.08290 | 2024-09-11 01:03:03 | 1.08310 | -0.04 | 0.12 |
8653827 | 2024-09-10 15:03:17 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.08118 | 2024-09-11 01:03:02 | 1.08310 | -0.09 | 2.35 |
8619800 | 2024-09-03 04:01:34 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.08798 | 2024-09-09 07:13:01 | 1.08391 | -0.25 | -2.50 |
8621957 | 2024-09-03 14:01:07 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.08610 | 2024-09-09 07:13:01 | 1.08391 | -0.53 | -2.69 |
8623834 | 2024-09-03 23:08:22 | AUDNZD | buy | 0.03 | 1.08488 | 2024-09-09 07:13:00 | 1.08391 | -0.65 | -1.79 |
8631618 | 2024-09-05 07:03:54 | AUDNZD | buy | 0.05 | 1.08357 | 2024-09-09 07:13:00 | 1.08391 | -0.44 | 1.05 |
8636565 | 2024-09-06 07:04:48 | AUDNZD | buy | 0.08 | 1.08230 | 2024-09-09 07:12:59 | 1.08391 | -0.35 | 7.92 |
8638523 | 2024-09-06 15:01:40 | AUDNZD | buy | 0.12 | 1.08064 | 2024-09-09 07:12:59 | 1.08391 | -0.52 | 24.12 |
8613755 | 2024-09-01 21:12:41 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.08355 | 2024-09-02 02:04:01 | 1.08487 | 0.00 | 0.82 |
8600444 | 2024-08-29 15:03:55 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.84147 | 2024-08-30 13:32:45 | 0.84196 | -0.07 | 0.65 |
8604240 | 2024-08-30 08:01:22 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.84023 | 2024-08-30 13:32:45 | 0.84195 | 0.00 | 4.52 |
8595289 | 2024-08-28 18:04:16 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.08605 | 2024-08-29 07:46:24 | 1.08404 | -0.13 | -1.26 |
8596911 | 2024-08-29 02:03:03 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.08079 | 2024-08-29 07:46:24 | 1.08405 | 0.00 | 4.09 |
8568257 | 2024-08-23 01:02:18 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.09179 | 2024-08-23 07:51:19 | 1.09320 | 0.00 | 0.87 |
8523683 | 2024-08-13 19:04:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.09159 | 2024-08-14 01:47:20 | 1.09332 | -0.04 | 1.05 |
8502709 | 2024-08-09 15:17:38 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85535 | 2024-08-12 14:45:30 | 0.85472 | -0.03 | 0.80 |
8513654 | 2024-08-12 10:01:32 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85654 | 2024-08-12 14:45:30 | 0.85472 | 0.00 | 4.65 |
8495261 | 2024-08-08 16:02:10 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.09637 | 2024-08-09 18:22:31 | 1.09568 | -0.04 | -0.41 |
8499576 | 2024-08-09 05:03:19 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.09335 | 2024-08-09 18:22:31 | 1.09568 | 0.00 | 2.80 |
8501948 | 2024-08-09 13:24:23 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85686 | 2024-08-09 15:09:38 | 0.85560 | 0.00 | 1.60 |
8494519 | 2024-08-08 13:59:35 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85742 | 2024-08-09 04:19:48 | 0.85613 | -0.03 | 1.65 |
8462735 | 2024-08-02 16:26:09 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85255 | 2024-08-08 13:55:36 | 0.85772 | -0.17 | -6.56 |
8474979 | 2024-08-05 06:02:52 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85684 | 2024-08-08 13:55:35 | 0.85772 | -0.26 | -2.23 |
8476469 | 2024-08-05 10:03:46 | EURGBP | sell | 0.03 | 0.85938 | 2024-08-08 13:55:35 | 0.85772 | -0.40 | 6.33 |
8491241 | 2024-08-07 23:08:45 | EURGBP | sell | 0.05 | 0.86139 | 2024-08-08 13:55:35 | 0.85772 | 0.00 | 23.30 |
8490739 | 2024-08-07 20:03:23 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.08773 | 2024-08-08 02:21:24 | 1.08935 | -0.13 | 0.97 |
8486313 | 2024-08-06 23:09:34 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.09027 | 2024-08-06 23:34:01 | 1.09168 | 0.00 | 0.84 |
8461395 | 2024-08-02 13:03:17 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.09404 | 2024-08-05 05:24:42 | 1.09313 | -0.04 | -0.54 |
8473331 | 2024-08-05 01:02:50 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.09054 | 2024-08-05 05:24:42 | 1.09313 | 0.00 | 3.07 |
8441849 | 2024-07-30 21:06:08 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10638 | 2024-07-31 01:31:42 | 1.10111 | 0.00 | 3.10 |
8407005 | 2024-07-25 07:41:12 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10450 | 2024-07-30 13:23:57 | 1.10929 | -0.06 | -2.82 |
8409160 | 2024-07-25 13:03:56 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.10824 | 2024-07-30 13:23:57 | 1.10929 | -0.09 | -1.23 |
8411292 | 2024-07-25 18:02:06 | AUDNZD | sell | 0.03 | 1.11104 | 2024-07-30 13:23:57 | 1.10929 | -0.15 | 3.09 |
8417269 | 2024-07-26 13:01:26 | AUDNZD | sell | 0.05 | 1.11318 | 2024-07-30 13:23:56 | 1.10929 | -0.17 | 11.46 |
8291834 | 2024-07-08 13:02:53 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.84459 | 2024-07-25 19:57:33 | 0.84380 | -1.34 | -1.01 |
8313946 | 2024-07-11 08:00:53 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.84238 | 2024-07-25 19:57:33 | 0.84380 | -1.98 | 3.65 |
8325256 | 2024-07-12 13:01:25 | EURGBP | buy | 0.03 | 0.83990 | 2024-07-25 19:57:33 | 0.84380 | -2.78 | 15.03 |
8405256 | 2024-07-25 02:26:52 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10697 | 2024-07-25 07:25:04 | 1.10549 | 0.00 | 0.88 |
8399100 | 2024-07-24 06:03:02 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.11230 | 2024-07-24 13:16:38 | 1.11078 | 0.00 | 0.90 |
8353702 | 2024-07-17 00:51:46 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10732 | 2024-07-17 10:52:20 | 1.10738 | 0.00 | -0.04 |
8354442 | 2024-07-17 03:03:43 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.10951 | 2024-07-17 10:52:20 | 1.10738 | 0.00 | 2.59 |
8241353 | 2024-07-01 13:53:10 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.09560 | 2024-07-17 00:35:18 | 1.10760 | -0.30 | -7.30 |
8245071 | 2024-07-02 01:03:14 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.09781 | 2024-07-17 00:35:17 | 1.10760 | -0.57 | -11.90 |
8270262 | 2024-07-05 00:02:05 | AUDNZD | sell | 0.03 | 1.10007 | 2024-07-17 00:35:17 | 1.10760 | -0.51 | -13.73 |
8304491 | 2024-07-10 02:03:06 | AUDNZD | sell | 0.05 | 1.10502 | 2024-07-17 00:35:16 | 1.10760 | -0.62 | -7.84 |
8304741 | 2024-07-10 03:02:02 | AUDNZD | sell | 0.08 | 1.10827 | 2024-07-17 00:35:16 | 1.10760 | -0.98 | 3.26 |
8319830 | 2024-07-11 23:07:01 | AUDNZD | sell | 0.12 | 1.11093 | 2024-07-17 00:35:15 | 1.10760 | -0.63 | 24.28 |
8345284 | 2024-07-15 23:05:57 | AUDNZD | sell | 0.18 | 1.11306 | 2024-07-17 00:35:15 | 1.10760 | -0.31 | 59.73 |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 當前價 | 庫存費 | 浮動盈虧 |
---|
跟隨者 | 跟隨時間 | 跟隨金額 | 收益 |
---|---|---|---|
暫無跟隨者數據 |