• 歡迎來到LOOKMEFX跟單社區,讓投資變得更簡單
  • 工作日 09:00~19:00
註冊
交易者頭像
星塵琉璃
  • 預估年化收益率: 34.10%
  • 初始入金: 10000.00 USD
  • 利潤: 1432.09 USD
    利潤:
    交易獲利: 1443.41 USD
    手續費: 0.00 USD
    庫存費: -11.32 USD
  • 帳戶淨值: 11417.76 USD
    帳戶淨值:
    淨值: 11417.76 USD
    餘額: 11432.09 USD
    已用預付款: 40.10444 USD
    可用預付款: 11377.655560000001 USD
    預付款比例: 28470.06 %
  • 跟隨人數: 35 人
  • 跟隨資金: 364129.85 USD
  • 交易時長: 24周
  • 最近交易: 2025-10-14 18:00:00
  • 每周交易: 10 次
  • 平均持有時間: 63.51 小時
策略說明:
📊 交易
📈 圖表
📋 歷史
📦 持倉
💬 評論(0)
👥 跟隨者
品種:XTIUSD
類型:buy
手數:1
獲利:9.00
點數:9000
利潤:9.00
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 YTD
2025 -- -- -- -- 5.53% 1.07% 1.36% 4.39% 0.89% 1.09% -- -- 14.32%
歷史總計: 14.32 %

📊 交易統計

總交易
234
盈利交易
179(76.5%)
虧損交易
55(23.5%)
利潤因子
5.74
最好交易
301.68
最差交易
-17.72
每月增長
2.41%
年度預測
28.92%
毛利
1747.70 USD
毛利虧損
-304.29 USD
平均利潤
9.76 USD
平均損失
-5.53 USD
訂單號 開倉時間 交易品種 類型 手數 開倉價 平倉時間 平倉價 庫存費 盈虧
102835680 2025-10-13 11:30:01 EURUSD buy 0.01 1.1592 2025-10-14 18:02:34 1.15939 -0.10 0.19
102861508 2025-10-14 07:00:00 EURUSD sell 0.01 1.15773 2025-10-14 11:00:00 1.15499 0.00 2.74
102861509 2025-10-14 07:00:00 GBPUSD sell 0.01 1.33438 2025-10-14 09:30:01 1.32979 0.00 4.59
102836260 2025-10-13 12:00:00 USDCHF sell 0.01 0.80396 2025-10-14 07:30:01 0.8029 -0.15 1.32
102835676 2025-10-13 11:30:01 GBPUSD buy 0.01 1.33226 2025-10-14 07:00:00 1.33438 -0.04 2.12
102768486 2025-10-10 10:00:00 USDCHF buy 0.01 0.8058 2025-10-13 12:00:00 0.80397 0.07 -2.28
102777288 2025-10-10 16:00:00 USDCAD buy 0.01 1.39858 2025-10-13 12:00:00 1.39995 0.00 0.98
102789553 2025-10-10 18:28:18 USDCHF buy 0.02 0.80076 2025-10-13 12:00:00 0.80397 0.14 7.99
102770388 2025-10-10 11:00:00 EURUSD sell 0.01 1.15763 2025-10-13 11:30:01 1.1592 0.05 -1.57
102789775 2025-10-10 18:30:04 EURUSD sell 0.02 1.1626 2025-10-13 11:30:01 1.1592 0.10 6.80
102789755 2025-10-10 18:30:01 GBPUSD sell 0.01 1.33559 2025-10-13 11:30:00 1.33227 -0.01 3.32
102517101 2025-10-06 01:30:00 EURUSD buy 0.01 1.17225 2025-10-10 18:30:01 1.16258 -0.60 -9.67
102532600 2025-10-06 10:44:57 EURUSD buy 0.02 1.16712 2025-10-10 18:30:01 1.1626 -1.23 -9.04
102598237 2025-10-07 09:00:00 USDCHF sell 0.01 0.79585 2025-10-10 18:30:01 0.80052 -0.73 -5.83
102646533 2025-10-08 05:17:38 EURUSD buy 0.03 1.1621 2025-10-10 18:30:01 1.16262 -1.21 1.56
102685046 2025-10-08 19:30:00 GBPUSD buy 0.01 1.33812 2025-10-10 18:30:01 1.33555 -0.18 -2.57
102648940 2025-10-08 06:16:00 USDCHF sell 0.02 0.80085 2025-10-10 18:30:00 0.80052 -1.16 0.82
102736595 2025-10-09 18:07:27 EURUSD buy 0.05 1.15707 2025-10-10 18:30:00 1.1626 0.00 27.65
102736598 2025-10-09 18:07:28 GBPUSD buy 0.02 1.33197 2025-10-10 18:30:00 1.33555 0.00 7.16
102737747 2025-10-09 18:27:39 USDCHF sell 0.03 0.80585 2025-10-10 18:30:00 0.80051 0.00 20.01
102765670 2025-10-10 08:30:00 NZDUSD sell 0.01 0.57549 2025-10-10 18:00:00 0.57411 0.00 1.38
102708892 2025-10-09 10:00:00 USDCAD sell 0.01 1.39595 2025-10-10 16:00:00 1.39857 -0.23 -1.87
102736717 2025-10-09 18:08:57 USDCAD sell 0.02 1.40097 2025-10-10 16:00:00 1.39857 -0.45 3.43
102723464 2025-10-09 16:30:01 AUDUSD sell 0.01 0.66026 2025-10-09 17:30:00 0.65682 0.00 3.44
102699907 2025-10-09 04:30:00 EURUSD sell 0.01 1.16435 2025-10-09 16:42:29 1.15999 0.00 4.36
102708893 2025-10-09 10:00:01 AUDUSD buy 0.01 0.65773 2025-10-09 16:30:00 0.66026 0.00 2.53
102662548 2025-10-08 14:00:00 USDCAD buy 0.01 1.39486 2025-10-09 10:00:00 1.39602 0.04 0.83
102673470 2025-10-08 16:30:00 AUDUSD sell 0.01 0.65808 2025-10-09 10:00:00 0.65772 0.03 0.36
102695943 2025-10-09 02:00:00 NZDUSD sell 0.01 0.57866 2025-10-09 10:00:00 0.57708 0.00 1.58
102592870 2025-10-07 05:29:45 AUDUSD buy 0.01 0.66226 2025-10-09 05:45:58 0.65988 -0.18 -2.38
102633451 2025-10-07 22:15:08 AUDUSD buy 0.02 0.65825 2025-10-09 05:45:58 0.65988 -0.36 3.26
102597574 2025-10-07 08:30:00 NZDUSD buy 0.01 0.58238 2025-10-09 04:30:00 0.57984 -0.19 -2.54
102643822 2025-10-08 04:00:01 NZDUSD buy 0.02 0.57724 2025-10-09 04:30:00 0.57984 -0.32 5.20
102673460 2025-10-08 16:30:00 GBPUSD sell 0.01 1.34195 2025-10-08 19:08:13 1.3386 0.00 3.35
102683908 2025-10-08 18:52:31 EURUSD sell 0.01 1.16035 2025-10-08 18:52:32 1.16067 0.00 -0.32
102597572 2025-10-07 08:30:00 GBPUSD buy 0.01 1.34608 2025-10-08 16:33:42 1.34215 -0.05 -3.93
102608822 2025-10-07 14:48:54 GBPUSD buy 0.02 1.33993 2025-10-08 16:33:42 1.34215 -0.09 4.44
102006046 2025-09-23 16:05:44 USDCAD sell 0.01 1.38114 2025-10-08 16:07:19 1.39344 -0.83 -8.83
102047139 2025-09-24 11:27:50 USDCAD sell 0.02 1.38615 2025-10-08 16:07:18 1.39343 -1.57 -10.45
102112444 2025-09-25 16:26:22 USDCAD sell 0.03 1.39121 2025-10-08 16:07:18 1.39343 -2.21 -4.78
102436396 2025-10-02 17:12:37 USDCAD sell 0.05 1.39621 2025-10-08 16:07:18 1.39344 -1.67 9.94
102477164 2025-10-03 10:00:00 USDCAD buy 0.01 1.39674 2025-10-08 09:02:22 1.39675 0.12 0.01
102552511 2025-10-06 17:00:00 GBPUSD sell 0.01 1.34593 2025-10-07 09:01:01 1.34578 0.00 0.15
102531931 2025-10-06 10:30:00 AUDUSD sell 0.01 0.66141 2025-10-07 09:00:00 0.6604 0.01 1.01
102558165 2025-10-06 18:00:02 USDCHF buy 0.01 0.7955 2025-10-07 09:00:00 0.79584 0.08 0.43
102524240 2025-10-06 06:00:00 NZDUSD sell 0.01 0.58349 2025-10-07 08:30:00 0.58237 0.00 1.12
102517105 2025-10-06 01:30:01 USDCHF sell 0.01 0.79715 2025-10-06 18:00:01 0.79548 0.00 2.10
102517102 2025-10-06 01:30:00 GBPUSD buy 0.01 1.34345 2025-10-06 17:00:00 1.34594 0.00 2.49
102515207 2025-10-06 00:30:00 AUDUSD buy 0.01 0.65944 2025-10-06 10:30:00 0.66141 0.00 1.97
102515231 2025-10-06 00:42:34 NZDUSD buy 0.01 0.58264 2025-10-06 06:00:00 0.58349 0.00 0.85
102478347 2025-10-03 11:00:00 USDCHF buy 0.01 0.79711 2025-10-06 01:30:01 0.79715 0.07 0.05
102478346 2025-10-03 11:00:00 EURUSD sell 0.01 1.17312 2025-10-06 01:30:00 1.17225 0.06 0.87
102478351 2025-10-03 11:00:00 GBPUSD sell 0.01 1.3459 2025-10-06 01:30:00 1.34345 0.00 2.45
102476480 2025-10-03 09:30:00 NZDUSD sell 0.01 0.58228 2025-10-06 01:00:14 0.58212 0.01 0.16
102477722 2025-10-03 10:30:00 AUDUSD sell 0.01 0.66029 2025-10-06 00:30:00 0.65944 0.00 0.85
102430256 2025-10-02 16:00:01 AUDUSD buy 0.01 0.66044 2025-10-03 11:01:09 0.66059 -0.04 0.15
102430255 2025-10-02 16:00:01 GBPUSD buy 0.01 1.34679 2025-10-03 11:00:00 1.34589 -0.05 -0.90
102435291 2025-10-02 17:00:00 EURUSD buy 0.01 1.17237 2025-10-03 11:00:00 1.17312 -0.10 0.75
102435297 2025-10-02 17:00:01 USDCHF sell 0.01 0.79775 2025-10-03 11:00:00 0.79711 -0.15 0.80
102445029 2025-10-02 18:37:13 GBPUSD buy 0.02 1.34079 2025-10-03 11:00:00 1.3459 -0.09 10.22
102435295 2025-10-02 17:00:01 NZDUSD buy 0.01 0.58128 2025-10-03 09:30:00 0.58229 -0.03 1.01
102356735 2025-10-01 08:30:00 NZDUSD sell 0.01 0.57994 2025-10-02 17:00:00 0.58128 0.03 -1.34
102420578 2025-10-02 10:07:14 NZDUSD sell 0.02 0.58391 2025-10-02 17:00:00 0.58128 0.00 5.26
102421263 2025-10-02 10:30:01 EURUSD sell 0.01 1.17453 2025-10-02 17:00:00 1.17237 0.00 2.16
102422121 2025-10-02 11:00:00 USDCHF buy 0.01 0.79673 2025-10-02 17:00:00 0.79773 0.00 1.25
102322492 2025-09-30 18:00:00 GBPUSD sell 0.01 1.346 2025-10-02 16:00:00 1.34678 0.00 -0.78
102365366 2025-10-01 12:00:00 AUDUSD sell 0.01 0.66126 2025-10-02 16:00:00 0.66043 0.02 0.83
102380887 2025-10-01 15:50:49 GBPUSD sell 0.02 1.35199 2025-10-02 16:00:00 1.34676 0.00 10.46
102368138 2025-10-01 13:30:00 USDCHF sell 0.01 0.79776 2025-10-02 11:00:00 0.79673 -0.45 1.29
102368133 2025-10-01 13:30:00 EURUSD buy 0.01 1.1719 2025-10-02 10:30:01 1.17453 -0.31 2.63
102409431 2025-10-02 00:40:21 NZDUSD buy 0.01 0.58228 2025-10-02 04:52:12 0.58299 0.00 0.71
102360629 2025-10-01 10:00:00 USDCAD buy 0.01 1.39134 2025-10-01 14:00:00 1.39326 0.00 1.38
102322491 2025-09-30 18:00:00 USDCHF buy 0.01 0.79577 2025-10-01 13:30:00 0.79776 0.08 2.49
102340189 2025-10-01 00:05:02 EURUSD sell 0.01 1.1733 2025-10-01 13:30:00 1.17193 0.00 1.37
102350739 2025-10-01 03:30:00 AUDUSD buy 0.01 0.66063 2025-10-01 12:00:00 0.66126 0.00 0.63
101725856 2025-09-18 05:01:15 NZDUSD buy 0.01 0.59229 2025-10-01 11:00:40 0.58102 -0.39 -11.27
101762266 2025-09-18 16:38:50 NZDUSD buy 0.02 0.58829 2025-10-01 11:00:40 0.58102 -0.77 -14.54
102049305 2025-09-24 12:46:10 NZDUSD buy 0.03 0.5843 2025-10-01 11:00:40 0.58103 -0.79 -9.81
102106869 2025-09-25 15:32:24 NZDUSD buy 0.05 0.58028 2025-10-01 11:00:39 0.58103 -0.77 3.75
102138807 2025-09-25 21:07:42 NZDUSD buy 0.08 0.57629 2025-10-01 11:00:39 0.58103 -1.25 37.92
102281444 2025-09-30 00:10:27 AUDUSD sell 0.01 0.65723 2025-10-01 05:32:44 0.65981 0.00 -2.58
102300179 2025-09-30 11:18:28 AUDUSD sell 0.02 0.6612 2025-10-01 05:32:44 0.65979 0.01 2.82
102286051 2025-09-30 06:30:00 NZDUSD sell 0.01 0.57911 2025-10-01 04:31:23 0.579 0.01 0.11
102320540 2025-09-30 17:30:00 USDCAD buy 0.01 1.3902 2025-09-30 19:00:00 1.39273 0.00 1.82
102316645 2025-09-30 16:30:00 USDCHF sell 0.01 0.79798 2025-09-30 18:00:00 0.79577 0.00 2.78
102316649 2025-09-30 16:30:00 GBPUSD buy 0.01 1.34215 2025-09-30 18:00:00 1.346 0.00 3.85
102288127 2025-09-30 08:30:00 GBPUSD sell 0.01 1.34388 2025-09-30 16:30:00 1.34215 0.00 1.73
102296775 2025-09-30 10:00:00 USDCHF buy 0.01 0.79654 2025-09-30 16:30:00 0.79798 0.00 1.80
102281528 2025-09-30 01:00:12 USDCAD buy 0.01 1.39212 2025-09-30 16:17:31 1.39226 0.00 0.10
102283875 2025-09-30 04:00:00 USDCHF sell 0.01 0.79775 2025-09-30 10:00:00 0.79655 0.00 1.51
102091994 2025-09-25 06:00:22 AUDUSD buy 0.01 0.65991 2025-09-30 01:00:20 0.65748 -0.11 -2.43
102108583 2025-09-25 15:52:02 AUDUSD buy 0.02 0.65592 2025-09-30 01:00:20 0.65748 -0.21 3.12
102143734 2025-09-26 00:33:05 GBPUSD buy 0.01 1.33488 2025-09-26 23:00:31 1.34067 0.00 5.79
101870011 2025-09-19 20:01:19 GBPUSD buy 0.01 1.34838 2025-09-22 21:00:11 1.35148 -0.04 3.10
101605623 2025-09-17 03:45:45 USDCHF buy 0.01 0.7867 2025-09-18 01:00:53 0.78846 0.22 2.23
101598559 2025-09-17 00:36:00 EURUSD sell 0.01 1.18598 2025-09-18 00:05:01 1.18157 0.16 4.41
101691927 2025-09-17 21:08:58 EURUSD sell 0.02 1.19104 2025-09-18 00:05:01 1.18157 0.32 18.94
101082672 2025-09-10 00:12:33 USDCAD sell 0.01 1.38357 2025-09-11 19:01:14 1.38331 -0.05 0.19
101218792 2025-09-11 12:41:05 USDCAD sell 0.02 1.38861 2025-09-11 19:01:14 1.3833 0.00 7.68
100813125 2025-09-05 18:01:14 USDCAD sell 0.01 1.38299 2025-09-09 03:01:18 1.38006 -0.11 2.12
100710726 2025-09-05 03:36:29 NZDUSD buy 0.01 0.58556 2025-09-05 13:01:10 0.58749 0.00 1.93
100665289 2025-09-04 15:01:09 USDCAD sell 0.01 1.38196 2025-09-05 11:06:07 1.37958 -0.17 1.73
100685944 2025-09-04 19:00:55 USDCHF sell 0.01 0.80574 2025-09-05 09:00:53 0.80434 -0.15 1.74
100232992 2025-09-02 17:00:55 GBPUSD buy 0.01 1.34024 2025-09-03 19:00:49 1.3446 -0.05 4.36
100480795 2025-09-03 10:19:53 GBPUSD buy 0.02 1.33423 2025-09-03 19:00:48 1.34461 0.00 20.76
99772231 2025-08-26 18:26:43 NZDUSD buy 0.01 0.58649 2025-08-27 20:01:08 0.5859 -0.04 -0.59
99802397 2025-08-27 13:26:11 NZDUSD buy 0.02 0.58249 2025-08-27 20:01:07 0.5859 0.00 6.82
99806125 2025-08-27 15:50:57 GBPUSD buy 0.01 1.34447 2025-08-27 20:00:42 1.3494 0.00 4.93
99742038 2025-08-25 22:06:18 EURUSD sell 0.01 1.16096 2025-08-27 11:01:25 1.16037 0.12 0.59
99769772 2025-08-26 17:23:00 EURUSD sell 0.02 1.16616 2025-08-27 11:01:24 1.16037 0.12 11.58
99674011 2025-08-22 17:05:57 USDCHF sell 0.01 0.80388 2025-08-22 19:01:01 0.80162 0.00 2.82
99634828 2025-08-21 17:01:20 EURUSD buy 0.01 1.16199 2025-08-22 18:01:28 1.17168 -0.10 9.69
99506786 2025-08-18 18:01:12 NZDUSD buy 0.01 0.59154 2025-08-22 18:01:26 0.58686 -0.24 -4.68
99564206 2025-08-20 05:01:34 NZDUSD buy 0.02 0.58665 2025-08-22 18:01:25 0.58686 -0.34 0.42
99427879 2025-08-14 17:51:25 USDCAD sell 0.01 1.37889 2025-08-22 18:01:24 1.38366 -0.58 -3.45
99548083 2025-08-19 16:13:06 USDCAD sell 0.02 1.38388 2025-08-22 18:01:24 1.38366 -0.55 0.32
99564898 2025-08-20 05:33:15 NZDUSD buy 0.03 0.58263 2025-08-22 18:01:24 0.58686 -0.50 12.69
99625376 2025-08-21 15:04:08 USDCAD sell 0.03 1.3889 2025-08-22 18:01:23 1.38368 -0.50 11.32
99507606 2025-08-18 19:00:48 AUDUSD buy 0.01 0.64937 2025-08-22 18:01:01 0.64922 -0.24 -0.15
99557080 2025-08-19 21:39:55 AUDUSD buy 0.02 0.64537 2025-08-22 18:01:01 0.64921 -0.38 7.68
99582140 2025-08-20 18:00:57 GBPUSD buy 0.01 1.34745 2025-08-22 18:00:56 1.35248 -0.24 5.03
99636994 2025-08-21 18:11:14 GBPUSD buy 0.02 1.34149 2025-08-22 18:00:56 1.35249 -0.10 22.00
99434673 2025-08-14 20:01:11 NZDUSD buy 0.01 0.59156 2025-08-18 05:01:27 0.59349 -0.07 1.93
99255915 2025-08-11 16:05:51 USDCHF sell 0.01 0.81127 2025-08-12 20:00:53 0.80774 -0.15 4.37
99158341 2025-08-07 17:11:08 EURUSD sell 0.01 1.1629 2025-08-11 15:16:10 1.16165 0.10 1.25
99081097 2025-08-05 17:46:03 USDCHF sell 0.01 0.80727 2025-08-06 16:01:07 0.80629 -0.15 1.22
98926382 2025-07-31 04:01:04 NZDUSD buy 0.01 0.59061 2025-08-04 05:01:34 0.59188 -0.06 1.27
98975904 2025-08-01 11:53:47 NZDUSD buy 0.02 0.5866 2025-08-04 05:01:32 0.59191 -0.06 10.62
98796283 2025-07-29 00:30:53 EURUSD buy 0.01 1.15946 2025-08-01 17:01:15 1.15763 -0.53 -1.83
98824302 2025-07-29 09:57:10 EURUSD buy 0.02 1.15442 2025-08-01 17:01:15 1.15766 -1.05 6.48
98906890 2025-07-30 15:34:25 EURUSD buy 0.03 1.14938 2025-08-01 17:01:15 1.15763 -1.29 24.75
98917108 2025-07-30 21:49:59 EURUSD buy 0.05 1.14435 2025-08-01 17:01:15 1.15763 -2.14 66.40
98984450 2025-08-01 15:26:58 EURUSD buy 0.08 1.13935 2025-08-01 17:01:14 1.15769 0.00 146.72
98785028 2025-07-28 17:31:09 USDCHF sell 0.01 0.80034 2025-08-01 16:00:59 0.80531 -0.90 -6.17
98820690 2025-07-29 09:36:10 USDCHF sell 0.02 0.80535 2025-08-01 16:00:59 0.80531 -1.51 0.10
98907872 2025-07-30 15:57:12 USDCHF sell 0.03 0.81031 2025-08-01 16:00:59 0.80532 -0.46 18.59
98974777 2025-08-01 11:06:50 USDCHF sell 0.05 0.81536 2025-08-01 16:00:58 0.80532 0.00 62.34
98926383 2025-07-31 04:01:07 GBPUSD buy 0.01 1.32523 2025-08-01 16:00:45 1.32857 -0.04 3.34
98949079 2025-07-31 16:54:46 GBPUSD buy 0.02 1.31926 2025-08-01 16:00:44 1.3285 -0.07 18.48
98926374 2025-07-31 04:00:59 AUDUSD buy 0.01 0.64418 2025-08-01 16:00:35 0.64823 -0.02 4.05
98871006 2025-07-29 22:00:55 GBPUSD buy 0.01 1.33566 2025-07-30 12:05:51 1.33681 -0.04 1.15
98484270 2025-07-22 20:01:24 USDCAD buy 0.01 1.36164 2025-07-24 18:36:06 1.36318 0.06 1.13
98121887 2025-07-15 21:01:23 USDCHF sell 0.01 0.80219 2025-07-18 15:06:07 0.80076 -0.76 1.79
98193398 2025-07-16 18:20:57 AUDUSD buy 0.01 0.65372 2025-07-18 11:01:03 0.65126 -0.12 -2.46
98209841 2025-07-17 04:32:47 AUDUSD buy 0.02 0.64971 2025-07-18 11:01:03 0.65126 -0.05 3.10
98256210 2025-07-17 14:34:04 AUDUSD buy 0.03 0.64571 2025-07-18 11:01:03 0.65126 -0.07 16.65
98117194 2025-07-15 19:00:32 EURUSD buy 0.01 1.16207 2025-07-18 06:01:25 1.1628 -0.53 0.73
98181869 2025-07-16 16:48:51 EURUSD buy 0.02 1.15703 2025-07-18 06:01:25 1.1628 -0.86 11.54
97725250 2025-07-08 18:51:27 USDCAD sell 0.01 1.36728 2025-07-11 01:06:15 1.36556 -0.25 1.26
97628043 2025-07-07 06:01:08 NZDUSD buy 0.01 0.60243 2025-07-10 09:06:12 0.6009 -0.16 -1.53
97719610 2025-07-08 17:22:35 NZDUSD buy 0.02 0.59843 2025-07-10 09:06:11 0.60095 -0.27 5.04
97633750 2025-07-07 09:00:46 AUDUSD buy 0.01 0.65117 2025-07-10 04:00:37 0.65424 -0.15 3.07
97733706 2025-07-09 00:31:02 EURUSD buy 0.01 1.17267 2025-07-10 03:06:24 1.17406 -0.30 1.39
97730967 2025-07-08 20:36:19 USDCHF sell 0.01 0.79576 2025-07-09 17:11:08 0.79471 -0.15 1.32
97683196 2025-07-07 21:05:06 EURUSD buy 0.01 1.17088 2025-07-09 00:31:02 1.17203 -0.20 1.15
97099188 2025-06-24 04:01:22 EURUSD sell 0.01 1.1596 2025-07-07 11:51:18 1.17347 0.62 -13.87
97176265 2025-06-25 21:23:05 EURUSD sell 0.02 1.1646 2025-07-07 11:51:18 1.17346 1.11 -17.72
97193221 2025-06-26 06:04:54 EURUSD sell 0.03 1.16963 2025-07-07 11:51:17 1.17342 1.28 -11.37
97390893 2025-06-27 15:58:42 EURUSD sell 0.05 1.17463 2025-07-07 11:51:16 1.17342 1.90 6.05
97451515 2025-07-01 03:59:24 EURUSD sell 0.08 1.17964 2025-07-07 11:51:11 1.17343 2.22 49.68
97405574 2025-06-27 20:51:36 USDCAD buy 0.01 1.37411 2025-07-07 10:16:36 1.36466 0.27 -6.92
97407642 2025-06-27 23:44:39 USDCAD buy 0.02 1.36909 2025-07-07 10:16:36 1.36468 0.54 -6.46
97442184 2025-06-30 18:13:29 USDCAD buy 0.03 1.36403 2025-07-07 10:16:36 1.36468 0.62 1.43
97538874 2025-07-02 22:59:29 USDCAD buy 0.05 1.35903 2025-07-07 10:16:35 1.36468 0.87 20.70
97534699 2025-07-02 20:00:39 GBPUSD buy 0.01 1.36332 2025-07-04 03:01:09 1.36637 -0.05 3.05
97142751 2025-06-24 19:01:27 USDCHF buy 0.01 0.80503 2025-07-03 16:01:07 0.79729 0.81 -9.71
97222452 2025-06-26 11:24:59 USDCHF buy 0.02 0.80003 2025-07-03 16:01:07 0.79728 0.98 -6.90
97442159 2025-06-30 18:12:10 USDCHF buy 0.03 0.79502 2025-07-03 16:01:06 0.79729 1.02 8.54
97463048 2025-07-01 11:27:25 USDCHF buy 0.05 0.79 2025-07-03 16:01:05 0.79731 1.45 45.84
97135254 2025-06-24 16:11:18 GBPUSD sell 0.01 1.35965 2025-07-02 11:01:07 1.37056 -0.08 -10.91
97178885 2025-06-25 21:43:26 GBPUSD sell 0.02 1.36568 2025-07-02 11:01:07 1.37056 -0.14 -9.76
97193358 2025-06-26 06:06:09 GBPUSD sell 0.03 1.37169 2025-07-02 11:01:06 1.37056 -0.13 3.39
97464577 2025-07-01 11:53:28 GBPUSD sell 0.05 1.37772 2025-07-02 11:01:06 1.37056 -0.05 35.80
97073794 2025-06-23 17:46:03 AUDUSD buy 0.01 0.64309 2025-06-24 02:01:11 0.64677 -0.02 3.68
96977646 2025-06-20 03:06:11 NZDUSD buy 0.01 0.60053 2025-06-24 00:05:51 0.59556 -0.06 -4.97
97013290 2025-06-23 00:01:43 NZDUSD buy 0.02 0.59534 2025-06-24 00:05:50 0.59556 -0.06 0.44
97044153 2025-06-23 12:03:27 NZDUSD buy 0.03 0.59135 2025-06-24 00:05:50 0.59556 -0.09 12.63
96889496 2025-06-18 04:00:55 GBPUSD buy 0.01 1.34367 2025-06-19 23:01:02 1.34662 -0.15 2.95
96729830 2025-06-13 03:40:35 AUDUSD sell 0.01 0.64731 2025-06-17 20:21:00 0.64898 -0.02 -1.67
96763662 2025-06-13 18:31:54 AUDUSD sell 0.02 0.65132 2025-06-17 20:20:59 0.649 -0.03 4.64
96806364 2025-06-16 18:05:33 NZDUSD sell 0.01 0.60756 2025-06-17 20:00:39 0.60385 0.01 3.71
96824827 2025-06-16 22:51:17 EURUSD sell 0.01 1.15573 2025-06-17 18:01:27 1.15304 0.10 2.69
96825131 2025-06-16 23:01:10 GBPUSD sell 0.01 1.3571 2025-06-17 12:00:51 1.35534 -0.01 1.76
96718631 2025-06-12 20:00:45 USDCHF buy 0.01 0.81251 2025-06-16 23:01:17 0.81451 0.14 2.46
96727693 2025-06-13 03:02:25 USDCHF buy 0.02 0.80752 2025-06-16 23:01:17 0.81452 0.15 17.19
96729849 2025-06-13 03:41:07 NZDUSD sell 0.01 0.60154 2025-06-13 13:35:11 0.60033 0.00 1.21
96718639 2025-06-12 20:01:17 EURUSD sell 0.01 1.1572 2025-06-13 13:01:28 1.15268 0.05 4.52
96716223 2025-06-12 18:25:37 GBPUSD sell 0.01 1.35822 2025-06-13 08:01:13 1.3537 -0.01 4.52
96535175 2025-06-09 10:01:17 NZDUSD sell 0.01 0.60447 2025-06-11 06:01:08 0.60301 0.02 1.46
96540352 2025-06-09 12:00:59 GBPUSD sell 0.01 1.35719 2025-06-10 05:01:03 1.35239 -0.01 4.80
96216750 2025-05-29 16:16:10 USDCAD buy 0.01 1.37993 2025-06-10 04:51:13 1.371 0.45 -6.51
96265248 2025-05-30 17:56:51 USDCAD buy 0.02 1.37491 2025-06-10 04:51:13 1.371 0.64 -5.70
96289074 2025-06-02 10:04:29 USDCAD buy 0.03 1.36992 2025-06-10 04:51:12 1.371 0.86 2.36
96472791 2025-06-05 16:21:09 USDCAD buy 0.05 1.36487 2025-06-10 04:51:12 1.371 0.86 22.36
96184849 2025-05-29 02:46:15 NZDUSD sell 0.01 0.59469 2025-06-06 16:26:19 0.60127 0.01 -6.58
96215415 2025-05-29 15:57:42 NZDUSD sell 0.02 0.59868 2025-06-06 16:26:19 0.60127 0.02 -5.18
96316914 2025-06-02 17:36:42 NZDUSD sell 0.03 0.60267 2025-06-06 16:26:19 0.60127 0.01 4.20
96472656 2025-06-05 16:19:39 NZDUSD sell 0.05 0.6067 2025-06-06 16:26:18 0.60127 0.02 27.15
96300389 2025-06-02 12:50:18 GBPUSD sell 0.01 1.35406 2025-06-06 10:00:52 1.35482 -0.02 -0.76
96472787 2025-06-05 16:21:06 GBPUSD sell 0.02 1.36026 2025-06-06 10:00:52 1.35482 0.00 10.88
96195495 2025-05-29 09:16:13 EURUSD buy 0.01 1.12581 2025-05-29 16:01:01 1.13551 0.00 9.70
96196137 2025-05-29 09:25:42 USDCHF sell 0.01 0.83092 2025-05-29 16:00:42 0.82415 0.00 8.21
96128380 2025-05-27 21:10:53 USDCAD buy 0.01 1.37882 2025-05-27 23:01:19 1.38308 0.00 3.08
95902585 2025-05-21 01:16:12 USDCAD buy 0.01 1.39135 2025-05-27 21:06:07 1.37826 0.22 -9.50
95945885 2025-05-21 16:27:12 USDCAD buy 0.02 1.38636 2025-05-27 21:06:07 1.37826 0.44 -11.75
96013020 2025-05-23 10:23:51 USDCAD buy 0.03 1.38135 2025-05-27 21:06:06 1.37826 0.09 -6.73
96035441 2025-05-23 17:14:02 USDCAD buy 0.05 1.3763 2025-05-27 21:06:06 1.37826 0.15 7.11
96042648 2025-05-23 22:12:11 USDCAD buy 0.08 1.37125 2025-05-27 21:06:06 1.37826 0.25 40.69
96092692 2025-05-27 13:10:47 NZDUSD sell 0.01 0.59536 2025-05-27 19:06:08 0.59424 0.00 1.12
96010353 2025-05-23 08:50:37 NZDUSD sell 0.01 0.59151 2025-05-27 12:46:10 0.59579 0.00 -4.28
96018034 2025-05-23 12:38:08 NZDUSD sell 0.02 0.59551 2025-05-27 12:46:09 0.59579 0.00 -0.56
96047188 2025-05-26 03:31:54 NZDUSD sell 0.03 0.59951 2025-05-27 12:46:09 0.59579 0.00 11.16
96008676 2025-05-23 06:45:49 USDCHF buy 0.01 0.82666 2025-05-27 11:00:38 0.82474 0.22 -2.33
96026044 2025-05-23 14:50:35 USDCHF buy 0.02 0.82154 2025-05-27 11:00:38 0.82473 0.44 7.74
96009587 2025-05-23 08:00:49 XAUUSD sell 0.01 3313.62 2025-05-27 09:01:00 3325.88 0.28 -12.26
