业绩
手数
净值/结余
浮盈/浮亏
仓位
品种买卖
Buy
Sell
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.66% | 9.91% | 21.91% | 35.19% | 0.76% | 0.39% | 0.32% | 0.15% | 0.3% | 1.65% | 0.87% | 0.26% | 70.05% |
| 2026 | 0.14% | 2.86% | 5.95% | 2.44% | 1.76% | 2.24% | 1.55% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 17.41% |






| 订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 库存费 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13719555 | 2026-08-07 09:00:02 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.82287 | 2026-08-07 15:00:01 | 0.82103 | 0.00 | 2.64 |
| 13711076 | 2026-08-06 05:00:00 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.63849 | 2026-08-07 13:30:07 | 1.63808 | -0.09 | 0.58 |
| 13716713 | 2026-08-06 23:00:09 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.63909 | 2026-08-07 04:01:27 | 1.64008 | 0.00 | 1.39 |
| 13693571 | 2026-08-04 03:00:01 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.64168 | 2026-08-06 09:00:02 | 1.64019 | -1.16 | -2.10 |
| 13698583 | 2026-08-04 14:20:45 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.63687 | 2026-08-06 09:00:01 | 1.64011 | -1.75 | 6.84 |
| 13705279 | 2026-08-05 08:00:01 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.63748 | 2026-08-05 15:00:06 | 1.63714 | 0.00 | 0.48 |
| 13695306 | 2026-08-04 07:30:02 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.82458 | 2026-08-05 08:11:41 | 0.82587 | -0.10 | -1.84 |
| 13697899 | 2026-08-04 13:02:55 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.82738 | 2026-08-05 08:11:40 | 0.82587 | -0.15 | 3.22 |
| 13687473 | 2026-08-03 11:00:03 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.82392 | 2026-08-04 07:30:01 | 0.82458 | -0.08 | 0.94 |
| 13682412 | 2026-08-02 23:00:19 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.63996 | 2026-08-04 03:00:00 | 1.64168 | -0.09 | -2.41 |
| 13687294 | 2026-08-03 10:35:36 | EURAUD | sell | 0.03 | 1.64477 | 2026-08-04 03:00:00 | 1.64168 | -0.14 | 6.50 |
| 13689430 | 2026-08-03 14:46:48 | EURAUD | sell | 0.05 | 1.64961 | 2026-08-04 03:00:00 | 1.64168 | -0.23 | 27.81 |
| 13659216 | 2026-07-30 09:30:02 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81790 | 2026-08-03 11:30:02 | 0.82334 | -0.20 | -7.75 |
| 13662038 | 2026-07-30 14:36:08 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.82077 | 2026-08-03 11:30:02 | 0.82334 | -0.32 | -5.49 |
| 13666735 | 2026-07-30 23:43:20 | NZDCAD | sell | 0.05 | 0.82362 | 2026-08-03 11:30:02 | 0.82334 | -0.26 | 1.00 |
| 13682533 | 2026-08-02 23:09:44 | NZDCAD | sell | 0.08 | 0.82642 | 2026-08-03 11:30:01 | 0.82334 | 0.00 | 17.55 |
| 13660917 | 2026-07-30 12:30:01 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.64389 | 2026-08-03 09:00:01 | 1.64195 | -0.58 | -2.73 |
| 13667711 | 2026-07-31 01:35:42 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.63902 | 2026-08-03 09:00:01 | 1.64195 | -0.43 | 6.17 |
| 13674085 | 2026-07-31 15:00:00 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.82215 | 2026-07-31 18:30:03 | 0.82494 | 0.00 | 3.98 |
| 13633035 | 2026-07-28 01:30:00 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.62799 | 2026-07-30 15:00:28 | 1.64201 | -0.37 | -19.69 |
| 13638456 | 2026-07-28 15:20:55 | EURAUD | sell | 0.03 | 1.63280 | 2026-07-30 15:00:28 | 1.64201 | -0.55 | -19.40 |
| 13642721 | 2026-07-29 02:30:06 | EURAUD | sell | 0.05 | 1.63847 | 2026-07-30 15:00:27 | 1.64199 | -0.69 | -12.36 |
| 13650152 | 2026-07-29 15:55:18 | EURAUD | sell | 0.08 | 1.64334 | 2026-07-30 15:00:27 | 1.64199 | -1.10 | 7.59 |
| 13653348 | 2026-07-29 21:26:15 | EURAUD | sell | 0.12 | 1.64815 | 2026-07-30 15:00:26 | 1.64199 | -1.65 | 51.90 |
| 13653712 | 2026-07-29 23:00:06 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81415 | 2026-07-30 09:30:02 | 0.81790 | 0.00 | 5.34 |
| 13652350 | 2026-07-29 20:00:01 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81688 | 2026-07-29 22:55:06 | 0.81463 | -0.31 | 3.20 |
| 13648788 | 2026-07-29 13:30:01 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81379 | 2026-07-29 20:00:01 | 0.81688 | 0.00 | 4.40 |
| 13639349 | 2026-07-28 16:30:00 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81590 | 2026-07-29 13:30:00 | 0.81379 | -0.10 | 3.00 |
| 13631131 | 2026-07-27 19:00:01 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81573 | 2026-07-28 16:33:15 | 0.81594 | -0.08 | 0.29 |
| 13610914 | 2026-07-24 08:30:01 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.63140 | 2026-07-28 05:00:00 | 1.62920 | -0.58 | -3.07 |
| 13628789 | 2026-07-27 14:30:28 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.62657 | 2026-07-28 05:00:00 | 1.62920 | -0.43 | 5.51 |
| 13610708 | 2026-07-24 08:00:01 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81384 | 2026-07-28 00:01:55 | 0.81524 | -0.20 | -1.98 |
| 13614773 | 2026-07-24 17:15:26 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.81666 | 2026-07-28 00:01:55 | 0.81524 | -0.30 | 3.02 |
| 13625209 | 2026-07-27 07:09:28 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81783 | 2026-07-27 08:00:16 | 0.81798 | 0.00 | 0.22 |
| 13591437 | 2026-07-21 15:00:01 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.82108 | 2026-07-24 16:30:02 | 0.81633 | -0.41 | -6.74 |
| 13602788 | 2026-07-23 03:50:00 | NZDCAD | buy | 0.03 | 0.81828 | 2026-07-24 16:30:01 | 0.81633 | -0.12 | -4.16 |
| 13605718 | 2026-07-23 12:22:20 | NZDCAD | buy | 0.05 | 0.81548 | 2026-07-24 16:30:01 | 0.81633 | -0.20 | 3.02 |
| 13606558 | 2026-07-23 14:16:54 | NZDCAD | buy | 0.08 | 0.81268 | 2026-07-24 16:30:01 | 0.81633 | -0.33 | 20.74 |
| 13607988 | 2026-07-23 19:30:01 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.63234 | 2026-07-24 08:30:01 | 1.63140 | -0.09 | 1.31 |
| 13601363 | 2026-07-22 23:05:01 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.63245 | 2026-07-23 19:30:00 | 1.63234 | 0.00 | -0.15 |
| 13602408 | 2026-07-23 02:37:35 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.62757 | 2026-07-23 19:30:00 | 1.63234 | 0.00 | 9.97 |
| 13594107 | 2026-07-22 01:00:00 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.62851 | 2026-07-23 03:00:00 | 1.62855 | -0.28 | -0.05 |
| 13598925 | 2026-07-22 13:56:55 | EURAUD | sell | 0.03 | 1.63339 | 2026-07-23 03:00:00 | 1.62855 | -0.42 | 10.18 |
| 13577886 | 2026-07-20 01:30:00 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.63701 | 2026-07-22 07:30:01 | 1.63156 | -0.58 | -7.61 |
| 13581530 | 2026-07-20 11:20:28 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.63220 | 2026-07-22 07:30:00 | 1.63156 | -0.86 | -1.35 |
| 13588688 | 2026-07-21 08:07:31 | EURAUD | buy | 0.05 | 1.62738 | 2026-07-22 07:30:00 | 1.63156 | -0.72 | 14.61 |
| 13578569 | 2026-07-20 03:30:00 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81949 | 2026-07-21 15:00:01 | 0.82108 | -0.10 | -2.26 |
| 13585663 | 2026-07-20 23:45:11 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.82243 | 2026-07-21 15:00:00 | 0.82108 | 0.00 | 2.87 |
| 13586753 | 2026-07-21 02:30:08 | NZDCAD | sell | 0.05 | 0.82523 | 2026-07-21 15:00:00 | 0.82108 | 0.00 | 14.72 |
| 13560732 | 2026-07-16 13:00:01 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.82175 | 2026-07-20 05:00:08 | 0.82029 | -0.16 | -2.08 |
| 13566153 | 2026-07-17 05:41:13 | NZDCAD | buy | 0.03 | 0.81895 | 2026-07-20 05:00:07 | 0.82029 | -0.12 | 2.87 |
| 13565266 | 2026-07-17 03:00:00 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.63783 | 2026-07-20 01:30:00 | 1.63701 | -0.09 | 1.14 |
| 13552893 | 2026-07-15 10:30:01 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81808 | 2026-07-17 03:04:24 | 0.81932 | -0.41 | -1.77 |
| 13555693 | 2026-07-15 18:32:57 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.82088 | 2026-07-17 03:04:24 | 0.81932 | -0.61 | 3.33 |
| 13561352 | 2026-07-16 14:00:00 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.63614 | 2026-07-17 03:00:00 | 1.63783 | -0.29 | 2.36 |
| 13557503 | 2026-07-16 01:30:01 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.63734 | 2026-07-16 14:00:00 | 1.63614 | 0.00 | 1.68 |
| 13544849 | 2026-07-14 06:00:01 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.64315 | 2026-07-16 02:00:01 | 1.63920 | -1.16 | -5.52 |
| 13548003 | 2026-07-14 15:38:40 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.63827 | 2026-07-16 02:00:01 | 1.63920 | -1.73 | 1.95 |
| 13554915 | 2026-07-15 16:37:56 | EURAUD | buy | 0.05 | 1.63344 | 2026-07-16 02:00:01 | 1.63920 | -2.17 | 20.15 |
| 13548686 | 2026-07-14 17:30:02 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81736 | 2026-07-15 10:30:01 | 0.81808 | -0.08 | 1.02 |
| 13544515 | 2026-07-14 04:30:01 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81818 | 2026-07-14 17:30:02 | 0.81736 | 0.00 | 1.16 |
| 13547173 | 2026-07-14 13:30:24 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.82101 | 2026-07-14 17:30:01 | 0.81736 | 0.00 | 7.78 |
| 13537934 | 2026-07-13 05:30:02 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.64501 | 2026-07-14 06:00:01 | 1.64315 | -0.09 | 2.58 |
| 13542137 | 2026-07-13 18:00:01 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81468 | 2026-07-14 04:30:01 | 0.81818 | -0.08 | 4.95 |
| 13517195 | 2026-07-09 00:30:01 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.80850 | 2026-07-13 19:04:10 | 0.81404 | -0.20 | -7.83 |
| 13519187 | 2026-07-09 07:04:11 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.81134 | 2026-07-13 19:04:10 | 0.81404 | -0.30 | -5.72 |
| 13521377 | 2026-07-09 14:17:12 | NZDCAD | sell | 0.05 | 0.81414 | 2026-07-13 19:04:09 | 0.81404 | -0.52 | 0.35 |
| 13524267 | 2026-07-10 01:53:28 | NZDCAD | sell | 0.08 | 0.81697 | 2026-07-13 19:04:09 | 0.81404 | -0.41 | 16.56 |
| 13528642 | 2026-07-10 16:00:01 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81543 | 2026-07-13 09:30:01 | 0.81697 | -0.08 | 2.18 |
| 13522088 | 2026-07-09 16:30:01 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.64689 | 2026-07-13 05:30:01 | 1.64501 | -0.58 | -2.61 |
| 13529515 | 2026-07-10 19:10:25 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.64208 | 2026-07-13 05:30:01 | 1.64501 | -0.43 | 6.09 |
| 13519460 | 2026-07-09 08:00:01 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.64863 | 2026-07-09 16:30:00 | 1.64689 | 0.00 | 2.42 |
| 13516937 | 2026-07-08 23:05:39 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.64791 | 2026-07-09 08:00:00 | 1.64863 | 0.00 | 1.00 |
| 13516912 | 2026-07-08 23:01:06 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.80847 | 2026-07-09 01:30:01 | 0.81068 | 0.00 | 3.12 |
| 13512701 | 2026-07-08 09:30:01 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.64823 | 2026-07-08 23:05:42 | 1.64782 | -0.27 | 0.57 |
| 13510944 | 2026-07-08 05:00:03 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.80943 | 2026-07-08 22:35:26 | 0.80871 | -0.31 | 1.01 |
| 13509006 | 2026-07-07 23:00:20 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.64787 | 2026-07-08 09:30:00 | 1.64823 | 0.00 | 0.49 |
| 13505578 | 2026-07-07 12:00:02 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.80854 | 2026-07-08 05:00:03 | 0.80943 | -0.08 | 1.25 |
| 13503766 | 2026-07-07 06:30:01 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.64751 | 2026-07-07 23:21:12 | 1.64729 | -0.09 | 0.30 |
| 13478519 | 2026-07-02 15:00:01 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.65041 | 2026-07-07 20:16:27 | 1.64807 | -0.87 | -3.24 |
| 13499431 | 2026-07-06 15:52:01 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.64560 | 2026-07-07 20:16:27 | 1.64807 | -0.43 | 5.13 |
| 13451106 | 2026-06-29 07:30:02 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.80192 | 2026-07-07 16:30:24 | 0.80726 | -0.81 | -7.52 |
| 13459426 | 2026-06-30 08:26:39 | NZDCAD | sell | 0.03 | 0.80472 | 2026-07-07 16:30:24 | 0.80726 | -1.06 | -5.37 |
| 13476117 | 2026-07-02 09:49:30 | NZDCAD | sell | 0.05 | 0.80753 | 2026-07-07 16:30:23 | 0.80726 | -0.78 | 0.95 |
| 13483873 | 2026-07-03 07:16:05 | NZDCAD | sell | 0.08 | 0.81033 | 2026-07-07 16:30:23 | 0.80726 | -0.82 | 17.31 |
| 13493865 | 2026-07-05 23:05:25 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81111 | 2026-07-06 18:30:03 | 0.80968 | 0.00 | -2.02 |
| 13495289 | 2026-07-06 03:16:03 | NZDCAD | buy | 0.03 | 0.80831 | 2026-07-06 18:30:03 | 0.80968 | 0.00 | 2.90 |
| 13495683 | 2026-07-06 04:30:01 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.65040 | 2026-07-06 15:00:00 | 1.64731 | 0.00 | 4.28 |
| 13477529 | 2026-07-02 13:30:39 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.80846 | 2026-07-02 15:51:19 | 0.80860 | 0.00 | 0.20 |
| 13475384 | 2026-07-02 08:30:00 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.65348 | 2026-07-02 15:00:00 | 1.65041 | 0.00 | 4.26 |
| 13469333 | 2026-07-01 15:00:03 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.65087 | 2026-07-02 08:30:00 | 1.65348 | -0.85 | 3.60 |
| 13471678 | 2026-07-01 23:00:02 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.80671 | 2026-07-02 03:30:03 | 0.80706 | 0.00 | 0.49 |
| 13465192 | 2026-07-01 03:30:02 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.65524 | 2026-07-01 15:00:01 | 1.65117 | 0.00 | 5.62 |
| 13459723 | 2026-06-30 09:30:01 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.65597 | 2026-07-01 03:30:02 | 1.65524 | -0.29 | -1.01 |
| 13462080 | 2026-06-30 15:56:00 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.65113 | 2026-07-01 03:30:01 | 1.65524 | -0.43 | 8.49 |
| 13412537 | 2026-06-23 03:00:00 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.63613 | 2026-06-30 15:00:24 | 1.65346 | -0.63 | -23.89 |
| 13413449 | 2026-06-23 07:11:26 | EURAUD | sell | 0.03 | 1.64103 | 2026-06-30 15:00:23 | 1.65346 | -0.97 | -25.70 |
| 13416857 | 2026-06-23 18:56:41 | EURAUD | sell | 0.05 | 1.64586 | 2026-06-30 15:00:23 | 1.65348 | -1.60 | -26.26 |
| 13436506 | 2026-06-26 03:20:55 | EURAUD | sell | 0.08 | 1.65070 | 2026-06-30 15:00:22 | 1.65348 | -0.72 | -15.33 |
| 13440009 | 2026-06-26 13:58:56 | EURAUD | sell | 0.12 | 1.65551 | 2026-06-30 15:00:22 | 1.65348 | -1.10 | 16.80 |
| 13456504 | 2026-06-30 01:03:46 | EURAUD | sell | 0.18 | 1.66040 | 2026-06-30 15:00:22 | 1.65348 | 0.00 | 85.86 |
| 13404658 | 2026-06-21 23:05:57 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81303 | 2026-06-30 12:00:02 | 0.80566 | -0.64 | -10.35 |
| 13410043 | 2026-06-22 17:02:46 | NZDCAD | buy | 0.03 | 0.81023 | 2026-06-30 12:00:02 | 0.80566 | -0.96 | -9.64 |
| 13412827 | 2026-06-23 04:09:38 | NZDCAD | buy | 0.05 | 0.80741 | 2026-06-30 12:00:01 | 0.80566 | -1.41 | -6.15 |
| 13419086 | 2026-06-24 02:44:43 | NZDCAD | buy | 0.08 | 0.80457 | 2026-06-30 12:00:01 | 0.80566 | -1.93 | 6.13 |
| 13422373 | 2026-06-24 11:34:38 | NZDCAD | buy | 0.12 | 0.80173 | 2026-06-30 12:00:01 | 0.80566 | -2.92 | 33.14 |
| 13431989 | 2026-06-25 14:00:00 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.64438 | 2026-06-26 03:30:00 | 1.65083 | -0.28 | 8.87 |
| 13381778 | 2026-06-17 13:30:03 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.64277 | 2026-06-23 04:00:01 | 1.63788 | -1.74 | -6.82 |
| 13384023 | 2026-06-17 19:47:48 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.63786 | 2026-06-23 04:00:01 | 1.63788 | -2.59 | 0.04 |
| 13390290 | 2026-06-18 15:00:04 | EURAUD | buy | 0.05 | 1.63305 | 2026-06-23 04:00:00 | 1.63788 | -2.16 | 16.84 |
| 13397629 | 2026-06-19 16:00:01 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.63515 | 2026-06-22 14:00:06 | 1.63488 | -0.09 | 0.38 |
| 13398385 | 2026-06-19 20:00:02 | NZDCAD | sell | 0.02 | 0.81337 | 2026-06-21 23:05:39 | 0.81311 | -0.10 | 0.37 |
| 13392041 | 2026-06-18 20:30:00 | NZDCAD | buy | 0.02 | 0.81336 | 2026-06-19 20:00:02 | 0.81337 | -0.08 | 0.02 |
| 13394649 | 2026-06-19 06:27:50 | NZDCAD | buy | 0.03 | 0.81055 | 2026-06-19 20:00:02 | 0.81337 | 0.00 | 5.97 |
| 13394320 | 2026-06-19 05:30:01 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.63467 | 2026-06-19 07:30:01 | 1.63130 | 0.00 | 4.73 |
繁體中文
English
日本语
Bahasa Indonesia
العربية