年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 0.67% |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平倉時間 | 平倉價 | 庫存費 | 盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11033930 | 2025-08-18 03:00:09 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.59385 | 2025-08-22 16:05:10 | 0.58725 | -0.81 | -13.20 |
11044430 | 2025-08-19 19:18:19 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.58983 | 2025-08-22 16:05:09 | 0.58725 | -1.00 | -7.74 |
11046437 | 2025-08-20 03:00:45 | NZDUSD | buy | 0.05 | 0.58575 | 2025-08-22 16:05:09 | 0.58725 | -1.35 | 7.50 |
11048322 | 2025-08-20 09:14:18 | NZDUSD | buy | 0.08 | 0.58173 | 2025-08-22 16:05:09 | 0.58726 | -2.15 | 44.24 |
11013938 | 2025-08-14 20:00:10 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.59163 | 2025-08-18 03:00:09 | 0.59350 | -0.26 | 3.74 |
10919696 | 2025-08-04 13:00:10 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.59232 | 2025-08-06 04:00:10 | 0.59171 | -0.25 | -1.22 |
10927130 | 2025-08-05 12:39:03 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.58832 | 2025-08-06 04:00:09 | 0.59171 | -0.19 | 10.17 |
10891663 | 2025-07-31 00:00:06 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.59068 | 2025-08-03 23:05:09 | 0.59137 | -0.26 | 1.38 |
10900777 | 2025-08-01 09:52:31 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.58665 | 2025-08-03 23:05:08 | 0.59137 | -0.19 | 14.16 |
10875042 | 2025-07-28 09:05:09 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.59673 | 2025-07-29 08:00:11 | 0.59536 | -0.05 | 2.74 |
10846867 | 2025-07-23 17:35:07 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.60265 | 2025-07-25 08:40:07 | 0.60146 | -0.20 | 2.38 |
10814555 | 2025-07-18 14:25:07 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.59911 | 2025-07-22 16:00:10 | 0.59864 | -0.25 | -0.94 |
10828212 | 2025-07-20 23:47:12 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.59505 | 2025-07-22 16:00:10 | 0.59864 | -0.20 | 10.77 |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 當前價 | 庫存費 | 浮動盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11062828 | 2025-08-22 16:05:10 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58759 | 0.58716 | 0.00 | -0.86 |
跟隨者 | 跟隨時間 | 跟隨金額 | 收益 |
---|---|---|---|
暫無跟隨者數據 |