年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.5% | 10.31% | 3.27% | 10.57% | 0.93% | 0.7% | 0.89% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 31.04% |
訂單號 | 開倉時間 | 交易品種 | 類型 | 手數 | 開倉價 | 平倉時間 | 平倉價 | 庫存費 | 盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11054104 | 2025-08-21 07:30:09 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16368 | 2025-08-21 10:30:09 | 1.16562 | 0.00 | 3.88 |
11048993 | 2025-08-20 11:50:05 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16445 | 2025-08-21 07:30:08 | 1.16368 | -0.06 | 1.54 |
11044530 | 2025-08-19 19:40:08 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16478 | 2025-08-20 11:30:07 | 1.16531 | -0.33 | 1.06 |
11041457 | 2025-08-19 08:05:08 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16734 | 2025-08-19 19:15:09 | 1.16518 | 0.00 | 4.32 |
11035136 | 2025-08-18 07:35:05 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16990 | 2025-08-19 08:15:02 | 1.16730 | -0.33 | -5.20 |
11040011 | 2025-08-19 02:29:38 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16479 | 2025-08-19 08:15:00 | 1.16730 | 0.00 | 7.53 |
11016696 | 2025-08-15 06:35:04 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16613 | 2025-08-18 08:15:08 | 1.17030 | -0.02 | -8.34 |
11019482 | 2025-08-15 15:02:17 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.17116 | 2025-08-18 08:15:07 | 1.17029 | -0.03 | 2.61 |
11010309 | 2025-08-14 06:50:06 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17029 | 2025-08-15 07:00:05 | 1.16692 | -0.33 | -6.74 |
11012160 | 2025-08-14 13:30:35 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16517 | 2025-08-15 07:00:02 | 1.16688 | -0.50 | 5.13 |
10999838 | 2025-08-12 16:15:11 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16637 | 2025-08-14 07:45:07 | 1.16979 | -0.07 | -6.84 |
11004513 | 2025-08-13 09:17:25 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.17142 | 2025-08-14 07:45:07 | 1.16979 | -0.08 | 4.89 |
10999357 | 2025-08-12 14:45:10 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16663 | 2025-08-12 16:15:10 | 1.16636 | 0.00 | -0.54 |
10998209 | 2025-08-12 10:55:08 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16065 | 2025-08-12 13:45:08 | 1.16474 | 0.00 | 8.18 |
10996844 | 2025-08-12 06:05:09 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16248 | 2025-08-12 11:00:01 | 1.16080 | 0.00 | 3.36 |
10991256 | 2025-08-11 10:35:11 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16454 | 2025-08-12 06:00:11 | 1.16260 | -0.33 | -3.88 |
10992840 | 2025-08-11 15:41:13 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.15951 | 2025-08-12 06:00:11 | 1.16260 | -0.50 | 9.27 |
10948884 | 2025-08-08 02:05:07 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.16658 | 2025-08-11 12:30:01 | 1.16383 | -0.02 | 5.50 |
10945313 | 2025-08-07 13:00:10 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.16463 | 2025-08-11 03:15:18 | 1.16641 | -0.66 | 3.56 |
10930712 | 2025-08-05 17:00:10 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15775 | 2025-08-07 12:45:09 | 1.16422 | -0.08 | -12.94 |
10939017 | 2025-08-06 14:10:55 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16277 | 2025-08-07 12:45:09 | 1.16422 | -0.09 | -4.35 |
10943798 | 2025-08-07 07:52:07 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.16778 | 2025-08-07 12:45:08 | 1.16421 | 0.00 | 17.85 |
10924579 | 2025-08-05 04:00:08 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15620 | 2025-08-05 16:30:12 | 1.15775 | 0.00 | 3.10 |
10902146 | 2025-08-01 14:05:07 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15426 | 2025-08-05 03:45:11 | 1.15600 | -0.04 | -3.48 |
10904279 | 2025-08-01 21:34:31 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.15934 | 2025-08-05 03:45:11 | 1.15600 | -0.06 | 10.02 |
10874750 | 2025-07-28 08:05:07 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17178 | 2025-08-01 13:45:12 | 1.15302 | -1.97 | -37.52 |
10875433 | 2025-07-28 10:35:49 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16658 | 2025-08-01 13:45:12 | 1.15302 | -2.96 | -40.68 |
10877191 | 2025-07-28 16:41:55 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.16155 | 2025-08-01 13:45:11 | 1.15301 | -4.93 | -42.70 |
10881018 | 2025-07-29 07:34:16 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.15649 | 2025-08-01 13:45:11 | 1.15301 | -6.55 | -27.84 |
10888719 | 2025-07-30 13:20:16 | EURUSD | buy | 0.12 | 1.15146 | 2025-08-01 13:45:10 | 1.15301 | -7.81 | 18.60 |
10889020 | 2025-07-30 14:13:08 | EURUSD | buy | 0.18 | 1.14635 | 2025-08-01 13:45:10 | 1.15298 | -11.72 | 119.34 |
10890989 | 2025-07-30 21:22:42 | EURUSD | buy | 0.27 | 1.14130 | 2025-08-01 13:45:10 | 1.15298 | -17.57 | 315.36 |
10886779 | 2025-07-30 05:45:07 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15535 | 2025-07-30 13:15:04 | 1.15184 | 0.00 | 7.02 |
10882285 | 2025-07-29 12:10:05 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.15643 | 2025-07-29 14:15:03 | 1.15215 | 0.00 | 8.56 |
10872275 | 2025-07-27 22:55:06 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.17580 | 2025-07-28 07:30:20 | 1.17187 | 0.00 | 7.86 |
10813157 | 2025-07-18 09:05:07 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16386 | 2025-07-18 13:10:06 | 1.16489 | 0.00 | 3.09 |
10795157 | 2025-07-15 17:00:09 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16202 | 2025-07-18 04:00:09 | 1.16277 | -2.49 | 2.25 |
10800850 | 2025-07-16 14:48:57 | EURUSD | buy | 0.04 | 1.15688 | 2025-07-18 04:00:09 | 1.16276 | -2.64 | 23.52 |
10744607 | 2025-07-07 18:00:10 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.16949 | 2025-07-09 23:05:09 | 1.17231 | -2.49 | 8.46 |
10654830 | 2025-06-23 20:00:10 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.15716 | 2025-07-07 18:00:10 | 1.16949 | -0.43 | -36.99 |
10660454 | 2025-06-24 15:24:01 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.16234 | 2025-07-07 18:00:10 | 1.16949 | -0.53 | -28.60 |
10669131 | 2025-06-26 00:23:39 | EURUSD | sell | 0.06 | 1.16741 | 2025-07-07 18:00:09 | 1.16949 | -0.53 | -12.48 |
10671490 | 2025-06-26 09:13:06 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.17282 | 2025-07-07 18:00:09 | 1.16956 | -0.71 | 26.08 |
10698084 | 2025-06-30 19:35:38 | EURUSD | sell | 0.11 | 1.17784 | 2025-07-07 18:00:09 | 1.16956 | -0.78 | 91.08 |
10607407 | 2025-06-18 19:55:09 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.14738 | 2025-06-19 03:00:11 | 1.14552 | -0.09 | 5.58 |
10605213 | 2025-06-18 11:55:10 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.14920 | 2025-06-18 19:55:08 | 1.14773 | 0.00 | 4.41 |
10592606 | 2025-06-17 17:50:10 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.15068 | 2025-06-17 19:00:09 | 1.14874 | 0.00 | 5.82 |
10520878 | 2025-06-16 04:20:04 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.15238 | 2025-06-17 16:00:12 | 1.15271 | -0.03 | -0.99 |
10525901 | 2025-06-16 07:53:20 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.15741 | 2025-06-17 16:00:11 | 1.15271 | -0.04 | 18.80 |
10476634 | 2025-06-12 16:00:11 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.15801 | 2025-06-13 11:00:12 | 1.15235 | -0.03 | 16.98 |
10315503 | 2025-06-02 07:05:08 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.13829 | 2025-06-02 09:00:10 | 1.14213 | 0.00 | 11.52 |
10244233 | 2025-05-30 06:00:09 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.13477 | 2025-06-02 07:00:11 | 1.13773 | -0.46 | 8.88 |
10234362 | 2025-05-29 11:20:08 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.12895 | 2025-05-29 14:00:10 | 1.13493 | 0.00 | 17.94 |
10153406 | 2025-05-22 16:10:05 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.12666 | 2025-05-27 16:20:10 | 1.13294 | -0.15 | -18.84 |
10159450 | 2025-05-23 02:38:58 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.13066 | 2025-05-27 16:20:10 | 1.13295 | -0.14 | -9.16 |
10163393 | 2025-05-23 10:04:30 | EURUSD | sell | 0.06 | 1.13466 | 2025-05-27 16:20:09 | 1.13295 | -0.20 | 10.26 |
10191799 | 2025-05-26 01:21:55 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.13867 | 2025-05-27 16:20:09 | 1.13295 | -0.14 | 45.76 |
10107689 | 2025-05-19 16:00:06 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.12524 | 2025-05-22 14:55:06 | 1.12899 | -0.24 | -11.25 |
10125939 | 2025-05-21 01:26:27 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.12925 | 2025-05-22 14:55:06 | 1.12899 | -0.19 | 1.04 |
10127995 | 2025-05-21 04:53:11 | EURUSD | sell | 0.06 | 1.13327 | 2025-05-22 14:55:05 | 1.12899 | -0.29 | 25.68 |
10098566 | 2025-05-19 01:55:04 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.11986 | 2025-05-19 08:10:04 | 1.12149 | 0.00 | 4.89 |
9960252 | 2025-05-07 21:00:07 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.13082 | 2025-05-14 09:05:06 | 1.12284 | -3.23 | -23.94 |
9967133 | 2025-05-08 16:39:47 | EURUSD | buy | 0.04 | 1.12677 | 2025-05-14 09:05:06 | 1.12284 | -2.44 | -15.72 |
9967876 | 2025-05-08 17:14:08 | EURUSD | buy | 0.06 | 1.12276 | 2025-05-14 09:05:06 | 1.12284 | -3.66 | 0.48 |
10010994 | 2025-05-12 09:38:37 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.11297 | 2025-05-14 09:05:05 | 1.12284 | -2.43 | 78.96 |
9824302 | 2025-04-16 08:00:07 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.13605 | 2025-04-22 13:10:16 | 1.14792 | -0.37 | -35.61 |
9854631 | 2025-04-21 04:37:08 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.15137 | 2025-04-22 13:10:16 | 1.14792 | -0.06 | 13.80 |
9855883 | 2025-04-21 08:57:43 | EURUSD | sell | 0.06 | 1.15538 | 2025-04-22 13:10:15 | 1.14792 | -0.10 | 44.76 |
9777065 | 2025-04-09 13:45:03 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.10784 | 2025-04-16 01:50:08 | 1.13130 | -0.51 | -70.38 |
9785208 | 2025-04-10 13:30:06 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.11187 | 2025-04-16 01:50:08 | 1.13131 | -0.38 | -77.76 |
9786092 | 2025-04-10 15:54:07 | EURUSD | sell | 0.06 | 1.11588 | 2025-04-16 01:50:07 | 1.13131 | -0.57 | -92.58 |
9786378 | 2025-04-10 16:39:55 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.11989 | 2025-04-16 01:50:07 | 1.13131 | -0.75 | -91.36 |
9787367 | 2025-04-10 19:30:32 | EURUSD | sell | 0.11 | 1.12389 | 2025-04-16 01:50:07 | 1.13131 | -1.04 | -81.62 |
9789239 | 2025-04-11 01:31:48 | EURUSD | sell | 0.15 | 1.12791 | 2025-04-16 01:50:06 | 1.13134 | -1.09 | -51.45 |
9789264 | 2025-04-11 01:32:21 | EURUSD | sell | 0.21 | 1.13202 | 2025-04-16 01:50:06 | 1.13134 | -1.51 | 14.28 |
9789284 | 2025-04-11 01:32:47 | EURUSD | sell | 0.29 | 1.13669 | 2025-04-16 01:50:06 | 1.13134 | -2.10 | 155.15 |
9792030 | 2025-04-11 09:02:43 | EURUSD | sell | 0.41 | 1.14091 | 2025-04-16 01:50:05 | 1.13134 | -2.95 | 392.37 |
9792351 | 2025-04-11 09:50:17 | EURUSD | sell | 0.57 | 1.14502 | 2025-04-16 01:50:05 | 1.13139 | -4.11 | 776.91 |
9724747 | 2025-04-03 12:00:05 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.10515 | 2025-04-04 18:00:07 | 1.09740 | -0.07 | 23.25 |
9725065 | 2025-04-03 12:46:51 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.10916 | 2025-04-04 18:00:07 | 1.09737 | -0.10 | 47.16 |
9725934 | 2025-04-03 14:21:10 | EURUSD | sell | 0.06 | 1.11317 | 2025-04-04 18:00:06 | 1.09737 | -0.14 | 94.80 |
9706280 | 2025-04-01 13:05:05 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.07877 | 2025-04-02 15:00:07 | 1.08245 | -0.41 | 11.04 |
9608861 | 2025-03-20 21:10:01 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.08554 | 2025-03-28 15:20:04 | 1.08231 | -3.35 | -9.69 |
9645858 | 2025-03-24 14:45:38 | EURUSD | buy | 0.04 | 1.08152 | 2025-03-28 15:20:03 | 1.08231 | -3.35 | 3.16 |
9671400 | 2025-03-27 07:28:26 | EURUSD | buy | 0.06 | 1.07749 | 2025-03-28 15:20:03 | 1.08231 | -0.87 | 28.92 |
9435720 | 2025-02-25 17:00:00 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2896.78000 | 2025-03-03 23:00:09 | 2892.13000 | -10.74 | -9.30 |
9435828 | 2025-02-25 17:30:37 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2901.87000 | 2025-03-03 23:00:09 | 2892.13000 | -10.74 | -19.48 |
9435914 | 2025-02-25 17:57:48 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2907.02000 | 2025-03-03 23:00:09 | 2892.13000 | -10.74 | -29.78 |
9435973 | 2025-02-25 18:08:42 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2912.04000 | 2025-03-03 23:00:08 | 2892.01000 | -10.74 | -40.06 |
9436517 | 2025-02-25 21:12:41 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2917.41000 | 2025-03-03 23:00:08 | 2892.01000 | -10.74 | -50.80 |
9437085 | 2025-02-26 00:09:14 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2922.44000 | 2025-03-03 23:00:08 | 2892.01000 | -9.18 | -60.86 |
9437398 | 2025-02-26 01:21:18 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2927.46000 | 2025-03-03 23:00:07 | 2892.01000 | -9.18 | -70.90 |
9440151 | 2025-02-26 14:31:47 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2891.63000 | 2025-03-03 23:00:07 | 2892.01000 | -9.18 | 0.76 |
9444940 | 2025-02-27 08:11:10 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2886.49000 | 2025-03-03 23:00:07 | 2892.18000 | -4.48 | 11.38 |
9445063 | 2025-02-27 08:27:12 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2881.40000 | 2025-03-03 23:00:07 | 2892.18000 | -4.48 | 21.56 |
9447264 | 2025-02-27 14:46:53 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2875.31000 | 2025-03-03 23:00:06 | 2892.18000 | -4.48 | 33.74 |
9447276 | 2025-02-27 14:47:13 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2870.30000 | 2025-03-03 23:00:06 | 2892.18000 | -4.48 | 43.76 |
9451141 | 2025-02-28 03:42:43 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2865.20000 | 2025-03-03 23:00:06 | 2892.18000 | -2.97 | 53.96 |
9451241 | 2025-02-28 04:10:04 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2859.91000 | 2025-03-03 23:00:05 | 2892.24000 | -2.97 | 64.66 |
9452301 | 2025-02-28 08:18:02 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2854.83000 | 2025-03-03 23:00:05 | 2892.24000 | -2.97 | 74.82 |
9454104 | 2025-02-28 13:59:12 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2849.73000 | 2025-03-03 23:00:05 | 2892.24000 | -2.97 | 85.02 |
9454182 | 2025-02-28 14:07:50 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2843.97000 | 2025-03-03 23:00:04 | 2892.24000 | -2.97 | 96.54 |
9454402 | 2025-02-28 14:42:49 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2838.23000 | 2025-03-03 23:00:04 | 2892.43000 | -2.97 | 108.40 |
9454511 | 2025-02-28 15:00:22 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2833.03000 | 2025-03-03 23:00:04 | 2892.43000 | -2.97 | 118.80 |
9429105 | 2025-02-24 14:00:30 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2955.18000 | 2025-02-24 23:00:04 | 2951.54000 | -1.49 | -7.28 |
9429201 | 2025-02-24 14:15:08 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2950.09000 | 2025-02-24 23:00:04 | 2951.54000 | -1.49 | 2.90 |
9429270 | 2025-02-24 14:26:40 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2944.62000 | 2025-02-24 23:00:04 | 2951.54000 | -1.49 | 13.84 |
9429365 | 2025-02-24 14:35:32 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2939.61000 | 2025-02-24 23:00:03 | 2951.54000 | -1.49 | 23.86 |
9429643 | 2025-02-24 15:03:36 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2933.91000 | 2025-02-24 23:00:03 | 2951.38000 | -1.49 | 34.94 |
9404987 | 2025-02-19 08:45:00 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2937.91000 | 2025-02-21 05:00:02 | 2929.21000 | -2.15 | 17.40 |
9405150 | 2025-02-19 09:15:51 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2943.35000 | 2025-02-21 05:00:02 | 2929.21000 | -2.15 | 28.28 |
9405783 | 2025-02-19 12:00:47 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2932.66000 | 2025-02-21 05:00:01 | 2929.21000 | -2.15 | 6.90 |
9406663 | 2025-02-19 15:59:32 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2927.22000 | 2025-02-21 05:00:01 | 2929.19000 | -2.15 | -3.94 |
9407124 | 2025-02-19 17:45:15 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2922.22000 | 2025-02-21 05:00:01 | 2929.19000 | -2.15 | -13.94 |
9409766 | 2025-02-20 06:56:42 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2948.50000 | 2025-02-21 05:00:00 | 2929.19000 | -0.43 | 38.62 |
9409950 | 2025-02-20 07:37:08 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2953.84000 | 2025-02-21 05:00:00 | 2929.19000 | -0.43 | 49.30 |
9382585 | 2025-02-13 23:30:04 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2930.53000 | 2025-02-14 17:00:04 | 2896.54000 | 0.00 | 67.98 |
9383438 | 2025-02-14 03:41:58 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2925.52000 | 2025-02-14 17:00:04 | 2896.54000 | 0.00 | 57.96 |
9383971 | 2025-02-14 06:43:45 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2935.57000 | 2025-02-14 17:00:03 | 2896.54000 | 0.00 | 78.06 |
9385406 | 2025-02-14 13:44:09 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2920.51000 | 2025-02-14 17:00:03 | 2896.58000 | 0.00 | 47.86 |
9385506 | 2025-02-14 14:01:24 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2915.46000 | 2025-02-14 17:00:03 | 2896.58000 | 0.00 | 37.76 |
9385837 | 2025-02-14 15:18:13 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2910.45000 | 2025-02-14 17:00:02 | 2896.58000 | 0.00 | 27.74 |
9385871 | 2025-02-14 15:22:41 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2905.44000 | 2025-02-14 17:00:02 | 2896.58000 | 0.00 | 17.72 |
9385902 | 2025-02-14 15:27:44 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2900.43000 | 2025-02-14 17:00:01 | 2896.65000 | 0.00 | 7.56 |
9385940 | 2025-02-14 15:31:55 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2895.35000 | 2025-02-14 17:00:01 | 2896.65000 | 0.00 | -2.60 |
9386198 | 2025-02-14 16:47:34 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2889.99000 | 2025-02-14 17:00:01 | 2896.65000 | 0.00 | -13.32 |
9366834 | 2025-02-10 07:00:01 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2887.94000 | 2025-02-12 04:00:04 | 2889.01000 | -1.46 | -2.14 |
9366945 | 2025-02-10 07:30:07 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2892.94000 | 2025-02-12 04:00:03 | 2889.01000 | -1.46 | 7.86 |
9367199 | 2025-02-10 08:43:23 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2897.94000 | 2025-02-12 04:00:03 | 2889.01000 | -1.46 | 17.86 |
9367446 | 2025-02-10 09:55:33 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2902.94000 | 2025-02-12 04:00:03 | 2889.01000 | -1.46 | 27.86 |
9367990 | 2025-02-10 13:19:28 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2908.36000 | 2025-02-12 04:00:03 | 2889.17000 | -1.46 | 38.38 |
9369554 | 2025-02-10 23:33:17 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2913.50000 | 2025-02-12 04:00:02 | 2889.17000 | -0.81 | 48.66 |
9369597 | 2025-02-10 23:39:19 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2918.50000 | 2025-02-12 04:00:02 | 2889.17000 | -0.81 | 58.66 |
9369816 | 2025-02-11 00:53:38 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2923.81000 | 2025-02-12 04:00:01 | 2889.17000 | -0.81 | 69.28 |
9369888 | 2025-02-11 01:12:02 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2928.95000 | 2025-02-12 04:00:01 | 2889.52000 | -0.81 | 78.86 |
9370030 | 2025-02-11 01:52:39 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2933.96000 | 2025-02-12 04:00:01 | 2889.52000 | -0.81 | 88.88 |
9370098 | 2025-02-11 02:12:56 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2938.96000 | 2025-02-12 04:00:00 | 2889.52000 | -0.81 | 98.88 |
9372045 | 2025-02-11 13:19:20 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2882.78000 | 2025-02-12 04:00:00 | 2889.52000 | -0.81 | -13.48 |
9343308 | 2025-02-04 14:00:01 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2831.42000 | 2025-02-06 15:00:07 | 2841.85000 | -5.59 | -20.86 |
9343437 | 2025-02-04 14:29:03 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2837.44000 | 2025-02-06 15:00:07 | 2841.85000 | -5.59 | -8.82 |
9343595 | 2025-02-04 15:01:51 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2842.86000 | 2025-02-06 15:00:06 | 2842.53000 | -5.59 | 0.66 |
9345177 | 2025-02-05 00:36:05 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2847.95000 | 2025-02-06 15:00:06 | 2842.53000 | -4.40 | 10.84 |
9345582 | 2025-02-05 02:12:04 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2853.06000 | 2025-02-06 15:00:05 | 2842.87000 | -4.40 | 20.38 |
9346194 | 2025-02-05 05:43:11 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2858.09000 | 2025-02-06 15:00:04 | 2842.87000 | -4.40 | 30.44 |
9346605 | 2025-02-05 07:58:56 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2863.19000 | 2025-02-06 15:00:04 | 2842.79000 | -4.40 | 40.80 |
9346776 | 2025-02-05 08:43:04 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2868.57000 | 2025-02-06 15:00:03 | 2842.69000 | -4.40 | 51.76 |
9347116 | 2025-02-05 10:31:56 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2873.59000 | 2025-02-06 15:00:02 | 2842.59000 | -4.40 | 62.00 |
9348101 | 2025-02-05 15:46:10 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2878.60000 | 2025-02-06 15:00:00 | 2842.49000 | -4.40 | 72.22 |
9338688 | 2025-02-03 14:36:25 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2817.62000 | 2025-02-03 23:00:21 | 2812.52000 | -0.66 | -10.20 |
9338765 | 2025-02-03 14:47:08 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2822.68000 | 2025-02-03 23:00:20 | 2812.45000 | -0.66 | -20.46 |
9338825 | 2025-02-03 14:50:20 | XAUUSD | buy | 0.02 | 2827.68000 | 2025-02-03 23:00:20 | 2812.45000 | -0.66 | -30.46 |
9316906 | 2025-01-29 01:15:00 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2765.00000 | 2025-02-03 02:00:06 | 2782.55000 | -6.19 | -35.10 |
9317525 | 2025-01-29 05:44:50 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2760.00000 | 2025-02-03 02:00:05 | 2782.55000 | -6.19 | -45.10 |
9318637 | 2025-01-29 13:17:36 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2754.94000 | 2025-02-03 02:00:05 | 2782.55000 | -6.19 | -55.22 |
9318979 | 2025-01-29 15:29:11 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2749.61000 | 2025-02-03 02:00:05 | 2782.54000 | -6.19 | -65.86 |
9319605 | 2025-01-29 19:25:46 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2744.48000 | 2025-02-03 02:00:04 | 2782.54000 | -6.19 | -76.12 |
9321514 | 2025-01-30 08:02:41 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2770.00000 | 2025-02-03 02:00:04 | 2782.54000 | -2.28 | -25.08 |
9321705 | 2025-01-30 08:55:26 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2775.00000 | 2025-02-03 02:00:04 | 2782.54000 | -2.28 | -15.08 |
9322316 | 2025-01-30 12:38:00 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2780.03000 | 2025-02-03 02:00:04 | 2782.64000 | -2.28 | -5.22 |
9322635 | 2025-01-30 13:57:51 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2785.16000 | 2025-02-03 02:00:03 | 2782.64000 | -2.28 | 5.04 |
9323016 | 2025-01-30 15:25:05 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2790.24000 | 2025-02-03 02:00:03 | 2782.64000 | -2.28 | 15.20 |
9323168 | 2025-01-30 15:55:53 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2795.46000 | 2025-02-03 02:00:02 | 2782.64000 | -2.28 | 25.64 |
9327210 | 2025-01-31 12:01:04 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2800.52000 | 2025-02-03 02:00:02 | 2782.64000 | -1.15 | 35.76 |
9327352 | 2025-01-31 12:30:08 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2805.57000 | 2025-02-03 02:00:02 | 2782.64000 | -1.15 | 45.86 |
9328117 | 2025-01-31 14:58:45 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2810.58000 | 2025-02-03 02:00:01 | 2782.64000 | -1.15 | 55.88 |
9328267 | 2025-01-31 15:12:11 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2815.67000 | 2025-02-03 02:00:01 | 2782.64000 | -1.15 | 66.06 |
9290551 | 2025-01-22 01:00:01 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2747.77000 | 2025-01-27 03:00:03 | 2756.19000 | -6.89 | -16.84 |
9291242 | 2025-01-22 05:27:49 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2752.77000 | 2025-01-27 03:00:02 | 2756.46000 | -6.89 | -7.38 |
9291341 | 2025-01-22 05:53:52 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2757.77000 | 2025-01-27 03:00:02 | 2756.46000 | -6.89 | 2.62 |
9292307 | 2025-01-22 10:36:28 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2762.82000 | 2025-01-27 03:00:02 | 2756.46000 | -6.89 | 12.72 |
9295694 | 2025-01-23 09:27:01 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2742.50000 | 2025-01-27 03:00:01 | 2756.46000 | -2.80 | -27.92 |
9296507 | 2025-01-23 13:26:11 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2737.39000 | 2025-01-27 03:00:01 | 2756.46000 | -2.80 | -38.14 |
9298753 | 2025-01-24 02:13:15 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2767.84000 | 2025-01-27 03:00:01 | 2756.65000 | -1.44 | 22.38 |
9298982 | 2025-01-24 02:42:44 | XAUUSD | sell | 0.02 | 2772.98000 | 2025-01-27 03:00:01 | 2756.65000 | -1.44 | 32.66 |
