• 欢迎来到LOOKMEFX跟单社区,让投资变得更简单
  • 工作日 09:00~19:00
注册
交易者头像
降龙十八掌
  • 预估年化收益率: 14.18%
  • 初始入金: 10000.00 USD
  • 利润: 595.38 USD
    利润:
    交易获利: 719.82 USD
    手续费: 0.00 USD
    库存费: -124.44 USD
  • 账户净值: 10580.82 USD
    账户净值:
    净值: 10580.82 USD
    余额: 10595.38 USD
    已用预付款: 15.5098 USD
    可用预付款: 10565.3102 USD
    预付款比例: 68220.22 %
  • 跟随人数: 16 人
  • 跟随资金: 166554.24 USD
  • 交易时长: 27周
  • 最近交易: 2025-08-21 18:50:51
  • 每周交易: 3 次
  • 平均持有时间: 102.1 小时
策略说明:
📊 交易
📈 图表
📋 历史
📦 持仓
💬 评论(0)
👥 跟随者
品种:XTIUSD
类型:buy
手数:1
获利:9.00
点数:9000
利润:9.00
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 YTD
2025 -- -- 5.74% 3.83% -5.04% 0.15% 0.54% 0.74% -- -- -- -- 5.95%
历史总计: 5.95 %

📊 交易统计

总交易
89
盈利交易
57(64.04%)
亏损交易
32(35.96%)
利润因子
1.46
最好交易
628.06
最差交易
-149.22
每月增长
1.2%
年度预测
14.4%
毛利
2300.37 USD
毛利亏损
-1580.55 USD
平均利润
40.36 USD
平均损失
-49.39 USD
订单号 开仓时间 交易品种 类型 手数 开仓价 平仓时间 平仓价 库存费 盈亏
10945947 2025-08-07 15:10:49 EURUSD sell 0.01 1.16273 2025-08-11 13:00:57 1.16314 -0.02 -0.41
10948589 2025-08-08 01:01:10 EURUSD sell 0.02 1.16776 2025-08-11 13:00:54 1.16311 -0.02 9.30
10891684 2025-07-31 00:01:25 AUDUSD buy 0.01 0.64455 2025-08-01 14:05:58 0.64807 -0.06 3.52
10879032 2025-07-29 00:00:47 EURUSD buy 0.01 1.15958 2025-08-01 14:01:07 1.15485 -0.82 -4.73
10888789 2025-07-30 13:34:26 EURUSD buy 0.03 1.14930 2025-08-01 14:01:04 1.15491 -1.96 16.83
10881137 2025-07-29 07:55:55 EURUSD buy 0.02 1.15447 2025-08-01 14:01:04 1.15488 -1.64 0.82
10890542 2025-07-30 19:50:38 EURUSD buy 0.05 1.14374 2025-08-01 14:01:02 1.15494 -3.26 56.00
10804323 2025-07-17 03:06:20 AUDUSD buy 0.02 0.64875 2025-07-18 09:06:23 0.65149 -0.12 5.48
10801369 2025-07-16 16:16:31 AUDUSD buy 0.01 0.65282 2025-07-18 09:06:23 0.65149 -0.24 -1.33
10800861 2025-07-16 14:49:51 EURUSD buy 0.02 1.15647 2025-07-18 04:00:58 1.16275 -1.32 12.56
10795189 2025-07-15 17:06:17 EURUSD buy 0.01 1.16154 2025-07-18 04:00:58 1.16275 -0.84 1.21
10741409 2025-07-07 07:01:14 AUDUSD buy 0.01 0.65123 2025-07-10 02:01:12 0.65414 -0.30 2.91
10744617 2025-07-07 18:01:15 EURUSD buy 0.01 1.16937 2025-07-09 23:06:31 1.17229 -0.84 2.92
10654862 2025-06-23 20:06:05 EURUSD sell 0.01 1.15755 2025-07-02 13:01:22 1.17520 -0.09 -17.65
10660461 2025-06-24 15:24:18 EURUSD sell 0.02 1.16260 2025-07-02 13:01:18 1.17524 -0.17 -25.28
10669189 2025-06-26 00:34:23 EURUSD sell 0.03 1.16765 2025-07-02 13:01:16 1.17524 -0.12 -22.77
10671497 2025-06-26 09:13:09 EURUSD sell 0.05 1.17272 2025-07-02 13:01:12 1.17514 -0.22 -12.10
10698032 2025-06-30 19:23:23 EURUSD sell 0.08 1.17773 2025-07-02 13:01:00 1.17515 -0.18 20.64
10702023 2025-07-01 10:34:29 EURUSD sell 0.12 1.18274 2025-07-02 13:00:54 1.17504 -0.13 92.40
10653765 2025-06-23 16:01:12 AUDUSD buy 0.01 0.64319 2025-06-23 23:11:27 0.64681 -0.06 3.62
10479090 2025-06-13 01:41:20 AUDUSD sell 0.01 0.64723 2025-06-17 18:41:22 0.64883 -0.08 -1.60
10483168 2025-06-13 16:31:23 AUDUSD sell 0.02 0.65126 2025-06-17 18:41:21 0.64883 -0.16 4.86
10542683 2025-06-16 20:45:32 EURUSD sell 0.01 1.15599 2025-06-17 16:01:04 1.15298 -0.01 3.01
10476650 2025-06-12 16:00:59 EURUSD sell 0.01 1.15803 2025-06-13 11:01:03 1.15270 -0.01 5.33
10234261 2025-05-29 11:10:40 EURUSD buy 0.01 1.12844 2025-05-29 14:00:41 1.13540 0.00 6.96
10149385 2025-05-22 11:15:43 AUDUSD buy 0.02 0.64214 2025-05-23 09:05:49 0.64527 -0.12 6.26
10127667 2025-05-21 04:11:11 AUDUSD buy 0.02 0.64489 2025-05-21 16:10:56 0.64604 0.00 2.30
10098578 2025-05-19 01:55:31 EURUSD buy 0.02 1.11991 2025-05-19 08:10:31 1.12143 0.00 3.04
10023948 2025-05-13 05:40:47 AUDUSD buy 0.02 0.64108 2025-05-13 16:05:34 0.64581 0.00 9.46
9782730 2025-04-10 06:46:35 AUDUSD sell 0.03 0.61981 2025-05-06 07:41:44 0.64562 -3.17 -77.43
9795997 2025-04-11 20:23:42 AUDUSD sell 0.08 0.62981 2025-05-06 07:41:44 0.64562 -7.98 -126.48
9790014 2025-04-11 03:21:46 AUDUSD sell 0.05 0.62481 2025-05-06 07:41:44 0.64562 -5.07 -104.05
9780536 2025-04-10 00:00:18 AUDUSD sell 0.02 0.61478 2025-05-06 07:41:44 0.64562 -2.12 -61.68
9943776 2025-05-05 06:15:48 AUDUSD sell 0.41 0.64809 2025-05-06 07:41:43 0.64562 -1.76 101.27
9861764 2025-04-22 05:34:24 AUDUSD sell 0.27 0.64309 2025-05-06 07:41:43 0.64562 -16.35 -68.31
9838968 2025-04-18 12:05:14 AUDUSD sell 0.18 0.63733 2025-05-06 07:41:43 0.64562 -12.50 -149.22
9917648 2025-05-01 00:00:43 AUDUSD buy 0.02 0.64107 2025-05-01 03:40:13 0.64242 0.00 2.70
9879117 2025-04-24 18:05:35 AUDUSD buy 0.02 0.64077 2025-04-29 02:28:19 0.64253 -0.33 3.52
9863620 2025-04-22 12:00:51 AUDUSD buy 0.02 0.63994 2025-04-24 00:00:22 0.63627 -0.43 -7.34
9863624 2025-04-22 12:01:06 EURUSD sell 0.02 1.14838 2025-04-22 14:01:07 1.14707 0.00 2.62
9792363 2025-04-11 09:50:31 EURUSD sell 0.27 1.14688 2025-04-14 04:58:31 1.13713 -0.62 263.25
9777068 2025-04-09 13:45:04 EURUSD sell 0.02 1.10784 2025-04-14 04:58:30 1.13713 -0.24 -58.58
9787197 2025-04-10 19:02:01 EURUSD sell 0.03 1.12114 2025-04-14 04:58:30 1.13713 -0.14 -47.97
9789038 2025-04-11 01:01:54 EURUSD sell 0.05 1.12627 2025-04-14 04:58:30 1.13714 -0.12 -54.35
9789262 2025-04-11 01:32:20 EURUSD sell 0.08 1.13156 2025-04-14 04:58:29 1.13714 -0.18 -44.64
9789287 2025-04-11 01:32:48 EURUSD sell 0.12 1.13684 2025-04-14 04:58:29 1.13714 -0.28 -3.60
9792270 2025-04-11 09:37:58 EURUSD sell 0.18 1.14187 2025-04-14 04:58:29 1.13714 -0.41 85.14
9735159 2025-04-04 16:00:32 AUDUSD buy 0.02 0.60568 2025-04-09 19:00:17 0.61375 -0.31 16.14
9736126 2025-04-04 17:47:20 AUDUSD buy 0.03 0.60058 2025-04-09 19:00:16 0.61375 -0.46 39.51
9749054 2025-04-06 23:03:37 AUDUSD buy 0.05 0.59513 2025-04-09 19:00:16 0.61376 -0.51 93.15
9724749 2025-04-03 12:00:19 EURUSD sell 0.02 1.10515 2025-04-04 18:00:24 1.09759 -0.05 15.12
9725187 2025-04-03 13:05:23 EURUSD sell 0.03 1.11019 2025-04-04 18:00:22 1.09758 -0.07 37.83
9728049 2025-04-03 20:05:36 AUDUSD sell 0.02 0.63347 2025-04-04 06:00:28 0.62350 -0.09 19.94
9720462 2025-04-03 00:00:20 AUDUSD buy 0.02 0.62508 2025-04-03 10:05:17 0.63316 0.00 16.16
9706282 2025-04-01 13:05:06 EURUSD buy 0.02 1.07877 2025-04-02 15:05:08 1.08229 -0.28 7.04
9701328 2025-03-31 20:20:36 AUDUSD buy 0.02 0.62526 2025-04-01 17:05:36 0.62772 -0.11 4.92
9628515 2025-03-21 16:53:36 EURUSD buy 0.03 1.08044 2025-03-28 15:00:39 1.08098 -2.93 1.62
9608727 2025-03-20 20:45:16 EURUSD buy 0.02 1.08548 2025-03-28 15:00:39 1.08098 -2.24 -9.00
9661571 2025-03-26 18:34:42 EURUSD buy 0.05 1.07543 2025-03-28 15:00:38 1.08098 -2.80 27.75
9653840 2025-03-25 15:10:36 AUDUSD sell 0.02 0.63038 2025-03-26 20:00:42 0.62893 -0.09 2.90
9598853 2025-03-20 02:05:19 AUDUSD sell 0.02 0.63298 2025-03-20 09:20:16 0.63194 0.00 2.08
9586247 2025-03-18 12:55:18 EURUSD sell 0.02 1.09155 2025-03-19 16:00:16 1.08871 -0.05 5.68
9580045 2025-03-17 16:21:39 AUDUSD sell 0.03 0.63689 2025-03-19 08:40:25 0.63357 -0.26 9.96
9560483 2025-03-14 14:00:41 AUDUSD sell 0.02 0.63187 2025-03-19 08:40:25 0.63357 -0.25 -3.40
9550320 2025-03-13 07:10:39 AUDUSD sell 0.02 0.62939 2025-03-13 14:00:51 0.62795 0.00 2.88
9483782 2025-03-04 16:01:27 EURUSD sell 0.02 1.05243 2025-03-13 13:50:36 1.08344 -0.60 -62.02
9484625 2025-03-04 18:36:41 EURUSD sell 0.03 1.05743 2025-03-13 13:50:35 1.08344 -0.92 -78.03
9485463 2025-03-04 21:24:00 EURUSD sell 0.05 1.06246 2025-03-13 13:50:34 1.08344 -1.53 -104.90
9489332 2025-03-05 08:11:12 EURUSD sell 0.08 1.06748 2025-03-13 13:50:34 1.08342 -2.20 -127.52
9491545 2025-03-05 14:05:37 EURUSD sell 0.12 1.07330 2025-03-13 13:50:33 1.08343 -3.28 -121.56
9492448 2025-03-05 16:09:43 EURUSD sell 0.18 1.07830 2025-03-13 13:50:32 1.08343 -4.94 -92.34
9499733 2025-03-06 13:16:37 EURUSD sell 0.27 1.08336 2025-03-13 13:50:31 1.08345 -4.97 -2.43
9508066 2025-03-07 13:35:38 EURUSD sell 0.41 1.08852 2025-03-13 13:50:31 1.08345 -6.23 207.87
9538608 2025-03-11 19:00:46 EURUSD sell 0.62 1.09360 2025-03-13 13:50:29 1.08347 -5.95 628.06
9526788 2025-03-10 10:00:03 XAGUSD buy 0.02 32.39000 2025-03-11 12:05:01 32.47700 -0.29 8.70
9530833 2025-03-10 20:25:13 XAUUSD buy 0.02 2890.64000 2025-03-11 12:05:01 2910.82000 -1.48 40.36
9532674 2025-03-11 02:03:23 XAGUSD buy 0.03 31.88500 2025-03-11 12:05:01 32.47700 0.00 88.80
9532683 2025-03-11 02:04:32 XAUUSD buy 0.03 2881.30000 2025-03-11 12:05:01 2910.82000 0.00 88.56
9483540 2025-03-04 15:20:01 XAGUSD sell 0.02 31.46200 2025-03-10 18:45:02 32.06500 -2.58 -60.30
9492119 2025-03-05 15:23:00 XAGUSD sell 0.05 32.46800 2025-03-10 18:45:01 32.06500 -5.73 100.75
9485156 2025-03-04 20:18:39 XAGUSD sell 0.03 31.96800 2025-03-10 18:45:01 32.06500 -3.88 -14.55
9509556 2025-03-07 17:05:01 XAGUSD buy 0.02 32.26900 2025-03-10 00:00:02 32.50100 -0.44 23.20
9501825 2025-03-06 18:44:54 XAUUSD buy 0.02 2914.86000 2025-03-07 08:00:03 2916.28000 -1.43 2.84
9503464 2025-03-07 00:08:06 XAUUSD buy 0.03 2906.80000 2025-03-07 08:00:02 2916.42000 0.00 28.86
9495045 2025-03-06 00:06:00 AUDUSD sell 0.02 0.63348 2025-03-07 02:01:07 0.63215 -0.08 2.66
9483766 2025-03-04 16:00:02 XAUUSD sell 0.02 2905.39000 2025-03-06 07:55:02 2912.88000 -0.63 -14.98
9484070 2025-03-04 16:53:24 XAUUSD sell 0.03 2913.56000 2025-03-06 07:55:02 2912.88000 -0.94 2.04
9489427 2025-03-05 08:16:49 XAUUSD sell 0.05 2921.64000 2025-03-06 07:55:01 2912.88000 -1.35 43.80
9485036 2025-03-04 19:55:46 AUDUSD buy 0.02 0.62472 2025-03-04 21:26:09 0.62635 0.00 3.26
订单号 开仓时间 交易品种 类型 手数 开仓价 当前价 库存费 浮动盈亏
11057159 2025-08-21 18:50:51 EURUSD buy 0.01 1.16202 1.15997 -0.17 -2.05
11044529 2025-08-19 19:39:57 AUDUSD buy 0.02 0.64531 0.64287 -0.62 -4.88
11037612 2025-08-18 17:01:20 AUDUSD buy 0.01 0.64932 0.64287 -0.37 -6.45
暂无评论
16 跟随者
166554.24 跟随资金(USD)
跟随者 跟随时间 跟随金额 收益
暂无跟随者数据
跟单建议
Line
QQ客服
Facebook
Telegram
视频教程

登  录

注册 忘记密码

忘记密码

获取验证码
注册

正在验证账户信息