Performance
Trades
Net Worth/Equity
Floating Profit/Loss
Position
Symbol Trades
Buy
Sell
| Year | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | -1.04% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03% |






| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Close Time | Close Price | Commission | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12622566 | 2026-03-13 15:51:16 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5067.07000 | 2026-03-13 18:00:03 | 5047.03000 | 0.00 | 20.04 |
| 12619210 | 2026-03-13 08:37:40 | XAUUSD | sell | 0.02 | 5092.39000 | 2026-03-13 10:24:26 | 5085.03000 | 0.00 | 14.72 |
| 12619104 | 2026-03-13 08:22:03 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5072.26000 | 2026-03-13 10:24:26 | 5085.03000 | 0.00 | -12.77 |
| 12607871 | 2026-03-12 08:42:47 | XAUUSD | sell | 0.02 | 5176.68000 | 2026-03-12 23:30:05 | 5093.61000 | -0.11 | 166.14 |
| 12607269 | 2026-03-12 07:30:03 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5156.61000 | 2026-03-12 23:30:05 | 5093.61000 | -0.05 | 63.00 |
| 12605350 | 2026-03-12 03:09:29 | XAUUSD | sell | 0.02 | 5172.63000 | 2026-03-12 07:00:05 | 5156.74000 | 0.00 | 31.78 |
| 12604636 | 2026-03-12 01:50:02 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5152.56000 | 2026-03-12 07:00:05 | 5156.74000 | 0.00 | -4.18 |
| 12601822 | 2026-03-11 18:10:03 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5179.45000 | 2026-03-11 21:02:53 | 5179.27000 | 0.00 | 0.18 |
| 12587931 | 2026-03-10 14:18:05 | XAUUSD | sell | 0.02 | 5205.23000 | 2026-03-11 15:30:04 | 5195.79000 | -0.11 | 18.88 |
| 12586905 | 2026-03-10 12:15:27 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5184.84000 | 2026-03-11 15:30:04 | 5195.79000 | -0.05 | -10.95 |
| 12588077 | 2026-03-10 14:26:18 | XAUUSD | sell | 0.03 | 5225.95000 | 2026-03-11 15:30:03 | 5195.51000 | -0.16 | 91.32 |
| 12536917 | 2026-03-03 16:40:03 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5122.30000 | 2026-03-04 16:26:09 | 5151.95000 | -0.05 | -29.65 |
| 12537975 | 2026-03-03 19:01:55 | XAUUSD | sell | 0.02 | 5142.32000 | 2026-03-04 16:26:09 | 5152.02000 | -0.11 | -19.40 |
| 12543826 | 2026-03-04 12:04:00 | XAUUSD | sell | 0.08 | 5204.23000 | 2026-03-04 16:26:08 | 5152.02000 | 0.00 | 417.68 |
| 12540358 | 2026-03-04 01:19:06 | XAUUSD | sell | 0.03 | 5162.59000 | 2026-03-04 16:26:08 | 5152.02000 | 0.00 | 31.71 |
| 12540642 | 2026-03-04 02:09:41 | XAUUSD | sell | 0.05 | 5183.14000 | 2026-03-04 16:26:08 | 5152.02000 | 0.00 | 155.60 |
| 12531623 | 2026-03-03 13:12:10 | XAUUSD | sell | 0.02 | 5166.80000 | 2026-03-03 16:00:03 | 5096.39000 | 0.00 | 140.82 |
| 12531610 | 2026-03-03 13:10:52 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5146.78000 | 2026-03-03 16:00:03 | 5096.39000 | 0.00 | 50.39 |
| 12472261 | 2026-02-27 11:50:02 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5180.63000 | 2026-03-03 10:00:05 | 5276.79000 | -0.10 | -96.16 |
| 12473544 | 2026-02-27 13:07:28 | XAUUSD | sell | 0.02 | 5200.64000 | 2026-03-03 10:00:05 | 5276.79000 | -0.22 | -152.30 |
| 12474497 | 2026-02-27 13:20:47 | XAUUSD | sell | 0.03 | 5221.06000 | 2026-03-03 10:00:05 | 5276.27000 | -0.32 | -165.63 |
| 12481802 | 2026-02-27 15:52:28 | XAUUSD | sell | 0.05 | 5242.98000 | 2026-03-03 10:00:04 | 5276.27000 | -0.54 | -166.45 |
| 12500875 | 2026-03-01 23:15:12 | XAUUSD | sell | 0.12 | 5345.86000 | 2026-03-03 10:00:04 | 5276.27000 | -0.65 | 835.08 |
| 12487619 | 2026-02-27 20:50:17 | XAUUSD | sell | 0.08 | 5263.08000 | 2026-03-03 10:00:04 | 5276.27000 | -0.86 | -105.52 |
| 12501063 | 2026-03-01 23:36:31 | XAUUSD | sell | 0.18 | 5366.65000 | 2026-03-03 10:00:03 | 5276.27000 | -0.97 | 1626.84 |
| 12501142 | 2026-03-01 23:42:17 | XAUUSD | sell | 0.27 | 5391.41000 | 2026-03-03 10:00:03 | 5276.27000 | -1.45 | 3108.78 |
| 12509008 | 2026-03-02 13:05:25 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5406.99000 | 2026-03-02 13:05:26 | 5404.98000 | 0.00 | -2.01 |
| 12505474 | 2026-03-02 06:48:53 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5386.33000 | 2026-03-02 09:00:02 | 5393.47000 | 0.00 | 7.14 |
| 12485046 | 2026-02-27 17:35:03 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5229.18000 | 2026-03-02 00:09:13 | 5365.79000 | -1.17 | 136.61 |
| 12463310 | 2026-02-27 00:25:02 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5191.62000 | 2026-02-27 11:00:03 | 5178.23000 | 0.00 | 13.39 |
| 12430756 | 2026-02-24 15:40:01 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5144.07000 | 2026-02-26 21:28:37 | 5185.80000 | -0.21 | -41.73 |
| 12431577 | 2026-02-24 18:00:10 | XAUUSD | sell | 0.02 | 5164.29000 | 2026-02-26 21:28:37 | 5185.80000 | -0.43 | -43.02 |
| 12433952 | 2026-02-25 01:19:45 | XAUUSD | sell | 0.03 | 5184.29000 | 2026-02-26 21:28:36 | 5185.80000 | -0.48 | -4.53 |
| 12435492 | 2026-02-25 05:49:32 | XAUUSD | sell | 0.05 | 5204.45000 | 2026-02-26 21:28:36 | 5185.80000 | -0.81 | 93.25 |
| 12420690 | 2026-02-23 09:09:31 | XAUUSD | sell | 0.02 | 5144.63000 | 2026-02-24 15:00:07 | 5130.37000 | -0.11 | 28.52 |
| 12420416 | 2026-02-23 08:29:49 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5124.39000 | 2026-02-24 15:00:07 | 5130.37000 | -0.05 | -5.98 |
| 12423155 | 2026-02-23 16:16:11 | XAUUSD | sell | 0.08 | 5205.24000 | 2026-02-24 15:00:06 | 5130.37000 | -0.43 | 598.96 |
| 12422507 | 2026-02-23 14:42:29 | XAUUSD | sell | 0.05 | 5184.82000 | 2026-02-24 15:00:06 | 5130.37000 | -0.27 | 272.25 |
| 12421866 | 2026-02-23 12:57:31 | XAUUSD | sell | 0.03 | 5164.82000 | 2026-02-24 15:00:06 | 5130.37000 | -0.16 | 103.35 |
| 12425157 | 2026-02-23 23:04:22 | XAUUSD | sell | 0.18 | 5246.45000 | 2026-02-24 15:00:05 | 5129.73000 | 0.00 | 2100.96 |
| 12424455 | 2026-02-23 20:25:45 | XAUUSD | sell | 0.12 | 5225.25000 | 2026-02-24 15:00:05 | 5129.73000 | -0.65 | 1146.24 |
| 12425485 | 2026-02-24 00:05:01 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5231.75000 | 2026-02-24 00:05:02 | 5229.84000 | 0.00 | -1.91 |
| 12422460 | 2026-02-23 14:36:57 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5181.07000 | 2026-02-23 23:00:03 | 5231.11000 | -1.17 | 50.04 |
| 12418850 | 2026-02-23 03:25:02 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5162.82000 | 2026-02-23 03:25:02 | 5161.43000 | 0.00 | -1.39 |
| 12418080 | 2026-02-23 01:05:04 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5149.23000 | 2026-02-23 01:05:04 | 5147.75000 | 0.00 | -1.48 |
| 12401985 | 2026-02-20 10:30:02 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5028.52000 | 2026-02-20 18:42:12 | 5071.84000 | 0.00 | 43.32 |
| 12402545 | 2026-02-20 12:31:19 | XAUUSD | buy | 0.02 | 5008.01000 | 2026-02-20 18:42:08 | 5071.60000 | 0.00 | 127.18 |
| 12401342 | 2026-02-20 08:38:06 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5026.18000 | 2026-02-20 10:00:03 | 5027.78000 | 0.00 | 1.60 |
| 12398312 | 2026-02-20 01:11:29 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5015.34000 | 2026-02-20 07:30:02 | 5015.16000 | 0.00 | -0.18 |
| 12398638 | 2026-02-20 02:13:08 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4995.23000 | 2026-02-20 07:30:01 | 5015.16000 | 0.00 | 39.86 |
| 12395755 | 2026-02-19 16:17:10 | XAUUSD | buy | 0.02 | 5000.52000 | 2026-02-19 16:44:30 | 5007.45000 | 0.00 | 13.86 |
| 12395487 | 2026-02-19 15:30:51 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5020.96000 | 2026-02-19 16:44:30 | 5007.45000 | 0.00 | -13.51 |
| 12393370 | 2026-02-19 09:36:19 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4994.43000 | 2026-02-19 09:43:52 | 5001.76000 | 0.00 | 14.66 |
| 12392996 | 2026-02-19 08:30:01 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5015.52000 | 2026-02-19 09:43:52 | 5001.76000 | 0.00 | -13.76 |
| 12388909 | 2026-02-18 18:25:03 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4993.55000 | 2026-02-19 08:00:04 | 5010.12000 | -3.50 | 16.57 |
| 12390234 | 2026-02-18 23:01:41 | XAUUSD | buy | 0.02 | 4966.93000 | 2026-02-19 08:00:03 | 5010.12000 | 0.00 | 86.38 |
| 12380495 | 2026-02-17 15:13:05 | XAUUSD | buy | 0.05 | 4861.71000 | 2026-02-18 16:21:54 | 4995.54000 | -5.83 | 669.15 |
| 12378556 | 2026-02-17 09:50:04 | XAUUSD | buy | 0.01 | 4919.55000 | 2026-02-18 16:21:54 | 4995.97000 | -1.17 | 76.42 |
| 12318817 | 2026-02-12 16:10:57 | XAUUSD | buy | 0.02 | 5036.34000 | 2026-02-17 06:00:06 | 4890.05000 | -6.99 | -292.58 |
| 12316485 | 2026-02-12 15:00:03 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5044.27000 | 2026-02-17 06:00:06 | 4890.05000 | -3.51 | -154.22 |
| 12318844 | 2026-02-12 16:11:14 | XAUUSD | buy | 0.03 | 5026.46000 | 2026-02-17 06:00:06 | 4889.60000 | -10.50 | -410.58 |
| 12318889 | 2026-02-12 16:11:44 | XAUUSD | buy | 0.05 | 5016.16000 | 2026-02-17 06:00:06 | 4889.60000 | -17.49 | -632.80 |
| 12319655 | 2026-02-12 16:13:51 | XAUUSD | buy | 0.12 | 4987.09000 | 2026-02-17 06:00:04 | 4890.35000 | -42.00 | -1160.88 |
| 12319480 | 2026-02-12 16:13:16 | XAUUSD | buy | 0.08 | 5001.25000 | 2026-02-17 06:00:04 | 4890.35000 | -27.99 | -887.20 |
| 12320535 | 2026-02-12 16:15:48 | XAUUSD | buy | 0.27 | 4946.71000 | 2026-02-17 06:00:03 | 4890.35000 | -94.50 | -1521.72 |
| 12320999 | 2026-02-12 16:17:42 | XAUUSD | buy | 0.41 | 4921.76000 | 2026-02-17 06:00:03 | 4890.35000 | -143.52 | -1287.81 |
| 12320038 | 2026-02-12 16:14:27 | XAUUSD | buy | 0.18 | 4968.74000 | 2026-02-17 06:00:03 | 4890.35000 | -63.00 | -1411.02 |
| 12323027 | 2026-02-12 16:26:27 | XAUUSD | buy | 0.62 | 4892.48000 | 2026-02-17 06:00:03 | 4889.01000 | -217.02 | -215.14 |
| 12302620 | 2026-02-12 00:13:47 | XAUUSD | buy | 0.02 | 5051.24000 | 2026-02-12 13:29:56 | 5062.08000 | 0.00 | 21.68 |
| 12302601 | 2026-02-12 00:10:03 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5058.61000 | 2026-02-12 13:29:56 | 5062.08000 | 0.00 | 3.47 |
| 12298052 | 2026-02-11 13:35:01 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5049.97000 | 2026-02-12 00:00:03 | 5060.80000 | -3.50 | 10.83 |
| 12298070 | 2026-02-11 13:35:27 | XAUUSD | buy | 0.02 | 5042.75000 | 2026-02-12 00:00:02 | 5060.80000 | -7.00 | 36.10 |
| 12294910 | 2026-02-11 08:35:01 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5048.91000 | 2026-02-11 13:00:02 | 5081.97000 | 0.00 | 33.06 |
| 12286781 | 2026-02-11 05:10:02 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5047.95000 | 2026-02-11 08:00:03 | 5054.73000 | 0.00 | 6.78 |
| 12269564 | 2026-02-10 15:40:01 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5009.63000 | 2026-02-11 05:00:03 | 5046.08000 | -1.17 | 36.45 |
| 12267292 | 2026-02-10 14:50:03 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5030.96000 | 2026-02-10 15:30:01 | 5029.73000 | 0.00 | -1.23 |
| 12261875 | 2026-02-10 10:30:03 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5048.31000 | 2026-02-10 13:00:04 | 5029.10000 | 0.00 | -19.21 |
| 12262982 | 2026-02-10 12:42:58 | XAUUSD | buy | 0.02 | 5040.50000 | 2026-02-10 13:00:03 | 5029.10000 | 0.00 | -22.80 |
| 12263092 | 2026-02-10 12:44:36 | XAUUSD | buy | 0.03 | 5030.45000 | 2026-02-10 13:00:02 | 5029.10000 | 0.00 | -4.05 |
| 12248206 | 2026-02-09 23:15:14 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5017.83000 | 2026-02-10 10:00:11 | 5047.23000 | 0.00 | 29.40 |
| 12248355 | 2026-02-09 23:23:18 | XAUUSD | buy | 0.02 | 5010.94000 | 2026-02-10 10:00:09 | 5045.70000 | 0.00 | 69.52 |
| 12248365 | 2026-02-09 23:23:28 | XAUUSD | buy | 0.03 | 5002.80000 | 2026-02-10 10:00:04 | 5045.91000 | 0.00 | 129.33 |
| 12242083 | 2026-02-09 17:55:03 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5054.88000 | 2026-02-09 21:30:03 | 5054.36000 | 0.00 | -0.52 |
| 12242176 | 2026-02-09 17:58:16 | XAUUSD | buy | 0.02 | 5048.04000 | 2026-02-09 21:30:02 | 5054.36000 | 0.00 | 12.64 |
| 12230674 | 2026-02-09 07:15:01 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5014.73000 | 2026-02-09 17:30:04 | 5068.07000 | 0.00 | 53.34 |
| 12232276 | 2026-02-09 10:30:23 | XAUUSD | buy | 0.05 | 4984.54000 | 2026-02-09 17:30:03 | 5068.09000 | 0.00 | 417.75 |
| 12232236 | 2026-02-09 10:27:06 | XAUUSD | buy | 0.03 | 4994.83000 | 2026-02-09 17:30:03 | 5068.09000 | 0.00 | 219.78 |
| 12230714 | 2026-02-09 07:22:42 | XAUUSD | buy | 0.02 | 5003.17000 | 2026-02-09 17:30:03 | 5068.07000 | 0.00 | 129.80 |
| 12229740 | 2026-02-09 05:00:02 | XAUUSD | buy | 0.01 | 5013.97000 | 2026-02-09 06:30:02 | 5022.34000 | 0.00 | 8.37 |
| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Current Price | Commission | Floating Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12624465 | 2026-03-13 18:35:03 | XAUUSD | sell | 0.01 | 5058.75000 | 5020.05000 | -0.05 | 38.70 |
| Follower | Follow the time | 跟随金额 | 收益 |
|---|
