Performance
Trades
Net Worth/Equity
Floating Profit/Loss
Position
Symbol Trades
Buy
Sell
| Year | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | 6.21% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24% |






| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Close Time | Close Price | Commission | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12514276 | 2026-03-02 15:30:01 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.19203 | 2026-03-02 22:18:52 | 1.19431 | -0.03 | 1.35 |
| 12507123 | 2026-03-02 09:11:58 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18959 | 2026-03-02 15:14:36 | 1.19179 | 0.00 | 1.30 |
| 12500641 | 2026-03-01 23:01:31 | AUDNZD | buy | 0.05 | 1.18584 | 2026-03-02 09:11:57 | 1.18911 | 0.00 | 9.74 |
| 12475982 | 2026-02-27 13:37:31 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.18730 | 2026-03-02 09:11:57 | 1.18911 | -0.06 | 2.16 |
| 12470664 | 2026-02-27 08:49:51 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18861 | 2026-03-02 09:11:57 | 1.18911 | -0.03 | 0.30 |
| 12467953 | 2026-02-27 05:26:05 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18991 | 2026-03-02 09:11:57 | 1.18911 | -0.03 | -0.48 |
| 12442275 | 2026-02-26 02:11:08 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.18624 | 2026-02-27 05:26:04 | 1.18941 | -0.06 | 3.80 |
| 12436088 | 2026-02-25 07:31:33 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18757 | 2026-02-27 05:26:04 | 1.18941 | -0.12 | 1.10 |
| 12434889 | 2026-02-25 04:00:02 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18888 | 2026-02-27 05:26:04 | 1.18941 | -0.12 | 0.32 |
| 12434008 | 2026-02-25 01:25:51 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18600 | 2026-02-25 03:44:14 | 1.18817 | 0.00 | 1.30 |
| 12430293 | 2026-02-24 14:32:07 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.18235 | 2026-02-25 01:25:49 | 1.18554 | -0.06 | 3.81 |
| 12423069 | 2026-02-23 16:04:13 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18366 | 2026-02-25 01:25:49 | 1.18554 | -0.06 | 1.12 |
| 12421395 | 2026-02-23 11:30:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18498 | 2026-02-25 01:25:49 | 1.18554 | -0.06 | 0.34 |
| 12400508 | 2026-02-20 07:30:01 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18418 | 2026-02-23 11:21:53 | 1.18473 | -0.03 | 0.33 |
| 12417941 | 2026-02-23 00:40:17 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18285 | 2026-02-23 11:21:53 | 1.18473 | 0.00 | 1.12 |
| 12419024 | 2026-02-23 03:59:21 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.18153 | 2026-02-23 11:21:53 | 1.18473 | 0.00 | 3.82 |
| 12390845 | 2026-02-19 01:00:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.18152 | 2026-02-20 07:11:55 | 1.18379 | -0.03 | 1.35 |
| 12384554 | 2026-02-18 04:30:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17861 | 2026-02-19 00:30:07 | 1.18131 | -0.09 | 1.61 |
| 12383661 | 2026-02-18 01:30:01 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17627 | 2026-02-18 04:23:17 | 1.17845 | 0.00 | 1.31 |
| 12380977 | 2026-02-17 16:21:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17199 | 2026-02-18 01:00:23 | 1.17429 | -0.03 | 1.38 |
| 12378975 | 2026-02-17 11:03:55 | AUDNZD | buy | 0.21 | 1.16824 | 2026-02-17 16:21:00 | 1.17153 | 0.00 | 41.63 |
| 12378778 | 2026-02-17 10:30:01 | AUDNZD | buy | 0.1 | 1.16954 | 2026-02-17 16:21:00 | 1.17153 | 0.00 | 11.99 |
| 12376230 | 2026-02-17 03:05:54 | AUDNZD | buy | 0.04 | 1.17097 | 2026-02-17 16:21:00 | 1.17153 | 0.00 | 1.35 |
| 12371657 | 2026-02-16 11:17:42 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.17228 | 2026-02-17 16:21:00 | 1.17153 | -0.06 | -0.90 |
| 12370748 | 2026-02-16 08:18:18 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17359 | 2026-02-17 16:21:00 | 1.17153 | -0.03 | -1.24 |
| 12369229 | 2026-02-16 03:17:11 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17490 | 2026-02-17 16:21:00 | 1.17153 | -0.03 | -2.03 |
| 12376079 | 2026-02-17 02:33:06 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.17103 | 2026-02-17 10:57:40 | 1.16879 | 0.00 | 1.36 |
| 12369300 | 2026-02-16 03:30:00 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.17481 | 2026-02-17 02:33:06 | 1.17150 | -0.16 | 3.99 |
| 12368695 | 2026-02-16 01:31:49 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.17321 | 2026-02-17 02:33:06 | 1.17150 | -0.08 | 1.04 |
| 12344140 | 2026-02-13 06:35:05 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.17191 | 2026-02-17 02:33:06 | 1.17150 | -0.16 | 0.25 |
| 12344139 | 2026-02-13 06:35:04 | AUDNZD | buy | 0.21 | 1.17243 | 2026-02-16 03:17:09 | 1.17444 | -0.63 | 25.45 |
| 12346269 | 2026-02-13 10:16:33 | AUDNZD | buy | 0.44 | 1.17111 | 2026-02-16 03:17:09 | 1.17444 | -1.32 | 88.35 |
| 12308953 | 2026-02-12 08:51:54 | AUDNZD | buy | 0.09 | 1.17381 | 2026-02-16 03:17:09 | 1.17444 | -0.54 | 3.42 |
| 12308112 | 2026-02-12 08:16:15 | AUDNZD | buy | 0.04 | 1.17515 | 2026-02-16 03:17:09 | 1.17444 | -0.24 | -1.71 |
| 12306455 | 2026-02-12 06:43:13 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.17648 | 2026-02-16 03:17:09 | 1.17444 | -0.12 | -2.46 |
| 12303808 | 2026-02-12 03:49:31 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17778 | 2026-02-16 03:17:09 | 1.17444 | -0.06 | -2.02 |
| 12302839 | 2026-02-12 01:00:01 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17912 | 2026-02-16 03:17:09 | 1.17444 | -0.06 | -2.82 |
| 12314087 | 2026-02-12 14:00:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.17546 | 2026-02-13 06:35:04 | 1.17243 | -0.08 | 1.83 |
| 12308657 | 2026-02-12 08:39:45 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.17376 | 2026-02-13 06:35:04 | 1.17243 | -0.08 | 0.80 |
| 12228838 | 2026-02-09 02:04:11 | AUDNZD | sell | 0.06 | 1.16698 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -2.34 | -26.13 |
| 12229179 | 2026-02-09 03:00:45 | AUDNZD | sell | 0.11 | 1.16806 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -4.28 | -40.71 |
| 12215500 | 2026-02-06 20:18:38 | AUDNZD | sell | 0.03 | 1.16595 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -1.39 | -14.94 |
| 12231468 | 2026-02-09 09:00:02 | AUDNZD | sell | 0.45 | 1.17062 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -17.50 | -96.78 |
| 12206993 | 2026-02-05 19:56:25 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.16494 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -0.55 | -5.59 |
| 12205293 | 2026-02-05 15:00:04 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.16393 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -0.55 | -6.20 |
| 12239733 | 2026-02-09 16:00:00 | AUDNZD | sell | 0.72 | 1.17167 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -27.99 | -109.04 |
| 12204389 | 2026-02-05 12:48:19 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.16260 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -0.55 | -7.01 |
| 12284170 | 2026-02-11 02:00:01 | AUDNZD | sell | 1.35 | 1.17271 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -31.49 | -119.40 |
| 12284961 | 2026-02-11 02:30:02 | AUDNZD | sell | 3.42 | 1.17420 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -79.78 | 6.22 |
| 12298617 | 2026-02-11 14:00:00 | AUDNZD | sell | 5 | 1.17536 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -116.64 | 360.46 |
| 12299031 | 2026-02-11 14:30:44 | AUDNZD | sell | 5 | 1.17647 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -116.64 | 696.69 |
| 12300894 | 2026-02-11 18:00:00 | AUDNZD | sell | 5 | 1.17811 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | -116.64 | 1193.45 |
| 12303091 | 2026-02-12 01:42:34 | AUDNZD | sell | 5 | 1.17941 | 2026-02-12 08:39:43 | 1.17417 | 0.00 | 1587.23 |
| 12299019 | 2026-02-11 14:30:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17646 | 2026-02-12 00:57:27 | 1.17877 | -0.09 | 1.40 |
| 12285485 | 2026-02-11 03:00:01 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17508 | 2026-02-11 14:05:02 | 1.17621 | 0.00 | 0.69 |
| 12286675 | 2026-02-11 04:59:12 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17405 | 2026-02-11 14:05:02 | 1.17621 | 0.00 | 1.31 |
| 12294431 | 2026-02-11 08:15:32 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17303 | 2026-02-11 14:05:02 | 1.17621 | 0.00 | 1.93 |
| 12283622 | 2026-02-11 01:42:29 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17272 | 2026-02-11 02:33:12 | 1.17492 | 0.00 | 1.34 |
| 12231466 | 2026-02-09 09:00:01 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17105 | 2026-02-11 01:42:27 | 1.17221 | -0.06 | 0.70 |
| 12231857 | 2026-02-09 10:07:59 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.17002 | 2026-02-11 01:42:27 | 1.17221 | -0.06 | 1.33 |
| 12232731 | 2026-02-09 11:23:08 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.16900 | 2026-02-11 01:42:27 | 1.17221 | -0.06 | 1.94 |
| 12227509 | 2026-02-08 23:01:01 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.16675 | 2026-02-09 08:36:21 | 1.16891 | 0.00 | 1.30 |
| 12204500 | 2026-02-05 13:01:40 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.16285 | 2026-02-06 13:28:09 | 1.16570 | -0.03 | 1.71 |
| 12198843 | 2026-02-04 19:21:45 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.16487 | 2026-02-06 13:28:09 | 1.16570 | -0.12 | 0.50 |
| 12204286 | 2026-02-05 12:35:48 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.16386 | 2026-02-06 13:28:09 | 1.16570 | -0.03 | 1.11 |
| 12199245 | 2026-02-04 20:35:10 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.16541 | 2026-02-05 12:48:19 | 1.16308 | -0.23 | 1.40 |
| 12198844 | 2026-02-04 19:21:45 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.16440 | 2026-02-05 12:48:19 | 1.16308 | -0.23 | 0.79 |
| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Current Price | Commission | Floating Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12521663 | 2026-03-02 23:00:57 | AUDNZD | sell | 1 | 1.19428 | 1.19575 | 0.00 | -87.48 |
| 12521662 | 2026-03-02 23:00:56 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.19507 | 1.19527 | 0.00 | 0.12 |
| 12520431 | 2026-03-02 19:59:29 | AUDNZD | sell | 1 | 1.19286 | 1.19575 | -7.64 | -171.99 |
| 12514279 | 2026-03-02 15:30:01 | AUDNZD | sell | 1 | 1.19156 | 1.19575 | -7.64 | -249.35 |
| 12469135 | 2026-02-27 07:00:02 | AUDNZD | sell | 1 | 1.18973 | 1.19575 | -15.34 | -358.26 |
| 12434891 | 2026-02-25 04:00:02 | AUDNZD | sell | 1 | 1.18839 | 1.19575 | -46.17 | -438.00 |
| 12434543 | 2026-02-25 03:00:25 | AUDNZD | sell | 1 | 1.18667 | 1.19575 | -46.17 | -540.36 |
| 12403695 | 2026-02-20 15:49:37 | AUDNZD | sell | 1 | 1.18534 | 1.19575 | -69.18 | -619.52 |
| 12401084 | 2026-02-20 08:00:01 | AUDNZD | sell | 1 | 1.18398 | 1.19575 | -69.18 | -700.45 |
| 12391142 | 2026-02-19 02:00:01 | AUDNZD | sell | 5 | 1.18268 | 1.19575 | -384.27 | -3889.11 |
| 12390849 | 2026-02-19 01:00:01 | AUDNZD | sell | 2.57 | 1.18121 | 1.19575 | -197.53 | -2223.83 |
| 12387676 | 2026-02-18 14:33:33 | AUDNZD | sell | 1.03 | 1.17967 | 1.19575 | -102.86 | -985.66 |
| 12384449 | 2026-02-18 04:07:56 | AUDNZD | sell | 0.48 | 1.17837 | 1.19575 | -47.94 | -496.48 |
| 12384008 | 2026-02-18 02:32:36 | AUDNZD | sell | 0.23 | 1.17706 | 1.19575 | -22.97 | -255.83 |
| 12383665 | 2026-02-18 01:30:01 | AUDNZD | sell | 0.14 | 1.17575 | 1.19575 | -13.98 | -166.64 |
| 12380736 | 2026-02-17 15:45:09 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.17059 | 1.19575 | -2.13 | -29.95 |
| 12379322 | 2026-02-17 12:10:01 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.16928 | 1.19575 | -1.10 | -15.75 |
| 12378944 | 2026-02-17 11:00:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.16798 | 1.19575 | -1.10 | -16.52 |
| Follower | Follow the time | 跟随金额 | 收益 |
|---|
