Performance
Trades
Net Worth/Equity
Floating Profit/Loss
Position
Symbol Trades
Buy
Sell
| Year | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | 6.63% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.91% |






| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Close Time | Close Price | Commission | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12729731 | 2026-03-24 02:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69863 | 2026-03-24 02:38:50 | 0.69731 | 0.00 | 1.32 |
| 12729270 | 2026-03-24 01:03:12 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69965 | 2026-03-24 01:39:08 | 0.69835 | 0.00 | 1.30 |
| 12725571 | 2026-03-23 17:00:02 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69911 | 2026-03-24 01:03:10 | 0.69990 | -0.04 | -0.79 |
| 12726132 | 2026-03-23 18:00:37 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70071 | 2026-03-24 01:03:10 | 0.69990 | -0.04 | 0.81 |
| 12727407 | 2026-03-23 20:00:03 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.70249 | 2026-03-24 01:03:10 | 0.69990 | -0.09 | 5.18 |
| 12724453 | 2026-03-23 15:30:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70589 | 2026-03-23 18:35:14 | 0.70240 | 0.00 | -3.49 |
| 12724942 | 2026-03-23 16:13:06 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70439 | 2026-03-23 18:35:14 | 0.70240 | 0.00 | -1.99 |
| 12725180 | 2026-03-23 16:30:01 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70228 | 2026-03-23 18:35:14 | 0.70240 | 0.00 | 0.24 |
| 12725558 | 2026-03-23 17:00:00 | AUDUSD | buy | 0.08 | 0.69946 | 2026-03-23 18:35:14 | 0.70240 | 0.00 | 23.52 |
| 12725175 | 2026-03-23 16:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70196 | 2026-03-23 16:43:48 | 0.70066 | 0.00 | 1.30 |
| 12723771 | 2026-03-23 14:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70024 | 2026-03-23 16:21:15 | 0.70288 | 0.00 | -2.64 |
| 12724088 | 2026-03-23 15:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70273 | 2026-03-23 16:21:15 | 0.70288 | 0.00 | -0.15 |
| 12724460 | 2026-03-23 15:30:01 | AUDUSD | sell | 0.04 | 0.70553 | 2026-03-23 16:21:15 | 0.70288 | 0.00 | 10.60 |
| 12723498 | 2026-03-23 14:00:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70336 | 2026-03-23 15:01:55 | 0.70329 | 0.00 | -0.07 |
| 12723775 | 2026-03-23 14:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70060 | 2026-03-23 15:01:55 | 0.70329 | 0.00 | 2.69 |
| 12723087 | 2026-03-23 13:30:02 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69993 | 2026-03-23 14:24:30 | 0.70013 | 0.00 | -0.20 |
| 12723503 | 2026-03-23 14:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70301 | 2026-03-23 14:24:30 | 0.70013 | 0.00 | 2.88 |
| 12723085 | 2026-03-23 13:30:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70031 | 2026-03-23 13:42:20 | 0.70162 | 0.00 | 1.31 |
| 12722865 | 2026-03-23 13:00:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69868 | 2026-03-23 13:19:08 | 0.69998 | 0.00 | 1.30 |
| 12721827 | 2026-03-23 11:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69220 | 2026-03-23 13:01:09 | 0.69753 | 0.00 | -5.33 |
| 12722556 | 2026-03-23 12:30:01 | AUDUSD | sell | 0.04 | 0.70053 | 2026-03-23 13:01:09 | 0.69753 | 0.00 | 12.00 |
| 12722545 | 2026-03-23 12:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70090 | 2026-03-23 12:33:08 | 0.70221 | 0.00 | 1.31 |
| 12715293 | 2026-03-23 00:00:05 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70095 | 2026-03-23 12:05:23 | 0.69460 | 0.00 | -6.35 |
| 12716481 | 2026-03-23 01:36:40 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69943 | 2026-03-23 12:05:23 | 0.69460 | 0.00 | -4.83 |
| 12717671 | 2026-03-23 03:53:19 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.69785 | 2026-03-23 12:05:23 | 0.69460 | 0.00 | -6.50 |
| 12719343 | 2026-03-23 06:33:38 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.69634 | 2026-03-23 12:05:23 | 0.69460 | 0.00 | -6.96 |
| 12721377 | 2026-03-23 10:35:26 | AUDUSD | buy | 0.09 | 0.69482 | 2026-03-23 12:05:23 | 0.69460 | 0.00 | -1.98 |
| 12721759 | 2026-03-23 11:16:11 | AUDUSD | buy | 0.2 | 0.69330 | 2026-03-23 12:05:23 | 0.69460 | 0.00 | 26.00 |
| 12721892 | 2026-03-23 11:38:42 | AUDUSD | buy | 0.43 | 0.69176 | 2026-03-23 12:05:23 | 0.69460 | 0.00 | 122.12 |
| 12721622 | 2026-03-23 11:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69406 | 2026-03-23 11:22:32 | 0.69276 | 0.00 | 1.30 |
| 12719636 | 2026-03-23 07:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69603 | 2026-03-23 10:36:51 | 0.69471 | 0.00 | 1.32 |
| 12717771 | 2026-03-23 04:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69800 | 2026-03-23 06:30:09 | 0.69660 | 0.00 | 1.40 |
| 12716677 | 2026-03-23 02:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69936 | 2026-03-23 03:52:21 | 0.69805 | 0.00 | 1.31 |
| 12715294 | 2026-03-23 00:00:05 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70061 | 2026-03-23 01:38:38 | 0.69931 | 0.00 | 1.30 |
| 12687593 | 2026-03-19 20:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70898 | 2026-03-20 13:07:15 | 0.70835 | -0.06 | -0.63 |
| 12694957 | 2026-03-20 10:47:24 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70740 | 2026-03-20 13:07:15 | 0.70835 | 0.00 | 0.95 |
| 12695336 | 2026-03-20 11:09:21 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70590 | 2026-03-20 13:07:15 | 0.70835 | 0.00 | 4.90 |
| 12680809 | 2026-03-19 13:30:03 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70119 | 2026-03-20 11:01:28 | 0.70627 | -0.04 | -5.08 |
| 12682692 | 2026-03-19 15:00:02 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70382 | 2026-03-20 11:01:28 | 0.70627 | -0.04 | -2.45 |
| 12683930 | 2026-03-19 16:07:42 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.70533 | 2026-03-20 11:01:28 | 0.70627 | -0.09 | -1.88 |
| 12686697 | 2026-03-19 20:00:01 | AUDUSD | sell | 0.06 | 0.70740 | 2026-03-20 11:01:28 | 0.70627 | -0.27 | 6.78 |
| 12687656 | 2026-03-19 20:33:57 | AUDUSD | sell | 0.12 | 0.70891 | 2026-03-20 11:01:28 | 0.70627 | -0.53 | 31.68 |
| 12686692 | 2026-03-19 20:00:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70770 | 2026-03-19 20:04:40 | 0.70902 | 0.00 | 1.32 |
| 12685396 | 2026-03-19 18:00:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70487 | 2026-03-19 19:54:50 | 0.70617 | 0.00 | 1.30 |
| 12683713 | 2026-03-19 16:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70471 | 2026-03-19 17:42:16 | 0.70529 | 0.00 | 0.58 |
| 12684325 | 2026-03-19 16:36:43 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70316 | 2026-03-19 17:42:16 | 0.70529 | 0.00 | 2.13 |
| 12683178 | 2026-03-19 15:30:03 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70336 | 2026-03-19 15:36:58 | 0.70471 | 0.00 | 1.35 |
| 12682686 | 2026-03-19 15:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70412 | 2026-03-19 15:03:44 | 0.70547 | 0.00 | 1.35 |
| 12678392 | 2026-03-19 10:51:41 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70629 | 2026-03-19 14:53:26 | 0.70283 | 0.00 | -3.46 |
| 12679582 | 2026-03-19 12:11:36 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70478 | 2026-03-19 14:53:26 | 0.70283 | 0.00 | -1.95 |
| 12680716 | 2026-03-19 13:22:47 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70327 | 2026-03-19 14:53:26 | 0.70283 | 0.00 | -0.88 |
| 12680821 | 2026-03-19 13:30:07 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.70169 | 2026-03-19 14:53:26 | 0.70283 | 0.00 | 4.56 |
| 12681725 | 2026-03-19 14:12:47 | AUDUSD | buy | 0.09 | 0.70018 | 2026-03-19 14:53:26 | 0.70283 | 0.00 | 23.85 |
| 12680717 | 2026-03-19 13:23:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70283 | 2026-03-19 13:27:04 | 0.70149 | 0.00 | 1.34 |
| 12676835 | 2026-03-19 09:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70254 | 2026-03-19 13:22:59 | 0.70316 | 0.00 | -0.62 |
| 12677932 | 2026-03-19 10:01:37 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70408 | 2026-03-19 13:22:59 | 0.70316 | 0.00 | 0.92 |
| 12678378 | 2026-03-19 10:50:05 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.70560 | 2026-03-19 13:22:59 | 0.70316 | 0.00 | 4.88 |
| 12668235 | 2026-03-18 15:59:27 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70778 | 2026-03-19 10:51:41 | 0.70596 | -0.17 | -1.82 |
| 12670136 | 2026-03-18 19:50:33 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70624 | 2026-03-19 10:51:41 | 0.70596 | -0.17 | -0.28 |
| 12670421 | 2026-03-18 20:23:18 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70473 | 2026-03-19 10:51:41 | 0.70596 | -0.34 | 2.46 |
| 12670781 | 2026-03-18 21:12:37 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.70321 | 2026-03-19 10:51:41 | 0.70596 | -0.68 | 11.00 |
| 12671703 | 2026-03-19 00:00:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70224 | 2026-03-19 08:56:15 | 0.70290 | 0.00 | -0.66 |
| 12672288 | 2026-03-19 01:30:04 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70386 | 2026-03-19 08:56:15 | 0.70290 | 0.00 | 0.96 |
| 12673322 | 2026-03-19 03:30:01 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.70538 | 2026-03-19 08:56:15 | 0.70290 | 0.00 | 4.96 |
| 12670660 | 2026-03-18 21:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70341 | 2026-03-18 21:27:11 | 0.70209 | 0.00 | 1.32 |
| 12670211 | 2026-03-18 19:58:18 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70493 | 2026-03-18 20:51:49 | 0.70363 | 0.00 | 1.30 |
| 12666401 | 2026-03-18 14:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70577 | 2026-03-18 19:58:18 | 0.70523 | 0.00 | 0.54 |
| 12668224 | 2026-03-18 15:57:18 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70728 | 2026-03-18 19:58:18 | 0.70523 | 0.00 | 2.05 |
| 12662240 | 2026-03-18 07:09:47 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71242 | 2026-03-18 15:59:27 | 0.70747 | 0.00 | -4.95 |
| 12663299 | 2026-03-18 09:21:07 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71091 | 2026-03-18 15:59:27 | 0.70747 | 0.00 | -3.44 |
| 12664990 | 2026-03-18 12:29:37 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70941 | 2026-03-18 15:59:27 | 0.70747 | 0.00 | -3.88 |
| 12665752 | 2026-03-18 13:18:53 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.70790 | 2026-03-18 15:59:27 | 0.70747 | 0.00 | -1.72 |
| 12666161 | 2026-03-18 13:48:41 | AUDUSD | buy | 0.09 | 0.70636 | 2026-03-18 15:59:27 | 0.70747 | 0.00 | 9.99 |
| 12666875 | 2026-03-18 14:16:04 | AUDUSD | buy | 0.2 | 0.70485 | 2026-03-18 15:59:27 | 0.70747 | 0.00 | 52.40 |
| 12665579 | 2026-03-18 13:09:24 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70826 | 2026-03-18 13:43:58 | 0.70694 | 0.00 | 1.32 |
| 12652898 | 2026-03-17 07:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70638 | 2026-03-18 13:09:22 | 0.70853 | -0.04 | -2.15 |
| 12653824 | 2026-03-17 10:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70816 | 2026-03-18 13:09:22 | 0.70853 | -0.04 | -0.37 |
| 12655987 | 2026-03-17 14:00:23 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.70968 | 2026-03-18 13:09:22 | 0.70853 | -0.09 | 2.30 |
| 12656170 | 2026-03-17 14:30:02 | AUDUSD | sell | 0.04 | 0.71125 | 2026-03-18 13:09:22 | 0.70853 | -0.18 | 10.88 |
| 12656168 | 2026-03-17 14:30:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71156 | 2026-03-18 07:09:45 | 0.71211 | -0.06 | 0.55 |
| 12657185 | 2026-03-17 16:07:58 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71000 | 2026-03-18 07:09:45 | 0.71211 | -0.06 | 2.11 |
| 12655971 | 2026-03-17 14:00:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70990 | 2026-03-17 14:19:54 | 0.71121 | 0.00 | 1.31 |
| 12652289 | 2026-03-17 06:30:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70909 | 2026-03-17 13:34:05 | 0.70932 | 0.00 | 0.23 |
| 12652521 | 2026-03-17 07:00:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70690 | 2026-03-17 13:34:05 | 0.70932 | 0.00 | 2.42 |
| 12637941 | 2026-03-16 00:00:03 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69947 | 2026-03-17 07:02:43 | 0.70613 | -0.04 | -6.66 |
| 12638659 | 2026-03-16 01:30:02 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70098 | 2026-03-17 07:02:43 | 0.70613 | -0.04 | -5.15 |
| 12642896 | 2026-03-16 10:50:03 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.70249 | 2026-03-17 07:02:43 | 0.70613 | -0.09 | -7.28 |
| 12643229 | 2026-03-16 11:30:01 | AUDUSD | sell | 0.04 | 0.70399 | 2026-03-17 07:02:43 | 0.70613 | -0.18 | -8.56 |
| 12644403 | 2026-03-16 13:30:35 | AUDUSD | sell | 0.09 | 0.70553 | 2026-03-17 07:02:43 | 0.70613 | -0.40 | -5.40 |
| 12645740 | 2026-03-16 15:00:55 | AUDUSD | sell | 0.2 | 0.70710 | 2026-03-17 07:02:43 | 0.70613 | -0.89 | 19.40 |
| 12652297 | 2026-03-17 06:30:03 | AUDUSD | sell | 0.47 | 0.70878 | 2026-03-17 07:02:43 | 0.70613 | 0.00 | 124.55 |
| 12651655 | 2026-03-17 05:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70673 | 2026-03-17 06:16:03 | 0.70807 | 0.00 | 1.34 |
| 12648583 | 2026-03-16 20:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70753 | 2026-03-17 04:30:05 | 0.70901 | -0.06 | 1.48 |
| 12645709 | 2026-03-16 15:00:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70730 | 2026-03-16 20:09:56 | 0.70785 | 0.00 | 0.55 |
| 12646147 | 2026-03-16 15:44:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70579 | 2026-03-16 20:09:56 | 0.70785 | 0.00 | 2.06 |
| 12644385 | 2026-03-16 13:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70558 | 2026-03-16 14:57:17 | 0.70690 | 0.00 | 1.32 |
| 12643211 | 2026-03-16 11:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70431 | 2026-03-16 13:12:53 | 0.70562 | 0.00 | 1.31 |
| 12642956 | 2026-03-16 11:00:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70263 | 2026-03-16 11:27:08 | 0.70393 | 0.00 | 1.30 |
| 12638650 | 2026-03-16 01:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70127 | 2026-03-16 10:50:58 | 0.70259 | 0.00 | 1.32 |
| 12637932 | 2026-03-16 00:00:03 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69981 | 2026-03-16 01:05:55 | 0.70117 | 0.00 | 1.36 |
| 12619169 | 2026-03-13 08:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70302 | 2026-03-13 15:57:30 | 0.70245 | 0.00 | 0.57 |
| 12620852 | 2026-03-13 12:06:31 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70452 | 2026-03-13 15:57:30 | 0.70245 | 0.00 | 2.07 |
| 12608338 | 2026-03-12 09:30:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71350 | 2026-03-13 13:45:11 | 0.70550 | -0.06 | -8.00 |
| 12610336 | 2026-03-12 14:15:59 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71200 | 2026-03-13 13:45:11 | 0.70550 | -0.06 | -6.50 |
| 12610929 | 2026-03-12 14:47:36 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71046 | 2026-03-13 13:45:11 | 0.70550 | -0.11 | -9.92 |
| 12611562 | 2026-03-12 15:38:19 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.70892 | 2026-03-13 13:45:11 | 0.70550 | -0.23 | -13.68 |
| 12612262 | 2026-03-12 16:17:00 | AUDUSD | buy | 0.09 | 0.70738 | 2026-03-13 13:45:11 | 0.70550 | -0.51 | -16.92 |
| 12618282 | 2026-03-13 07:16:31 | AUDUSD | buy | 0.2 | 0.70587 | 2026-03-13 13:45:11 | 0.70550 | 0.00 | -7.40 |
| 12618530 | 2026-03-13 07:33:50 | AUDUSD | buy | 0.42 | 0.70436 | 2026-03-13 13:45:11 | 0.70550 | 0.00 | 47.88 |
| 12619124 | 2026-03-13 08:23:23 | AUDUSD | buy | 0.9 | 0.70285 | 2026-03-13 13:45:11 | 0.70550 | 0.00 | 238.50 |
| 12618474 | 2026-03-13 07:30:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70483 | 2026-03-13 08:06:18 | 0.70353 | 0.00 | 1.30 |
| 12617358 | 2026-03-13 05:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70692 | 2026-03-13 07:25:58 | 0.70562 | 0.00 | 1.30 |
| 12612395 | 2026-03-12 16:30:00 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70816 | 2026-03-13 04:30:33 | 0.70682 | -0.04 | 1.34 |
| 12611170 | 2026-03-12 15:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70963 | 2026-03-12 16:01:57 | 0.70833 | 0.00 | 1.30 |
| 12610379 | 2026-03-12 14:21:03 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71114 | 2026-03-12 14:56:04 | 0.70974 | 0.00 | 1.40 |
| 12606688 | 2026-03-12 06:13:49 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71206 | 2026-03-12 14:21:02 | 0.71147 | 0.00 | 0.59 |
| 12608096 | 2026-03-12 09:00:28 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.71357 | 2026-03-12 14:21:02 | 0.71147 | 0.00 | 2.10 |
| 12605081 | 2026-03-12 02:39:21 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71625 | 2026-03-12 09:08:19 | 0.71426 | 0.00 | -1.99 |
| 12605485 | 2026-03-12 03:23:21 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71473 | 2026-03-12 09:08:19 | 0.71426 | 0.00 | -0.47 |
| 12605582 | 2026-03-12 03:36:56 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71315 | 2026-03-12 09:08:19 | 0.71426 | 0.00 | 2.22 |
| 12607150 | 2026-03-12 07:10:11 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.71158 | 2026-03-12 09:08:19 | 0.71426 | 0.00 | 10.72 |
| 12577027 | 2026-03-09 09:30:02 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69804 | 2026-03-12 06:13:49 | 0.71238 | -0.21 | -14.34 |
| 12577375 | 2026-03-09 10:30:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.70083 | 2026-03-12 06:13:49 | 0.71238 | -0.21 | -11.55 |
| 12578648 | 2026-03-09 14:30:01 | AUDUSD | sell | 0.03 | 0.70262 | 2026-03-12 06:13:49 | 0.71238 | -0.66 | -29.28 |
| 12579150 | 2026-03-09 15:46:57 | AUDUSD | sell | 0.06 | 0.70414 | 2026-03-12 06:13:49 | 0.71238 | -1.34 | -49.44 |
| 12580627 | 2026-03-09 20:30:01 | AUDUSD | sell | 0.26 | 0.70767 | 2026-03-12 06:13:49 | 0.71238 | -5.79 | -122.46 |
| 12584627 | 2026-03-10 07:30:01 | AUDUSD | sell | 0.47 | 0.70925 | 2026-03-12 06:13:49 | 0.71238 | -8.36 | -147.11 |
| 12585138 | 2026-03-10 08:30:01 | AUDUSD | sell | 1 | 0.71109 | 2026-03-12 06:13:49 | 0.71238 | -17.80 | -129.00 |
| 12589358 | 2026-03-10 16:00:01 | AUDUSD | sell | 1 | 0.71444 | 2026-03-12 06:13:49 | 0.71238 | -17.80 | 206.00 |
| 12590589 | 2026-03-10 18:30:01 | AUDUSD | sell | 1 | 0.71637 | 2026-03-12 06:13:49 | 0.71238 | -17.80 | 399.00 |
| 12595331 | 2026-03-11 05:36:34 | AUDUSD | sell | 1 | 0.71791 | 2026-03-12 06:13:49 | 0.71238 | -13.35 | 553.00 |
| 12599954 | 2026-03-11 15:00:55 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71782 | 2026-03-12 02:39:17 | 0.71590 | -0.17 | -1.92 |
| 12600931 | 2026-03-11 16:31:16 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71632 | 2026-03-12 02:39:17 | 0.71590 | -0.17 | -0.42 |
| 12601341 | 2026-03-11 17:04:20 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71478 | 2026-03-12 02:39:17 | 0.71590 | -0.34 | 2.24 |
| 12604028 | 2026-03-12 00:09:49 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.71316 | 2026-03-12 02:39:17 | 0.71590 | 0.00 | 10.96 |
| 12595301 | 2026-03-11 05:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71802 | 2026-03-11 15:00:54 | 0.71751 | 0.00 | -0.51 |
| 12596506 | 2026-03-11 08:33:08 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71650 | 2026-03-11 15:00:54 | 0.71751 | 0.00 | 1.01 |
| 12597680 | 2026-03-11 10:50:31 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71500 | 2026-03-11 15:00:54 | 0.71751 | 0.00 | 5.02 |
| 12594828 | 2026-03-11 04:00:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71652 | 2026-03-11 05:14:33 | 0.71784 | 0.00 | 1.32 |
| 12594276 | 2026-03-11 02:38:57 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71507 | 2026-03-11 03:46:58 | 0.71640 | 0.00 | 1.33 |
| 12590586 | 2026-03-10 18:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71667 | 2026-03-11 02:38:55 | 0.71474 | -0.06 | -1.93 |
| 12590905 | 2026-03-10 19:13:54 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71513 | 2026-03-11 02:38:55 | 0.71474 | -0.06 | -0.39 |
| 12591423 | 2026-03-10 19:41:12 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.71362 | 2026-03-11 02:38:55 | 0.71474 | -0.11 | 2.24 |
| 12591938 | 2026-03-10 20:35:17 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.71211 | 2026-03-11 02:38:55 | 0.71474 | -0.23 | 10.52 |
| 12589351 | 2026-03-10 16:00:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71476 | 2026-03-10 18:17:40 | 0.71609 | 0.00 | 1.33 |
| 12587227 | 2026-03-10 12:51:39 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71226 | 2026-03-10 15:39:43 | 0.71284 | 0.00 | 0.58 |
| 12587324 | 2026-03-10 13:07:27 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71076 | 2026-03-10 15:39:43 | 0.71284 | 0.00 | 2.08 |
| 12585133 | 2026-03-10 08:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.71141 | 2026-03-10 12:51:38 | 0.71195 | 0.00 | 0.54 |
| 12585778 | 2026-03-10 09:56:47 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70989 | 2026-03-10 12:51:38 | 0.71195 | 0.00 | 2.06 |
| 12584500 | 2026-03-10 07:14:49 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70881 | 2026-03-10 08:10:16 | 0.71013 | 0.00 | 1.32 |
| 12580619 | 2026-03-09 20:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70797 | 2026-03-10 07:14:47 | 0.70851 | -0.06 | 0.54 |
| 12581989 | 2026-03-10 01:07:58 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70642 | 2026-03-10 07:14:47 | 0.70851 | 0.00 | 2.09 |
| 12579679 | 2026-03-09 17:30:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70527 | 2026-03-09 20:19:45 | 0.70597 | 0.00 | 0.70 |
| 12580016 | 2026-03-09 18:40:14 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70376 | 2026-03-09 20:19:45 | 0.70597 | 0.00 | 2.21 |
| 12579048 | 2026-03-09 15:30:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70376 | 2026-03-09 17:26:38 | 0.70508 | 0.00 | 1.32 |
| 12577398 | 2026-03-09 10:32:38 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70215 | 2026-03-09 15:22:25 | 0.70347 | 0.00 | 1.32 |
| 12576021 | 2026-03-09 06:30:01 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70233 | 2026-03-09 10:32:37 | 0.70180 | 0.00 | -0.53 |
| 12576315 | 2026-03-09 07:14:51 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70083 | 2026-03-09 10:32:37 | 0.70180 | 0.00 | 0.97 |
| 12576931 | 2026-03-09 09:15:27 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.69926 | 2026-03-09 10:32:37 | 0.70180 | 0.00 | 5.08 |
| 12574168 | 2026-03-09 01:00:01 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69670 | 2026-03-09 09:20:03 | 0.69916 | 0.00 | -2.46 |
| 12575124 | 2026-03-09 03:40:08 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69821 | 2026-03-09 09:20:03 | 0.69916 | 0.00 | -0.95 |
| 12576030 | 2026-03-09 06:30:01 | AUDUSD | sell | 0.04 | 0.70198 | 2026-03-09 09:20:03 | 0.69916 | 0.00 | 11.28 |
| 12575196 | 2026-03-09 03:54:10 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69928 | 2026-03-09 06:21:50 | 0.70078 | 0.00 | 1.50 |
| 12573708 | 2026-03-09 00:00:02 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69836 | 2026-03-09 03:54:09 | 0.69894 | 0.00 | 0.58 |
| 12574025 | 2026-03-09 00:39:51 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.69685 | 2026-03-09 03:54:09 | 0.69894 | 0.00 | 2.09 |
| 12573719 | 2026-03-09 00:00:03 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.69804 | 2026-03-09 00:57:38 | 0.69665 | 0.00 | 1.39 |
| 12555974 | 2026-03-06 02:30:00 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70392 | 2026-03-06 13:30:02 | 0.70204 | 0.00 | -1.88 |
| 12557965 | 2026-03-06 09:17:44 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.70241 | 2026-03-06 13:30:02 | 0.70204 | 0.00 | -0.37 |
| 12558156 | 2026-03-06 09:46:31 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.70089 | 2026-03-06 13:30:02 | 0.70204 | 0.00 | 2.30 |
| 12558838 | 2026-03-06 11:55:53 | AUDUSD | buy | 0.04 | 0.69932 | 2026-03-06 13:30:02 | 0.70204 | 0.00 | 10.88 |
