Performance
Trades
Net Worth/Equity
Floating Profit/Loss
Position
Symbol Trades
Buy
Sell
| Year | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | 0.82% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% |






| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Close Time | Close Price | Commission | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12508876 | 2026-03-02 13:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17031 | 2026-03-02 15:46:48 | 1.16898 | 0.00 | 1.33 |
| 12507635 | 2026-03-02 10:18:50 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17408 | 2026-03-02 12:44:12 | 1.17176 | 0.00 | 2.32 |
| 12507008 | 2026-03-02 09:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17208 | 2026-03-02 12:44:12 | 1.17176 | 0.00 | 0.32 |
| 12507084 | 2026-03-02 09:03:24 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17309 | 2026-03-02 10:23:08 | 1.17445 | 0.00 | 1.36 |
| 12506715 | 2026-03-02 08:31:08 | EURUSD | buy | 0.19 | 1.17005 | 2026-03-02 09:03:22 | 1.17275 | 0.00 | 51.30 |
| 12506106 | 2026-03-02 07:18:04 | EURUSD | buy | 0.07 | 1.17222 | 2026-03-02 09:03:22 | 1.17275 | 0.00 | 3.71 |
| 12505305 | 2026-03-02 06:30:01 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.17432 | 2026-03-02 09:03:22 | 1.17275 | 0.00 | -4.71 |
| 12505024 | 2026-03-02 06:00:21 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17654 | 2026-03-02 09:03:22 | 1.17275 | 0.00 | -3.79 |
| 12502306 | 2026-03-02 01:30:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17867 | 2026-03-02 09:03:22 | 1.17275 | 0.00 | -5.92 |
| 12506509 | 2026-03-02 08:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17143 | 2026-03-02 08:31:09 | 1.17001 | 0.00 | 1.42 |
| 12506188 | 2026-03-02 07:30:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17212 | 2026-03-02 07:51:10 | 1.17082 | 0.00 | 1.30 |
| 12505301 | 2026-03-02 06:30:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17398 | 2026-03-02 07:05:05 | 1.17267 | 0.00 | 1.31 |
| 12502746 | 2026-03-02 02:00:04 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17907 | 2026-03-02 06:00:07 | 1.17675 | 0.00 | 2.32 |
| 12500640 | 2026-03-01 23:01:31 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17705 | 2026-03-02 06:00:07 | 1.17675 | 0.00 | 0.30 |
| 12500637 | 2026-03-01 23:01:31 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17735 | 2026-03-02 01:13:13 | 1.17866 | 0.00 | 1.31 |
| 12484674 | 2026-02-27 17:06:35 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.18226 | 2026-03-01 22:05:21 | 1.17732 | -0.10 | 14.82 |
| 12461296 | 2026-02-26 21:02:45 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18018 | 2026-03-01 22:05:21 | 1.17732 | -0.06 | 2.86 |
| 12453269 | 2026-02-26 15:28:05 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17818 | 2026-03-01 22:05:21 | 1.17732 | -0.06 | 0.86 |
| 12471301 | 2026-02-27 09:56:09 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18001 | 2026-02-27 16:38:34 | 1.18231 | 0.00 | 2.30 |
| 12470174 | 2026-02-27 07:45:21 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18201 | 2026-02-27 16:38:34 | 1.18231 | 0.00 | 0.30 |
| 12453204 | 2026-02-26 15:25:19 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17934 | 2026-02-27 07:45:19 | 1.18169 | -0.14 | 2.35 |
| 12439540 | 2026-02-25 17:13:40 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18142 | 2026-02-27 07:45:19 | 1.18169 | -0.57 | 0.27 |
| 12439673 | 2026-02-25 17:39:38 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.18110 | 2026-02-26 15:28:05 | 1.17850 | -0.29 | 7.80 |
| 12430681 | 2026-02-24 15:30:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17695 | 2026-02-26 15:28:05 | 1.17850 | -0.13 | -1.55 |
| 12434511 | 2026-02-25 03:00:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17906 | 2026-02-26 15:28:05 | 1.17850 | -0.10 | 0.56 |
| 12424867 | 2026-02-23 21:58:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17872 | 2026-02-25 17:13:38 | 1.18103 | -0.28 | 2.31 |
| 12422658 | 2026-02-23 15:00:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18073 | 2026-02-25 17:13:38 | 1.18103 | -0.28 | 0.30 |
| 12425838 | 2026-02-24 01:13:16 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17807 | 2026-02-24 15:19:08 | 1.17676 | 0.00 | 1.31 |
| 12422725 | 2026-02-23 15:10:40 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18073 | 2026-02-24 01:13:16 | 1.17840 | -0.03 | 2.33 |
| 12421390 | 2026-02-23 11:28:49 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17872 | 2026-02-24 01:13:16 | 1.17840 | -0.03 | 0.32 |
| 12421659 | 2026-02-23 12:21:27 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.17799 | 2026-02-23 14:57:25 | 1.18050 | 0.00 | 7.53 |
| 12421006 | 2026-02-23 10:09:42 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17999 | 2026-02-23 14:57:25 | 1.18050 | 0.00 | 0.51 |
| 12417512 | 2026-02-22 23:35:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18203 | 2026-02-23 14:57:25 | 1.18050 | 0.00 | -1.53 |
| 12417514 | 2026-02-22 23:35:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18172 | 2026-02-23 11:28:46 | 1.17910 | 0.00 | 2.62 |
| 12417238 | 2026-02-22 23:00:12 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17907 | 2026-02-23 11:28:46 | 1.17910 | 0.00 | -0.03 |
| 12417234 | 2026-02-22 23:00:11 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17975 | 2026-02-22 23:20:28 | 1.18109 | 0.00 | 1.34 |
| 12403566 | 2026-02-20 15:30:00 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.17974 | 2026-02-20 17:21:17 | 1.17706 | 0.00 | 10.72 |
| 12395519 | 2026-02-19 15:35:03 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17665 | 2026-02-20 17:21:17 | 1.17706 | -0.03 | -0.41 |
| 12395086 | 2026-02-19 14:30:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17464 | 2026-02-20 17:21:17 | 1.17706 | -0.03 | -2.42 |
| 12385400 | 2026-02-18 07:30:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18365 | 2026-02-20 15:01:43 | 1.17858 | -0.57 | -5.07 |
| 12387565 | 2026-02-18 14:22:26 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.18163 | 2026-02-20 15:01:43 | 1.17858 | -1.72 | -9.15 |
| 12388926 | 2026-02-18 18:25:56 | EURUSD | buy | 0.07 | 1.17961 | 2026-02-20 15:01:43 | 1.17858 | -4.03 | -7.21 |
| 12394304 | 2026-02-19 12:18:59 | EURUSD | buy | 0.18 | 1.17755 | 2026-02-20 15:01:43 | 1.17858 | -2.59 | 18.54 |
| 12394585 | 2026-02-19 13:09:22 | EURUSD | buy | 0.44 | 1.17545 | 2026-02-20 15:01:43 | 1.17858 | -6.32 | 137.72 |
| 12382936 | 2026-02-17 23:00:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18567 | 2026-02-20 15:01:43 | 1.17858 | -0.57 | -7.09 |
| 12394693 | 2026-02-19 13:30:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17589 | 2026-02-19 14:23:18 | 1.17459 | 0.00 | 1.30 |
| 12394519 | 2026-02-19 13:00:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17679 | 2026-02-19 13:09:28 | 1.17548 | 0.00 | 1.31 |
| 12389138 | 2026-02-18 19:00:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17879 | 2026-02-19 12:37:46 | 1.17736 | -0.10 | 1.43 |
| 12388777 | 2026-02-18 18:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18044 | 2026-02-18 18:45:24 | 1.17913 | 0.00 | 1.31 |
| 12387526 | 2026-02-18 14:17:45 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18186 | 2026-02-18 17:39:02 | 1.18055 | 0.00 | 1.31 |
| 12381038 | 2026-02-17 16:30:32 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18269 | 2026-02-18 14:17:44 | 1.18218 | -0.03 | 0.51 |
| 12381688 | 2026-02-17 18:30:08 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.18470 | 2026-02-18 14:17:44 | 1.18218 | -0.10 | 7.56 |
| 12380623 | 2026-02-17 15:30:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18067 | 2026-02-18 14:17:44 | 1.18218 | -0.03 | -1.51 |
| 12381294 | 2026-02-17 17:15:43 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18397 | 2026-02-17 21:39:20 | 1.18530 | 0.00 | 1.33 |
| 12380631 | 2026-02-17 15:30:04 | EURUSD | buy | 0.07 | 1.18098 | 2026-02-17 17:15:41 | 1.18363 | 0.00 | 18.55 |
| 12379238 | 2026-02-17 11:56:18 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.18298 | 2026-02-17 17:15:41 | 1.18363 | 0.00 | 1.95 |
| 12373369 | 2026-02-16 16:50:51 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18503 | 2026-02-17 17:15:41 | 1.18363 | -0.14 | -1.40 |
| 12367685 | 2026-02-15 23:00:59 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18705 | 2026-02-17 17:15:41 | 1.18363 | -0.14 | -3.42 |
| 12379262 | 2026-02-17 12:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18295 | 2026-02-17 15:03:25 | 1.18163 | 0.00 | 1.32 |
| 12375414 | 2026-02-17 00:42:41 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18432 | 2026-02-17 11:56:17 | 1.18296 | 0.00 | 1.36 |
| 12349509 | 2026-02-13 14:00:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18719 | 2026-02-17 00:42:39 | 1.18462 | -0.06 | 2.57 |
| 12344549 | 2026-02-13 07:11:31 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18468 | 2026-02-17 00:42:39 | 1.18462 | -0.06 | 0.06 |
| 12266087 | 2026-02-10 14:33:38 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.19265 | 2026-02-13 13:30:33 | 1.18822 | -0.71 | -4.43 |
| 12268067 | 2026-02-10 15:07:55 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.19062 | 2026-02-13 13:30:33 | 1.18822 | -0.71 | -2.40 |
| 12297809 | 2026-02-11 13:30:06 | EURUSD | buy | 0.04 | 1.18727 | 2026-02-13 13:30:33 | 1.18822 | -2.29 | 3.80 |
| 12344483 | 2026-02-13 07:08:22 | EURUSD | buy | 0.09 | 1.18525 | 2026-02-13 13:30:33 | 1.18822 | 0.00 | 26.73 |
| 12307722 | 2026-02-12 08:02:07 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18744 | 2026-02-13 07:11:30 | 1.18513 | -0.03 | 2.31 |
| 12306222 | 2026-02-12 06:31:06 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18542 | 2026-02-13 07:11:30 | 1.18513 | -0.03 | 0.29 |
| 12300459 | 2026-02-11 17:00:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18817 | 2026-02-12 06:31:04 | 1.18573 | -0.10 | 2.44 |
| 12298638 | 2026-02-11 14:00:01 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18591 | 2026-02-12 06:31:04 | 1.18573 | -0.10 | 0.18 |
| 12284966 | 2026-02-11 02:30:05 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.19055 | 2026-02-11 13:30:04 | 1.18702 | 0.00 | 3.53 |
| 12281003 | 2026-02-10 23:45:32 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18853 | 2026-02-11 13:30:04 | 1.18702 | 0.00 | 1.51 |
| 12213639 | 2026-02-06 15:00:00 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.18194 | 2026-02-10 23:45:32 | 1.18885 | -0.21 | -13.82 |
| 12230367 | 2026-02-09 06:30:02 | EURUSD | sell | 0.07 | 1.18457 | 2026-02-10 23:45:32 | 1.18885 | -0.46 | -29.96 |
| 12210269 | 2026-02-06 06:11:35 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17984 | 2026-02-10 23:45:32 | 1.18885 | -0.09 | -9.01 |
| 12231656 | 2026-02-09 09:30:04 | EURUSD | sell | 0.15 | 1.18665 | 2026-02-10 23:45:32 | 1.18885 | -0.98 | -33.00 |
| 12234076 | 2026-02-09 13:30:01 | EURUSD | sell | 0.45 | 1.18942 | 2026-02-10 23:45:32 | 1.18885 | -2.94 | 25.65 |
| 12236241 | 2026-02-09 14:30:01 | EURUSD | sell | 0.96 | 1.19151 | 2026-02-10 23:45:32 | 1.18885 | -6.28 | 255.36 |
| 12207896 | 2026-02-05 23:00:07 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17782 | 2026-02-10 23:45:32 | 1.18885 | -0.09 | -11.03 |
| 12244413 | 2026-02-09 19:34:39 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.19224 | 2026-02-10 14:33:38 | 1.19234 | -0.14 | 0.10 |
| 12248797 | 2026-02-10 00:37:05 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.19022 | 2026-02-10 14:33:38 | 1.19234 | 0.00 | 2.12 |
| 12236230 | 2026-02-09 14:30:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.19183 | 2026-02-09 19:34:37 | 1.19193 | 0.00 | 0.10 |
| 12240580 | 2026-02-09 16:30:12 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18981 | 2026-02-09 19:34:37 | 1.19193 | 0.00 | 2.12 |
| 12234070 | 2026-02-09 13:30:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18975 | 2026-02-09 14:11:09 | 1.19093 | 0.00 | 1.18 |
| 12233348 | 2026-02-09 13:00:02 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18836 | 2026-02-09 13:24:28 | 1.18951 | 0.00 | 1.15 |
| 12231654 | 2026-02-09 09:30:04 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18698 | 2026-02-09 12:57:46 | 1.18810 | 0.00 | 1.12 |
| 12231244 | 2026-02-09 08:30:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18541 | 2026-02-09 09:02:16 | 1.18655 | 0.00 | 1.14 |
| 12230365 | 2026-02-09 06:30:01 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18491 | 2026-02-09 08:04:58 | 1.18601 | 0.00 | 1.10 |
| 12228232 | 2026-02-09 00:30:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18321 | 2026-02-09 06:01:06 | 1.18432 | 0.00 | 1.11 |
| 12227512 | 2026-02-08 23:01:16 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18175 | 2026-02-09 00:03:40 | 1.18291 | 0.00 | 1.16 |
| 12209887 | 2026-02-06 05:11:39 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17998 | 2026-02-06 14:00:30 | 1.18110 | 0.00 | 1.12 |
| 12208392 | 2026-02-06 00:18:03 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.17697 | 2026-02-06 05:11:38 | 1.17964 | 0.00 | 5.34 |
| 12205550 | 2026-02-05 15:31:10 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17904 | 2026-02-06 05:11:38 | 1.17964 | -0.14 | 0.60 |
| 12204698 | 2026-02-05 13:30:03 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18109 | 2026-02-06 05:11:38 | 1.17964 | -0.14 | -1.45 |
| 12205738 | 2026-02-05 16:00:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17898 | 2026-02-05 21:06:41 | 1.17787 | 0.00 | 1.11 |
| 12204883 | 2026-02-05 14:00:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.18083 | 2026-02-05 15:46:00 | 1.17850 | 0.00 | 2.33 |
| 12200992 | 2026-02-05 03:00:00 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17841 | 2026-02-05 15:46:00 | 1.17850 | 0.00 | -0.09 |
| 12198828 | 2026-02-04 19:19:23 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.18027 | 2026-02-05 13:30:03 | 1.18066 | -0.43 | 0.39 |
| 12203370 | 2026-02-05 09:58:20 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17823 | 2026-02-05 13:30:03 | 1.18066 | 0.00 | 2.43 |
| 12198829 | 2026-02-04 19:19:23 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.17995 | 2026-02-05 02:52:32 | 1.17869 | -0.10 | 1.26 |
| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Current Price | Commission | Floating Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12518819 | 2026-03-02 17:51:35 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16991 | 1.17063 | -0.03 | -0.72 |
| 12515146 | 2026-03-02 16:00:02 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.16785 | 1.17063 | -0.03 | -2.78 |
| 12514865 | 2026-03-02 15:55:38 | EURUSD | buy | 0.07 | 1.16867 | 1.17029 | -1.01 | 11.34 |
| 12508806 | 2026-03-02 12:48:41 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.17068 | 1.17029 | -0.43 | -1.17 |
| 12508608 | 2026-03-02 12:14:13 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17270 | 1.17029 | -0.14 | -2.41 |
| 12507717 | 2026-03-02 10:30:00 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17472 | 1.17029 | -0.14 | -4.43 |
| Follower | Follow the time | 跟随金额 | 收益 |
|---|
