年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -- | -- | -- | -- | 109.88% | 1.73% | 0.53% | 0.68% | 0.31% | 2.15% | -- | -- | 115.3% |
订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 库存费 | 盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102918585 | 2025-10-15 09:30:00 | EURJPY | buy | 0.01 | 175.572 | 2025-10-15 17:00:00 | 176.026 | 0.00 | 3.00 |
102914207 | 2025-10-15 06:30:03 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87056 | 2025-10-15 11:00:00 | 0.87148 | 0.00 | 1.23 |
102875623 | 2025-10-14 09:30:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87006 | 2025-10-15 09:30:00 | 0.86989 | 0.03 | 0.22 |
102906518 | 2025-10-15 01:30:00 | EURJPY | sell | 0.01 | 176.164 | 2025-10-15 09:30:00 | 175.574 | 0.00 | 3.90 |
102860930 | 2025-10-14 06:30:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.78099 | 2025-10-15 05:30:00 | 1.78501 | 0.03 | -2.62 |
102866169 | 2025-10-14 07:44:34 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.78805 | 2025-10-15 05:30:00 | 1.78503 | 0.06 | 3.94 |
102864167 | 2025-10-14 07:30:02 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.13599 | 2025-10-15 03:01:03 | 1.13612 | 0.00 | 0.07 |
102864158 | 2025-10-14 07:30:01 | EURJPY | buy | 0.01 | 175.97 | 2025-10-15 01:30:00 | 176.163 | -0.02 | 1.27 |
102789746 | 2025-10-10 18:30:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.8707 | 2025-10-14 10:00:00 | 0.87104 | -0.19 | 0.45 |
102835681 | 2025-10-13 11:30:02 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.1377 | 2025-10-14 07:30:01 | 1.136 | -0.04 | 0.97 |
102836257 | 2025-10-13 12:00:00 | CADCHF | sell | 0.01 | 0.57414 | 2025-10-14 07:30:01 | 0.57181 | -0.09 | 2.90 |
102857088 | 2025-10-14 04:30:00 | EURJPY | sell | 0.01 | 176.418 | 2025-10-14 07:30:01 | 175.955 | 0.00 | 3.05 |
102835145 | 2025-10-13 11:00:00 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.52332 | 2025-10-14 06:30:00 | 0.52282 | -0.09 | 0.63 |
102835165 | 2025-10-13 11:00:01 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.77875 | 2025-10-14 06:30:00 | 1.78099 | -0.07 | 1.45 |
102839605 | 2025-10-13 15:00:00 | EURJPY | buy | 0.01 | 175.997 | 2025-10-14 04:30:00 | 176.418 | -0.02 | 2.76 |
102783178 | 2025-10-10 17:00:00 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52762 | 2025-10-13 17:33:46 | 0.52435 | 0.04 | -4.06 |
102788087 | 2025-10-10 18:16:51 | AUDCHF | buy | 0.02 | 0.52259 | 2025-10-13 17:33:46 | 0.52435 | 0.08 | 4.38 |
102834446 | 2025-10-13 10:30:01 | EURJPY | sell | 0.01 | 176.819 | 2025-10-13 15:00:00 | 175.989 | 0.00 | 5.46 |
102834443 | 2025-10-13 10:30:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87027 | 2025-10-13 13:30:02 | 0.86899 | 0.00 | 1.71 |
102789753 | 2025-10-10 18:30:00 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.57199 | 2025-10-13 12:00:00 | 0.57414 | 0.01 | 2.67 |
102754635 | 2025-10-10 00:42:37 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.14108 | 2025-10-13 11:30:02 | 1.1377 | 0.00 | -1.94 |
102788047 | 2025-10-10 18:16:07 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.13708 | 2025-10-13 11:30:01 | 1.1377 | 0.00 | 0.71 |
102789625 | 2025-10-10 18:28:54 | AUDNZD | buy | 0.03 | 1.13308 | 2025-10-13 11:30:01 | 1.1377 | 0.01 | 7.93 |
102768487 | 2025-10-10 10:00:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.7652 | 2025-10-13 11:00:01 | 1.77875 | 0.02 | -8.84 |
102786344 | 2025-10-10 18:00:37 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.77222 | 2025-10-13 11:00:01 | 1.7788 | 0.04 | -8.59 |
102787244 | 2025-10-10 18:08:37 | EURAUD | sell | 0.03 | 1.77919 | 2025-10-13 11:00:00 | 1.77882 | 0.07 | 0.72 |
102788821 | 2025-10-10 18:22:00 | EURAUD | sell | 0.05 | 1.78622 | 2025-10-13 11:00:00 | 1.7788 | 0.11 | 24.20 |
102802342 | 2025-10-10 23:52:12 | EURAUD | sell | 0.08 | 1.79337 | 2025-10-13 11:00:00 | 1.7788 | 0.18 | 76.04 |
102713125 | 2025-10-09 12:30:00 | EURJPY | buy | 0.01 | 177.495 | 2025-10-13 10:30:01 | 176.82 | -0.02 | -4.43 |
102722260 | 2025-10-09 16:11:29 | EURJPY | buy | 0.02 | 176.821 | 2025-10-13 10:30:00 | 176.82 | -0.04 | -0.01 |
102797369 | 2025-10-10 20:18:47 | EURJPY | buy | 0.03 | 176.114 | 2025-10-13 10:30:00 | 176.82 | 0.00 | 13.91 |
102689078 | 2025-10-08 21:30:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86771 | 2025-10-10 19:05:32 | 0.87033 | 0.14 | -3.50 |
102774340 | 2025-10-10 13:54:25 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.87171 | 2025-10-10 19:05:31 | 0.87033 | 0.00 | 3.68 |
102598226 | 2025-10-07 09:00:00 | CADCHF | sell | 0.01 | 0.57031 | 2025-10-10 18:30:00 | 0.57195 | -0.41 | -2.05 |
102709939 | 2025-10-09 10:41:53 | CADCHF | sell | 0.02 | 0.57531 | 2025-10-10 18:30:00 | 0.57197 | 0.00 | 8.34 |
102281454 | 2025-09-30 00:30:39 | AUDCHF | sell | 0.01 | 0.52413 | 2025-10-10 18:00:00 | 0.52635 | -1.09 | -2.75 |
102717933 | 2025-10-09 15:17:29 | AUDCHF | sell | 0.02 | 0.52913 | 2025-10-10 18:00:00 | 0.52637 | 0.00 | 6.86 |
102706784 | 2025-10-09 09:00:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.13915 | 2025-10-10 16:59:05 | 1.13899 | 0.00 | 0.10 |
102768485 | 2025-10-10 10:00:00 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.57455 | 2025-10-10 15:32:02 | 0.57597 | 0.00 | 1.76 |
102714735 | 2025-10-09 13:30:00 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.76223 | 2025-10-10 10:00:00 | 1.76523 | 0.00 | 1.96 |
102723463 | 2025-10-09 16:30:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86854 | 2025-10-10 09:00:00 | 0.86934 | 0.00 | 1.06 |
102471875 | 2025-10-03 04:30:00 | EURJPY | sell | 0.01 | 172.969 | 2025-10-09 18:45:44 | 176.855 | -0.56 | -25.38 |
102515193 | 2025-10-06 00:20:43 | EURJPY | sell | 0.02 | 175.056 | 2025-10-09 18:45:44 | 176.855 | -0.96 | -23.50 |
102523822 | 2025-10-06 05:30:06 | EURJPY | sell | 0.03 | 175.761 | 2025-10-09 18:45:44 | 176.855 | -1.44 | -21.44 |
102618711 | 2025-10-07 18:41:10 | EURJPY | sell | 0.05 | 176.461 | 2025-10-09 18:45:44 | 176.854 | -2.00 | -12.83 |
102641517 | 2025-10-08 02:20:43 | EURJPY | sell | 0.08 | 177.16 | 2025-10-09 18:45:43 | 176.855 | -2.56 | 15.94 |
102707300 | 2025-10-09 09:19:03 | EURJPY | sell | 0.12 | 177.86 | 2025-10-09 18:45:43 | 176.855 | 0.00 | 78.76 |
102716457 | 2025-10-09 14:30:00 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.57441 | 2025-10-09 16:35:01 | 0.57564 | 0.00 | 1.53 |
102708890 | 2025-10-09 10:00:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.76645 | 2025-10-09 10:00:01 | 1.76686 | 0.00 | -0.27 |
102640061 | 2025-10-08 00:30:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.8686 | 2025-10-09 10:00:00 | 0.869 | -0.37 | 0.54 |
102654464 | 2025-10-08 09:30:03 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.77035 | 2025-10-09 10:00:00 | 1.7665 | -0.28 | -2.53 |
102683834 | 2025-10-08 18:50:43 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.76331 | 2025-10-09 10:00:00 | 1.76648 | -0.57 | 4.17 |
102694758 | 2025-10-09 00:45:06 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.13888 | 2025-10-09 09:00:00 | 1.13915 | 0.00 | 0.16 |
102591883 | 2025-10-07 05:00:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.13382 | 2025-10-09 00:40:33 | 1.13905 | -0.16 | -3.03 |
102643820 | 2025-10-08 04:00:01 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.1383 | 2025-10-09 00:40:33 | 1.13905 | -0.26 | -0.87 |
102644034 | 2025-10-08 04:01:49 | AUDNZD | sell | 0.03 | 1.14226 | 2025-10-09 00:40:33 | 1.13905 | -0.39 | 5.57 |
102586295 | 2025-10-07 00:30:02 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52677 | 2025-10-08 16:30:00 | 0.52688 | 0.04 | 0.13 |
102599111 | 2025-10-07 09:30:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.77181 | 2025-10-08 09:30:02 | 1.77035 | 0.03 | 0.95 |
102353086 | 2025-10-01 06:00:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.13931 | 2025-10-08 04:00:01 | 1.13861 | -0.03 | -0.41 |
102413224 | 2025-10-02 04:30:22 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.13537 | 2025-10-08 04:00:01 | 1.1387 | -0.04 | 3.85 |
102608298 | 2025-10-07 14:30:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86954 | 2025-10-08 00:30:00 | 0.8686 | 0.03 | 1.27 |
102502873 | 2025-10-03 18:30:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87161 | 2025-10-07 14:30:00 | 0.86954 | -0.18 | -2.77 |
102534020 | 2025-10-06 11:00:01 | EURGBP | buy | 0.02 | 0.86761 | 2025-10-07 14:30:00 | 0.86954 | -0.18 | 5.17 |
102601696 | 2025-10-07 10:30:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86902 | 2025-10-07 12:30:00 | 0.86832 | 0.00 | 0.94 |
102555366 | 2025-10-06 17:30:00 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.5709 | 2025-10-07 10:34:18 | 0.57096 | 0.02 | 0.08 |
102520047 | 2025-10-06 03:00:00 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.77638 | 2025-10-07 09:30:40 | 1.77202 | -0.07 | -2.87 |
102531052 | 2025-10-06 09:59:37 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.76942 | 2025-10-07 09:30:39 | 1.77202 | -0.15 | 3.43 |
102590569 | 2025-10-07 04:00:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.77141 | 2025-10-07 06:30:00 | 1.76778 | 0.00 | 2.40 |
102531926 | 2025-10-06 10:30:00 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.1332 | 2025-10-07 00:58:52 | 1.13351 | -0.03 | -0.18 |
102529722 | 2025-10-06 09:15:01 | CADCHF | sell | 0.01 | 0.57087 | 2025-10-06 17:30:51 | 0.57076 | 0.00 | 0.14 |
102415014 | 2025-10-02 06:30:00 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.57155 | 2025-10-06 10:00:00 | 0.57176 | 0.04 | 0.26 |
102416978 | 2025-10-02 08:30:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87055 | 2025-10-06 10:00:00 | 0.87013 | 0.07 | 0.56 |
102484804 | 2025-10-03 15:30:00 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52598 | 2025-10-06 10:00:00 | 0.52705 | 0.00 | 1.34 |
102423032 | 2025-10-02 11:30:00 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.77556 | 2025-10-06 05:00:00 | 1.77468 | 0.03 | 0.58 |
102520051 | 2025-10-06 03:00:00 | CADCHF | sell | 0.01 | 0.5707 | 2025-10-06 03:00:00 | 0.57112 | 0.00 | -0.53 |
102286562 | 2025-09-30 07:00:00 | EURJPY | buy | 0.01 | 174.134 | 2025-10-06 00:01:08 | 175.213 | -0.11 | 7.22 |
102318667 | 2025-09-30 17:02:01 | EURJPY | buy | 0.02 | 173.431 | 2025-10-06 00:01:07 | 175.213 | -0.23 | 23.84 |
102366558 | 2025-10-01 12:39:08 | EURJPY | buy | 0.03 | 172.733 | 2025-10-06 00:01:07 | 175.213 | -0.29 | 49.78 |
99572836 | 2025-08-20 12:01:20 | AUDNZD | sell | 0.01 | 1.10359 | 2025-10-03 12:54:41 | 1.13248 | -1.39 | -16.86 |
99738547 | 2025-08-25 19:07:14 | AUDNZD | sell | 0.02 | 1.10756 | 2025-10-03 12:54:41 | 1.13248 | -2.42 | -29.08 |
99821915 | 2025-08-28 04:21:50 | AUDNZD | sell | 0.03 | 1.11153 | 2025-10-03 12:54:41 | 1.13248 | -3.06 | -36.68 |
101284163 | 2025-09-12 03:51:26 | AUDNZD | sell | 0.05 | 1.11553 | 2025-10-03 12:54:40 | 1.13248 | -3.19 | -49.45 |
101717322 | 2025-09-18 01:49:49 | AUDNZD | sell | 0.08 | 1.1195 | 2025-10-03 12:54:40 | 1.13248 | -3.86 | -60.60 |
101722469 | 2025-09-18 04:11:22 | AUDNZD | sell | 0.12 | 1.1236 | 2025-10-03 12:54:40 | 1.13248 | -5.79 | -62.18 |
101750602 | 2025-09-18 13:29:59 | AUDNZD | sell | 0.18 | 1.1276 | 2025-10-03 12:54:40 | 1.13248 | -8.71 | -51.26 |
102050426 | 2025-09-24 13:17:19 | AUDNZD | sell | 0.27 | 1.13161 | 2025-10-03 12:54:39 | 1.13248 | -10.47 | -13.70 |
102247986 | 2025-09-29 17:27:52 | AUDNZD | sell | 0.41 | 1.13561 | 2025-10-03 12:54:39 | 1.13248 | -9.72 | 74.88 |
102286875 | 2025-09-30 07:33:06 | AUDNZD | sell | 0.62 | 1.13961 | 2025-10-03 12:54:39 | 1.13248 | -12.36 | 257.95 |
102426419 | 2025-10-02 14:00:01 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52615 | 2025-10-03 10:30:00 | 0.52657 | 0.05 | 0.53 |
102366328 | 2025-10-01 12:30:03 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87195 | 2025-10-02 16:30:00 | 0.87225 | -0.28 | 0.40 |
102422448 | 2025-10-02 11:06:33 | CADCHF | sell | 0.01 | 0.57106 | 2025-10-02 14:32:32 | 0.57101 | 0.00 | 0.06 |
102414627 | 2025-10-02 06:00:01 | EURJPY | sell | 0.01 | 172.714 | 2025-10-02 12:30:00 | 172.442 | 0.00 | 1.85 |
102368132 | 2025-10-01 13:30:00 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.77366 | 2025-10-02 11:30:00 | 1.77556 | -0.31 | 1.26 |
102368131 | 2025-10-01 13:30:00 | CADCHF | sell | 0.01 | 0.57238 | 2025-10-02 06:30:00 | 0.57155 | -0.26 | 1.04 |
102297744 | 2025-09-30 10:30:01 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.57227 | 2025-10-01 13:30:00 | 0.57237 | 0.02 | 0.13 |
102351403 | 2025-10-01 04:30:01 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.77797 | 2025-10-01 13:30:00 | 1.77369 | 0.00 | 2.83 |
102353773 | 2025-10-01 06:30:00 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52517 | 2025-10-01 13:30:00 | 0.52702 | 0.00 | 2.31 |
102360643 | 2025-10-01 10:00:00 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87371 | 2025-10-01 12:30:03 | 0.87195 | 0.00 | 2.37 |
102318372 | 2025-09-30 17:00:00 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87288 | 2025-10-01 10:00:00 | 0.8737 | -0.09 | 1.10 |
102340246 | 2025-10-01 00:44:16 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.77561 | 2025-10-01 04:30:01 | 1.77797 | 0.00 | 1.55 |
102295543 | 2025-09-30 09:30:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87291 | 2025-09-30 17:00:02 | 0.87287 | 0.00 | 0.05 |
102298912 | 2025-09-30 11:00:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.1385 | 2025-09-30 16:09:25 | 1.14131 | 0.00 | 1.63 |
102298913 | 2025-09-30 11:00:00 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52568 | 2025-09-30 11:00:00 | 0.52532 | 0.00 | -0.45 |
102282178 | 2025-09-30 02:00:02 | CADCHF | sell | 0.01 | 0.57304 | 2025-09-30 10:30:00 | 0.57227 | 0.00 | 0.96 |
102286583 | 2025-09-30 07:00:01 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.87277 | 2025-09-30 09:30:01 | 0.87291 | 0.00 | 0.18 |
102283222 | 2025-09-30 03:15:01 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.873 | 2025-09-30 07:00:01 | 0.87277 | 0.00 | 0.31 |
102102832 | 2025-09-25 13:46:32 | CADCHF | sell | 0.01 | 0.57218 | 2025-09-29 00:31:29 | 0.57333 | -0.17 | -1.44 |
101987237 | 2025-09-23 13:13:02 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52365 | 2025-09-24 11:02:51 | 0.5249 | 0.05 | 1.58 |
101967751 | 2025-09-23 09:31:12 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.78958 | 2025-09-24 11:02:50 | 1.78056 | 0.03 | 5.97 |
101750486 | 2025-09-18 13:21:07 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.77746 | 2025-09-22 06:01:56 | 1.77982 | 0.06 | -1.56 |
101839637 | 2025-09-19 09:02:14 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.78458 | 2025-09-22 06:01:55 | 1.77982 | 0.07 | 6.27 |
101593038 | 2025-09-16 21:01:19 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.57229 | 2025-09-18 06:51:09 | 0.57302 | 0.07 | 0.93 |
100783072 | 2025-09-05 16:00:37 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.57933 | 2025-09-15 23:01:12 | 0.57667 | 0.17 | -3.34 |
100929062 | 2025-09-08 18:06:41 | CADCHF | buy | 0.02 | 0.57433 | 2025-09-15 23:01:11 | 0.57667 | 0.34 | 5.89 |
101016536 | 2025-09-09 14:01:07 | EURJPY | buy | 0.01 | 172.201 | 2025-09-11 12:01:16 | 172.871 | -0.11 | 4.53 |
100313923 | 2025-09-02 22:11:19 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86909 | 2025-09-08 20:06:12 | 0.86735 | 0.19 | 2.36 |
99749467 | 2025-08-26 03:36:25 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.79586 | 2025-09-04 17:11:16 | 1.78895 | -0.83 | -4.50 |
99809723 | 2025-08-27 17:47:28 | EURAUD | buy | 0.02 | 1.78884 | 2025-09-04 17:11:16 | 1.78895 | -1.51 | 0.15 |
100559213 | 2025-09-03 15:57:06 | EURAUD | buy | 0.03 | 1.78182 | 2025-09-04 17:11:15 | 1.78898 | -0.65 | 13.98 |
99752226 | 2025-08-26 05:00:38 | EURJPY | buy | 0.01 | 171.523 | 2025-08-28 17:06:17 | 171.708 | -0.12 | 1.26 |
99387725 | 2025-08-14 02:05:50 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.58569 | 2025-08-28 16:11:00 | 0.583 | 0.29 | -3.35 |
99579509 | 2025-08-20 16:53:43 | CADCHF | buy | 0.02 | 0.5807 | 2025-08-28 16:10:57 | 0.58302 | 0.41 | 5.79 |
99582157 | 2025-08-20 18:01:22 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.51715 | 2025-08-21 21:01:10 | 0.51931 | 0.13 | 2.67 |
99555950 | 2025-08-19 20:01:19 | EURJPY | buy | 0.01 | 172.058 | 2025-08-21 11:01:31 | 172.027 | -0.10 | -0.21 |
99568451 | 2025-08-20 09:07:04 | EURJPY | buy | 0.02 | 171.339 | 2025-08-21 11:01:31 | 172.027 | -0.17 | 9.32 |
99564205 | 2025-08-20 05:01:29 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.09932 | 2025-08-20 07:01:27 | 1.10345 | 0.00 | 2.41 |
99537648 | 2025-08-19 09:01:27 | EURJPY | buy | 0.01 | 172.051 | 2025-08-19 11:01:22 | 172.6 | 0.00 | 3.71 |
99399654 | 2025-08-14 10:01:24 | EURJPY | buy | 0.01 | 171.097 | 2025-08-15 19:01:08 | 172.084 | -0.02 | 6.71 |
99389892 | 2025-08-14 04:16:18 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.78744 | 2025-08-14 14:01:11 | 1.79104 | 0.00 | 2.35 |
99318063 | 2025-08-12 17:35:32 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86428 | 2025-08-13 07:05:41 | 0.86511 | -0.09 | 1.12 |
99147839 | 2025-08-07 14:05:38 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86952 | 2025-08-11 14:00:56 | 0.8663 | 0.08 | 4.33 |
99081658 | 2025-08-05 18:01:04 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52173 | 2025-08-06 05:01:25 | 0.52304 | 0.05 | 1.63 |
98998138 | 2025-08-01 23:26:20 | EURJPY | buy | 0.01 | 170.74 | 2025-08-05 20:06:18 | 170.839 | -0.04 | 0.67 |
99027277 | 2025-08-04 21:36:49 | EURJPY | buy | 0.02 | 170.037 | 2025-08-05 20:06:18 | 170.838 | -0.05 | 10.86 |
99002104 | 2025-08-04 03:56:13 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.78567 | 2025-08-05 16:26:13 | 1.78415 | 0.04 | 0.98 |
99000366 | 2025-08-04 02:01:31 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52014 | 2025-08-04 12:01:26 | 0.52396 | 0.00 | 4.72 |
98913879 | 2025-07-30 20:01:06 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.86412 | 2025-08-04 00:06:10 | 0.87188 | -0.52 | 10.30 |
98372492 | 2025-07-21 01:50:00 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.09464 | 2025-08-01 05:40:21 | 1.09374 | -0.05 | -0.53 |
98521264 | 2025-07-23 10:21:38 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.09061 | 2025-08-01 05:40:17 | 1.09374 | -0.10 | 3.68 |
96887561 | 2025-06-18 01:00:53 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.59735 | 2025-07-30 16:11:10 | 0.58709 | 0.91 | -12.66 |
97074291 | 2025-06-23 17:54:11 | CADCHF | buy | 0.02 | 0.59235 | 2025-07-30 16:11:10 | 0.5871 | 1.64 | -12.95 |
97140749 | 2025-06-24 18:06:29 | CADCHF | buy | 0.03 | 0.58736 | 2025-07-30 16:11:09 | 0.5871 | 2.41 | -0.96 |
97405409 | 2025-06-27 20:48:50 | CADCHF | buy | 0.05 | 0.58235 | 2025-07-30 16:11:08 | 0.5871 | 3.46 | 29.30 |
98714545 | 2025-07-28 08:01:02 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.87418 | 2025-07-29 14:05:56 | 0.867 | 0.04 | 9.59 |
98478095 | 2025-07-22 17:01:34 | EURJPY | buy | 0.01 | 171.503 | 2025-07-23 23:04:26 | 172.451 | -0.02 | 6.47 |
98434991 | 2025-07-22 08:01:19 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52015 | 2025-07-23 08:01:29 | 0.52111 | 0.05 | 1.21 |
98449363 | 2025-07-22 10:01:23 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.79456 | 2025-07-23 05:01:16 | 1.78921 | 0.05 | 3.51 |
98023146 | 2025-07-14 19:01:23 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86862 | 2025-07-16 17:06:09 | 0.86538 | 0.08 | 4.34 |
97864986 | 2025-07-11 04:01:21 | EURAUD | buy | 0.01 | 1.77796 | 2025-07-14 16:01:34 | 1.7816 | -0.08 | 2.38 |
97709461 | 2025-07-08 15:15:55 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86284 | 2025-07-11 04:01:13 | 0.86148 | 0.19 | 1.85 |
97659734 | 2025-07-07 15:26:24 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.51933 | 2025-07-08 09:01:10 | 0.52098 | 0.05 | 2.07 |
97633778 | 2025-07-07 09:01:10 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.80785 | 2025-07-08 09:00:46 | 1.79524 | 0.04 | 8.25 |
97576582 | 2025-07-03 17:50:35 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.86122 | 2025-07-07 18:26:13 | 0.86051 | 0.08 | 0.97 |
97444382 | 2025-06-30 19:50:08 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85828 | 2025-07-01 17:10:50 | 0.85921 | -0.10 | 1.27 |
97402839 | 2025-06-27 18:00:40 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.79496 | 2025-06-30 22:00:04 | 1.79011 | 0.05 | 3.19 |
97391716 | 2025-06-27 16:05:50 | EURGBP | buy | 0.01 | 0.85485 | 2025-06-30 19:01:05 | 0.85756 | -0.11 | 3.72 |
97161294 | 2025-06-25 12:01:28 | EURJPY | sell | 0.01 | 168.897 | 2025-06-30 09:00:49 | 168.787 | -0.51 | 0.77 |
97390741 | 2025-06-27 15:57:40 | EURJPY | sell | 0.02 | 169.6 | 2025-06-30 09:00:49 | 168.788 | -0.36 | 11.28 |
97061535 | 2025-06-23 16:00:31 | EURJPY | sell | 0.01 | 169.027 | 2025-06-24 12:01:30 | 168.229 | -0.08 | 5.50 |
96953050 | 2025-06-19 11:06:23 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.77153 | 2025-06-24 10:01:06 | 1.78286 | 0.12 | -7.38 |
96964778 | 2025-06-19 17:27:29 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.77857 | 2025-06-24 10:01:05 | 1.78289 | 0.24 | -5.63 |
97008155 | 2025-06-20 19:17:38 | EURAUD | sell | 0.03 | 1.7856 | 2025-06-24 10:01:05 | 1.78285 | 0.25 | 5.37 |
97024349 | 2025-06-23 05:51:10 | EURAUD | sell | 0.05 | 1.79295 | 2025-06-24 10:01:03 | 1.78287 | 0.20 | 32.81 |
97026135 | 2025-06-23 08:01:13 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52435 | 2025-06-24 05:01:12 | 0.52667 | 0.05 | 2.85 |
96718637 | 2025-06-12 20:01:06 | EURGBP | sell | 0.01 | 0.85136 | 2025-06-19 21:00:58 | 0.85334 | 0.25 | -2.66 |
96883592 | 2025-06-17 22:52:55 | EURGBP | sell | 0.02 | 0.85537 | 2025-06-19 21:00:56 | 0.85334 | 0.18 | 5.46 |
95970513 | 2025-05-22 08:40:45 | AUDNZD | buy | 0.01 | 1.0882 | 2025-06-19 05:11:19 | 1.08128 | -0.23 | -4.15 |
96025609 | 2025-05-23 14:46:08 | AUDNZD | buy | 0.02 | 1.08316 | 2025-06-19 05:11:19 | 1.0813 | -0.47 | -2.23 |
96140509 | 2025-05-28 06:23:00 | AUDNZD | buy | 0.03 | 1.07923 | 2025-06-19 05:11:18 | 1.08128 | -0.61 | 3.69 |
96345499 | 2025-06-03 02:38:37 | AUDNZD | buy | 0.05 | 1.0752 | 2025-06-19 05:11:18 | 1.08128 | -0.88 | 18.22 |
96876337 | 2025-06-17 21:01:30 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52846 | 2025-06-18 18:01:17 | 0.53265 | 0.00 | 5.12 |
96736450 | 2025-06-13 08:00:56 | AUDCHF | buy | 0.01 | 0.52372 | 2025-06-16 10:00:48 | 0.52772 | 0.05 | 4.93 |
96715102 | 2025-06-12 18:06:14 | EURAUD | sell | 0.01 | 1.77326 | 2025-06-13 19:01:23 | 1.7751 | 0.04 | -1.20 |
96727700 | 2025-06-13 03:02:28 | EURAUD | sell | 0.02 | 1.78041 | 2025-06-13 19:01:23 | 1.7751 | 0.00 | 6.92 |
96731003 | 2025-06-13 04:04:10 | EURAUD | sell | 0.03 | 1.78747 | 2025-06-13 19:01:23 | 1.77507 | 0.00 | 24.23 |
96733021 | 2025-06-13 05:05:49 | CADCHF | buy | 0.01 | 0.59285 | 2025-06-13 18:01:00 | 0.5971 | 0.00 | 5.24 |
96491082 | 2025-06-06 05:01:13 | EURJPY | sell | 0.01 | 164.38 | 2025-06-13 06:01:26 | 165.171 | -0.59 | -5.52 |
96511859 | 2025-06-06 16:51:44 | EURJPY | sell | 0.02 | 165.08 | 2025-06-13 06:01:26 | 165.171 | -1.15 | -1.28 |
