年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -- | -- | -- | -- | 5.53% | 1.07% | 1.36% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 11.51% |
订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 库存费 | 盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99434673 | 2025-08-14 20:01:11 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.59156 | 2025-08-18 05:01:27 | 0.59349 | -0.07 | 1.93 |
99255915 | 2025-08-11 16:05:51 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.81127 | 2025-08-12 20:00:53 | 0.80774 | -0.15 | 4.37 |
99158341 | 2025-08-07 17:11:08 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.1629 | 2025-08-11 15:16:10 | 1.16165 | 0.10 | 1.25 |
99081097 | 2025-08-05 17:46:03 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.80727 | 2025-08-06 16:01:07 | 0.80629 | -0.15 | 1.22 |
98926382 | 2025-07-31 04:01:04 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.59061 | 2025-08-04 05:01:34 | 0.59188 | -0.06 | 1.27 |
98975904 | 2025-08-01 11:53:47 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.5866 | 2025-08-04 05:01:32 | 0.59191 | -0.06 | 10.62 |
98796283 | 2025-07-29 00:30:53 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.15946 | 2025-08-01 17:01:15 | 1.15763 | -0.53 | -1.83 |
98824302 | 2025-07-29 09:57:10 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15442 | 2025-08-01 17:01:15 | 1.15766 | -1.05 | 6.48 |
98906890 | 2025-07-30 15:34:25 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.14938 | 2025-08-01 17:01:15 | 1.15763 | -1.29 | 24.75 |
98917108 | 2025-07-30 21:49:59 | EURUSD | buy | 0.05 | 1.14435 | 2025-08-01 17:01:15 | 1.15763 | -2.14 | 66.40 |
98984450 | 2025-08-01 15:26:58 | EURUSD | buy | 0.08 | 1.13935 | 2025-08-01 17:01:14 | 1.15769 | 0.00 | 146.72 |
98785028 | 2025-07-28 17:31:09 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.80034 | 2025-08-01 16:00:59 | 0.80531 | -0.90 | -6.17 |
98820690 | 2025-07-29 09:36:10 | USDCHF | sell | 0.02 | 0.80535 | 2025-08-01 16:00:59 | 0.80531 | -1.51 | 0.10 |
98907872 | 2025-07-30 15:57:12 | USDCHF | sell | 0.03 | 0.81031 | 2025-08-01 16:00:59 | 0.80532 | -0.46 | 18.59 |
98974777 | 2025-08-01 11:06:50 | USDCHF | sell | 0.05 | 0.81536 | 2025-08-01 16:00:58 | 0.80532 | 0.00 | 62.34 |
98926383 | 2025-07-31 04:01:07 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.32523 | 2025-08-01 16:00:45 | 1.32857 | -0.04 | 3.34 |
98949079 | 2025-07-31 16:54:46 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.31926 | 2025-08-01 16:00:44 | 1.3285 | -0.07 | 18.48 |
98926374 | 2025-07-31 04:00:59 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.64418 | 2025-08-01 16:00:35 | 0.64823 | -0.02 | 4.05 |
98871006 | 2025-07-29 22:00:55 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.33566 | 2025-07-30 12:05:51 | 1.33681 | -0.04 | 1.15 |
98484270 | 2025-07-22 20:01:24 | USDCAD | buy | 0.01 | 1.36164 | 2025-07-24 18:36:06 | 1.36318 | 0.06 | 1.13 |
98121887 | 2025-07-15 21:01:23 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.80219 | 2025-07-18 15:06:07 | 0.80076 | -0.76 | 1.79 |
98193398 | 2025-07-16 18:20:57 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.65372 | 2025-07-18 11:01:03 | 0.65126 | -0.12 | -2.46 |
98209841 | 2025-07-17 04:32:47 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.64971 | 2025-07-18 11:01:03 | 0.65126 | -0.05 | 3.10 |
98256210 | 2025-07-17 14:34:04 | AUDUSD | buy | 0.03 | 0.64571 | 2025-07-18 11:01:03 | 0.65126 | -0.07 | 16.65 |
98117194 | 2025-07-15 19:00:32 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16207 | 2025-07-18 06:01:25 | 1.1628 | -0.53 | 0.73 |
98181869 | 2025-07-16 16:48:51 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.15703 | 2025-07-18 06:01:25 | 1.1628 | -0.86 | 11.54 |
97725250 | 2025-07-08 18:51:27 | USDCAD | sell | 0.01 | 1.36728 | 2025-07-11 01:06:15 | 1.36556 | -0.25 | 1.26 |
97628043 | 2025-07-07 06:01:08 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.60243 | 2025-07-10 09:06:12 | 0.6009 | -0.16 | -1.53 |
97719610 | 2025-07-08 17:22:35 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.59843 | 2025-07-10 09:06:11 | 0.60095 | -0.27 | 5.04 |
97633750 | 2025-07-07 09:00:46 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.65117 | 2025-07-10 04:00:37 | 0.65424 | -0.15 | 3.07 |
97733706 | 2025-07-09 00:31:02 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17267 | 2025-07-10 03:06:24 | 1.17406 | -0.30 | 1.39 |
97730967 | 2025-07-08 20:36:19 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.79576 | 2025-07-09 17:11:08 | 0.79471 | -0.15 | 1.32 |
97683196 | 2025-07-07 21:05:06 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.17088 | 2025-07-09 00:31:02 | 1.17203 | -0.20 | 1.15 |
97099188 | 2025-06-24 04:01:22 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.1596 | 2025-07-07 11:51:18 | 1.17347 | 0.62 | -13.87 |
97176265 | 2025-06-25 21:23:05 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.1646 | 2025-07-07 11:51:18 | 1.17346 | 1.11 | -17.72 |
97193221 | 2025-06-26 06:04:54 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.16963 | 2025-07-07 11:51:17 | 1.17342 | 1.28 | -11.37 |
97390893 | 2025-06-27 15:58:42 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.17463 | 2025-07-07 11:51:16 | 1.17342 | 1.90 | 6.05 |
97451515 | 2025-07-01 03:59:24 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.17964 | 2025-07-07 11:51:11 | 1.17343 | 2.22 | 49.68 |
97405574 | 2025-06-27 20:51:36 | USDCAD | buy | 0.01 | 1.37411 | 2025-07-07 10:16:36 | 1.36466 | 0.27 | -6.92 |
97407642 | 2025-06-27 23:44:39 | USDCAD | buy | 0.02 | 1.36909 | 2025-07-07 10:16:36 | 1.36468 | 0.54 | -6.46 |
97442184 | 2025-06-30 18:13:29 | USDCAD | buy | 0.03 | 1.36403 | 2025-07-07 10:16:36 | 1.36468 | 0.62 | 1.43 |
97538874 | 2025-07-02 22:59:29 | USDCAD | buy | 0.05 | 1.35903 | 2025-07-07 10:16:35 | 1.36468 | 0.87 | 20.70 |
97534699 | 2025-07-02 20:00:39 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.36332 | 2025-07-04 03:01:09 | 1.36637 | -0.05 | 3.05 |
97142751 | 2025-06-24 19:01:27 | USDCHF | buy | 0.01 | 0.80503 | 2025-07-03 16:01:07 | 0.79729 | 0.81 | -9.71 |
97222452 | 2025-06-26 11:24:59 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.80003 | 2025-07-03 16:01:07 | 0.79728 | 0.98 | -6.90 |
97442159 | 2025-06-30 18:12:10 | USDCHF | buy | 0.03 | 0.79502 | 2025-07-03 16:01:06 | 0.79729 | 1.02 | 8.54 |
97463048 | 2025-07-01 11:27:25 | USDCHF | buy | 0.05 | 0.79 | 2025-07-03 16:01:05 | 0.79731 | 1.45 | 45.84 |
97135254 | 2025-06-24 16:11:18 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35965 | 2025-07-02 11:01:07 | 1.37056 | -0.08 | -10.91 |
97178885 | 2025-06-25 21:43:26 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.36568 | 2025-07-02 11:01:07 | 1.37056 | -0.14 | -9.76 |
97193358 | 2025-06-26 06:06:09 | GBPUSD | sell | 0.03 | 1.37169 | 2025-07-02 11:01:06 | 1.37056 | -0.13 | 3.39 |
97464577 | 2025-07-01 11:53:28 | GBPUSD | sell | 0.05 | 1.37772 | 2025-07-02 11:01:06 | 1.37056 | -0.05 | 35.80 |
97073794 | 2025-06-23 17:46:03 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.64309 | 2025-06-24 02:01:11 | 0.64677 | -0.02 | 3.68 |
96977646 | 2025-06-20 03:06:11 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.60053 | 2025-06-24 00:05:51 | 0.59556 | -0.06 | -4.97 |
97013290 | 2025-06-23 00:01:43 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.59534 | 2025-06-24 00:05:50 | 0.59556 | -0.06 | 0.44 |
97044153 | 2025-06-23 12:03:27 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.59135 | 2025-06-24 00:05:50 | 0.59556 | -0.09 | 12.63 |
96889496 | 2025-06-18 04:00:55 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34367 | 2025-06-19 23:01:02 | 1.34662 | -0.15 | 2.95 |
96729830 | 2025-06-13 03:40:35 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.64731 | 2025-06-17 20:21:00 | 0.64898 | -0.02 | -1.67 |
96763662 | 2025-06-13 18:31:54 | AUDUSD | sell | 0.02 | 0.65132 | 2025-06-17 20:20:59 | 0.649 | -0.03 | 4.64 |
96806364 | 2025-06-16 18:05:33 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.60756 | 2025-06-17 20:00:39 | 0.60385 | 0.01 | 3.71 |
96824827 | 2025-06-16 22:51:17 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.15573 | 2025-06-17 18:01:27 | 1.15304 | 0.10 | 2.69 |
96825131 | 2025-06-16 23:01:10 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.3571 | 2025-06-17 12:00:51 | 1.35534 | -0.01 | 1.76 |
96718631 | 2025-06-12 20:00:45 | USDCHF | buy | 0.01 | 0.81251 | 2025-06-16 23:01:17 | 0.81451 | 0.14 | 2.46 |
96727693 | 2025-06-13 03:02:25 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.80752 | 2025-06-16 23:01:17 | 0.81452 | 0.15 | 17.19 |
96729849 | 2025-06-13 03:41:07 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.60154 | 2025-06-13 13:35:11 | 0.60033 | 0.00 | 1.21 |
96718639 | 2025-06-12 20:01:17 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.1572 | 2025-06-13 13:01:28 | 1.15268 | 0.05 | 4.52 |
96716223 | 2025-06-12 18:25:37 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35822 | 2025-06-13 08:01:13 | 1.3537 | -0.01 | 4.52 |
96535175 | 2025-06-09 10:01:17 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.60447 | 2025-06-11 06:01:08 | 0.60301 | 0.02 | 1.46 |
96540352 | 2025-06-09 12:00:59 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35719 | 2025-06-10 05:01:03 | 1.35239 | -0.01 | 4.80 |
96216750 | 2025-05-29 16:16:10 | USDCAD | buy | 0.01 | 1.37993 | 2025-06-10 04:51:13 | 1.371 | 0.45 | -6.51 |
96265248 | 2025-05-30 17:56:51 | USDCAD | buy | 0.02 | 1.37491 | 2025-06-10 04:51:13 | 1.371 | 0.64 | -5.70 |
96289074 | 2025-06-02 10:04:29 | USDCAD | buy | 0.03 | 1.36992 | 2025-06-10 04:51:12 | 1.371 | 0.86 | 2.36 |
96472791 | 2025-06-05 16:21:09 | USDCAD | buy | 0.05 | 1.36487 | 2025-06-10 04:51:12 | 1.371 | 0.86 | 22.36 |
96184849 | 2025-05-29 02:46:15 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59469 | 2025-06-06 16:26:19 | 0.60127 | 0.01 | -6.58 |
96215415 | 2025-05-29 15:57:42 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.59868 | 2025-06-06 16:26:19 | 0.60127 | 0.02 | -5.18 |
96316914 | 2025-06-02 17:36:42 | NZDUSD | sell | 0.03 | 0.60267 | 2025-06-06 16:26:19 | 0.60127 | 0.01 | 4.20 |
96472656 | 2025-06-05 16:19:39 | NZDUSD | sell | 0.05 | 0.6067 | 2025-06-06 16:26:18 | 0.60127 | 0.02 | 27.15 |
96300389 | 2025-06-02 12:50:18 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.35406 | 2025-06-06 10:00:52 | 1.35482 | -0.02 | -0.76 |
96472787 | 2025-06-05 16:21:06 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.36026 | 2025-06-06 10:00:52 | 1.35482 | 0.00 | 10.88 |
96195495 | 2025-05-29 09:16:13 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.12581 | 2025-05-29 16:01:01 | 1.13551 | 0.00 | 9.70 |
96196137 | 2025-05-29 09:25:42 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.83092 | 2025-05-29 16:00:42 | 0.82415 | 0.00 | 8.21 |
96128380 | 2025-05-27 21:10:53 | USDCAD | buy | 0.01 | 1.37882 | 2025-05-27 23:01:19 | 1.38308 | 0.00 | 3.08 |
95902585 | 2025-05-21 01:16:12 | USDCAD | buy | 0.01 | 1.39135 | 2025-05-27 21:06:07 | 1.37826 | 0.22 | -9.50 |
95945885 | 2025-05-21 16:27:12 | USDCAD | buy | 0.02 | 1.38636 | 2025-05-27 21:06:07 | 1.37826 | 0.44 | -11.75 |
96013020 | 2025-05-23 10:23:51 | USDCAD | buy | 0.03 | 1.38135 | 2025-05-27 21:06:06 | 1.37826 | 0.09 | -6.73 |
96035441 | 2025-05-23 17:14:02 | USDCAD | buy | 0.05 | 1.3763 | 2025-05-27 21:06:06 | 1.37826 | 0.15 | 7.11 |
96042648 | 2025-05-23 22:12:11 | USDCAD | buy | 0.08 | 1.37125 | 2025-05-27 21:06:06 | 1.37826 | 0.25 | 40.69 |
96092692 | 2025-05-27 13:10:47 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59536 | 2025-05-27 19:06:08 | 0.59424 | 0.00 | 1.12 |
96010353 | 2025-05-23 08:50:37 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59151 | 2025-05-27 12:46:10 | 0.59579 | 0.00 | -4.28 |
96018034 | 2025-05-23 12:38:08 | NZDUSD | sell | 0.02 | 0.59551 | 2025-05-27 12:46:09 | 0.59579 | 0.00 | -0.56 |
96047188 | 2025-05-26 03:31:54 | NZDUSD | sell | 0.03 | 0.59951 | 2025-05-27 12:46:09 | 0.59579 | 0.00 | 11.16 |
96008676 | 2025-05-23 06:45:49 | USDCHF | buy | 0.01 | 0.82666 | 2025-05-27 11:00:38 | 0.82474 | 0.22 | -2.33 |
96026044 | 2025-05-23 14:50:35 | USDCHF | buy | 0.02 | 0.82154 | 2025-05-27 11:00:38 | 0.82473 | 0.44 | 7.74 |
96009587 | 2025-05-23 08:00:49 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3313.62 | 2025-05-27 09:01:00 | 3325.88 | 0.28 | -12.26 |
96010626 | 2025-05-23 09:00:47 | XAUUSD | sell | 0.02 | 3325.65 | 2025-05-27 09:00:59 | 3325.57 | 0.56 | 0.16 |
96025706 | 2025-05-23 14:47:26 | XAUUSD | sell | 0.03 | 3337.91 | 2025-05-27 09:00:58 | 3325.57 | 0.83 | 37.02 |
96026897 | 2025-05-23 15:00:49 | XAUUSD | sell | 0.05 | 3351.1 | 2025-05-27 09:00:58 | 3325.57 | 1.39 | 127.65 |
96029970 | 2025-05-23 16:01:23 | XAUUSD | sell | 0.08 | 3363.2 | 2025-05-27 09:00:57 | 3325.49 | 2.22 | 301.68 |
96050301 | 2025-05-26 07:20:27 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.65172 | 2025-05-27 03:00:51 | 0.64821 | -0.01 | 3.51 |
95932446 | 2025-05-21 12:25:25 | USDCHF | buy | 0.01 | 0.82611 | 2025-05-22 13:35:30 | 0.8267 | 0.29 | 0.71 |
95955191 | 2025-05-21 20:05:55 | NZDUSD | sell | 0.01 | 0.59627 | 2025-05-22 09:01:07 | 0.5928 | 0.01 | 3.47 |
95805705 | 2025-05-19 06:15:55 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.64159 | 2025-05-20 16:00:32 | 0.63991 | -0.01 | 1.68 |
95673580 | 2025-05-14 11:10:46 | USDCAD | sell | 0.01 | 1.39157 | 2025-05-19 17:46:05 | 1.393 | -0.27 | -1.03 |
95695621 | 2025-05-14 17:18:39 | USDCAD | sell | 0.02 | 1.39657 | 2025-05-19 17:46:04 | 1.393 | -0.54 | 5.13 |
95811396 | 2025-05-19 09:35:58 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.12097 | 2025-05-19 11:01:10 | 1.12346 | 0.00 | 2.49 |
95777362 | 2025-05-16 13:05:55 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.83609 | 2025-05-19 11:00:49 | 0.83386 | -0.15 | 2.67 |
95787869 | 2025-05-16 17:30:47 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.64079 | 2025-05-16 19:00:56 | 0.63962 | 0.00 | 1.17 |
95709057 | 2025-05-14 21:16:10 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.32632 | 2025-05-16 18:01:12 | 1.32661 | 0.00 | -0.29 |
95766749 | 2025-05-16 08:07:53 | GBPUSD | sell | 0.02 | 1.33228 | 2025-05-16 18:01:11 | 1.32661 | 0.00 | 11.34 |
95727794 | 2025-05-15 09:51:05 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.83745 | 2025-05-15 23:01:10 | 0.83564 | 0.00 | 2.17 |
95735713 | 2025-05-15 14:25:34 | AUDUSD | sell | 0.01 | 0.64037 | 2025-05-15 17:45:55 | 0.63939 | 0.00 | 0.98 |
95673163 | 2025-05-14 11:05:57 | USDCHF | sell | 0.01 | 0.83645 | 2025-05-14 13:01:12 | 0.83424 | 0.00 | 2.65 |
95673164 | 2025-05-14 11:05:57 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.12324 | 2025-05-14 13:01:06 | 1.1249 | 0.00 | 1.66 |
订单号 | 开仓时间 | 交易品种 | 类型 | 手数 | 开仓价 | 当前价 | 库存费 | 浮动盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99636994 | 2025-08-21 18:11:14 | GBPUSD | buy | 0.02 | 1.34149 | 1.34111 | -0.10 | -0.76 |
99634828 | 2025-08-21 17:01:20 | EURUSD | buy | 0.01 | 1.16199 | 1.15962 | -0.10 | -2.37 |
99625376 | 2025-08-21 15:04:08 | USDCAD | sell | 0.03 | 1.3889 | 1.39117 | -0.50 | -4.89 |
99582140 | 2025-08-20 18:00:57 | GBPUSD | buy | 0.01 | 1.34745 | 1.34111 | -0.24 | -6.34 |
99564898 | 2025-08-20 05:33:15 | NZDUSD | buy | 0.03 | 0.58263 | 0.58113 | -0.50 | -4.50 |
99564206 | 2025-08-20 05:01:34 | NZDUSD | buy | 0.02 | 0.58665 | 0.58113 | -0.34 | -11.04 |
99557080 | 2025-08-19 21:39:55 | AUDUSD | buy | 0.02 | 0.64537 | 0.64286 | -0.38 | -5.02 |
99548083 | 2025-08-19 16:13:06 | USDCAD | sell | 0.02 | 1.38388 | 1.39117 | -0.55 | -10.48 |
99507606 | 2025-08-18 19:00:48 | AUDUSD | buy | 0.01 | 0.64937 | 0.64286 | -0.24 | -6.51 |
99506786 | 2025-08-18 18:01:12 | NZDUSD | buy | 0.01 | 0.59154 | 0.58113 | -0.24 | -10.41 |
99427879 | 2025-08-14 17:51:25 | USDCAD | sell | 0.01 | 1.37889 | 1.39117 | -0.58 | -8.82 |
跟随者 | 跟随时间 | 跟随金额 | 收益 |
---|---|---|---|
暂无跟随者数据 |