• 歡迎來到LOOKMEFX跟單社區,讓投資變得更簡單
  • 工作日 09:00~19:00
註冊
交易者頭像
天問
  • 預估年化收益率: 1.33%
  • 初始入金: 10000.00 USD
  • 利潤: 4363.35 USD
    利潤:
    交易獲利: 4822.92 USD
    手續費: 0.00 USD
    庫存費: -459.57 USD
  • 帳戶淨值: 14356.62 USD
    帳戶淨值:
    淨值: 14356.62 USD
    餘額: 14363.35 USD
    已用預付款: 10 USD
    可用預付款: 14346.62 USD
    預付款比例: 143566.2 %
  • 跟隨人數: 23 人
  • 跟隨資金: 239689.9 USD
  • 交易時長: 60周
  • 最近交易: 2025-08-21 07:35:09
  • 每周交易: 9 次
  • 平均持有時間: 49.37 小時
策略說明:
📊 交易
📈 圖表
📋 歷史
📦 持倉
💬 評論(0)
👥 跟隨者
品種:XTIUSD
類型:buy
手數:1
獲利:9.00
點數:9000
利潤:9.00
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 YTD
2024 -- -- -- -- -- -- 1.59% 13.6% 15.09% 11.53% -- -- 41.81%
2025 -- 0.06% -1.81% 1.14% 1.18% 0.52% 0.85% -0.11% -- -- -- -- 1.82%
歷史總計: 43.63 %

📊 交易統計

總交易
530
盈利交易
337(63.58%)
虧損交易
192(36.23%)
利潤因子
3.07
最好交易
510.57
最差交易
-127.91
每月增長
3.44%
年度預測
41.28%
毛利
7148.69 USD
毛利虧損
-2325.77 USD
平均利潤
21.21 USD
平均損失
-12.11 USD
訂單號 開倉時間 交易品種 類型 手數 開倉價 平倉時間 平倉價 庫存費 盈虧
11049639 2025-08-20 14:05:04 USDCHF buy 0.02 0.80585 2025-08-21 06:15:09 0.80525 0.30 -1.49
11044552 2025-08-19 19:45:04 USDCHF sell 0.02 0.80773 2025-08-20 13:45:07 0.80650 -0.40 3.05
11041456 2025-08-19 08:05:03 USDCHF buy 0.02 0.80634 2025-08-19 19:30:03 0.80751 0.00 2.90
11033792 2025-08-18 02:30:03 USDCHF sell 0.02 0.80676 2025-08-19 08:00:04 0.80626 -0.40 1.24
11021172 2025-08-15 21:50:02 USDCHF sell 0.02 0.80675 2025-08-17 22:21:07 0.80679 -0.40 -0.10
11016860 2025-08-15 07:05:03 USDCHF buy 0.02 0.80627 2025-08-15 21:45:05 0.80664 0.00 0.92
11009496 2025-08-14 03:45:07 USDCHF sell 0.02 0.80526 2025-08-15 06:00:04 0.80672 -0.40 -3.62
10996845 2025-08-12 06:05:09 USDCHF buy 0.02 0.81098 2025-08-14 07:45:02 0.80620 0.40 -11.86
11004048 2025-08-13 07:51:09 USDCHF buy 0.03 0.80597 2025-08-14 07:45:02 0.80620 0.45 0.86
10986987 2025-08-11 01:50:03 USDCHF sell 0.02 0.80749 2025-08-12 06:15:10 0.81109 -0.40 -8.88
10992690 2025-08-11 15:20:39 USDCHF sell 0.03 0.81249 2025-08-12 06:15:09 0.81109 -0.60 5.18
10945246 2025-08-07 12:45:04 USDCHF sell 0.02 0.80833 2025-08-10 22:20:48 0.80897 -0.80 -1.58
10938963 2025-08-06 14:00:06 USDCHF buy 0.02 0.80651 2025-08-07 09:30:05 0.80619 0.31 -0.79
10937486 2025-08-06 08:40:04 USDCHF sell 0.02 0.80772 2025-08-06 14:00:06 0.80651 0.00 3.00
10930297 2025-08-05 16:30:07 USDCHF buy 0.02 0.80727 2025-08-06 08:15:09 0.80812 0.10 2.10
10918315 2025-08-04 08:05:05 USDCHF sell 0.02 0.80733 2025-08-05 16:15:08 0.80681 -0.40 1.29
10902143 2025-08-01 14:05:04 USDCHF buy 0.02 0.80606 2025-08-04 08:15:01 0.80771 0.10 4.09
10874632 2025-07-28 07:40:03 USDCHF sell 0.02 0.79737 2025-08-01 13:45:06 0.80714 -2.39 -24.21
10876552 2025-07-28 14:43:59 USDCHF sell 0.03 0.80237 2025-08-01 13:45:06 0.80711 -3.58 -17.62
10882601 2025-07-29 13:21:03 USDCHF sell 0.05 0.80737 2025-08-01 13:45:05 0.80711 -4.98 1.61
10890516 2025-07-30 19:49:18 USDCHF sell 0.08 0.81240 2025-08-01 13:45:05 0.80711 -6.35 52.43
10885843 2025-07-30 02:05:05 USDCHF buy 0.02 0.80427 2025-07-30 13:45:02 0.80930 0.00 12.43
10839015 2025-07-22 14:55:05 USDCHF sell 0.03 0.79594 2025-07-22 16:10:05 0.79497 0.00 3.66
10661668 2025-06-24 20:00:05 USDCHF buy 0.03 0.80457 2025-07-03 14:00:05 0.79734 1.58 -27.20
10671564 2025-06-26 09:27:41 USDCHF buy 0.04 0.79957 2025-07-03 14:00:05 0.79734 1.35 -11.19
10697357 2025-06-30 16:46:51 USDCHF buy 0.06 0.79447 2025-07-03 14:00:04 0.79734 1.48 21.60
10701836 2025-07-01 09:54:24 USDCHF buy 0.08 0.78938 2025-07-03 14:00:04 0.79733 1.57 79.77
10582871 2025-06-17 15:35:03 USDCHF buy 0.03 0.81581 2025-06-17 19:50:03 0.81665 0.00 3.09
10542781 2025-06-16 21:05:04 USDCHF buy 0.03 0.81449 2025-06-17 15:35:03 0.81547 0.13 3.61
10476671 2025-06-12 16:05:05 USDCHF buy 0.03 0.81366 2025-06-16 21:00:05 0.81453 0.26 3.20
10478841 2025-06-13 00:59:33 USDCHF buy 0.04 0.80861 2025-06-16 21:00:04 0.81453 0.18 29.07
10384301 2025-06-04 06:35:04 USDCHF buy 0.03 0.82507 2025-06-06 13:40:06 0.82385 0.50 -4.44
10386507 2025-06-04 15:05:08 USDCHF buy 0.04 0.82007 2025-06-06 13:40:05 0.82385 0.67 18.35
10249905 2025-05-30 16:00:09 USDCHF sell 0.03 0.82156 2025-06-02 00:05:05 0.82219 -0.58 -2.30
10244703 2025-05-30 07:15:07 USDCHF sell 0.03 0.82386 2025-05-30 16:00:08 0.82188 0.00 7.23
10232775 2025-05-29 08:05:05 USDCHF sell 0.03 0.82969 2025-05-29 14:00:06 0.82457 0.00 18.63
10217485 2025-05-28 02:10:05 USDCHF buy 0.03 0.82889 2025-05-29 00:15:08 0.83009 0.38 4.34
10160616 2025-05-23 04:45:08 USDCHF buy 0.03 0.82669 2025-05-27 09:00:08 0.82497 0.26 -6.25
10164811 2025-05-23 12:50:13 USDCHF buy 0.04 0.82166 2025-05-27 09:00:07 0.82497 0.36 16.05
10130210 2025-05-21 08:05:04 USDCHF buy 0.03 0.82336 2025-05-22 10:00:06 0.82615 0.38 10.13
10096463 2025-05-18 23:00:40 USDCHF sell 0.03 0.83542 2025-05-19 09:00:04 0.83375 0.00 6.01
10052038 2025-05-15 07:50:06 USDCHF sell 0.03 0.83737 2025-05-15 21:00:07 0.83563 0.00 6.25
10015609 2025-05-12 16:05:05 USDCHF sell 0.03 0.84240 2025-05-13 20:05:05 0.84030 -0.58 7.50
10018171 2025-05-12 19:37:13 USDCHF sell 0.04 0.84743 2025-05-13 20:05:04 0.84030 -0.77 33.94
9954785 2025-05-07 00:05:05 USDCHF sell 0.03 0.82586 2025-05-07 14:00:08 0.82210 0.00 13.72
9752961 2025-04-07 09:00:03 USDCHF buy 0.03 0.84819 2025-04-22 23:05:08 0.82608 2.06 -80.29
9768730 2025-04-09 01:40:31 USDCHF buy 0.04 0.84317 2025-04-22 23:05:07 0.82608 2.44 -82.75
9809652 2025-04-14 04:51:29 USDCHF buy 0.06 0.81758 2025-04-22 23:05:07 0.82608 2.34 61.74
9828290 2025-04-16 20:24:47 USDCHF buy 0.08 0.81256 2025-04-22 23:05:07 0.82608 2.44 130.93
9717407 2025-04-02 17:05:05 USDCHF buy 0.03 0.88210 2025-04-04 21:25:06 0.86188 0.49 -70.38
9720861 2025-04-03 00:52:31 USDCHF buy 0.04 0.87706 2025-04-04 21:25:05 0.86188 0.16 -70.45
9722545 2025-04-03 06:29:14 USDCHF buy 0.06 0.87203 2025-04-04 21:25:05 0.86188 0.24 -70.66
9723631 2025-04-03 09:33:23 USDCHF buy 0.08 0.86699 2025-04-04 21:25:05 0.86188 0.32 -47.43
9724182 2025-04-03 11:12:20 USDCHF buy 0.11 0.86195 2025-04-04 21:25:04 0.86188 0.44 -0.89
9725895 2025-04-03 14:17:09 USDCHF buy 0.15 0.85685 2025-04-04 21:25:04 0.86187 0.59 87.37
9732866 2025-04-04 11:31:43 USDCHF buy 0.21 0.85180 2025-04-04 21:25:04 0.86187 0.00 245.36
9694750 2025-03-30 23:00:41 USDCHF buy 0.03 0.88193 2025-03-31 16:00:03 0.88450 0.00 8.72
9654382 2025-03-25 16:50:03 USDCHF buy 0.03 0.88170 2025-03-26 19:00:05 0.88449 0.13 9.46
9577590 2025-03-17 10:15:03 USDCHF buy 0.03 0.88349 2025-03-20 10:15:04 0.88150 0.64 -6.77
9587221 2025-03-18 15:28:05 USDCHF buy 0.04 0.87848 2025-03-20 10:15:04 0.88150 0.71 13.70
9532615 2025-03-11 01:55:03 USDCHF sell 0.03 0.87789 2025-03-18 12:05:03 0.87937 -3.94 -5.05
9539443 2025-03-11 21:28:58 USDCHF sell 0.04 0.88296 2025-03-18 12:05:03 0.87937 -5.26 16.33
9527118 2025-03-10 10:45:12 USDCHF buy 0.03 0.87824 2025-03-10 17:00:05 0.88109 0.00 9.70
9474528 2025-03-03 14:00:01 USDCHF buy 0.05 0.90002 2025-03-10 10:15:05 0.87757 1.32 -127.91
9478448 2025-03-04 01:26:44 USDCHF buy 0.05 0.89501 2025-03-10 10:15:05 0.87757 1.14 -99.37
9498068 2025-03-06 08:35:04 USDCHF sell 0.03 0.88717 2025-03-06 10:05:02 0.88565 0.00 5.15
9409786 2025-02-20 07:00:01 USDCHF buy 0.02 0.90274 2025-02-27 15:00:02 0.89919 0.50 -7.90
9412730 2025-02-20 18:45:42 USDCHF buy 0.02 0.89774 2025-02-27 15:00:02 0.89921 0.50 3.27
9435089 2025-02-25 15:14:21 USDCHF buy 0.02 0.89272 2025-02-27 15:00:01 0.89921 0.29 14.43
9433902 2025-02-25 11:13:18 USDCHF sell 0.05 0.89561 2025-02-25 13:00:00 0.89416 0.00 8.11
9381580 2025-02-13 17:45:01 USDCHF buy 0.02 0.90454 2025-02-18 18:16:50 0.90369 0.23 -1.88
9385357 2025-02-14 13:33:51 USDCHF buy 0.01 0.89948 2025-02-18 18:16:50 0.90369 0.08 4.66
9384537 2025-02-14 09:17:09 USDCHF sell 0.02 0.90183 2025-02-14 12:00:01 0.90164 0.00 0.42
9368436 2025-02-10 15:53:21 USDCHF buy 0.02 0.91080 2025-02-13 17:20:00 0.90399 0.36 -15.07
9381133 2025-02-13 15:27:52 USDCHF buy 0.01 0.90580 2025-02-13 17:20:00 0.90399 0.00 -2.00
8865768 2024-10-30 04:05:59 AUDUSD buy 0.18 0.65403 2024-10-30 09:47:48 0.65748 0.00 62.10
8860550 2024-10-29 04:07:38 AUDUSD buy 0.12 0.65642 2024-10-30 09:46:54 0.65742 -0.42 12.00
8855591 2024-10-28 04:07:10 AUDUSD buy 0.08 0.65866 2024-10-30 09:46:53 0.65742 -0.56 -9.92
8848441 2024-10-25 18:08:18 AUDUSD buy 0.05 0.66027 2024-10-30 09:46:52 0.65742 -0.54 -14.25
8842460 2024-10-24 15:08:38 AUDUSD buy 0.02 0.66306 2024-10-30 09:46:51 0.65742 -0.28 -11.28
8848075 2024-10-25 16:06:13 AUDUSD buy 0.03 0.66194 2024-10-30 09:46:51 0.65742 -0.33 -13.56
8840928 2024-10-24 07:12:13 AUDUSD buy 0.01 0.66558 2024-10-30 09:46:47 0.65740 -0.16 -8.18
8786400 2024-10-11 15:05:21 EURUSD buy 0.01 1.09454 2024-10-30 09:05:58 1.08541 -1.21 -9.13
8792805 2024-10-13 21:52:03 EURUSD buy 0.02 1.09348 2024-10-30 09:05:58 1.08541 -2.26 -16.14
8793175 2024-10-14 00:09:56 EURUSD buy 0.03 1.09173 2024-10-30 09:05:57 1.08541 -3.50 -18.96
8795458 2024-10-14 13:10:07 EURUSD buy 0.05 1.09062 2024-10-30 09:05:57 1.08540 -5.76 -26.10
8798312 2024-10-15 05:10:19 EURUSD buy 0.08 1.08924 2024-10-30 09:05:57 1.08540 -8.68 -30.72
8807518 2024-10-16 06:10:12 EURUSD buy 0.12 1.08808 2024-10-30 09:05:57 1.08540 -12.06 -32.16
8809519 2024-10-16 17:04:50 EURUSD buy 0.18 1.08680 2024-10-30 09:05:56 1.08540 -18.18 -25.20
8809833 2024-10-16 19:07:08 EURUSD buy 0.27 1.08557 2024-10-30 09:05:56 1.08540 -27.18 -4.59
8812882 2024-10-17 13:10:10 EURUSD buy 0.41 1.08233 2024-10-30 09:05:56 1.08541 -32.45 126.28
8827946 2024-10-21 19:08:49 EURUSD buy 0.62 1.08123 2024-10-30 09:05:55 1.08541 -40.15 259.16
8832644 2024-10-22 19:05:40 EURUSD buy 0.93 1.07992 2024-10-30 09:05:55 1.08541 -53.53 510.57
8866576 2024-10-30 08:07:11 NZDUSD buy 0.01 0.59842 2024-10-30 08:55:33 0.59985 0.00 1.43
8861458 2024-10-29 08:09:03 NZDUSD buy 0.01 0.59744 2024-10-30 07:59:07 0.59788 -0.02 0.44
8862830 2024-10-29 13:08:33 NZDUSD buy 0.02 0.59608 2024-10-30 07:59:07 0.59788 -0.04 3.60
8862290 2024-10-29 11:11:28 GBPUSD buy 0.01 1.29834 2024-10-29 14:24:58 1.29999 0.00 1.65
8859485 2024-10-28 23:17:02 GBPUSD buy 0.01 1.29701 2024-10-29 08:37:15 1.29831 0.00 1.30
8843667 2024-10-24 20:12:14 NZDUSD buy 0.01 0.60154 2024-10-28 13:40:18 0.59925 -0.04 -2.29
8844816 2024-10-25 03:08:17 NZDUSD buy 0.02 0.60016 2024-10-28 13:40:18 0.59925 -0.04 -1.82
8848082 2024-10-25 16:08:13 NZDUSD buy 0.03 0.59903 2024-10-28 13:40:18 0.59924 -0.06 0.63
8848446 2024-10-25 18:10:18 NZDUSD buy 0.05 0.59766 2024-10-28 13:40:18 0.59924 -0.10 7.90
8855596 2024-10-28 04:09:10 NZDUSD buy 0.08 0.59639 2024-10-28 13:40:17 0.59924 0.00 22.80
8856756 2024-10-28 09:07:57 GBPUSD buy 0.01 1.29729 2024-10-28 11:58:35 1.29909 0.00 1.80
8846819 2024-10-25 11:12:19 GBPUSD buy 0.01 1.29880 2024-10-28 08:59:51 1.29750 -0.06 -1.30
8848070 2024-10-25 16:04:11 GBPUSD buy 0.02 1.29735 2024-10-28 08:59:51 1.29750 -0.12 0.30
8854592 2024-10-27 22:14:29 GBPUSD buy 0.03 1.29615 2024-10-28 08:59:51 1.29750 0.00 4.05
8855585 2024-10-28 04:05:08 GBPUSD buy 0.05 1.29451 2024-10-28 08:59:50 1.29750 0.00 14.95
8841855 2024-10-24 12:09:27 GBPUSD buy 0.01 1.29806 2024-10-25 09:18:01 1.29804 -0.06 -0.02
8842454 2024-10-24 15:06:35 GBPUSD buy 0.02 1.29595 2024-10-25 09:18:01 1.29804 -0.12 4.18
8833028 2024-10-22 21:25:12 NZDUSD buy 0.01 0.60487 2024-10-24 07:30:33 0.60259 -0.06 -2.28
8833684 2024-10-23 01:05:05 NZDUSD buy 0.02 0.60369 2024-10-24 07:30:33 0.60259 -0.12 -2.20
8835899 2024-10-23 10:05:20 NZDUSD buy 0.03 0.60246 2024-10-24 07:30:33 0.60259 -0.18 0.39
8836377 2024-10-23 12:07:46 NZDUSD buy 0.05 0.60110 2024-10-24 07:30:32 0.60259 -0.31 7.45
8838076 2024-10-23 17:08:09 NZDUSD buy 0.08 0.59987 2024-10-24 07:30:32 0.60259 -0.49 21.76
8823978 2024-10-20 22:12:45 GBPUSD buy 0.01 1.30536 2024-10-24 07:10:15 1.29576 -0.30 -9.60
8825298 2024-10-21 06:11:22 GBPUSD buy 0.02 1.30349 2024-10-24 07:10:15 1.29579 -0.59 -15.40
8825710 2024-10-21 08:05:10 GBPUSD buy 0.03 1.30231 2024-10-24 07:10:15 1.29579 -0.89 -19.56
8827159 2024-10-21 15:04:44 GBPUSD buy 0.05 1.29946 2024-10-24 07:10:14 1.29579 -1.46 -18.35
8827952 2024-10-21 19:10:52 GBPUSD buy 0.08 1.29795 2024-10-24 07:10:14 1.29579 -2.34 -17.28
8831349 2024-10-22 13:08:17 GBPUSD buy 0.12 1.29586 2024-10-24 07:10:14 1.29579 -2.80 -0.84
8837769 2024-10-23 16:06:42 GBPUSD buy 0.18 1.29398 2024-10-24 07:10:13 1.29580 -3.15 32.76
8838095 2024-10-23 17:12:14 GBPUSD buy 0.27 1.29233 2024-10-24 07:10:13 1.29580 -4.73 93.69
8839088 2024-10-23 22:16:51 GBPUSD buy 0.41 1.29119 2024-10-24 07:10:13 1.29580 0.00 189.01
8838786 2024-10-23 20:15:58 AUDUSD buy 0.01 0.66332 2024-10-24 03:20:37 0.66490 -0.11 1.58
8833703 2024-10-23 01:11:26 AUDUSD buy 0.01 0.66708 2024-10-23 02:25:20 0.66837 0.00 1.29
8826579 2024-10-21 13:05:40 AUDUSD buy 0.01 0.66904 2024-10-22 04:29:15 0.66870 -0.04 -0.34
8827171 2024-10-21 15:06:45 AUDUSD buy 0.02 0.66648 2024-10-22 04:29:14 0.66870 -0.07 4.44
8824141 2024-10-20 23:16:45 NZDUSD buy 0.01 0.60766 2024-10-22 04:13:42 0.60521 -0.02 -2.45
8825529 2024-10-21 07:12:28 NZDUSD buy 0.02 0.60627 2024-10-22 04:13:42 0.60521 -0.04 -2.12
8827191 2024-10-21 15:08:45 NZDUSD buy 0.03 0.60351 2024-10-22 04:13:41 0.60521 -0.06 5.10
8828671 2024-10-22 00:06:25 NZDUSD buy 0.05 0.60238 2024-10-22 04:13:41 0.60521 0.00 14.15
8823815 2024-10-20 21:14:28 AUDUSD buy 0.01 0.67069 2024-10-21 01:35:35 0.67196 0.00 1.27
8817722 2024-10-18 17:05:28 GBPUSD buy 0.01 1.30422 2024-10-20 22:03:56 1.30557 -0.06 1.35
8808118 2024-10-16 09:05:45 NZDUSD buy 0.01 0.60700 2024-10-18 13:23:00 0.60780 -0.08 0.80
8809215 2024-10-16 15:09:46 NZDUSD buy 0.02 0.60586 2024-10-18 13:22:59 0.60780 -0.16 3.88
8815720 2024-10-18 06:10:11 GBPUSD buy 0.01 1.30533 2024-10-18 06:18:12 1.30686 0.00 1.53
8812442 2024-10-17 11:09:48 GBPUSD buy 0.01 1.30111 2024-10-17 15:28:44 1.30085 0.00 -0.26
8812895 2024-10-17 13:12:11 GBPUSD buy 0.02 1.29841 2024-10-17 15:28:43 1.30085 0.00 4.88
8808759 2024-10-16 13:05:08 GBPUSD buy 0.01 1.30166 2024-10-17 11:01:45 1.30093 -0.18 -0.73
8809388 2024-10-16 16:10:07 GBPUSD buy 0.02 1.29960 2024-10-17 11:01:45 1.30093 -0.35 2.66
8809838 2024-10-16 19:09:25 GBPUSD buy 0.03 1.29831 2024-10-17 11:01:45 1.30093 -0.53 7.86
8807938 2024-10-16 08:07:07 AUDUSD buy 0.01 0.66885 2024-10-17 00:35:13 0.66872 -0.11 -0.13
8808771 2024-10-16 13:07:10 AUDUSD buy 0.02 0.66734 2024-10-17 00:35:13 0.66872 -0.21 2.76
8809393 2024-10-16 16:12:07 AUDUSD buy 0.03 0.66612 2024-10-17 00:35:13 0.66872 -0.32 7.80
8808268 2024-10-16 10:06:19 GBPUSD buy 0.01 1.30203 2024-10-16 12:24:37 1.30335 0.00 1.32
8807932 2024-10-16 08:05:06 GBPUSD buy 0.01 1.29970 2024-10-16 09:17:51 1.30161 0.00 1.91
8802785 2024-10-15 23:13:09 NZDUSD buy 0.01 0.60591 2024-10-16 01:55:11 0.60627 0.00 0.36
8803431 2024-10-16 00:08:13 NZDUSD buy 0.02 0.60424 2024-10-16 01:55:11 0.60627 0.00 4.06
8803400 2024-10-16 00:06:12 AUDUSD buy 0.01 0.66761 2024-10-16 01:53:11 0.66906 0.00 1.45
8793757 2024-10-14 04:08:12 NZDUSD buy 0.01 0.60941 2024-10-15 13:14:52 0.61008 -0.02 0.67
8794856 2024-10-14 10:09:24 NZDUSD buy 0.02 0.60824 2024-10-15 13:14:52 0.61008 -0.04 3.68
8783386 2024-10-10 22:17:48 NZDUSD buy 0.01 0.60947 2024-10-11 15:27:40 0.61077 0.00 1.30
8786056 2024-10-11 13:12:28 EURUSD buy 0.01 1.09318 2024-10-11 14:41:09 1.09482 0.00 1.64
8785704 2024-10-11 11:10:43 EURUSD buy 0.01 1.09362 2024-10-11 12:32:13 1.09489 0.00 1.27
8770447 2024-10-08 06:10:51 EURUSD buy 0.01 1.09860 2024-10-11 08:01:32 1.09444 -0.36 -4.16
8772429 2024-10-08 15:11:57 EURUSD buy 0.02 1.09694 2024-10-11 08:01:31 1.09444 -0.71 -5.00
8775079 2024-10-09 07:08:56 EURUSD buy 0.03 1.09584 2024-10-11 08:01:31 1.09444 -0.87 -4.20
8777093 2024-10-09 16:10:40 EURUSD buy 0.05 1.09470 2024-10-11 08:01:31 1.09445 -1.44 -1.25
8780351 2024-10-10 09:10:10 EURUSD buy 0.08 1.09306 2024-10-11 08:01:30 1.09445 -0.58 11.12
8782299 2024-10-10 17:07:57 EURUSD buy 0.12 1.09017 2024-10-11 08:01:30 1.09445 -0.86 51.36
8781848 2024-10-10 15:04:27 NZDUSD buy 0.01 0.60753 2024-10-10 19:48:41 0.60879 0.00 1.26
8774857 2024-10-09 06:10:13 NZDUSD buy 0.01 0.60983 2024-10-10 02:35:15 0.60879 -0.06 -1.04
8775070 2024-10-09 07:06:57 NZDUSD buy 0.02 0.60858 2024-10-10 02:35:14 0.60879 -0.12 0.42
8776127 2024-10-09 12:06:44 NZDUSD buy 0.03 0.60745 2024-10-10 02:35:14 0.60879 -0.18 4.02
8776379 2024-10-09 13:11:36 NZDUSD buy 0.05 0.60617 2024-10-10 02:35:14 0.60879 -0.31 13.10
8767548 2024-10-07 14:04:16 EURUSD buy 0.01 1.09834 2024-10-08 04:57:03 1.09861 -0.07 0.27
8768420 2024-10-07 19:04:45 EURUSD buy 0.02 1.09665 2024-10-08 04:57:03 1.09861 -0.14 3.92
8758849 2024-10-04 20:07:48 EURUSD buy 0.01 1.09772 2024-10-07 12:11:35 1.09825 -0.07 0.53
8764636 2024-10-06 22:10:18 EURUSD buy 0.02 1.09657 2024-10-07 12:11:34 1.09825 0.00 3.36
8752067 2024-10-03 08:41:58 AUDUSD sell 0.01 0.68551 2024-10-03 12:44:33 0.68394 0.00 1.57
8750708 2024-10-03 02:01:24 AUDUSD sell 0.01 0.68714 2024-10-03 05:27:27 0.68571 0.00 1.43
8746613 2024-10-02 05:46:43 AUDUSD sell 0.01 0.68822 2024-10-03 00:31:20 0.68752 -0.09 0.70
8746895 2024-10-02 07:07:46 AUDUSD sell 0.02 0.68948 2024-10-03 00:31:19 0.68752 -0.19 3.92
8744039 2024-10-01 15:33:56 NZDUSD sell 0.01 0.62765 2024-10-02 12:32:36 0.62794 -0.04 -0.29
8744522 2024-10-01 18:07:00 NZDUSD sell 0.02 0.62882 2024-10-02 12:32:36 0.62794 -0.09 1.76
8745867 2024-10-02 02:07:51 NZDUSD sell 0.03 0.63036 2024-10-02 12:32:36 0.62794 0.00 7.26
8744418 2024-10-01 17:32:48 AUDUSD sell 0.01 0.68701 2024-10-02 05:38:43 0.68811 -0.03 -1.10
8744511 2024-10-01 18:05:00 AUDUSD sell 0.02 0.68877 2024-10-02 05:38:43 0.68811 -0.06 1.32
8745863 2024-10-02 02:05:50 AUDUSD sell 0.03 0.69057 2024-10-02 05:38:42 0.68811 0.00 7.38
8743989 2024-10-01 15:15:51 AUDUSD sell 0.01 0.68762 2024-10-01 17:16:36 0.68615 0.00 1.47
8743601 2024-10-01 13:49:23 NZDUSD sell 0.01 0.62973 2024-10-01 15:01:48 0.62913 0.00 0.60
8743690 2024-10-01 14:05:24 NZDUSD sell 0.02 0.63105 2024-10-01 15:01:47 0.62913 0.00 3.84
8742861 2024-10-01 10:41:46 AUDUSD sell 0.01 0.68977 2024-10-01 13:39:20 0.68766 0.00 2.11
8742920 2024-10-01 11:06:08 AUDUSD sell 0.02 0.69084 2024-10-01 13:39:20 0.68766 0.00 6.36
8742785 2024-10-01 10:15:24 GBPUSD sell 0.01 1.33160 2024-10-01 13:37:19 1.33073 0.00 0.87
8742911 2024-10-01 11:04:08 GBPUSD sell 0.02 1.33288 2024-10-01 13:37:18 1.33073 0.00 4.30
8742413 2024-10-01 08:14:15 GBPUSD sell 0.01 1.33312 2024-10-01 10:07:19 1.33172 0.00 1.40
8740139 2024-09-30 18:25:27 EURUSD sell 0.01 1.11214 2024-10-01 08:04:09 1.11106 -0.03 1.08
8740393 2024-09-30 20:10:35 EURUSD sell 0.02 1.11331 2024-10-01 08:04:09 1.11106 -0.07 4.50
8742205 2024-10-01 07:17:53 GBPUSD sell 0.01 1.33532 2024-10-01 07:58:01 1.33400 0.00 1.32
8741246 2024-10-01 02:17:13 NZDUSD sell 0.01 0.63300 2024-10-01 07:29:55 0.63171 0.00 1.29
8740153 2024-09-30 18:27:29 GBPUSD sell 0.01 1.33546 2024-10-01 07:09:48 1.33571 -0.07 -0.25
8740399 2024-09-30 20:12:35 GBPUSD sell 0.02 1.33711 2024-10-01 07:09:48 1.33571 -0.13 2.80
8741231 2024-10-01 02:12:51 GBPUSD sell 0.03 1.33820 2024-10-01 07:09:47 1.33571 0.00 7.47
8721686 2024-09-26 00:00:07 NZDUSD sell 0.01 0.62555 2024-10-01 01:19:42 0.63366 -0.12 -8.11
8722291 2024-09-26 03:07:04 NZDUSD sell 0.02 0.62691 2024-10-01 01:19:42 0.63366 -0.27 -13.50
8722933 2024-09-26 07:06:24 NZDUSD sell 0.03 0.62855 2024-10-01 01:19:41 0.63366 -0.39 -15.33
8723802 2024-09-26 11:08:36 NZDUSD sell 0.05 0.63066 2024-10-01 01:19:41 0.63366 -0.66 -15.00
8724864 2024-09-26 16:04:51 NZDUSD sell 0.08 0.63202 2024-10-01 01:19:41 0.63366 -1.08 -13.12
8728784 2024-09-27 13:05:58 NZDUSD sell 0.12 0.63543 2024-10-01 01:19:40 0.63364 -1.06 21.48
8736662 2024-09-30 01:05:46 NZDUSD sell 0.18 0.63649 2024-10-01 01:19:40 0.63364 -0.80 51.30
8737321 2024-09-30 05:11:01 NZDUSD sell 0.27 0.63756 2024-10-01 01:19:40 0.63364 -1.20 105.84
8726622 2024-09-27 02:39:50 AUDUSD sell 0.01 0.68736 2024-09-30 18:29:31 0.69007 -0.03 -2.71
8727988 2024-09-27 09:09:09 AUDUSD sell 0.02 0.68860 2024-09-30 18:29:31 0.69007 -0.06 -2.94
8728802 2024-09-27 13:12:01 AUDUSD sell 0.03 0.69281 2024-09-30 18:29:30 0.69007 -0.09 8.22
8737316 2024-09-30 05:08:59 AUDUSD sell 0.05 0.69382 2024-09-30 18:29:30 0.68995 0.00 19.35
8739709 2024-09-30 15:51:37 EURUSD sell 0.01 1.11361 2024-09-30 18:17:27 1.11184 0.00 1.77
8739898 2024-09-30 17:04:30 EURUSD sell 0.02 1.11505 2024-09-30 18:17:27 1.11184 0.00 6.42
8729627 2024-09-27 16:22:46 GBPUSD sell 0.01 1.33850 2024-09-30 14:33:21 1.33764 -0.07 0.86
8737906 2024-09-30 08:05:50 GBPUSD sell 0.02 1.33989 2024-09-30 14:33:21 1.33764 0.00 4.50
8739369 2024-09-30 14:23:20 EURUSD sell 0.01 1.11601 2024-09-30 14:31:21 1.11473 0.00 1.28
8739053 2024-09-30 13:19:03 EURUSD sell 0.01 1.11775 2024-09-30 14:15:18 1.11648 0.00 1.27
8729519 2024-09-27 15:48:36 EURUSD sell 0.01 1.11575 2024-09-30 13:11:03 1.11698 -0.03 -1.23
8736087 2024-09-29 22:14:41 EURUSD sell 0.02 1.11688 2024-09-30 13:11:03 1.11699 0.00 -0.22
