Performance
Trades
Net Worth/Equity
Floating Profit/Loss
Position
Symbol Trades
Buy
Sell
| Year | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43% |






| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Close Time | Close Price | Commission | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12237522 | 2026-02-09 15:00:01 | GBPAUD | buy | 0.46 | 1.92736 | 2026-02-09 15:19:10 | 1.93059 | 0.00 | 105.14 |
| 12236247 | 2026-02-09 14:30:02 | GBPAUD | buy | 0.13 | 1.93106 | 2026-02-09 15:19:10 | 1.93059 | 0.00 | -4.33 |
| 12235191 | 2026-02-09 14:03:26 | GBPAUD | buy | 0.05 | 1.93309 | 2026-02-09 15:19:10 | 1.93059 | 0.00 | -8.84 |
| 12233589 | 2026-02-09 13:15:18 | GBPAUD | buy | 0.02 | 1.93510 | 2026-02-09 15:19:10 | 1.93059 | 0.00 | -6.38 |
| 12233131 | 2026-02-09 12:27:30 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.93710 | 2026-02-09 15:19:10 | 1.93059 | 0.00 | -4.61 |
| 12232400 | 2026-02-09 10:39:50 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.93910 | 2026-02-09 15:19:10 | 1.93059 | 0.00 | -6.03 |
| 12236240 | 2026-02-09 14:30:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.93057 | 2026-02-09 14:34:55 | 1.92898 | 0.00 | 1.12 |
| 12234075 | 2026-02-09 13:30:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.93438 | 2026-02-09 14:03:48 | 1.93279 | 0.00 | 1.12 |
| 12232266 | 2026-02-09 10:30:01 | GBPAUD | sell | 0.03 | 1.93668 | 2026-02-09 13:09:17 | 1.93560 | 0.00 | 2.29 |
| 12231652 | 2026-02-09 09:30:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.93108 | 2026-02-09 13:09:17 | 1.93560 | 0.00 | -3.19 |
| 12231804 | 2026-02-09 10:00:02 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.93337 | 2026-02-09 13:09:17 | 1.93560 | 0.00 | -1.57 |
| 12232689 | 2026-02-09 11:14:33 | GBPAUD | sell | 0.07 | 1.93883 | 2026-02-09 13:09:17 | 1.93560 | 0.00 | 15.96 |
| 12213940 | 2026-02-06 15:39:48 | GBPAUD | buy | 1.95 | 1.94062 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | -17.95 | -302.30 |
| 12208750 | 2026-02-06 01:30:01 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95612 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | -0.09 | -12.42 |
| 12208925 | 2026-02-06 02:00:01 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95283 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | -0.09 | -10.11 |
| 12210224 | 2026-02-06 06:03:10 | GBPAUD | buy | 0.03 | 1.95081 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | -0.28 | -26.09 |
| 12211105 | 2026-02-06 08:20:24 | GBPAUD | buy | 0.07 | 1.94864 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | -0.64 | -50.23 |
| 12211698 | 2026-02-06 09:48:49 | GBPAUD | buy | 0.16 | 1.94662 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | -1.47 | -92.15 |
| 12212394 | 2026-02-06 11:58:45 | GBPAUD | buy | 0.37 | 1.94462 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | -3.41 | -161.18 |
| 12213436 | 2026-02-06 14:33:47 | GBPAUD | buy | 0.84 | 1.94262 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | -7.73 | -248.07 |
| 12214609 | 2026-02-06 17:13:57 | GBPAUD | buy | 4.48 | 1.93861 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | -41.23 | -62.85 |
| 12227651 | 2026-02-08 23:14:31 | GBPAUD | buy | 5 | 1.93519 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | 0.00 | 1129.37 |
| 12230603 | 2026-02-09 07:05:57 | GBPAUD | buy | 5 | 1.93316 | 2026-02-09 10:39:50 | 1.93841 | 0.00 | 1841.36 |
| 12230971 | 2026-02-09 08:00:03 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.93422 | 2026-02-09 09:28:41 | 1.93154 | 0.00 | 1.89 |
| 12230760 | 2026-02-09 07:30:00 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.93204 | 2026-02-09 09:28:41 | 1.93154 | 0.00 | 0.35 |
| 12229173 | 2026-02-09 03:00:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.93572 | 2026-02-09 07:01:19 | 1.93413 | 0.00 | 1.12 |
| 12227650 | 2026-02-08 23:14:31 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.93439 | 2026-02-09 02:37:41 | 1.93537 | 0.00 | -0.69 |
| 12228278 | 2026-02-09 00:37:22 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.93644 | 2026-02-09 02:37:40 | 1.93537 | 0.00 | 0.75 |
| 12228666 | 2026-02-09 01:37:04 | GBPAUD | sell | 0.02 | 1.93845 | 2026-02-09 02:37:40 | 1.93537 | 0.00 | 4.34 |
| 12211772 | 2026-02-06 10:00:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94599 | 2026-02-06 13:23:10 | 1.94440 | 0.00 | 1.11 |
| 12211187 | 2026-02-06 08:30:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94873 | 2026-02-06 09:40:23 | 1.94713 | 0.00 | 1.12 |
| 12210395 | 2026-02-06 06:30:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.95034 | 2026-02-06 08:20:23 | 1.94874 | 0.00 | 1.11 |
| 12209412 | 2026-02-06 03:30:02 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.95261 | 2026-02-06 06:12:12 | 1.94992 | 0.00 | 1.87 |
| 12209095 | 2026-02-06 02:30:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.95056 | 2026-02-06 06:12:12 | 1.94992 | 0.00 | 0.44 |
| 12205870 | 2026-02-05 16:22:32 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94328 | 2026-02-06 02:02:10 | 1.95156 | -0.12 | -5.75 |
| 12206588 | 2026-02-05 18:33:43 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94530 | 2026-02-06 02:02:10 | 1.95156 | -0.12 | -4.35 |
| 12207156 | 2026-02-05 20:30:01 | GBPAUD | sell | 0.02 | 1.94747 | 2026-02-06 02:02:10 | 1.95156 | -0.25 | -5.68 |
| 12207318 | 2026-02-05 21:00:02 | GBPAUD | sell | 0.05 | 1.94947 | 2026-02-06 02:02:10 | 1.95156 | -0.62 | -7.26 |
| 12208238 | 2026-02-06 00:00:00 | GBPAUD | sell | 0.36 | 1.95474 | 2026-02-06 02:02:10 | 1.95156 | 0.00 | 79.48 |
| 12207941 | 2026-02-05 23:05:27 | GBPAUD | sell | 0.17 | 1.95270 | 2026-02-06 02:02:10 | 1.95156 | 0.00 | 13.46 |
| 12208457 | 2026-02-06 00:30:00 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95629 | 2026-02-06 01:19:25 | 1.95688 | 0.00 | 0.40 |
| 12208648 | 2026-02-06 01:08:04 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95429 | 2026-02-06 01:19:25 | 1.95688 | 0.00 | 1.79 |
| 12208236 | 2026-02-06 00:00:00 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95545 | 2026-02-06 00:07:25 | 1.95707 | 0.00 | 1.12 |
| 12207908 | 2026-02-05 23:00:57 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95413 | 2026-02-05 23:53:38 | 1.95576 | 0.00 | 1.12 |
| 12207015 | 2026-02-05 20:00:01 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.94713 | 2026-02-05 20:43:33 | 1.94870 | 0.00 | 1.10 |
| 12205932 | 2026-02-05 16:30:03 | GBPAUD | buy | 0.02 | 1.94342 | 2026-02-05 19:56:53 | 1.94661 | 0.00 | 4.44 |
| 12205787 | 2026-02-05 16:07:25 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.94548 | 2026-02-05 19:56:53 | 1.94661 | 0.00 | 0.78 |
| 12205524 | 2026-02-05 15:30:03 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.94763 | 2026-02-05 19:56:53 | 1.94661 | 0.00 | -0.71 |
| 12205525 | 2026-02-05 15:30:03 | GBPAUD | sell | 0.02 | 1.94694 | 2026-02-05 16:22:31 | 1.94395 | 0.00 | 4.16 |
| 12205307 | 2026-02-05 15:00:18 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94272 | 2026-02-05 16:22:31 | 1.94395 | 0.00 | -0.85 |
| 12205308 | 2026-02-05 15:00:18 | GBPAUD | buy | 0.03 | 1.94348 | 2026-02-05 15:13:29 | 1.94685 | 0.00 | 7.04 |
| 12205114 | 2026-02-05 14:38:13 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.94678 | 2026-02-05 15:13:29 | 1.94685 | 0.00 | 0.05 |
| 12204465 | 2026-02-05 13:00:00 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.94891 | 2026-02-05 15:13:29 | 1.94685 | 0.00 | -1.43 |
| 12204242 | 2026-02-05 12:30:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94543 | 2026-02-05 14:42:51 | 1.94522 | 0.00 | 0.15 |
| 12204469 | 2026-02-05 13:00:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94826 | 2026-02-05 14:42:51 | 1.94522 | 0.00 | 2.12 |
| 12204017 | 2026-02-05 12:00:35 | GBPAUD | buy | 0.03 | 1.94322 | 2026-02-05 12:35:45 | 1.94669 | 0.00 | 7.25 |
| 12204005 | 2026-02-05 11:59:47 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95055 | 2026-02-05 12:35:45 | 1.94669 | 0.00 | -2.69 |
| 12203876 | 2026-02-05 11:32:57 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94883 | 2026-02-05 12:00:07 | 1.94609 | 0.00 | 1.91 |
| 12203383 | 2026-02-05 10:00:00 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94677 | 2026-02-05 12:00:07 | 1.94609 | 0.00 | 0.47 |
| 12203221 | 2026-02-05 09:34:49 | GBPAUD | buy | 0.29 | 1.94677 | 2026-02-05 11:59:42 | 1.94992 | 0.00 | 63.76 |
| 12200995 | 2026-02-05 03:00:01 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95715 | 2026-02-05 11:59:42 | 1.94992 | 0.00 | -5.04 |
| 12203134 | 2026-02-05 09:21:58 | GBPAUD | buy | 0.12 | 1.94891 | 2026-02-05 11:59:42 | 1.94992 | 0.00 | 8.46 |
| 12201475 | 2026-02-05 04:41:37 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95505 | 2026-02-05 11:59:42 | 1.94992 | 0.00 | -3.58 |
| 12202654 | 2026-02-05 08:06:54 | GBPAUD | buy | 0.05 | 1.95101 | 2026-02-05 11:59:42 | 1.94992 | 0.00 | -3.80 |
| 12201976 | 2026-02-05 06:07:52 | GBPAUD | buy | 0.02 | 1.95302 | 2026-02-05 11:59:42 | 1.94992 | 0.00 | -4.33 |
| 12203191 | 2026-02-05 09:30:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94770 | 2026-02-05 09:38:08 | 1.94603 | 0.00 | 1.17 |
| 12202775 | 2026-02-05 08:30:00 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.95007 | 2026-02-05 09:24:38 | 1.94844 | 0.00 | 1.13 |
| 12202110 | 2026-02-05 06:30:00 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.95218 | 2026-02-05 08:12:01 | 1.95042 | 0.00 | 1.23 |
| 12200998 | 2026-02-05 03:00:01 | GBPAUD | sell | 0.06 | 1.95646 | 2026-02-05 06:07:28 | 1.95325 | 0.00 | 13.44 |
| 12200812 | 2026-02-05 02:30:00 | GBPAUD | sell | 0.02 | 1.95324 | 2026-02-05 06:07:28 | 1.95325 | 0.00 | -0.02 |
| 12200240 | 2026-02-05 00:30:03 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.94858 | 2026-02-05 06:07:28 | 1.95325 | 0.00 | -3.26 |
| 12200810 | 2026-02-05 02:30:00 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95394 | 2026-02-05 02:47:40 | 1.95554 | 0.00 | 1.11 |
| 12200701 | 2026-02-05 02:13:05 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95285 | 2026-02-05 02:15:34 | 1.95446 | 0.00 | 1.12 |
| 12198819 | 2026-02-04 19:17:48 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95513 | 2026-02-05 02:13:03 | 1.95223 | -0.28 | -2.03 |
| 12200235 | 2026-02-05 00:29:24 | GBPAUD | buy | 0.05 | 1.94907 | 2026-02-05 02:13:03 | 1.95223 | 0.00 | 11.03 |
| 12199261 | 2026-02-04 20:37:50 | GBPAUD | buy | 0.02 | 1.95108 | 2026-02-05 02:13:03 | 1.95223 | -0.55 | 1.61 |
| 12198943 | 2026-02-04 19:35:15 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.95313 | 2026-02-05 02:13:03 | 1.95223 | -0.28 | -0.63 |
| 12199072 | 2026-02-04 20:00:01 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.95200 | 2026-02-05 00:20:25 | 1.94987 | -0.38 | 1.49 |
| 12198820 | 2026-02-04 19:17:49 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.95463 | 2026-02-04 19:37:55 | 1.95301 | 0.00 | 1.13 |
| Ticket | Open Time | Symbol | Type | Volume | Open Price | Current Price | Commission | Floating Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12242749 | 2026-02-09 18:09:15 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.92785 | 1.93017 | 0.00 | 1.65 |
| 12238491 | 2026-02-09 15:30:00 | GBPAUD | buy | 0.01 | 1.92992 | 1.93017 | 0.00 | 0.18 |
| 12238492 | 2026-02-09 15:30:00 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.92932 | 1.93066 | 0.00 | -0.95 |
| 12237519 | 2026-02-09 15:00:00 | GBPAUD | sell | 0.01 | 1.92673 | 1.93066 | 0.00 | -2.78 |
| Follower | Follow the time | 跟随金额 | 收益 |
|---|
